1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:考研分數線 來源:天津大學 2004-03-21 相關院校:天津大學
| 專 業 分 區 |
報考學科門類[專業] | A類考生 | 備注 | ||||||
| 總分 | 聯考 | 政治 | 外語 | 業務1 | 業務2 | ||||
| P | 哲學[01] | 323 | 46 | 46 | 76 | 76 | (1)目前在重慶、四川、陜西、內蒙、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆、廣西十二省(市)工作且定向或委托培養回原單位的全國統考考生,相對各學科門類的復試基本要求,一門單科降低3分或總分降低5分要求,且單科和總分不能同時降低要求。 (2)工作單位在國務院公布的民族自治地方,即5個自治區、30個自治州、120個自治縣(旗),并報考為原單位定向或委托培養的少數民族在職人員考生,相對各學科門類的復試基本要求,一門單科降低3分或總分降低5分要求,且單科和總分不能同時降低要求。 |
||
| 經濟學[02] | 333 | 51 | 51 | 91 | 91 | ||||
| 法學[03][不含法碩030180] | 333 | 51 | 51 | 91 | 91 | ||||
| 教育學[04][不含體育學0403] | 323 | 51 | 51 | 91 | 91 | ||||
| 文學[05][不含藝術學0504] | 328 | 51 | 51 | 91 | 91 | ||||
| 理學[07] | 318 | 46 | 46 | 76 | 76 | ||||
| 工學[08] | 工學[08][不含以下學科] | 311 | 45 | 45 | 76 | 76 | |||
| 信息與通信工程[0810] | 315 | 50 | 50 | 76 | 76 | ||||
| 計算機科學與技術[0812] | |||||||||
| 力學[0801] | 301 | 43 | 43 | 75 | 75 | ||||
| 動力工程及工程熱物理[0807] | |||||||||
| 水利工程[0815] | |||||||||
| 船舶與海洋工程[0824] | |||||||||
| 建筑學[0813] | |||||||||
| 醫學[10][不含中醫學1005] | 333 | 51 | 51 | 91 | 91 | ||||
| 管理學[12][不含120280] | 333 | 51 | 51 | 91 | 91 | ||||
| Y | 藝術學[0504] | 301 | 43 | 43 | 75 | 75 | |||
| M | 工商管理碩士MBA[120280] | 300 | 225 | 50 | 48 | 98 | 50 | ||
掃碼關注
考研信息一網打盡