網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)

分類:報(bào)考錄取 來(lái)源:中國(guó)考研網(wǎng) 2016-04-05 相關(guān)院校:新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)
2016年一批次復(fù)試成績(jī)公示及錄取情況
| 姓名 | 考生編號(hào) | 專業(yè) 代碼 |
英語(yǔ) 聽力 |
面試 | 專業(yè)課 | 加試 | 復(fù)試 成績(jī) |
總成績(jī) | 錄取 情況 |
| 包欣 | 107666000000001 | 030107 | 71 | 79 | 64 | 71 | 70 | 擬錄取 | |
| 潘燕 | 107666000000012 | 030107 | 73 | 83 | 72 | 78 | 74 | 擬錄取 | |
| 張佳佳 | 107666000000015 | 030107 | 78 | 71 | 63 | 67 | 66 | 擬錄取 | |
| 劉曦雯 | 107666000000021 | 030107 | 79 | 87 | 71 | 79 | 76 | 擬錄取 | |
| 肖融 | 107666000000022 | 030107 | 71 | 73 | 62 | 68 | 64 | 擬錄取 | |
| 許小雪 | 107666000000026 | 030107 | 68 | 83 | 71 | 77 | 69 | 擬錄取 | |
| 王麗 | 107666000002505 | 030107 | 74 | 75 | 66 | 71 | 71 | 擬錄取 | |
| 古力拜克熱木·買買提 | 107666000000034 | 030107 | 72 | 75 | 63 | 69 | 69 | 擬錄取 | |
| 李宏杰 | 107666000000123 | 020204 | 75 | 74 | 72 | 73 | 67 | 擬錄取 | |
| 李菲 | 107666000000139 | 020204 | 70 | 85 | 70 | 78 | 71 | 擬錄取 | |
| 劉蕾 | 107666000000148 | 020204 | 79 | 81 | 63 | 72 | 65 | 擬錄取 | |
| 王貝貝 | 107666000002526 | 020204 | 76 | 82 | 73 | 77 | 71 | 擬錄取 | |
| 王頔 | 107666000002750 | 020204 | 74 | 89 | 61 | 75 | 69 | 擬錄取 | |
| 李濤 | 107666000002798 | 020204 | 77 | 84 | 71 | 78 | 68 | 擬錄取 | |
| 韓廣富 | 107666000002674 | 025100 | 78 | 82 | 82 | 69 | 擬錄取 | ||
| 如山古麗.阿卜來(lái)提 | 107666000000104 | 030403 | 76 | 80 | 72 | 76 | 67 | 擬錄取 | |
| 郭夢(mèng)瑤 | 107666000002827 | 030403 | 68 | 86 | 86 | 86 | 78 | 擬錄取 | |
| 買里帕提·阿不都熱依木 | 107666000002851 | 030403 | 71 | 85 | 75 | 80 | 73 | 擬錄取 | |
| 娜吾拜爾·依不拉音 | 107666000000080 | 030403 | 68 | 90 | 72 | 81 | 72 | 擬錄取 | |
| 苗保威 | 107666000000246 | 120202 | 66 | 81 | 75 | 78 | 69 | 擬錄取 | |
| 龐俊俊 | 107666000000058 | 050301 | 78 | 75 | 74 | 75 | 71 | 擬錄取 | |
| 高晨 | 107666000000066 | 050301 | 80 | 86 | 80 | 83 | 75 | 擬錄取 | |
| 胡成林 | 107666000000077 | 050302 | 76 | 82 | 69 | 76 | 70 | 擬錄取 | |
| 孫霞 | 107666000000296 | 055200 | 71 | 80 | 80 | 73 | 擬錄取 | ||
| 楊建蓉 | 107666000000305 | 055200 | 73 | 81 | 81 | 69 | 擬錄取 | ||
| 黃丹 | 107666000002527 | 055200 | 71 | 79 | 79 | 69 | 擬錄取 | ||
| 陳小林 | 107666000002538 | 055200 | 77 | 78 | 78 | 68 | 擬錄取 | ||
| 熱孜婭.艾力 | 107666000000063 | 050301 | 72 | 72 | 60 | 66 | 73 | 擬錄取 | |
| 熱孜亞·沙塔爾 | 107666000000069 | 050301 | 74 | 83 | 60 | 72 | 74 | 擬錄取 | |
| 古麗尼格·皮里東 | 107666000000075 | 050302 | 77 | 78 | 65 | 72 | 67 | 擬錄取 | |
| 趙雪燕 | 107666000000041 | 071400 | 77 | 87 | 83 | 85 | 82 | 擬錄取 | |
| 閆玲 | 107666000000043 | 071400 | 68 | 88 | 79 | 84 | 78 | 擬錄取 | |
| 董雷萍 | 107666000000044 | 071400 | 66 | 87 | 62 | 75 | 73 | 擬錄取 | |
| 李娟麗 | 107666000000045 | 071400 | 71 | 79 | 82 | 81 | 76 | 擬錄取 | |
| 張瑞琪 | 107666000000051 | 071400 | 74 | 81 | 65 | 73 | 72 | 擬錄取 | |
| 馬莉 | 107666000000052 | 071400 | 75 | 88 | 80 | 84 | 80 | 擬錄取 | |
| 王超華 | 107666000000053 | 071400 | 78 | 85 | 60 | 72 | 81 | 擬錄取 | |
| 楊巧燕 | 107666000000054 | 071400 | 70 | 86 | 60 | 73 | 72 | 擬錄取 | |
| 汪樂樂 | 107666000000055 | 071400 | 71 | 92 | 81 | 86 | 85 | 擬錄取 | |
| 劉夢(mèng)瑩 | 107666000000056 | 071400 | 68 | 82 | 68 | 75 | 76 | 擬錄取 | |
| 史麗萍 | 107666000002461 | 071400 | 78 | 84 | 79 | 81 | 79 | 擬錄取 | |
| 魏丹丹 | 107666000002469 | 025200 | 79 | 87 | 87 | 71 | 擬錄取 | ||
| 熱依拉·依買爾 | 107666000000190 | 020208 | 74 | 90 | 75 | 82 | 73 | 擬錄取 | |
| 王博 | 107666000000200 | 120201 | 80 | 71 | 83 | 77 | 73 | 擬錄取 | |
| 王飛黨 | 107666000000202 | 120201 | 79 | 70 | 68 | 69 | 67 | 擬錄取 | |
| 江小龍 | 107666000000205 | 120201 | 74 | 71 | 75 | 73 | 67 | 擬錄取 | |
| 劉媛媛 | 107666000000206 | 120201 | 78 | 68 | 60 | 64 | 65 | 擬錄取 | |
| 夏秀·托汗 | 107666000002535 | 120201 | 76 | 68 | 60 | 64 | 72 | 擬錄取 | |
| 武杰 | 101406002000665 | 020105 | 78 | 87 | 77 | 82 | 69 | 擬錄取 | |
| 劉萍 | 101406002000732 | 020202 | 77 | 89 | 70 | 79 | 68 | 擬錄取 | |
| 雷會(huì)妨 | 106526202010009 | 020202 | 68 | 81 | 70 | 76 | 67 | 擬錄取 | |
| 景亞靜 | 107186612200115 | 020202 | 74 | 87 | 70 | 79 | 68 | 擬錄取 | |
| 宋亞東 | 102556000004327 | 020202 | 66 | 87 | 82 | 85 | 71 | 擬錄取 | |
| 朱萍萍 | 103786210300063 | 020202 | 78 | 91 | 70 | 81 | 74 | 擬錄取 | |
| 魯?shù)?/font> | 100366999905393 | 020204 | 77 | 86 | 80 | 83 | 72 | 擬錄取 | |
| 王玲 | 101736280102153 | 020204 | 77 | 76 | 72 | 74 | 66 | 擬錄取 | |
| 張會(huì)娟 | 101736282004819 | 020204 | 74 | 83 | 66 | 75 | 71 | 擬錄取 | |
| 高鵬聰 | 104566750003137 | 020204 | 73 | 84 | 80 | 82 | 69 | 擬錄取 | |
| 汪倫 | 105126210461567 | 020204 | 73 | 78 | 78 | 78 | 68 | 擬錄取 | |
| 劉東亞 | 105206000010525 | 020204 | 66 | 79 | 71 | 75 | 66 | 擬錄取 | |
| 賀文浩 | 105926650611885 | 020204 | 76 | 74 | 66 | 70 | 65 | 擬錄取 | |
| 王魏 | 106376120051456 | 020204 | 78 | 78 | 62 | 80 | 70 | 64 | 擬錄取 |
| 鄭皓瀚 | 106516020292209 | 020204 | 80 | 85 | 76 | 81 | 69 | 擬錄取 | |
| 任中杰 | 114146165063584 | 020204 | 80 | 85 | 80 | 83 | 70 | 擬錄取 | |
| 李博 | 117996030040073 | 020204 | 76 | 82 | 73 | 77 | 70 | 擬錄取 | |
| 賁宇航 | 101406002000826 | 020205 | 75 | 85 | 70 | 77 | 67 | 擬錄取 | |
| 曹夢(mèng)潔 | 106996161120318 | 020205 | 74 | 77 | 60 | 68 | 65 | 擬錄取 | |
| 陳宇 | 879036211400084 | 020205 | 74 | 83 | 76 | 80 | 68 | 擬錄取 | |
| 秦溢 | 106976161160694 | 020205 | 76 | 87 | 86 | 87 | 72 | 擬錄取 | |
| 丁琪 | 101256000000269 | 020206 | 79 | 89 | 73 | 81 | 69 | 擬錄取 | |
| 劉威志 | 104566750002807 | 020206 | 73 | 82 | 81 | 82 | 69 | 擬錄取 | |
| 張文彧 | 101656000003325 | 020208 | 71 | 90 | 61 | 75 | 70 | 擬錄取 | |
| 董婷婷 | 106996165064906 | 020208 | 73 | 81 | 65 | 73 | 68 | 擬錄取 | |
| 張娟娟 | 100706123606428 | 020209 | 74 | 80 | 78 | 79 | 68 | 擬錄取 | |
| 宋建偉 | 106516020204819 | 020209 | 72 | 87 | 89 | 88 | 71 | 擬錄取 | |
| 馬浩浩 | 100026111313139 | 025100 | 77 | 84 | 84 | 70 | 擬錄取 | ||
| 王萍 | 100026138608570 | 025100 | 75 | 86 | 86 | 70 | 擬錄取 | ||
| 穆皓蕾 | 100026138610839 | 025100 | 73 | 86 | 86 | 73 | 擬錄取 | ||
| 徐群飛 | 100116435000035 | 025100 | 77 | 82 | 82 | 69 | 擬錄取 | ||
| 高遠(yuǎn) | 100346229350112 | 025100 | 77 | 84 | 84 | 70 | 擬錄取 | ||
| 欒天龍 | 100366999906257 | 025100 | 80 | 87 | 87 | 75 | 擬錄取 | ||
| 呂繼杰 | 100366999907065 | 025100 | 73 | 81 | 81 | 69 | 擬錄取 | ||
| 王彩潔 | 101406002001395 | 025100 | 72 | 83 | 83 | 70 | 擬錄取 | ||
| 江姍 | 101406002001544 | 025100 | 70 | 84 | 84 | 69 | 擬錄取 | ||
| 李晞 | 101836212125915 | 025100 | 76 | 87 | 87 | 71 | 擬錄取 | ||
| 雷利瓊 | 102466210003442 | 025100 | 72 | 88 | 88 | 72 | 擬錄取 | ||
| 林新 | 102716210001571 | 025100 | 72 | 84 | 84 | 70 | 擬錄取 | ||
| 魏曉迪 | 102716210003013 | 025100 | 79 | 83 | 83 | 73 | 擬錄取 | ||
| 孫姣 | 103276210501568 | 025100 | 73 | 83 | 83 | 69 | 擬錄取 | ||
| 潘超 | 103576210000135 | 025100 | 75 | 84 | 79 | 84 | 70 | 擬錄取 | |
| 趙新 | 104226510094523 | 025100 | 77 | 85 | 85 | 71 | 擬錄取 | ||
| 丁肖雅 | 105116102440593 | 025100 | 80 | 80 | 80 | 68 | 擬錄取 | ||
| 任倩 | 106106025100369 | 025100 | 76 | 84 | 84 | 70 | 擬錄取 | ||
| 王佳霖 | 106196025100008 | 025100 | 77 | 83 | 83 | 69 | 擬錄取 | ||
| 王欣瑩 | 114826210001081 | 025100 | 79 | 87 | 87 | 71 | 擬錄取 | ||
| 王藝翔 | 117996030080028 | 025100 | 66 | 88 | 88 | 72 | 擬錄取 | ||
| 王奕曦 | 100346229320114 | 025200 | 70 | 84 | 84 | 71 | 擬錄取 | ||
| 郭珈邑 | 102076210000140 | 025200 | 79 | 82 | 82 | 69 | 擬錄取 | ||
| 翁雨婷 | 103276210702315 | 025200 | 72 | 88 | 88 | 72 | 擬錄取 | ||
| 張啟鵬 | 103536210001284 | 025200 | 78 | 78 | 78 | 67 | 擬錄取 | ||
| 鄒潔 | 104566750002470 | 025200 | 70 | 82 | 82 | 69 | 擬錄取 | ||
| 陳小霞 | 105206000003519 | 025200 | 75 | 83 | 83 | 70 | 擬錄取 | ||
| 劉曉路 | 107306021808747 | 025200 | 74 | 83 | 83 | 73 | 擬錄取 | ||
| 王智 | 100366111101446 | 025300 | 72 | 93 | 93 | 78 | 擬錄取 | ||
| 安一方 | 101406002001727 | 025300 | 70 | 92 | 92 | 74 | 擬錄取 | ||
| 楊婧怡 | 101736243300945 | 025300 | 76 | 91 | 91 | 73 | 擬錄取 | ||
| 張晶 | 105596210001997 | 025300 | 70 | 88 | 88 | 72 | 擬錄取 | ||
| 劉智煒 | 100366999905611 | 025400 | 80 | 85 | 85 | 71 | 擬錄取 | ||
| 劉瑾 | 102076210000179 | 025400 | 76 | 79 | 79 | 68 | 擬錄取 | ||
| 柳紅梅 | 114466025400006 | 025400 | 80 | 82 | 82 | 69 | 擬錄取 | ||
| 武君茜 | 102726000003260 | 030107 | 74 | 82 | 69 | 76 | 67 | 擬錄取 | |
| 雷國(guó)偉 | 104046030107001 | 030107 | 71 | 69 | 62 | 66 | 64 | 擬錄取 | |
| 馮采怡 | 106526301061013 | 030107 | 68 | 79 | 75 | 77 | 69 | 擬錄取 | |
| 吳玉潔 | 107306021807290 | 030107 | 76 | 74 | 69 | 72 | 65 | 擬錄取 | |
| 梅寒 | 110786030105019 | 030107 | 79 | 75 | 7 | 不錄取 | |||
| 韓雅童 | 802016501000052 | 030107 | 66 | 87 | 69 | 78 | 70 | 擬錄取 | |
| 吳亞超 | 100336189480211 | 050301 | 79 | 77 | 61 | 69 | 64 | 擬錄取 | |
| 桑紅妍 | 101406027007206 | 050301 | 70 | 73 | 68 | 71 | 64 | 擬錄取 | |
| 張文建 | 102806210010220 | 050301 | 76 | 65 | 66 | 65 | 63 | 擬錄取 | |
| 陳明慧 | 102806210011608 | 050301 | 68 | 72 | 75 | 73 | 66 | 擬錄取 | |
| 張?jiān)茦s | 103196321606322 | 050301 | 78 | 75 | 61 | 68 | 63 | 擬錄取 | |
| 張曉聰 | 104226510095282 | 050301 | 78 | 72 | 67 | 70 | 64 | 擬錄取 | |
| 劉清華 | 104866103011460 | 050301 | 79 | 77 | 71 | 74 | 66 | 擬錄取 | |
| 胡嘯 | 105326430306363 | 050301 | 70 | 78 | 60 | 69 | 64 | 擬錄取 | |
| 歐陽(yáng)星 | 105426450204565 | 050301 | 79 | 70 | 62 | 66 | 63 | 擬錄取 | |
| 楊璟瑩 | 110786050301042 | 050301 | 76 | 58 | 74 | 39 | 不錄取 | ||
| 李俊鵬 | 100026113306779 | 050302 | 71 | 77 | 72 | 75 | 66 | 擬錄取 | |
| 張慶林 | 100026113317093 | 050302 | 73 | 76 | 71 | 74 | 68 | 擬錄取 | |
| 劉笑琳 | 104456690000751 | 050302 | 78 | 68 | 63 | 66 | 63 | 擬錄取 | |
| 李書貞 | 104596410630021 | 050302 | 79 | 78 | 61 | 70 | 64 | 擬錄取 | |
| 李舟 | 105116130449482 | 050302 | 74 | 74 | 64 | 69 | 64 | 擬錄取 | |
| 羅大鵬 | 106526503020043 | 050302 | 75 | 75 | 63 | 69 | 64 | 擬錄取 | |
| 李曉曄 | 106976141596244 | 050302 | 70 | 81 | 77 | 79 | 69 | 擬錄取 | |
| 王婷 | 100016002060063 | 055200 | 79 | 88 | 88 | 71 | 擬錄取 | ||
| 梁瑩瑩 | 100336001500045 | 055200 | 76 | 82 | 82 | 69 | 擬錄取 | ||
| 蔣航宇 | 100656515209402 | 055200 | 74 | 65 | 65 | 63 | 擬錄取 | ||
| 李黎霞 | 100756066000113 | 055200 | 77 | 64 | 64 | 62 | 擬錄取 | ||
| 蔡秀巖 | 100756066000157 | 055200 | 78 | 75 | 75 | 70 | 擬錄取 | ||
| 李文 | 100756066000190 | 055200 | 80 | 76 | 76 | 66 | 擬錄取 | ||
| 高曼 | 100756066000226 | 055200 | 76 | 67 | 67 | 63 | 擬錄取 | ||
| 楊文婷 | 100756066000259 | 055200 | 68 | 84 | 84 | 71 | 擬錄取 | ||
| 斯琴塔娜 | 100756066000310 | 055200 | 71 | 81 | 81 | 69 | 擬錄取 | ||
| 王淼 | 101406027007435 | 055200 | 66 | 75 | 75 | 71 | 擬錄取 | ||
| 黃超超 | 101406027007523 | 055200 | 78 | 57 | 不錄取 | ||||
| 朱鴻遠(yuǎn) | 101836211228011 | 055200 | 80 | 76 | 76 | 67 | 擬錄取 | ||
| 申文超 | 102126105523254 | 055200 | 76 | 89 | 89 | 73 | 擬錄取 | ||
| 魏然 | 102696212402004 | 055200 | 71 | 85 | 85 | 71 | 擬錄取 | ||
| 李靜 | 102696212403115 | 055200 | 73 | 88 | 88 | 72 | 擬錄取 | ||
| 李葉萍 | 102856210703598 | 055200 | 71 | 81 | 81 | 69 | 擬錄取 | ||
| 王亞麗 | 103356000912062 | 055200 | 77 | 83 | 83 | 69 | 擬錄取 | ||
| 彭定芳 | 103576210004109 | 055200 | 74 | 84 | 84 | 70 | 擬錄取 | ||
| 武雯 | 103576210004138 | 055200 | 77 | 57 | 不錄取 | ||||
| 胡坤華 | 104596410640241 | 055200 | 68 | 81 | 81 | 69 | 擬錄取 | ||
| 邵冬青 | 104756055200105 | 055200 | 71 | 73 | 73 | 66 | 擬錄取 | ||
| 吳典 | 105116130449535 | 055200 | 71 | 82 | 82 | 69 | 擬錄取 | ||
| 陳曉雨 | 105206000008698 | 055200 | 74 | 81 | 81 | 69 | 擬錄取 | ||
| 葉彬彬 | 105326431509287 | 055200 | 75 | 82 | 82 | 70 | 擬錄取 | ||
| 吳賽 | 105426410108356 | 055200 | 78 | 80 | 80 | 71 | 擬錄取 | ||
| 王婷婷 | 105596210000630 | 055200 | 70 | 82 | 82 | 69 | 擬錄取 | ||
| 周鵬 | 105596210005290 | 055200 | 71 | 84 | 84 | 70 | 擬錄取 | ||
| 劉珂 | 105616000008672 | 055200 | 68 | 80 | 80 | 69 | 擬錄取 | ||
| 鄭亞鵬 | 106106050300238 | 055200 | 78 | 75 | 75 | 66 | 擬錄取 | ||
| 徐爽 | 106976141136295 | 055200 | 79 | 72 | 72 | 65 | 擬錄取 | ||
| 張慧娟 | 107026161050149 | 055200 | 74 | 69 | 69 | 67 | 擬錄取 | ||
| 王志瑞 | 107186141506217 | 055200 | 80 | 66 | 66 | 62 | 擬錄取 | ||
| 仇樂 | 107186370908254 | 055200 | 79 | 73 | 73 | 66 | 擬錄取 | ||
| 黨志鵬 | 107306021811541 | 055200 | 74 | 90 | 90 | 73 | 擬錄取 | ||
| 丁麗 | 116476055204011 | 055200 | 78 | 89 | 89 | 72 | 擬錄取 | ||
| 邢馨月 | 117996130210001 | 055200 | 76 | 65 | 65 | 64 | 擬錄取 | ||
| 張旭光 | 102806210012177 | 071400 | 76 | 84 | 92 | 88 | 72 | 擬錄取 | |
| 楊文娟 | 104596411060016 | 071400 | 72 | 78 | 86 | 82 | 69 | 擬錄取 | |
| 馬琳琳 | 105426640102685 | 071400 | 73 | 80 | 69 | 75 | 67 | 擬錄取 | |
| 吳珍珍 | 106146071403491 | 071400 | 72 | 86 | 86 | 86 | 73 | 擬錄取 | |
| 王維賢 | 107596000002218 | 071400 | 73 | 79 | 86 | 83 | 74 | 擬錄取 | |
| 賈娜 | 100046620710429 | 120201 | 77 | 67 | 68 | 68 | 64 | 擬錄取 | |
| 寧?kù)o | 100706123607401 | 120201 | 70 | 71 | 78 | 74 | 66 | 擬錄取 | |
| 武紅波 | 101256000001434 | 120201 | 74 | 70 | 60 | 65 | 63 | 擬錄取 | |
| 秦雅婧 | 101256000001488 | 120201 | 72 | 67 | 61 | 64 | 62 | 擬錄取 | |
| 支皓 | 101256000001527 | 120201 | 66 | 83 | 79 | 81 | 69 | 擬錄取 | |
| 董鈺凱 | 101256000001556 | 120201 | 78 | 75 | 75 | 75 | 67 | 擬錄取 | |
| 侯婧 | 101256000001707 | 120201 | 77 | 63 | 60 | 62 | 61 | 擬錄取 | |
| 侯瑩瑩 | 101406005002270 | 120201 | 72 | 63 | 83 | 73 | 65 | 擬錄取 | |
| 張括 | 102076210000495 | 120201 | 78 | 68 | 67 | 67 | 64 | 擬錄取 | |
| 韓玉 | 104296560001669 | 120201 | 71 | 72 | 82 | 77 | 68 | 擬錄取 | |
| 袁孟丹 | 104596410150140 | 120201 | 70 | 62 | 64 | 63 | 61 | 擬錄取 | |
| 岳俊俠 | 104976450337649 | 120201 | 75 | 68 | 65 | 66 | 63 | 擬錄取 | |
| 楊晰 | 105336421107913 | 120201 | 80 | 72 | 60 | 66 | 62 | 擬錄取 | |
| 張晴雨 | 105426411602160 | 120201 | 73 | 65 | 60 | 63 | 61 | 擬錄取 | |
| 袁曉紅 | 105596210003120 | 120201 | 78 | 72 | 71 | 71 | 69 | 擬錄取 | |
| 吳楠 | 106516120201188 | 120201 | 80 | 70 | 84 | 77 | 68 | 擬錄取 | |
| 王帥 | 110356000000272 | 120201 | 80 | 70 | 76 | 73 | 66 | 擬錄取 | |
| 來(lái)雅婷 | 100026117017103 | 120202 | 76 | 87 | 81 | 84 | 70 | 擬錄取 | |
| 申倩光 | 101256000002525 | 120202 | 75 | 75 | 64 | 72 | 69 | 67 | 擬錄取 |
| 賈炎寧 | 101416114120947 | 120202 | 68 | 84 | 77 | 81 | 69 | 擬錄取 | |
| 王娜 | 101416141146319 | 120202 | 75 | 83 | 87 | 85 | 71 | 擬錄取 | |
| 徐治 | 101546000000342 | 120202 | 66 | 85 | 70 | 78 | 67 | 擬錄取 | |
| 熊華國(guó) | 102556000003649 | 120202 | 66 | 82 | 80 | 81 | 69 | 擬錄取 | |
| 劉維 | 102736000000712 | 120202 | 73 | 82 | 75 | 78 | 68 | 擬錄取 | |
| 湯賢正 | 104226510096556 | 120202 | 73 | 86 | 90 | 88 | 71 | 擬錄取 | |
| 張瀛文 | 104316580000447 | 120202 | 66 | 80 | 72 | 76 | 67 | 擬錄取 | |
| 張凱萍 | 104756120401026 | 120202 | 73 | 76 | 79 | 60 | 77 | 69 | 擬錄取 |
| 丁婷婷 | 104876000103027 | 120202 | 74 | 81 | 75 | 60 | 78 | 68 | 擬錄取 |
| 余紅 | 106356301001507 | 120202 | 75 | 74 | 65 | 60 | 69 | 65 | 擬錄取 |
| 周虹 | 106516120282082 | 120202 | 73 | 75 | 77 | 76 | 67 | 擬錄取 | |
| 楊寧 | 106976163014951 | 120202 | 80 | 86 | 87 | 62 | 86 | 71 | 擬錄取 |
| 葉子 | 106986370203645 | 120202 | 77 | 82 | 78 | 80 | 69 | 擬錄取 | |
| 陳芮 | 110786120202002 | 120202 | 77 | 87 | 84 | 85 | 71 | 擬錄取 | |
| 賈釗澤 | 118326044000009 | 120202 | 68 | 76 | 65 | 71 | 64 | 擬錄取 | |
| 劉紅霞 | 100346228100079 | 120203 | 72 | 85 | 66 | 67 | 76 | 66 | 擬錄取 |
| 孫歡娜 | 105326410405992 | 120203 | 68 | 86 | 79 | 61 | 83 | 69 | 擬錄取 |
| 唐丹丹 | 105346431400308 | 120203 | 76 | 88 | 87 | 67 | 88 | 71 | 擬錄取 |
| 秦浩 | 114156370902598 | 120203 | 75 | 87 | 69 | 60 | 78 | 68 | 擬錄取 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)