1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:考研分數線 來源:東南大學 2011-04-13 相關院校:東南大學
我校2011年碩士研究生各院系專業復試分數線如下:
| 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 建筑學院 | 050403 | 美術學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
| 081301 | 建筑歷史與理論 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
| 081302 | 建筑設計及其理論 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
| 081303 | 城市規劃與設計 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
| 081304 | 建筑技術科學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
| 081320 | ★景觀建筑學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
| 081321 | ★建筑遺產保護與管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
| 085100 | 建筑學碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
| 095300 | 風景園林碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
| 機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 50 | 50 | 85 | 85 | 361 |
| 080202 | 機械電子工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 361 | |
| 080203 | 機械設計及理論 | 50 | 50 | 85 | 85 | 361 | |
| 080204 | 車輛工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 361 | |
| 080220 | ★工業設計 | 50 | 50 | 85 | 85 | 361 | |
| 080221 | ★制造業工業工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 361 | |
| 085201 | 機械工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 085237 | 工業設計工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 能源與環境學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 |
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 083000 | 環境科學與工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 085206 | 動力工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | |
| 085229 | 環境工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 信息科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 50 | 50 | 85 | 85 | 331 |
| 080904 | 電磁場與微波技術 | 50 | 50 | 85 | 85 | 344 | |
| 081000 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 363 | |
| 085208 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 土木工程學院 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 |
| 080102 | 固體力學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | |
| 080104 | 工程力學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | |
| 081400 | 土木工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 366 | |
| 081403 | 市政工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 331 | |
| 081420 | ★土木工程建造與管理 | 50 | 50 | 85 | 85 | 366 | |
| 085213 | 建筑與土木工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |
| 125600 | 工程管理碩士 | 45 | 100 | 160 | |||
| 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 |
| 080901 | 物理電子學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 080902 | 電路與系統 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 | |
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 | |
| 數學系 | 025200 | 應用統計碩士 | 48 | 48 | 90 | 90 | 310 |
| 070101 | 基礎數學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 328 | |
| 070102 | 計算數學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 328 | |
| 070103 | 概率論與數理統計 | 45 | 45 | 90 | 90 | 328 | |
| 070104 | 應用數學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 328 | |
| 070105 | 運籌學與控制論 | 45 | 45 | 90 | 90 | 328 | |
| 自動化學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 348 |
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 50 | 50 | 85 | 85 | 348 | |
| 081104 | 模式識別與智能系統 | 50 | 50 | 85 | 85 | 348 | |
| 085210 | 控制工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 計算機科學與工程學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | |
| 081203 | 計算機應用技術 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | |
| 081220 | ★圖像處理與科學可視化 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | |
| 085211 | 計算機技術 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | |
| 物理系 | 040102 | 課程與教學論 | 50 | 50 | 180 | 330 | |
| 070200 | 物理學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
| 生物科學與醫學工程學院 | 071011 | 生物物理學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 |
| 083100 | 生物醫學工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 329 |
| 085204 | 材料工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 329 | |
| 經濟管理學院 | 020201 | 國民經濟學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 |
| 020202 | 區域經濟學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | |
| 020204 | 金融學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |
| 020205 | 產業經濟學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 385 | |
| 020206 | 國際貿易學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |
| 025400 | 國際商務碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
| 025600 | 資產評估碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
| 071102 | 系統分析與集成 | 45 | 45 | 90 | 90 | 340 | |
| 081103 | 系統工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 374 | |
| 120201 | 會計學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 378 | |
| 120202 | 企業管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 378 | |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 368 | |
| 125100 | 工商管理碩士 | 45 | 105 | 170 | |||
| 125300 | 會計碩士 | 50 | 50 | 120 | 60 | 350 | |
| 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 368 |
| 085207 | 電氣工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
| 050205 | 日語語言文學 | 50 | 50 | 110 | 110 | 360 | |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
| 055201 | 英語筆譯 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
| 055202 | 英語口譯 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
| 體育系 | 040301 | 體育人文社會學 | 40 | 40 | 180 | 320 | |
| 040303 | 體育教育訓練學 | 40 | 40 | 180 | 320 | ||
| 化學化工學院 | 070302 | 分析化學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 |
| 070304 | 物理化學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
| 080501 | 材料物理與化學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 080520 | ★生物材料與組織工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 081700 | 化學工程與技術 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 083125 | ★制藥工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 085216 | 化學工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 交通學院 | 081401 | 巖土工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 081601 | 大地測量學與測量工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 081602 | 攝影測量與遙感 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 082304 | 載運工具運用工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 082320 | ★交通測繪與信息技術 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 082321 | ★交通地下工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 085214 | 水利工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | |
| 085215 | 測繪工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 085222 | 交通運輸工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 儀器科學與工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 |
| 081105 | 導航、制導與控制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 085203 | 儀器儀表工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 法學院 | 030101 | 法學理論 | 48 | 48 | 90 | 90 | 325 |
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 48 | 48 | 90 | 90 | 325 | |
| 030105 | 民商法學 | 48 | 48 | 90 | 90 | 325 | |
| 035101 | 法律(非法學) | 45 | 45 | 85 | 85 | 315 | |
| 生命科學研究院 | 071003 | 生理學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 323 |
| 071006 | 神經生物學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 323 | |
| 071007 | 遺傳學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 323 | |
| 071008 | 發育生物學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 323 | |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 323 | |
| 公共衛生學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 55 | 47 | 183 | 295 | |
| 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 53 | 49 | 184 | 298 | ||
| 100403 | 營養與食品衛生學 | 47 | 46 | 182 | 290 | ||
| 100405 | 衛生毒理學 | 62 | 60 | 205 | 338 | ||
| 105300 | 公共衛生碩士 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 120404 | 社會保障 | 66 | 61 | 105 | 128 | 362 | |
| 醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 45 | 45 | 170 | 290 | |
| 100102 | 免疫學 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100103 | 病原生物學 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100201 | 內科學 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100202 | 兒科學 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100204 | 神經病學 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100205 | 精神病與精神衛生學 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100209 | 護理學 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100210 | 外科學 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100211 | 婦產科學 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100212 | 眼科學 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100214 | 腫瘤學 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100217 | 麻醉學 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100218 | 急診醫學 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100506 | 中醫內科學 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100706 | 藥理學 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 人文學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
| 010103 | 外國哲學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |
| 010105 | 倫理學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |
| 010108 | 科學技術哲學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |
| 030201 | 政治學理論 | 45 | 45 | 90 | 90 | 335 | |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 45 | 45 | 90 | 90 | 331 | |
| 040203 | 應用心理學 | 55 | 55 | 200 | 340 | ||
| 050105 | 中國古代文學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 366 | |
| 050106 | 中國現當代文學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 385 | |
| 120203 | 旅游管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | |
| 120401 | 行政管理 | 55 | 55 | 110 | 100 | 365 | |
| 125200 | 公共管理碩士 | 45 | 100 | 160 | |||
| 125400 | 旅游管理碩士 | 45 | 100 | 160 | |||
| 藝術學院 | 050401 | 藝術學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 335 |
| 050403 | 美術學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 335 | |
| 050404 | 設計藝術學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 348 | |
| 建筑研究所 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 |
| 081302 | 建筑設計及其理論 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 高等教育研究所 | 040106 | 高等教育學 | 50 | 50 | 180 | 340 | |
| 情報科學技術研究所 | 120501 | 圖書館學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
| 學習科學研究中心 | 040110 | 教育技術學 | 50 | 50 | 180 | 330 | |
| 040203 | 應用心理學 | 50 | 50 | 180 | 330 | ||
| 045117 | 科學與技術教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
| 070302 | 分析化學 | 45 | 45 | 130 | 105 | 315 | |
| 083120 | ★學習科學 | 50 | 50 | 95 | 95 | 325 | |
| 軟件學院(蘇州) | 085212 | 軟件工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
| 繼續教育學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 50 | 50 | 180 | 330 | |
| 040110 | 教育技術學 | 50 | 50 | 180 | 330 | ||
| 集成電路學院 | 080920 | ★集成電路設計 | 50 | 50 | 85 | 85 | 358 |
| 085209 | 集成電路工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 |
掃碼關注
考研信息一網打盡