1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:專業目錄 來源:中國考研網 2016-08-02 相關院校:廣東財經大學
會計學院招生專業
說明:
| 聯系人:王老師 禹老師 | 聯系電話:020-84095629、84222959 |
| 郵政編碼:510320 | 電子郵箱:156273323@qq.com |
| 通訊地址:廣東省廣州市海珠區侖頭路21號廣東財經大學會計學院 | |
| 專業代碼 | 120201 | 專業名稱 | 會計學 | ||
| 研究方向 | 01 財務會計理論與實務 02 財務管理理論與實務 03 管理會計理論與實務 04 審計理論與實務 |
||||
| 考試科目 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④806管理學原理 | ||||
| 復試科目 | ① 會計學綜合 | ||||
| 加試科目 | ① 宏觀經濟學 ② 微觀經濟學 | ||||
| 復試權重 | 初試成績+復試成績=總成績 | ||||
| 備注 | |||||
| 專業代碼 | 125300 | 專業名稱 | 會計碩士 | ||
| 研究方向 | 01 會計碩士(全日制班) 02 會計碩士(在職班) |
||||
| 考試科目 | ①199管理類聯考綜合能力②204英語二 | ||||
| 復試科目 | ① 會計學綜合 | ||||
| 加試科目 | ① 宏觀經濟學 ② 微觀經濟學 | ||||
| 復試權重 | 初試成績/3*5+復試成績=總成績 | ||||
| 備注 | |||||
掃碼關注
考研信息一網打盡