1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:專業目錄 來源:中國考研網 2012-04-05 相關院校:南開大學
南開大學2012年考研碩士復試筆試科目,詳情如下:
2012年南開大學碩士復試筆試科目
| 復試包括口試和筆試兩部分,復試中的英語聽力部分具體測試方法請以各專業學院網站公布為準。 口試內容包含以下幾點: 1、 本科學習情況(含本科學習成績、獲獎情況) 2、 基礎知識、專業知識的掌握情況,對報考專業的了解程度 3、 綜合知識應用能力 4、 外語能力 5、 語言表達能力、思維的敏銳性及邏輯思維能力 |
|
| 注:南開大學碩士復試分數線和復試時間擇時公布,請隨時留意查看研究生院網頁及各學院網站的具體安排。 | |
| 各院系筆試科目 | |
| 010 組合數學研究中心 | |
| 本院筆試占復試的比例為_30__%,復試占錄取成績的比例為_30_% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 應用數學 | 組合數學基礎 |
| 011 陳省身數學研究所 | |
| 本院筆試占復試的比例為30%,復試占錄取成績的比例為40%。 | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 基礎數學 | 基礎數學綜合 (同數學學院) |
| 概率論與數理統計 | 概率統計 (同數學學院) |
| 理論物理 | 綜合物理基礎 |
| 012 數學學院 | |
| 本院筆試占復試的比例為30%,復試占錄取成績的比例為30% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 基礎數學 | 基礎數學綜合 |
| 計算數學 | 數值分析 |
| 概率論與數理統計 | 概率統計 |
| 應用數學 | 概率統計 |
| 生物信息學 | 概率統計 |
| 應用統計 | 概率統計 |
| 021 物理科學學院 | |
| 本院筆試占復試的比例為30%,復試占錄取成績的比例為40% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 理論物理 | 量子力學+專業英語 |
| 粒子物理與原子核物理 | 量子力學+專業英語 |
| 凝聚態物理 | 凝聚態物理+專業英語 |
| 光學 | 專業基礎課(光學、量子力學、激光、固體物理)+專業英語 |
| 光子學與光子技術 | 專業基礎課(光學、量子力學、激光、固體物理)+專業英語 |
| 材料物理與化學 | 材料物理+專業英語 |
| 生命信息物理學 | 生物物理學+專業英語 |
| 測試計量技術及儀器 | 綜合基礎+專業英語 |
| 022 泰達應用物理學院 | |
| 本院筆試占復試的比例為30%,復試占錄取成績的比例為40% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 理論物理 | 量子力學+專業英語 |
| 粒子物理與原子核物理 | 量子力學+專業英語 |
| 凝聚態物理 | 凝聚態物理+專業英語 |
| 光學 | 專業基礎課(光學、量子力學、激光、固體物理)+專業英語 |
| 光子學與光子技術 | 專業基礎課(光學、量子力學、激光、固體物理)+專業英語 |
| 材料物理與化學 | 材料物理+專業英語 |
| 生命信息物理學 | 生物物理學+專業英語 |
| 測試計量技術及儀器 | 綜合基礎+專業英語 |
| 023 泰達生物技術學院 | |
| 本院筆試占復試的比例為_30_%,復試占錄取成績的比例為_40_% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 微生物學 | 微生物學專業英語 |
| 生物化學與分子生物學 | 生物化學與分子生物學專業英語 |
| 生物信息學 | 生物信息學專業英語 |
| 034 信息技術科學學院 | |
| 本院筆試占復試的比例見下表,復試占錄取成績的比例為30% | |
| 1、專業名稱 | 筆試內容(占60%) |
| 運籌學與控制論、控制理論與控制工程、系統工程、模式識別與智能系統、檢測技術與自動化裝置、計算機系統結構、計算機軟件與理論、計算機應用技術 | 專業綜合基礎測試。含:(專業英語、計算機網絡、操作系統、數據庫原理、數據結構、運籌學、計算機原理、控制原理、離散數學) |
| 物電電子學、電路與系統、微電子學與固體電子學、通信與信息系統、信號與信息處理、電磁場與微波技術 | 專業綜合基礎測試。含:(專業英語、電路分析、模擬電路、數字電路、電磁學、信號與系統、通信原理、晶體管原理、電磁場理論、量子力學) |
| 2、專業名稱 | 筆試內容(占30%) |
| 光學專業、光學工程專業 | 專業英語翻譯 |
| 3、專業名稱 | 筆試內容(占60%) |
| 控制工程、計算機技術 | 專業綜合基礎測試。含:(專業英語、計算機網絡、操作系統、數據庫原理、數據結構、運籌學、計算機原理、控制原理、離散數學) |
| 電子與通信工程 | 專業綜合基礎測試。含:(專業英語、電路分析、模擬電路、數字電路、電磁學、信號與系統、通信原理、晶體管原理、電磁場理論、量子力學) |
| 4、專業名稱 | 筆試內容(占30%) |
| 光學工程 | 專業英語翻譯 |
| 詳細內容請登錄信息學院網站:it.nankai.edu.cn(研究生招生欄目) | |
| 038 軟件學院 | |
| 本院筆試占復試的比例為_30_%,復試占錄取成績的比例為_30_% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 軟件工程(學術型) | C++程序設計、數據庫系統基礎 |
| 計算機軟件與理論 | C++程序設計、數據庫系統基礎 |
| 計算機應用技術 | C++程序設計、數據庫系統基礎 |
| 軟件工程(專業學位) | C++程序設計、數據庫系統基礎 |
| 040 環境科學與工程學院 | |
| 本院筆試占復試的比例為30%,復試占錄取成績的比例為30% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 生態學 | 生態學專業英語閱讀、翻譯能力的測試(英譯漢)可以帶英語詞典 |
| 安全科學與工程 | 安全科學與工程專業英語閱讀、翻譯能力的測試(英譯漢)可以帶英語詞典 |
| 環境科學 | 環境科學專業英語閱讀、翻譯能力的測試(英譯漢)可以帶英語詞典 |
| 環境工程(科學學位) | 環境工程專業英語閱讀、翻譯能力的測試(英譯漢)可以帶英語詞典 |
| 環境管理與經濟 | 環境管理與經濟專業英語閱讀、翻譯能力的測試(英譯漢)可以帶英語詞典 |
| 環境工程(專業學位) | 環境工程專業英語閱讀、翻譯能力的測試(英譯漢)可以帶英語詞典 |
| 051 化學學院 | |
| 本院筆試占復試的比例為_30_%,復試占錄取成績的比例為_30_% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 無機化學 | 無機化學專業知識+專業英語 |
| 分析化學 | 分析化學專業知識+專業英語 |
| 有機化學 | 有機化學專業知識+專業英語 |
| 物理化學 | 物理化學專業知識+專業英語 |
| 高分子化學與物理 | 高分子化學與物理專業知識+專業英語 |
| 精細化學品化學 | 有機化學專業知識+專業英語 |
| 化學生物學 | 有機化學專業知識+專業英語 |
| 農藥學 | 有機化學專業知識+專業英語 |
| 植物病理學 | 有機化學專業知識+專業英語 |
| 材料物理與化學 | 材料物理與化學專業知識+專業英語 |
| 材料學 | 材料物理與化學專業知識+專業英語 |
| 應用化學 | 應用化學專業知識+專業英語 |
| 材料工程 | 材料物理與化學專業知識+專業英語 |
| 化學工程 | 應用化學專業知識+專業英語 |
| 060 生命科學學院 | |
| 本院筆試占復試的比例為_30_%,復試占錄取成績的比例為40_% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 高分子化學與物理 | 高分子化學與物理專業英語 |
| 植物學 | 植物學專業英語 |
| 動物學 | 動物學專業英語 |
| 微生物學 | 微生物學專業英語 |
| 遺傳學 | 遺傳學專業英語 |
| 細胞生物學 | 細胞生物學專業英語 |
| 生物化學與分子生物學 | 生物化學與分子生物學專業英語 |
| 生態學 | 生態學專業英語 |
| 生物信息學 | 生物信息學專業英語 |
| 生物工程 | 生物工程專業英語 |
| 065 藥學院 | |
| 本院筆試占復試的比例為_30_%,復試占錄取成績的比例為_30_% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 藥物化學 | 專業英語 |
| 生藥學 | 專業英語 |
| 微生物與生化藥學 | 專業英語 |
| 制藥工程 | 專業英語 |
| 070 醫學院 | |
| 本院筆試占復試的比例為_30_%,復試占錄取成績的比例為_40_% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 生理學 | 神經生理學 |
| 免疫學 | 免疫學 |
| 內科學 | 臨床醫學綜合 |
| 兒科學 | 臨床醫學綜合 |
| 影像醫學與核醫學 | 臨床醫學綜合 |
| 外科學 | 臨床醫學綜合 |
| 婦產科學 | 臨床醫學綜合 |
| 耳鼻喉科學 | 臨床醫學綜合 |
| 腫瘤學 | 臨床醫學綜合 |
| 病理學與病理生理學 | 臨床醫學綜合 |
| 眼科學 | 臨床醫學綜合 |
| 臨床檢驗診斷學 | 臨床醫學綜合 |
| 麻醉學 | 臨床醫學綜合 |
| 急診醫學 | 臨床醫學綜合 |
| 口腔臨床醫學 | 口腔正畸學 |
| 080 漢語言文化學院 | |
| 本院筆試占復試的比例為_30_%,復試占錄取成績的比例為_30 % | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 語言學及應用語言學 | 語言學及應用語言學研究動態 |
| 漢語言文字學 | 語言學及應用語言學研究動態 |
| 漢語國際教育 | 漢語國際教育研究動態 |
| 091 文學院 | |
| 本院筆試占復試的比例為_30_%,復試占錄取成績的比例為_30_% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 文藝學 | 文學理論研究動態 |
| 語言學及應用語言學 | 語言學及漢語研究基礎 |
| 漢語言文字學 | |
| 比較語言學 | |
| 中國少數民族語言文學 | |
| 中國古典文獻學 | 中國古代文學文獻與研究動態 |
| 中國古代文學 | |
| 中國現當代文學 | 中國現當代文學動態 |
| 比較文學與世界文學 | 外國文學研究方法與動態 |
| 高級應用語言文學 | 當前語文動態 |
| 文藝評論與創作 | 當前文藝動態 |
| 新聞學 | 新聞傳播學理論與實踐 |
| 傳播學 | |
| 美術學 | 美術學理論與創作 |
| 設計學 | 專業理論與設計 |
| 新聞與傳播(專業學位) | 新聞與傳播專業綜合能力 |
| 出版(專業學位) | 出版專業綜合能力 |
| 093 歷史學院 | |
| 本院筆試占復試的比例為_30_%,復試占錄取成績的比例為__50__% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 考古學及博物館學 | 文物考古學及博物館學基礎 |
| 中國古代史 | 國學基礎 |
| 史學理論及史學史 | 國學基礎 |
| 專門史 | 國學基礎 |
| 歷史文獻學 | 國學基礎 |
| 環境史 | 國學基礎 |
| 中國近現代史 | 中國近現代史 |
| 世界古代中古史 | 世界史 |
| 世界近現代史 | 世界史 |
| 地區史、國別史 | 世界史 |
| 專門史與整體史 | 世界史 |
| 095 哲學系 | |
| 本院筆試占復試的比例為30%,復試占錄取成績的比例為30% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 哲學系所有專業 | 哲學基礎知識論文 |
| 100 外國語學院 | |
| 本院筆試占復試的比例為__30__%,復試占錄取成績的比例為_40__% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 英語語言文學 | 綜合英語 |
| 外國語言學及應用語言學 | 綜合英語 |
| 日語語言文學 | 日語寫作 |
| 俄語語言文學 | 俄語筆譯 |
| 翻譯碩士 | 翻譯基本能力測試 |
| 112 法學院 | |
| 本院筆試占復試的比例為_30_%,復試占錄取成績的比例為_30__% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 法學理論 | 法學理論的前沿問題 |
| 法律史 | 法律史的前沿問題 |
| 憲法學與行政法學 | 憲法學與行政法學的前沿問題 |
| 刑法學 | 刑法學的前沿問題 |
| 民商法學 | 民商法學的前沿問題 |
| 訴訟法學 | 訴訟法學的前沿問題 |
| 經濟法學 | 經濟法學的前沿問題 |
| 環境與資源保護法學 | 環境與資源保護法學的前沿問題 |
| 國際法學 | 國際法學的前沿問題 |
| 112法律碩士 | |
| 本院筆試占復試的比例為30%,復試占錄取成績的比例為30% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 法律碩士 | 法理學 |
| 115 周恩來政府管理學院 | |
| 本院筆試占復試的比例為_30___%,復試占錄取成績的比例為_30___% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 政治學理論 | 政治學理論綜合考試 |
| 中外政治制度 | 中外政治制度綜合考試 |
| 國際政治 | 當代國際政治 |
| 國際關系 | 當代國際關系 |
| 外交學 | 外交學與當代中國外交 |
| 社會學 | 社會學理論綜合考試 |
| 人口學 | 人口學綜合考試 |
| 人類學 | 人類學理論綜合考試 |
| 行政管理 | 行政管理重要前沿理論問題綜述 |
| 社會保障 | 社會保障綜合考試 |
| 民族學 | 民族學前沿問題 |
| 基礎心理學 | 心理學綜合考試 |
| 應用心理學 | 心理學綜合考試 |
| 115 周恩來政府管理學院 專業碩士 | |
| 本院筆試占復試的比例為30%,復試占錄取成績的比例為40% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 公共管理碩士(MPA) | 公共管理學 |
| 社會工作碩士(MSW) | 社會工作理論與應用 |
| 應用心理碩士(MAP) | 心理學綜合 |
| 120 馬克思主義教育學院 | |
| 本院筆試占復試的比例為_30_%,復試占錄取成績的比例為_30_% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 馬克思主義哲學 | 當代馬克思主義哲學 |
| 科學社會主義與國際共產主義運動 | 當代中國馬克思主義 |
| 中共黨史 | 毛澤東思想概論 |
| 馬克思主義基本原理 | 當代中國馬克思主義 |
| 馬克思主義發展史 | 當代中國馬克思主義 |
| 馬克思主義中國化研究 | 當代中國馬克思主義 |
| 國外馬克思主義研究 | 當代中國馬克思主義 |
| 思想政治教育 | 當代中國馬克思主義 |
| 中國近現代史基本問題研究 | 當代中國馬克思主義 |
| 軍事思想 | 軍事理論基本問題闡述(復試占錄取成績的比例為_40_%) |
| 131 經濟學院 | |
| 本院復試占錄取成績的比例為30%,筆試占復試成績的比例見下表: | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 經濟學院所有專業 | 專業外語(經濟學基礎,全院統一試卷),占復試總成績的30%。 |
| 保險學(保險系) | 專業外語(同上)、專業課占30%;占復試總成績的60%。 |
| 精算學(保險系) | 專業外語(同上)、專業課占30%;占復試總成績的60%。 |
| 注:1、除保險系以外,其他系所只有專業外語筆試。2、復試安排將在本學院網頁公布。 | |
| 131經濟學院專業碩士 | |
| 本院筆試占復試的比例為_30_% 復試占錄取成績的比例為_30_% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 金 融 | 專業英語 |
| 稅 務 | 專業英語 |
| 國際商務 | 專業英語 |
| 保 險 | 專業英語 |
| 140 商學院 | |
| 本院筆試占復試的比例為__30__%,復試占錄取成績的比例為__30__% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 管理科學與工程 | 專業綜合 |
| 會計學 | 會計理論 |
| 企業管理 | 管理綜合(包括戰略管理、財務管理、市場營銷三個部分) |
| 技術經濟及管理 | 技術經濟分析 |
| 公司治理 | 現代企業制度與公司治理 |
| 人力資源管理 | 組織行為學 |
| 圖書館學 | 信息咨詢學 |
| 情報學 | 信息咨詢學 |
| 檔案學 | 信息咨詢學 |
| 140 商學院 MPACC | |
| 本院筆試占復試的比例為30%,復試占錄取成績的比例為50% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 會計碩士 | 政治(開卷)、會計學綜合 |
| 140 商學院 MEM/MLIS | |
| 本院筆試占復試的比例為_30_%,復試占錄取成績的比例為_50_% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 工程管理 | 工程管理 |
| 圖書情報 | 信息管理概論 |
| 145 旅游與服務學院 | |
| 筆試占復試的比例為__30__%,復試占錄取成績的比例為__50__% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 旅游管理 | 管理學 |
| 旅游管理碩士專業學位 | 政治論文 |
| 150 高等教育研究所 | |
| 本院筆試占復試的比例為__30__%,復試占錄取成績的比例為__30__% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 高等教育學 | 中國當代教育問題評述 |
| 教育學原理 | 中國當代教育問題評述 |
| 教育經濟與管理 | 中國當代教育問題評述 |
| 比較教育學 | 中國當代教育問題評述 |
| 職業技術教育學 | 中國當代教育問題評述 |
| 教育史 | 中國當代教育問題評述 |
| 160 經濟與社會發展研究院 | |
| 本院筆試占復試的比例為_30_%,復試占錄取成績的比例為_40_% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 物流學 | 產業經濟學、運籌學、專業外語(復試考試科目參照初試考試科目) |
| 產業經濟學 | 產業經濟學、專業外語 |
| 區域經濟學 | 區域經濟學、專業外語 |
| 物流工程 | 運籌學、專業外語 |
| 190 日本研究院 | |
| 本院筆試占復試的比例為__30__%,復試占錄取成績的比例為40% | |
| 專業名稱 | 筆試內容 |
| 世界史 | 日本史 |
| 世界經濟 | 日本經濟 |
| 國際政治 | 日本政治 |
掃碼關注
考研信息一網打盡