1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中國考研網 2012-04-05 相關院校:河北醫科大學
河北醫科大學2012年考研招生計劃及空缺專業名額
| 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向 | 碩士規模 | 推薦免試 | 空缺名額 |
| 071002 | 動物學 | 1 | 1 | ||
| 071003 | 生理學 | 5 | 5 | ||
| 071006 | 神經生物學 | 1 | 1 | ||
| 071007 | 遺傳學 | 1 | |||
| 071009 | 細胞生物學 | 0 | |||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 11 | 1 | 9 | |
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 人體解剖學 | 6 | 3 | |
| 組織胚胎學 | 4 | 4 | |||
| 100102 | 免疫學 | 8 | 4 | ||
| 100103 | 病原生物學 | 微生物學 | 1 | 1 | |
| 寄生蟲學 | 1 | 1 | |||
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 病理學 | 16 | 1 | 11 |
| 病理生理學 | 7 | 7 | |||
| 100105 | 法醫學 | 12 | 1 | 9 | |
| 100201 | 內科學 | 心血管病 | 40 | 1 | |
| 血液病 | 14 | 1 | |||
| 呼吸系病 | 18 | ||||
| 消化系病 | 22 | 1 | |||
| 內分泌與代謝病 | 22 | 2 | |||
| 腎病 | 14 | 3 | |||
| 風濕病 | 6 | 3 | |||
| 傳染病 | 6 | 4 | |||
| 100202 | 兒科學 | 18 | 1 | ||
| 100204 | 神經病學 | 36 | 4 | ||
| 100205 | 精神病與精神衛生學 | 2 | |||
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 9 | 4 | ||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 放射醫學 | 15 | 1 | |
| 超聲 | 7 | ||||
| 核醫學 | 4 | 2 | |||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 7 | |||
| 100209 | 護理學 | 4 | 1 | ||
| 100210 | 外科學 | 胸外 | 15 | ||
| 心外 | 7 | 4 | |||
| 骨外 | 40 | ||||
| 泌尿外 | 11 | ||||
| 神經外 | 18 | 1 | 1 | ||
| 燒傷 | 4 | 1 | |||
| 普外 | 40 | 1 | |||
| 整形 | 4 | ||||
| 100211 | 婦產科學 | 36 | 5 | ||
| 100212 | 眼科學 | 14 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 12 | 3 | ||
| 100214 | 腫瘤學 | 31 | 3 | ||
| 100215 | 康復醫學與理療學 | 2 | 1 | ||
| 100217 | 麻醉學 | 18 | 1 | ||
| 100218 | 急診醫學 | 9 | 3 | ||
| 100301 | 口腔基礎醫學 | 2 | 2 | ||
| 100302 | 口腔臨床醫學 | 口外 | 9 | 2 | |
| 口內 | 10 | ||||
| 修復 | 4 | ||||
| 正畸 | 5 | 1 | |||
| 100401 | 流行病與衛生統計學 | 流行病學 | 7 | 1 | |
| 衛生統計學 | 1 | 1 | |||
| 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 3 | 3 | ||
| 100403 | 營養與食品衛生學 | 4 | 1 | 1 | |
| 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 1 | 1 | ||
| 100405 | 衛生毒理學 | 4 | 1 | ||
| 100501 | 中醫基礎理論 | 1 | |||
| 100502 | 中醫臨床基礎 | 1 | |||
| 100503 | 中醫醫史文獻 | 1 | 1 | ||
| 100504 | 方劑學 | 1 | 1 | ||
| 100505 | 中醫診斷學 | 3 | 3 | ||
| 100506 | 中醫內科學 | 13 | 5 | ||
| 100507 | 中醫外科學 | 1 | 1 | ||
| 100508 | 中醫骨傷科學 | 1 | |||
| 100512 | 針灸推拿學 | 8 | 1 | ||
| 100601 | 中西醫結合基礎 | 1 | 1 | ||
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 內科 | 17 | 2 | |
| 兒科 | 2 | 1 | |||
| 外科 | 5 | 3 | |||
| 婦產科 | 2 | 1 | |||
| 眼科 | 1 | 1 | |||
| 100701 | 藥物化學 | 6 | 1 | ||
| 100702 | 藥劑學 | 11 | 1 | ||
| 100703 | 生藥學 | 2 | 2 | ||
| 100704 | 藥物分析學 | 12 | 1 | 1 | |
| 100705 | 微生物與生化藥學 | 1 | 1 | ||
| 100706 | 藥理學 | 21 | 2 | 10 | |
| 100800 | 中藥學 | 5 | 1 | ||
| 105101 | 內科學 | 心血管病 | 22 | 3 | |
| 血液病 | 6 | 1 | |||
| 呼吸系病 | 8 | ||||
| 消化系病 | 10 | ||||
| 內分泌與代謝病 | 13 | ||||
| 腎病 | 5 | ||||
| 風濕病 | 2 | ||||
| 傳染病 | 2 | 1 | |||
| 105102 | 兒科學 | 6 | 1 | ||
| 105104 | 神經病學 | 25 | 3 | ||
| 105105 | 精神病與精神衛生學 | 1 | 1 | ||
| 105106 | 皮膚病與性病學 | 3 | 2 | ||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 放射醫學 | 5 | 2 | |
| 超聲 | 2 | ||||
| 105109 | 外科學 | 胸外 | 6 | 2 | |
| 心外 | 4 | 4 | |||
| 骨外 | 22 | 1 | |||
| 泌尿外 | 4 | 2 | |||
| 神經外 | 7 | 1 | |||
| 普外 | 20 | 1 | |||
| 105110 | 婦產科學 | 25 | 3 | ||
| 105111 | 眼科學 | 5 | 1 | ||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 5 | 1 | 4 | |
| 105113 | 腫瘤學 | 12 | 2 | ||
| 105114 | 康復醫學與理療學 | 1 | 1 | ||
| 105116 | 麻醉學 | 6 | |||
| 105117 | 急診醫學 | 3 | 1 | ||
| 105118 | 中醫內科學 | 8 | 2 | ||
| 105124 | 針灸推拿學 | 3 | 1 | ||
| 105126 | 中西醫結合臨床 | 內科 | 5 | 3 | 1 |
| 外科 | 5 | 3 | |||
| 105200 | 口腔醫學 | 口外 | 5 | 3 | |
| 口內 | 5 | ||||
| 修復 | 5 | 1 | |||
| 正畸 | 5 | 1 | |||
| 105300 | 公共衛生 | 流行病 | 3 | 1 | 1 |
| 勞動衛生 | 1 | ||||
| 營養與食品衛生 | 1 | 1 | |||
| 105400 | 護理 | 5 | 2 | 3 | |
| 105500 | 藥學 | 藥物化學 | 3 | 1 | 2 |
| 藥劑 | 3 | 1 | 2 | ||
| 藥物分析 | 2 | 1 | 1 | ||
| 105600 | 中藥學 | 1 | 1 | ||
| 107401 | 社會醫學與衛生事業管理 | 5 |
掃碼關注
考研信息一網打盡