1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中國考研網 2010-04-05 相關院校:北京師范大學
北京師范大學2007年碩士研究生報考錄取情況表
| 專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取比例(%) |
| 010101 | 馬克思主義哲學 | 82 | 17 | 20.73 |
| 010102 | 中國哲學 | 34 | 8 | 23.53 |
| 010103 | 外國哲學 | 45 | 12 | 26.67 |
| 010104 | 邏輯學 | 23 | 5 | 21.74 |
| 010105 | 倫理學 | 34 | 5 | 14.71 |
| 010106 | 美學 | 36 | 4 | 11.11 |
| 010107 | 宗教學 | 13 | 2 | 15.38 |
| 010108 | 科學技術哲學 | 16 | 5 | 31.25 |
| 020101 | 政治經濟學 | 76 | 13 | 17.11 |
| 020102 | 經濟思想史 | 8 | 4 | 50 |
| 020104 | 西方經濟學 | 38 | 7 | 18.42 |
| 020105 | 世界經濟 | 12 | 2 | 16.67 |
| 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 7 | 0 | 0 |
| 020202 | 區域經濟學 | 57 | 6 | 10.53 |
| 020204 | 金融學 | 170 | 13 | 7.65 |
| 020206 | 國際貿易學 | 61 | 5 | 8.2 |
| 020207 | 勞動經濟學 | 20 | 4 | 20 |
| 030101 | 法學理論 | 79 | 10 | 12.66 |
| 030104 | 刑法學 | 419 | 82 | 19.57 |
| 030106 | 訴訟法學 | 53 | 15 | 28.3 |
| 030109 | 國際法學 | 23 | 6 | 26.09 |
| 030201 | 政治學理論 | 45 | 10 | 22.22 |
| 030204 | 中共黨史 | 54 | 11 | 20.37 |
| 030207 | 國際關系 | 88 | 13 | 14.77 |
| 030301 | 社會學 | 49 | 7 | 14.29 |
| 030303 | 人類學 | 2 | 1 | 50 |
| 030304 | 民俗學 | 105 | 14 | 13.33 |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 69 | 15 | 21.74 |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 8 | 2 | 25 |
| 030505 | 思想政治教育 | 91 | 11 | 12.09 |
| 040101 | 教育學原理 | 278 | 26 | 9.35 |
| 040102 | 課程與教學論 | 383 | 56 | 14.62 |
| 040103 | 教育史 | 97 | 17 | 17.53 |
| 040104 | 比較教育學 | 173 | 29 | 16.76 |
| 040105 | 學前教育學 | 187 | 14 | 7.49 |
| 040106 | 高等教育學 | 146 | 17 | 11.64 |
| 040107 | 成人教育學 | 6 | 3 | 50 |
| 040108 | 職業技術教育學 | 13 | 2 | 15.38 |
| 040109 | 特殊教育學 | 61 | 6 | 9.84 |
| 040120 | ★學校咨詢 | 30 | 6 | 20 |
| 040121 | ★教師教育 | 40 | 14 | 35 |
| 040122 | ★遠程教育 | 46 | 3 | 6.52 |
| 040201 | 基礎心理學 | 197 | 15 | 7.61 |
| 040202 | 發展與教育心理學 | 708 | 45 | 6.36 |
| 040203 | 應用心理學 | 425 | 37 | 8.71 |
| 040301 | 體育人文社會學 | 61 | 7 | 11.48 |
| 040303 | 體育教育訓練學 | 68 | 5 | 7.35 |
| 040304 | 民族傳統體育學 | 8 | 1 | 12.5 |
| 047003 | 教育經濟與管理(教育學) | 299 | 34 | 11.37 |
| 050101 | 文藝學 | 150 | 12 | 8 |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 891 | 76 | 8.53 |
| 050103 | 漢語言文字學 | 366 | 35 | 9.56 |
| 050104 | 中國古典文獻學 | 56 | 12 | 21.43 |
| 050105 | 中國古代文學 | 298 | 16 | 5.37 |
| 050106 | 中國現當代文學 | 284 | 19 | 6.69 |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 171 | 15 | 8.77 |
| 050121 | ★兒童文學 | 61 | 4 | 6.56 |
| 050201 | 英語語言文學 | 242 | 15 | 6.2 |
| 050202 | 俄語語言文學 | 35 | 11 | 31.43 |
| 050205 | 日語語言文學 | 50 | 7 | 14 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 295 | 20 | 6.78 |
| 050301 | 新聞學 | 360 | 18 | 5 |
| 050401 | 藝術學 | 24 | 3 | 12.5 |
| 050402 | 音樂學 | 60 | 6 | 10 |
| 050403 | 美術學 | 59 | 4 | 6.78 |
| 050404 | 設計藝術學 | 12 | 1 | 8.33 |
| 050405 | 戲劇戲曲學 | 10 | 2 | 20 |
| 050406 | 電影學 | 209 | 13 | 6.22 |
| 050407 | 廣播電視藝術學 | 72 | 7 | 9.72 |
| 050408 | 舞蹈學 | 21 | 0 | 0 |
| 060101 | 史學理論及史學史 | 41 | 8 | 19.51 |
| 060102 | 考古學及博物館學 | 17 | 3 | 17.65 |
| 060104 | 歷史文獻學 | 46 | 11 | 23.91 |
| 060105 | 專門史 | 32 | 0 | 0 |
| 060106 | 中國古代史 | 169 | 22 | 13.02 |
| 060107 | 中國近現代史 | 149 | 15 | 10.07 |
| 060108 | 世界史 | 117 | 21 | 17.95 |
| 070101 | 基礎數學 | 66 | 18 | 27.27 |
| 070102 | 計算數學 | 7 | 1 | 14.29 |
| 070103 | 概率論與數理統計 | 45 | 10 | 22.22 |
| 070104 | 應用數學 | 19 | 3 | 15.79 |
| 070120 | ★生物信息學 | 16 | 1 | 6.25 |
| 070201 | 理論物理 | 80 | 19 | 23.75 |
| 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 5 | 0 | 0 |
| 070205 | 凝聚態物理 | 46 | 13 | 28.26 |
| 070207 | 光學 | 58 | 11 | 18.97 |
| 070301 | 無機化學 | 44 | 14 | 31.82 |
| 070302 | 分析化學 | 32 | 7 | 21.88 |
| 070303 | 有機化學 | 34 | 11 | 32.35 |
| 070304 | 物理化學 | 31 | 18 | 58.06 |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 16 | 7 | 43.75 |
| 070320 | ★藥物化學 | 29 | 11 | 37.93 |
| 070401 | 天體物理 | 14 | 5 | 35.71 |
| 070402 | 天體測量與天體力學 | 1 | 0 | 0 |
| 070501 | 自然地理學 | 115 | 26 | 22.61 |
| 070502 | 人文地理學 | 169 | 12 | 7.1 |
| 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 143 | 25 | 17.48 |
| 070520 | ★自然資源 | 22 | 7 | 31.82 |
| 070522 | ★自然災害學 | 30 | 21 | 70 |
| 071001 | 植物學 | 38 | 5 | 13.16 |
| 071002 | 動物學 | 28 | 6 | 21.43 |
| 071003 | 生理學 | 13 | 3 | 23.08 |
| 071004 | 水生生物學 | 6 | 1 | 16.67 |
| 071005 | 微生物學 | 28 | 1 | 3.57 |
| 071006 | 神經生物學 | 5 | 2 | 40 |
| 071007 | 遺傳學 | 26 | 4 | 15.38 |
| 071008 | 發育生物學 | 15 | 4 | 26.67 |
| 071009 | 細胞生物學 | 168 | 8 | 4.76 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 50 | 8 | 16 |
| 071012 | 生態學 | 87 | 14 | 16.09 |
| 071101 | 系統理論 | 11 | 3 | 27.27 |
| 071102 | 系統分析與集成 | 8 | 2 | 25 |
| 071200 | 科學技術史 | 3 | 1 | 33.33 |
| 077001 | 教育技術學 | 185 | 21 | 11.35 |
| 077002 | 運動人體科學 | 25 | 5 | 20 |
| 077101 | 基礎心理學 | 20 | 9 | 45 |
| 077120 | ★認知神經科學 | 33 | 9 | 27.27 |
| 077905 | 微生物與生化藥學(理學) | 76 | 8 | 10.53 |
| 080501 | 材料物理與化學 | 10 | 5 | 50 |
| 081001 | 通信與信息系統 | 45 | 8 | 17.78 |
| 081002 | 信號與信息處理 | 19 | 5 | 26.32 |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 2 | 0 | 0 |
| 081103 | 系統工程 | 4 | 2 | 50 |
| 081104 | 模式識別與智能系統 | 3 | 2 | 66.67 |
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 84 | 13 | 15.48 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 163 | 14 | 8.59 |
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 1 | 0 | 0 |
| 081501 | 水文學及水資源 | 20 | 7 | 35 |
| 081602 | 攝影測量與遙感 | 7 | 0 | 0 |
| 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 4 | 1 | 25 |
| 082703 | 核技術及應用 | 1 | 1 | 100 |
| 083001 | 環境科學 | 146 | 35 | 23.97 |
| 083002 | 環境工程 | 38 | 10 | 26.32 |
| 083020 | ★地下水科學與工程 | 9 | 5 | 55.56 |
| 083021 | ★環境生態學 | 2 | 1 | 50 |
| 090705 | 野生動植物保護與利用 | 14 | 5 | 35.71 |
| 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 18 | 3 | 16.67 |
| 100800 | 中藥學 | 7 | 4 | 57.14 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 37 | 5 | 13.51 |
| 120201 | 會計學 | 81 | 8 | 9.88 |
| 120202 | 企業管理 | 201 | 40 | 19.9 |
| 120401 | 行政管理 | 315 | 25 | 7.94 |
| 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 10 | 4 | 40 |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 47 | 6 | 12.77 |
| 120404 | 社會保障 | 61 | 12 | 19.67 |
| 120405 | 土地資源管理 | 108 | 10 | 9.26 |
| 120420 | ★政府經濟管理 | 16 | 3 | 18.75 |
| 120421 | ★社會政策 | 9 | 3 | 33.33 |
| 120501 | 圖書館學 | 21 | 4 | 19.05 |
| 120502 | 情報學 | 58 | 8 | 13.79 |
|
說明: 1、表中報考和錄取人數為通過考試錄取考生的情況,不包括推薦免試學生。 2、表中錄取人數中個別專業包括調劑到我校的考生,故錄取比例可能超過100% |
||||
掃碼關注
考研信息一網打盡