1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中國考研網 2010-05-02 相關院校:武漢大學
武漢大學2008年考研報考錄取情況統計
| 專業代碼 | 專業名稱 | 報考數 | 錄取數 |
| 010101 | 馬克思主義哲學 | 24 | 12 |
| 010102 | 中國哲學 | 36 | 13 |
| 010103 | 外國哲學 | 36 | 10 |
| 010104 | 邏輯學 | 5 | 1 |
| 010105 | 倫理學 | 6 | 2 |
| 010106 | 美學 | 25 | 7 |
| 010107 | 宗教學 | 15 | 6 |
| 010108 | 科學技術哲學 | 4 | 1 |
| 010120 | 中外比較哲學 | 4 | 2 |
| 020101 | 政治經濟學 | 17 | 7 |
| 020102 | 經濟思想史 | 2 | 1 |
| 020103 | 經濟史 | 3 | 1 |
| 020104 | 西方經濟學 | 65 | 19 |
| 020105 | 世界經濟 | 72 | 27 |
| 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 8 | 4 |
| 020201 | 國民經濟學 | 28 | 5 |
| 020202 | 區域經濟學 | 28 | 5 |
| 020203 | 財政學 | 42 | 5 |
| 020204 | 金融學 | 777 | 126 |
| 020205 | 產業經濟學 | 48 | 11 |
| 020206 | 國際貿易學 | 149 | 18 |
| 020209 | 數量經濟學 | 23 | 4 |
| 020220 | 金融工程 | 149 | 41 |
| 020221 | 保險學 | 45 | 17 |
| 020222 | 房地產經濟學 | 15 | 1 |
| 030101 | 法學理論 | 47 | 12 |
| 030102 | 法律史 | 10 | 9 |
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 105 | 26 |
| 030104 | 刑法學 | 157 | 31 |
| 030105 | 民商法學 | 356 | 80 |
| 030106 | 訴訟法學 | 147 | 33 |
| 030107 | 經濟法學 | 160 | 26 |
| 030108 | 環境與資源保護法學 | 117 | 27 |
| 030109 | 國際法學 | 274 | 81 |
| 030180 | 法律碩士 | 850 | 192 |
| 030201 | 政治學理論 | 62 | 19 |
| 030202 | 中外政治制度 | 21 | 10 |
| 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 19 | 8 |
| 030204 | 中共黨史 | 40 | 11 |
| 030206 | 國際政治 | 32 | 5 |
| 030207 | 國際關系 | 55 | 10 |
| 030301 | 社會學 | 95 | 26 |
| 030303 | 人類學 | 7 | 3 |
| 030304 | 民俗學 | 11 | 3 |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 43 | 18 |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 23 | 8 |
| 030505 | 思想政治教育 | 99 | 22 |
| 040101 | 教育學原理 | 11 | 5 |
| 040102 | 課程與教學論 | 7 | 5 |
| 040106 | 高等教育學 | 66 | 16 |
| 040201 | 基礎心理學 | 137 | 12 |
| 040202 | 發展與教育心理學 | 152 | 22 |
| 047003 | 教育經濟與管理 | 40 | 9 |
| 050101 | 文藝學 | 75 | 21 |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 48 | 7 |
| 050103 | 漢語言文字學 | 46 | 10 |
| 050104 | 中國古典文獻學 | 18 | 7 |
| 050105 | 中國古代文學 | 99 | 16 |
| 050106 | 中國現當代文學 | 138 | 25 |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 63 | 8 |
| 050122 | 國學與漢學 | 24 | 7 |
| 050123 | 寫作理論與實踐 | 11 | 5 |
| 050124 | 對外漢語教學 | 122 | 23 |
| 050201 | 英語語言文學 | 326 | 39 |
| 050202 | 俄語語言文學 | 11 | 5 |
| 050203 | 法語語言文學 | 31 | 8 |
| 050204 | 德語語言文學 | 18 | 9 |
| 050205 | 日語語言文學 | 30 | 10 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 59 | 21 |
| 050301 | 新聞學 | 511 | 81 |
| 050302 | 傳播學 | 750 | 114 |
| 050401 | 藝術學 | 32 | 5 |
| 050403 | 美術學 | 3 | 2 |
| 050404 | 設計藝術學 | 138 | 56 |
| 050405 | 戲劇戲曲學 | 10 | 6 |
| 050406 | 電影學 | 46 | 14 |
| 060101 | 史學理論及史學史 | 7 | 2 |
| 060102 | 考古學及博物館學 | 25 | 9 |
| 060103 | 歷史地理學 | 13 | 3 |
| 060104 | 歷史文獻學 | 2 | 2 |
| 060105 | 專門史 | 3 | 1 |
| 060106 | 中國古代史 | 59 | 12 |
| 060107 | 中國近現代史 | 35 | 8 |
| 060108 | 世界史 | 33 | 8 |
| 060120 | 中國文化史 | 11 | 3 |
| 060121 | 中國經濟史 | 15 | 3 |
| 060122 | 國際關系與中外關系史 | 30 | 10 |
| 060123 | 地區國別史 | 26 | 10 |
| 070101 | 基礎數學 | 76 | 37 |
| 070102 | 計算數學 | 72 | 23 |
| 070103 | 概率論與數理統計 | 105 | 22 |
| 070104 | 應用數學 | 106 | 25 |
| 070201 | 理論物理 | 19 | 7 |
| 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 6 | 1 |
| 070205 | 凝聚態物理 | 59 | 32 |
| 070207 | 光學 | 28 | 11 |
| 070208 | 無線電物理 | 21 | 16 |
| 070221 | 醫學物理 | 23 | 12 |
| 070301 | 無機化學 | 18 | 4 |
| 070302 | 分析化學 | 132 | 43 |
| 070303 | 有機化學 | 104 | 33 |
| 070304 | 物理化學 | 34 | 18 |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 55 | 32 |
| 070320 | 化學生物學 | 14 | 4 |
| 070501 | 自然地理學 | 41 | 3 |
| 070502 | 人文地理學 | 138 | 26 |
| 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 443 | 158 |
| 070801 | 固體地球物理學 | 7 | 5 |
| 070802 | 空間物理學 | 21 | 24 |
| 071001 | 植物學 | 40 | 18 |
| 071002 | 動物學 | 4 | 2 |
| 071003 | 生理學 | 2 | 3 |
| 071005 | 微生物學 | 263 | 59 |
| 071007 | 遺傳學 | 69 | 31 |
| 071008 | 發育生物學 | 61 | 17 |
| 071009 | 細胞生物學 | 51 | 15 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 136 | 27 |
| 071011 | 生物物理學 | 11 | 1 |
| 071012 | 生態學 | 16 | 5 |
| 071200 | 科學技術史 | 4 | 2 |
| 077304 | 電磁場與微波技術 | 11 | 4 |
| 077501 | 環境科學 | 67 | 22 |
| 077600 | 生物醫學工程 | 8 | 5 |
| 077901 | 藥物化學 | 84 | 18 |
| 077902 | 藥劑學 | 72 | 6 |
| 077904 | 藥物分析學 | 29 | 5 |
| 077905 | 微生物與生化藥學 | 41 | 9 |
| 077906 | 藥理學 | 12 | 11 |
| 080104 | 工程力學 | 23 | 12 |
| 080201 | 機械制造及其自動化 | 49 | 12 |
| 080202 | 機械電子工程 | 47 | 14 |
| 080203 | 機械設計及理論 | 34 | 12 |
| 080401 | 精密儀器及機械 | 4 | 2 |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 38 | 18 |
| 080501 | 材料物理與化學 | 16 | 11 |
| 080502 | 材料學 | 17 | 11 |
| 080503 | 材料加工工程 | 19 | 8 |
| 080702 | 熱能工程 | 30 | 17 |
| 080703 | 動力機械及工程 | 4 | 1 |
| 080704 | 流體機械及工程 | 9 | 4 |
| 080802 | 電力系統及其自動化 | 266 | 73 |
| 080803 | 高電壓與絕緣技術 | 80 | 30 |
| 080804 | 電力電子與電力傳動 | 65 | 28 |
| 080805 | 電工理論與新技術 | 5 | 6 |
| 080820 | 脈沖功率與等離子技術 | 0 | 3 |
| 080901 | 物理電子學 | 27 | 11 |
| 080902 | 電路與系統 | 104 | 32 |
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 47 | 30 |
| 081001 | 通信與信息系統 | 262 | 61 |
| 081002 | 信號與信息處理 | 80 | 15 |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 48 | 19 |
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 40 | 13 |
| 081103 | 系統工程 | 2 | 1 |
| 081104 | 模式識別與智能系統 | 16 | 14 |
| 081105 | 導航、制導與控制 | 4 | 3 |
| 081201 | 計算機系統結構 | 67 | 14 |
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 193 | 83 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 297 | 86 |
| 081220 | 信息安全 | 147 | 47 |
| 081222 | 虛擬現實與仿真工程 | 4 | 3 |
| 081223 | 圖像傳播工程 | 60 | 23 |
| 081224 | 數字影視技術 | 11 | 0 |
| 081280 | 軟件工程 | 134 | 60 |
| 081301 | 建筑歷史與理論 | 19 | 9 |
| 081302 | 建筑設計及其理論 | 33 | 14 |
| 081303 | 城市規劃與設計 | 87 | 26 |
| 081304 | 建筑技術科學 | 10 | 1 |
| 081401 | 巖土工程 | 21 | 9 |
| 081402 | 結構工程 | 124 | 33 |
| 081403 | 市政工程 | 23 | 9 |
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 4 | 5 |
| 081420 | 工程管理 | 84 | 17 |
| 081501 | 水文學及水資源 | 54 | 19 |
| 081502 | 水力學及河流動力學 | 25 | 17 |
| 081503 | 水工結構工程 | 118 | 51 |
| 081504 | 水利水電工程 | 126 | 62 |
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 15 | 4 |
| 081520 | 水利水電工程施工與管理 | 41 | 16 |
| 081522 | 水務工程及管理 | 10 | 0 |
| 081601 | 大地測量學與測量工程 | 285 | 97 |
| 081602 | 攝影測量與遙感 | 156 | 71 |
| 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 64 | 31 |
| 081620 | 城市空間信息工程 | 5 | 1 |
| 081702 | 化學工藝 | 19 | 4 |
| 081704 | 應用化學 | 58 | 21 |
| 082201 | 制漿造紙工程 | 56 | 18 |
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 19 | 3 |
| 083002 | 環境工程 | 78 | 28 |
| 083020 | 包裝與環境工程 | 23 | 9 |
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 6 | 4 |
| 100102 | 免疫學 | 21 | 8 |
| 100103 | 病原生物學 | 14 | 12 |
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 63 | 11 |
| 100201 | 內科學 | 450 | 82 |
| 100202 | 兒科學 | 38 | 8 |
| 100203 | 老年醫學 | 17 | 2 |
| 100204 | 神經病學 | 73 | 15 |
| 100205 | 精神病與精神衛生學 | 10 | 3 |
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 45 | 6 |
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 51 | 6 |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 38 | 10 |
| 100209 | 護理學 | 89 | 10 |
| 100210 | 外科學 | 492 | 72 |
| 100211 | 婦產科學 | 173 | 15 |
| 100212 | 眼科學 | 48 | 11 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 30 | 10 |
| 100214 | 腫瘤學 | 100 | 18 |
| 100215 | 康復醫學與理療學 | 9 | 2 |
| 100217 | 麻醉學 | 84 | 14 |
| 100218 | 急診醫學 | 18 | 3 |
| 100301 | 口腔基礎醫學 | 16 | 3 |
| 100302 | 口腔臨床醫學 | 333 | 62 |
| 100401 | 流行病與衛生統計學 | 16 | 5 |
| 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 9 | 6 |
| 100403 | 營養與食品衛生學 | 9 | 2 |
| 100405 | 衛生毒理學 | 7 | 2 |
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 10 | 2 |
| 100800 | 中藥學 | 21 | 5 |
| 107200 | 生物醫學工程 | 0 | 1 |
| 107302 | 社會醫學與衛生事業管理 | 18 | 4 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 174 | 38 |
| 120120 | 電子商務 | 93 | 27 |
| 120122 | 服務科學 | 10 | 4 |
| 120201 | 會計學 | 274 | 40 |
| 120202 | 企業管理 | 279 | 30 |
| 120203 | 旅游管理 | 38 | 8 |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 33 | 5 |
| 120220 | 市場營銷管理 | 67 | 15 |
| 120221 | 人力資源管理 | 75 | 9 |
| 120280 | 工商管理碩士 | 1152 | 354 |
| 120401 | 行政管理 | 513 | 76 |
| 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 60 | 21 |
| 120404 | 社會保障 | 126 | 29 |
| 120405 | 土地資源管理 | 132 | 31 |
| 120420 | 公共經濟管理 | 34 | 10 |
| 120501 | 圖書館學 | 57 | 21 |
| 120502 | 情報學 | 110 | 40 |
| 120503 | 檔案學 | 33 | 16 |
| 120520 | 出版發行學 | 90 | 28 |
| 120521 | 信息資源管理 | 106 | 18 |
| 備注:上表是按專業統計的報考、錄取人數,其中包括統考、推薦免試、單獨考試、MBA、法律碩士聯考。 | |||
掃碼關注
考研信息一網打盡