1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中國考研網 2008-07-16 相關院校:電子科技大學
|
電子科技大學2008年全日制碩士研究生招生分專業報考錄取情況 |
|||||||
| 類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 2008年 | ||||
| 推免生 | 第一志愿報考 (不含推免生) |
復試分數線 (總分) |
錄取 (不含推免生) |
獎學金 (不含推免生) |
|||
| 學術型 | 020200 | 應用經濟學 | / | / | / | / | / |
| 020202 | 區域經濟學 | 0 | 5 | 330 | 0 | 0 | |
| 020204 | 金融學 | 8 | 19 | 330 | 3 | 2 | |
| 020209 | 數量經濟學 | 0 | 5 | 330 | 1 | 0 | |
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 2 | 35 | 330 | 9 | 8 | |
| 030200 | 政治學 | / | / | / | / | / | |
| 030206 | 國際政治 | 0 | 18 | 330 | 6 | 4 | |
| 030500 | 馬克思主義理論 | / | / | / | / | / | |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 0 | 6 | 330 | 5 | 1 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 0 | 20 | 330 | 9 | 4 | |
| 040203 | 應用心理學 | 0 | 33 | 315 | 6 | 0 | |
| 050201 | 英語語言文學 | 2 | 35 | 340 | 11 | 7 | |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 5 | 92 | 340 | 18 | 8 | |
| 050302 | 傳播學 | 2 | 23 | 340 | 8 | 7 | |
| 070101 | 基礎數學 | / | / | / | / | / | |
| 070102 | 計算數學 | 4 | 46 | 305 | 22 | 14 | |
| 070103 | 概率論與數理統計 | / | / | / | / | / | |
| 070104 | 應用數學 | 1 | 47 | 305 | 9 | 6 | |
| 070105 | 運籌學與控制論 | 3 | 47 | 305 | 13 | 12 | |
| 070201 | 理論物理 | / | / | / | / | / | |
| 070204 | 等離子體物理 | 2 | 26 | 305 | 16 | 11 | |
| 070205 | 凝聚態物理 | 2 | 15 | 305 | 14 | 9 | |
| 070207 | 光學 | 2 | 41 | 305 | 22 | 19 | |
| 070208 | 無線電物理 | 7 | 67 | 305 | 29 | 14 | |
| 071006 | 神經生物學 | / | / | / | / | / | |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 4 | 23 | 305 | 12 | 7 | |
| 071011 | 生物物理學 | 2 | 10 | 305 | 9 | 2 | |
| 071400 | 統計學 | / | / | / | / | / | |
| 080201 | 機械制造及其自動化 | 14 | 46 | 305 | 17 | 14 | |
| 080202 | 機械電子工程 | 11 | 42 | 305 | 18 | 12 | |
| 080203 | 機械設計及理論 | 4 | 14 | 305 | 22 | 8 | |
| 080300 | 光學工程 | 33 | 219 | 305 | 133 | 96 | |
| 080400 | 儀器科學與技術 | / | / | / | / | / | |
| 080401 | 精密儀器及機械 | 8 | 5 | 305 | 9 | 6 | |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 33 | 82 | 305 | 87 | 60 | |
| 080500 | 材料科學與工程 | 14 | 67 | 305 | 55 | 29 | |
| 080800 | 電氣工程 | / | / | / | / | / | |
| 080804 | 電力電子與電力傳動 | 5 | 12 | 305 | 7 | 5 | |
| 080900 | 電子科學與技術 | 8 | 72 | 305 | 35 | 31 | |
| 080901 | 物理電子學 | 5 | 48 | 305 | 24 | 24 | |
| 080902 | 電路與系統 | 21 | 269 | 305 | 94 | 70 | |
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 47 | 413 | 305 | 86 | 86 | |
| 080904 | 電磁場與微波技術 | 26 | 179 | 305 | 76 | 56 | |
| 080920 | 電子信息材料與元器件 | 6 | 27 | 305 | 42 | 16 | |
| 081000 | 信息與通信工程 | / | / | / | / | / | |
| 081001 | 通信與信息系統 | 69 | 955 | 305 | 270 | 195 | |
| 081002 | 信號與信息處理 | 60 | 493 | 305 | 119 | 85 | |
| 081020 | 信息獲取與探測技術 | 5 | 71 | 305 | 37 | 13 | |
| 081021 | 信息安全 | 14 | 200 | 305 | 34 | 22 | |
| 081100 | 控制科學與工程 | / | / | / | / | / | |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 7 | 117 | 305 | 31 | 21 | |
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 10 | 220 | 305 | 64 | 56 | |
| 081104 | 模式識別與智能系統 | 3 | 43 | 305 | 35 | 24 | |
| 081201 | 計算機系統結構 | 31 | 469 | 305 | 40 | 29 | |
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 15 | 348 | 305 | 73 | 50 | |
| 081203 | 計算機應用技術 | 22 | 611 | 305 | 79 | 52 | |
| 081600 | 測繪科學與技術 | / | / | / | / | / | |
| 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 0 | 4 | 305 | 17 | 7 | |
| 081700 | 化學工程與技術 | / | / | / | / | / | |
| 081704 | 應用化學 | 6 | 14 | 305 | 10 | 10 | |
| 083100 | 生物醫學工程 | 12 | 46 | 305 | 18 | 14 | |
| 083500 | 軟件工程 | / | / | / | / | / | |
| 110505 | 密碼學 | 0 | 9 | 305 | 1 | 0 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 9 | 67 | 330 | 12 | 7 | |
| 120120 | 新興技術管理 | 0 | 7 | 330 | 1 | 1 | |
| 120121 | 信息管理與電子商務 | 1 | 57 | 330 | 4 | 4 | |
| 120122 | 金融工程 | 3 | 19 | 330 | 2 | 1 | |
| 120200 | 工商管理 | / | / | / | / | / | |
| 120202 | 企業管理 | 5 | 59 | 330 | 6 | 4 | |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 1 | 13 | 330 | 3 | 2 | |
| 120400 | 公共管理 | / | / | / | / | / | |
| 120401 | 行政管理 | 9 | 144 | 330 | 49 | 33 | |
| 專業學位 | 055100 | 翻譯碩士 | / | / | / | / | / |
| 055200 | 新聞與傳播碩士 | / | / | / | / | / | |
| 085201 | 機械工程 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | |
| 085202 | 光學工程 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | |
| 085203 | 儀器儀表工程 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | |
| 085204 | 材料工程 | / | / | / | / | / | |
| 085208 | 電子與通信工程 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | |
| 085209 | 集成電路工程 | / | / | / | / | / | |
| 085210 | 控制工程 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | |
| 085211 | 計算機技術 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | |
| 085212 | 軟件工程 | 0 | 76 | 305 | 87 | 54 | |
| 085230 | 生物醫學工程 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | |
| 085236 | 工業工程 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | |
| 085239 | 項目管理 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | |
| 085240 | 物流工程 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | |
| 125100 | 工商管理碩士 | 0 | 434 | 155 | 239 | 0 | |
| 125200 | 公共管理碩士 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | |
| 125600 | 工程管理碩士 | / | / | / | / | / | |
| 合計 | 563 | 6584 | / | 2158 | 1332 | ||
掃碼關注
考研信息一網打盡