1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中國考研網 2018-03-28 相關院校:新疆財經大學
2018年新疆財經大學考研復試成績及錄取情況(一批次)
| 姓名 | 專業代碼 | 初試總分 | 復試外語 | 復試面試 | 復試筆試 | 加試一 | 加試二 | 數學 | 總分 | 錄取情況 |
| 張振宇 | 020104 | 327 | 81.0 | 81.4 | 78.0 | 74.0 | 待錄取 | |||
| 程洪飛 | 020104 | 324 | 86.4 | 84.6 | 80.0 | 75.3 | 待錄取 | |||
| 張旭東 | 020202 | 329 | 80.0 | 79.2 | 71.0 | 71.4 | 待錄取 | |||
| 楊遙 | 020202 | 324 | 82.2 | 79.2 | 75.0 | 72.2 | 待錄取 | |||
| 李可 | 020202 | 328 | 83.8 | 85.0 | 76.0 | 74.5 | 待錄取 | |||
| 楊柳 | 020202 | 325 | 81.6 | 82.8 | 67.0 | 70.9 | 待錄取 | |||
| 劉真真 | 020202 | 324 | 83.8 | 83.6 | 76.0 | 73.8 | 待錄取 | |||
| 劉維 | 020202 | 327 | 89.2 | 86.0 | 77.0 | 75.1 | 待錄取 | |||
| 安晨陽 | 020202 | 328 | 88.8 | 87.0 | 86.0 | 78.1 | 待錄取 | |||
| 陳彤 | 020202 | 323 | 90.8 | 88.2 | 78.0 | 75.7 | 待錄取 | |||
| 賈鴻升 | 020202 | 324 | 86.2 | 82.0 | 81.0 | 74.8 | 待錄取 | |||
| 孔欣悅 | 020203 | 327 | 84.6 | 84.8 | 80.0 | 75.6 | 待錄取 | |||
| 段鑫 | 020205 | 329 | 72.2 | 82.0 | 70.0 | 71.9 | 待錄取 | |||
| 王佳華 | 020205 | 323 | 83.0 | 80.4 | 60.0 | 68.0 | 待錄取 | |||
| 曾煜 | 020205 | 324 | 79.0 | 74.0 | 60.0 | 66.1 | 待錄取 | |||
| 熊春燕 | 020205 | 324 | 75.0 | 80.2 | 75.0 | 72.5 | 待錄取 | |||
| 喬沛 | 020205 | 326 | 88.4 | 84.6 | 83.0 | 76.4 | 待錄取 | |||
| 李天然 | 020205 | 322 | 94.4 | 87.6 | 82.0 | 76.6 | 待錄取 | |||
| 馬龍南 | 020206 | 321 | 83.0 | 82.4 | 78.0 | 73.8 | 待錄取 | |||
| 姚菁靜 | 020208 | 321 | 90.0 | 81.5 | 68.0 | 70.5 | 待錄取 | |||
| 賈琳琳 | 025200 | 325 | 85.0 | 81.3 | 74.8 | 待錄取 | ||||
| 焦茹茹 | 025200 | 325 | 81.0 | 82.3 | 75.4 | 待錄取 | ||||
| 戴夢婷 | 025200 | 340 | 80.0 | 81.5 | 76.1 | 待錄取 | ||||
| 劉文釗 | 025200 | 326 | 90.0 | 83.8 | 76.3 | 待錄取 | ||||
| 劉琦 | 025200 | 349 | 96.0 | 84.0 | 78.3 | 待錄取 | ||||
| 馬亞畫 | 025200 | 321 | 80.0 | 83.8 | 75.9 | 待錄取 | ||||
| 梁娟 | 025200 | 321 | 95.0 | 81.5 | 74.6 | 待錄取 | ||||
| 張溪源 | 025200 | 323 | 88.0 | 83.8 | 76.1 | 待錄取 | ||||
| 吳濛 | 025400 | 348 | 88.0 | 87.0 | 80.0 | 待錄取 | ||||
| 孫浚鐘 | 025400 | 350 | 90.0 | 91.4 | 82.8 | 待錄取 | ||||
| 何若然 | 025400 | 329 | 88.0 | 84.2 | 76.8 | 待錄取 | ||||
| 彭修遠 | 025400 | 325 | 80.0 | 81.4 | 74.8 | 待錄取 | ||||
| 卿前沅 | 025400 | 324 | 85.0 | 82.0 | 75.1 | 待錄取 | ||||
| 王子曼 | 025400 | 324 | 88.0 | 82.4 | 75.4 | 待錄取 | ||||
| 李榮庭 | 071400 | 278 | 92.0 | 59.3 | 73.0 | 不錄取 | ||||
| 王鳳林 | 071400 | 284 | 85.0 | 78.8 | 72.0 | 67.9 | 待錄取 | |||
| 王帥 | 071400 | 287 | 85.0 | 59.0 | 88.0 | 不錄取 | ||||
| 胡娟 | 120202 | 323 | 84.8 | 87.0 | 56.0 | 不錄取 | ||||
| 肖海艦 | 120202 | 323 | 73.8 | 74.8 | 73.0 | 70.2 | 待錄取 | |||
| 王朔 | 120202 | 323 | 91.0 | 89.0 | 67.0 | 72.6 | 待錄取 | |||
| 白玉 | 120202 | 326 | 77.8 | 80.4 | 73.0 | 72.1 | 待錄取 | |||
| 馬曉月 | 120202 | 322 | 78.0 | 86.4 | 79.0 | 75.4 | 待錄取 | |||
| 祖楠楠 | 120202 | 324 | 72.4 | 80.6 | 65.0 | 69.6 | 待錄取 | |||
| 杜延娜 | 120202 | 325 | 76.4 | 85.8 | 65.0 | 71.2 | 待錄取 | |||
| 田遇春 | 120202 | 328 | 79.2 | 83.8 | 79.0 | 75.1 | 待錄取 | |||
| 王嵐 | 120202 | 320 | 72.6 | 78.0 | 85.0 | 74.5 | 待錄取 | |||
| 譚林勇 | 120202 | 321 | 80.8 | 87.4 | 74.0 | 74.1 | 待錄取 | |||
| 付童歌 | 120202 | 321 | 80.4 | 83.4 | 79.0 | 74.4 | 待錄取 | |||
| 段恩恩 | 120202 | 329 | 75.6 | 81.0 | 52.0 | 不錄取 | ||||
| 陳婷婷 | 120202 | 324 | 71.0 | 73.8 | 57.0 | 47.0 | 不錄取 | |||
| 孫雪 | 120202 | 329 | 77.6 | 78.0 | 74.0 | 71.9 | 待錄取 | |||
| 張雅鴿 | 120202 | 329 | 72.0 | 84.0 | 79.0 | 75.2 | 待錄取 | |||
| 張笑愚 | 120202 | 326 | 82.8 | 88.6 | 73.0 | 74.6 | 待錄取 | |||
| 張杰 | 120202 | 327 | 76.6 | 84.4 | 72.0 | 73.1 | 待錄取 | |||
| 張穎 | 120202 | 328 | 85.4 | 91.4 | 81.0 | 78.0 | 待錄取 | |||
| 武賽龍 | 120204 | 327 | 61.9 | 69.7 | 70.0 | 68.1 | 待錄取 | |||
| 宋蕓蕓 | 120204 | 323 | 52.6 | 57.7 | 73.0 | 不錄取 | ||||
| 孫巖松 | 120204 | 320 | 60.4 | 65.3 | 73.0 | 67.1 | 待錄取 | |||
| 楊爽 | 120204 | 329 | 68.3 | 71.2 | 66.0 | 67.5 | 待錄取 | |||
| 劉迪 | 120204 | 324 | 68.8 | 72.5 | 65.0 | 67.2 | 待錄取 | |||
| 王欣 | 120204 | 321 | 65.1 | 71.0 | 62.0 | 65.6 | 待錄取 | |||
| 王玥 | 120204 | 326 | 66.9 | 73.5 | 66.0 | 67.9 | 待錄取 | |||
| 陳茜 | 120204 | 321 | 64.2 | 66.1 | 66.0 | 80.0 | 65.3 | 待錄取 | ||
| 李小艷 | 120204 | 327 | 61.6 | 64.3 | 65.0 | 61.0 | 64.9 | 不錄取 | ||
| 楊雪 | 120204 | 341 | 61.3 | 69.4 | 81.0 | 73.0 | 72.4 | 待錄取 | ||
| 武夢嬌 | 071400 | 304 | 90.0 | 83.0 | 83.0 | 74.1 | 待錄取 | |||
| 王亮朝 | 071400 | 319 | 85.0 | 83.5 | 77.0 | 73.7 | 待錄取 | |||
| 王鑫 | 071400 | 315 | 92.0 | 85.8 | 78.0 | 74.3 | 待錄取 | |||
| 劉娛 | 071400 | 341 | 92.0 | 87.3 | 80.0 | 77.5 | 待錄取 | |||
| 買地乃·阿布力克木 | 071400 | 250 | 91.0 | 85.3 | 68.0 | 66.0 | 待錄取 | |||
| 楊玉瑩 | 071400 | 306 | 90.0 | 86.5 | 90.0 | 77.4 | 待錄取 | |||
| 馬嘉琦 | 071400 | 323 | 90.0 | 83.8 | 77.0 | 74.1 | 待錄取 |
掃碼關注
考研信息一網打盡