1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:招生公告 來源:中國考研網 2012-09-07 相關院校:北京航空航天大學
| 專業代碼及名稱 | 學院代碼 | |
| 010101 | 馬克思主義哲學 | 028 |
| 010108 | 科學技術哲學 | 011 |
| 020200 | 應用經濟學 | 011 |
| 020206 | 國際貿易學 | 008 |
| 025100 | 金融(專業學位) | 008 |
| 030100 | 法學 | 020 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 028 |
| 035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 020 |
| 035102 | 法律(法學)(專業學位) | 020 |
| 040100 | 教育學 | 011 |
| 040203 | 應用心理學 | 011 |
| 040303 | 體育教育訓練學 | 011 |
| 045117 | 科學與技術教育(專業學位) | 011 |
| 050201 | 英語語言文學 | 012 |
| 050202 | 俄語語言文學 | 012 |
| 050204 | 德語語言文學 | 012 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 012 |
| 055101 | 英語筆譯(專業學位) | 012 |
| 070100 | 數學 | 009 |
| 070200 | 物理學 | 019 |
| 070200 | 物理學 | 024 |
| 070300 | 化學 | 027 |
| 070800 | 地球物理學 | 015 |
| 071400 | 統計學 | 009 |
| 080100 | 力學 | 005 |
| 080200 | 機械工程 | 003 |
| 080200 | 機械工程 | 007 |
| 080200 | 機械工程 | 024 |
| 080204 | 車輛工程 | 013 |
| 080300 | 光學工程 | 002 |
| 080300 | 光學工程 | 017 |
| 080400 | 儀器科學與技術 | 017 |
| 080500 | 材料科學與工程 | 001 |
| 080500 | 材料科學與工程 | 024 |
| 080503 | 材料加工工程 | 007 |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 004 |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 013 |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 024 |
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 005 |
| 080800 | 電氣工程 | 003 |
| 080900 | 電子科學與技術 | 002 |
| 080900 | 電子科學與技術 | 024 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 002 |
| 081100 | 控制科學與工程 | 003 |
| 081100 | 控制科學與工程 | 014 |
| 081100 | 控制科學與工程 | 015 |
| 081100 | 控制科學與工程 | 024 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 006 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 024 |
| 081400 | 土木工程 | 013 |
| 081600 | 測繪科學與技術 | 006 |
| 081602 | 攝影測量與遙感 | 017 |
| 081704 | 應用化學 | 027 |
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 013 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 002 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 013 |
| 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 008 |
| 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 013 |
| 082304 | 載運工具運用工程 | 013 |
| 082400 | 船舶與海洋工程 | 004 |
| 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 007 |
| 082500 | 航空宇航科學與技術 | 015 |
| 082500 | 航空宇航科學與技術 | 024 |
| 082501 | 飛行器設計 | 005 |
| 082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 004 |
| 082503 | 航空宇航制造工程 | 007 |
| 082504 | 人機與環境工程 | 005 |
| 082601 | 武器系統與運用工程 | 014 |
| 083000 | 環境科學與工程 | 027 |
| 083100 | 生物醫學工程 | 010 |
| 083500 | 軟件工程 | 006 |
| 085201 | 機械工程(專業學位) | 007 |
| 085202 | 光學工程(專業學位) | 017 |
| 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 017 |
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 001 |
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 024 |
| 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 002 |
| 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 024 |
| 085209 | 集成電路工程(專業學位) | 002 |
| 085210 | 控制工程(專業學位) | 003 |
| 085210 | 控制工程(專業學位) | 024 |
| 085211 | 計算機技術(專業學位) | 006 |
| 085212 | 軟件工程(專業學位) | 021 |
| 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 013 |
| 085222 | 交通運輸工程(專業學位) | 013 |
| 085230 | 生物醫學工程(專業學位) | 010 |
| 085232 | 航空工程(專業學位) | 004 |
| 085232 | 航空工程(專業學位) | 005 |
| 085232 | 航空工程(專業學位) | 024 |
| 085232 | 航空工程(專業學位) | 036 |
| 085233 | 航天工程(專業學位) | 015 |
| 085234 | 車輛工程(專業學位) | 013 |
| 085236 | 工業工程(專業學位) | 014 |
| 087200 | 設計學 | 007 |
| 100100 | 基礎醫學 | 010 |
| 100900 | 特種醫學 | 010 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 008 |
| 1201Z1 | 金融工程 | 008 |
| 120201 | 會計學 | 008 |
| 120202 | 企業管理 | 008 |
| 120401 | 行政管理 | 011 |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 011 |
| 120404 | 社會保障 | 011 |
| 120502 | 情報學 | 008 |
| 125100 | 工商管理(專業學位) | 008 |
| 125200 | 公共管理(專業學位) | 011 |
| 130500 | 設計學 | 026 |
掃碼關注
考研信息一網打盡