1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中國考研網 2012-09-11 相關院校:南京農業大學
| 專業代碼 | 專業名稱 | 第一志愿報考總數 | 錄取總數 | 其中統考 | 其中推免 | 其中校外調劑 |
| 010108 | 科學技術哲學 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 020204 | 金融學 | 132 | 15 | 11 | 4 | 1 |
| 020205 | 產業經濟學 | 56 | 13 | 7 | 6 | 3 |
| 020206 | 國際貿易學 | 46 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 025100 | 金融 | 41 | 22 | 9 | 13 | 2 |
| 025400 | 國際商務 | 11 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| 030107 | 經濟法學 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 030300 | 社會學 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 030505 | 思想政治教育 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 035200 | 社會工作 | 67 | 36 | 28 | 8 | 4 |
| 050200 | 外國語言文學 | 81 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 055100 | 翻譯 | 50 | 30 | 18 | 12 | 0 |
| 060120 | ★專門史 | 10 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 070100 | 數學 | 11 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 070300 | 化學 | 8 | 9 | 7 | 2 | 5 |
| 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 070700 | 海洋科學 | 13 | 18 | 18 | 0 | 10 |
| 071001 | 植物學 | 30 | 40 | 40 | 0 | 14 |
| 071002 | 動物學 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 071004 | 水生生物學 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 071005 | 微生物學 | 179 | 49 | 43 | 6 | 0 |
| 071007 | 遺傳學 | 28 | 11 | 11 | 0 | 7 |
| 071008 | 發育生物學 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 071009 | 細胞生物學 | 17 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 30 | 21 | 17 | 4 | 10 |
| 071011 | 生物物理學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 071200 | 科學技術史 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 071300 | 生態學 | 23 | 17 | 17 | 0 | 7 |
| 080201 | 機械制造及其自動化 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 080202 | 機械電子工程 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 080203 | 機械設計及理論 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 080204 | 車輛工程 | 23 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 082203 | 發酵工程 | 58 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 082801 | 農業機械化工程 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 082803 | 農業生物環境與能源工程 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 082804 | 農業電氣化與自動化 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 083001 | 環境科學 | 36 | 13 | 5 | 8 | 0 |
| 083002 | 環境工程 | 80 | 17 | 7 | 10 | 0 |
| 083200 | 食品科學與工程 | 457 | 86 | 49 | 37 | 0 |
| 083400 | 風景園林學 | 90 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 085201 | 機械工程 | 17 | 19 | 4 | 15 | 4 |
| 085216 | 化學工程 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 |
| 085227 | 農業工程 | 11 | 18 | 9 | 9 | 4 |
| 085229 | 環境工程 | 13 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 085231 | 食品工程 | 16 | 24 | 9 | 15 | 0 |
| 085238 | 生物工程 | 8 | 25 | 25 | 0 | 11 |
| 085240 | 物流工程 | 11 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 84 | 60 | 46 | 14 | 17 |
| 090102 | 作物遺傳育種 | 140 | 100 | 73 | 27 | 24 |
| 090201 | 果樹學 | 61 | 30 | 27 | 3 | 3 |
| 090202 | 蔬菜學 | 113 | 51 | 41 | 10 | 1 |
| 090203 | 茶學 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 090301 | 土壤學 | 65 | 33 | 29 | 4 | 0 |
| 090302 | 植物營養學 | 60 | 41 | 27 | 14 | 0 |
| 090401 | 植物病理學 | 135 | 55 | 44 | 11 | 0 |
| 090402 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 88 | 58 | 51 | 7 | 25 |
| 090403 | 農藥學 | 68 | 25 | 17 | 8 | 0 |
| 090501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 64 | 41 | 36 | 5 | 8 |
| 090502 | 動物營養與飼料科學 | 98 | 38 | 26 | 12 | 0 |
| 090504 | 特種經濟動物飼養 | 8 | ||||
| 090601 | 基礎獸醫學 | 68 | 35 | 29 | 6 | 0 |
| 090602 | 預防獸醫學 | 131 | 47 | 33 | 14 | 0 |
| 090603 | 臨床獸醫學 | 109 | 31 | 28 | 3 | 0 |
| 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 82 | 29 | 15 | 14 | 0 |
| 090801 | 水產養殖 | 25 | 19 | 13 | 6 | 6 |
| 090900 | 草學 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| 095101 | 作物 | 11 | 24 | 16 | 8 | 2 |
| 095102 | 園藝 | 19 | 39 | 33 | 6 | 3 |
| 095103 | 農業資源利用 | 11 | 24 | 18 | 6 | 4 |
| 095104 | 植物保護 | 9 | 45 | 42 | 3 | 5 |
| 095105 | 養殖 | 6 | 12 | 10 | 2 | 1 |
| 095106 | 草業 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 095108 | 漁業 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
| 095109 | 農業機械化 | 2 | ||||
| 095110 | 農村與區域發展 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 095111 | 農業科技組織與服務 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 095112 | 農業信息化 | 13 | 16 | 4 | 12 | 3 |
| 095113 | 食品加工與安全 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 095115 | 種業 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 095200 | 獸醫 | 43 | 42 | 21 | 21 | 1 |
| 095300 | 風景園林 | 41 | 27 | 16 | 11 | 0 |
| 100800 | 中藥學 | 27 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 120201 | 會計學 | 68 | 9 | 7 | 2 | 1 |
| 120202 | 企業管理 | 35 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 120203 | 旅游管理 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 8 | 11 | 6 | 5 | 2 |
| 120301 | 農業經濟管理 | 44 | 12 | 5 | 7 | 0 |
| 120401 | 行政管理 | 95 | 13 | 10 | 3 | 0 |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 4 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 120404 | 社會保障 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 120405 | 土地資源管理 | 136 | 43 | 25 | 18 | 0 |
| 120501 | 圖書館學 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 120502 | 情報學 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 125100 | 工商管理 | 121 | 90 | 0 | 0 | 58 |
| 125200 | 公共管理 | 129 | 75 | 0 | 0 | 35 |
| 125300 | 會計 | 81 | 25 | 0 | 10 | 3 |
| 4208 | 1988 | 1297 | 511 | 350 |
掃碼關注
考研信息一網打盡