1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中國考研網 2011-07-06 相關院校:上海大學
| 專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 |
| 010101 | 馬克思主義哲學 | 18 |
| 010108 | 科學技術哲學 | 4 |
| 020101 | 政治經濟學 | 6 |
| 020105 | 世界經濟 | 22 |
| 020204 | 金融學 | 573 |
| 020205 | 產業經濟學 | |
| 020206 | 國際貿易學 | |
| 030101 | 法學理論 | 20 |
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 9 |
| 030104 | 刑法學 | 63 |
| 030105 | 民商法學 | 207 |
| 030301 | 社會學 | 61 |
| 030303 | 人類學 | 14 |
| 030304 | 民俗學 | 17 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 18 |
| 050101 | 文藝學 | 27 |
| 050103 | 漢語言文字學 | 52 |
| 050104 | 中國古典文獻學 | 6 |
| 050105 | 中國古代文學 | 42 |
| 050106 | 中國現當代文學 | 46 |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 5 |
| 050201 | 英語語言文學 | 171 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 146 |
| 050300 | 新聞傳播學 | 439 |
| 050401 | 藝術學 | 80 |
| 050402 | 音樂學 | 19 |
| 050403 | 美術學 | 145 |
| 050404 | 設計藝術學 | 161 |
| 050405 | 戲劇戲曲學 | 5 |
| 050406 | 電影學 | 101 |
| 050407 | 廣播電視藝術學 | 170 |
| 060105 | 專門史 | 17 |
| 060106 | 中國古代史 | 38 |
| 060107 | 中國近現代史 | 51 |
| 060108 | 世界史 | 36 |
| 070100 | 數學 | 171 |
| 070104 | 應用數學 | 8 |
| 070200 | 物理學 | 65 |
| 070300 | 化學 | 55 |
| 070301 | 無機化學 | 2 |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 26 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 46 |
| 071102 | 系統分析與集成 | 2 |
| 080100 | 力學 | 17 |
| 080201 | 機械制造及其自動化 | 202 |
| 080202 | 機械電子工程 | 172 |
| 080203 | 機械設計及理論 | 31 |
| 080401 | 精密儀器及機械 | 16 |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 10 |
| 080501 | 材料物理與化學 | 12 |
| 080502 | 材料學 | 63 |
| 080503 | 材料加工工程 | 79 |
| 080602 | 鋼鐵冶金 | 52 |
| 080603 | 有色金屬冶金 | 1 |
| 080801 | 電機與電器 | 28 |
| 080804 | 電力電子與電力傳動 | 41 |
| 080805 | 電工理論與新技術 | 12 |
| 080902 | 電路與系統 | 55 |
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 62 |
| 080904 | 電磁場與微波技術 | 15 |
| 081001 | 通信與信息系統 | 514 |
| 081002 | 信號與信息處理 | 245 |
| 081022 | 數字媒體技術與應用 | 24 |
| 081100 | 控制科學與工程 | 129 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 461 |
| 081400 | 土木工程 | 101 |
| 081700 | 化學工程與技術 | 67 |
| 081703 | 生物化工 | 5 |
| 082703 | 核技術及應用 | 2 |
| 083000 | 環境科學與工程 | 74 |
| 083100 | 生物醫學工程 | 24 |
| 083201 | 食品科學 | 14 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 69 |
| 120121 | 信息管理與電子商務 | 9 |
| 120201 | 會計學 | 288 |
| 120202 | 企業管理 | 214 |
| 120203 | 旅游管理 | 22 |
| 120401 | 行政管理 | 149 |
| 120501 | 圖書館學 | 5 |
| 120502 | 情報學 | 23 |
| 120503 | 檔案學 | 45 |
| 410100 | 法律碩士(非法學) | 304 |
| 430102 | 機械工程 | 10 |
| 430105 | 材料工程 | 3 |
| 430109 | 電子與通信工程 | 11 |
| 430110 | 集成電路工程 | 6 |
| 430111 | 控制工程 | 9 |
| 430114 | 建筑與土木工程 | 9 |
| 430140 | 項目管理 | 2 |
| 430143 | 物流工程 | 7 |
| 460100 | 工商管理碩士 | 131 |
| 550107 | 美術 | 47 |
| 550108 | 藝術設計 | 39 |
| 590100 | 社會工作碩士 | 22 |
掃碼關注
考研信息一網打盡