1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中國考研網 2011-07-06 相關院校:上海大學
| 專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 |
| 010101 | 馬克思主義哲學 | 16 |
| 010108 | 科學技術哲學 | 1 |
| 020101 | 政治經濟學 | 3 |
| 020105 | 世界經濟 | 23 |
| 020204 | 金融學 | 687 |
| 020205 | 產業經濟學 | |
| 020206 | 國際貿易學 | |
| 025100 | 金融碩士 | 52 |
| 025400 | 國際商務碩士 | 13 |
| 030101 | 法學理論 | 15 |
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 11 |
| 030104 | 刑法學 | 38 |
| 030105 | 民商法學 | 130 |
| 030301 | 社會學 | 51 |
| 030303 | 人類學 | 10 |
| 030304 | 民俗學 | 23 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 29 |
| 035101 | 法律碩士(非法學) | 198 |
| 035200 | 社會工作碩士 | 32 |
| 045300 | 漢語國際教育碩士 | 16 |
| 050101 | 文藝學 | 20 |
| 050103 | 漢語言文字學 | 35 |
| 050104 | 中國古典文獻學 | 3 |
| 050105 | 中國古代文學 | 43 |
| 050106 | 中國現當代文學 | 73 |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 10 |
| 050201 | 英語語言文學 | 119 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 142 |
| 050300 | 新聞傳播學 | 394 |
| 050401 | 藝術學 | 59 |
| 050402 | 音樂學 | 21 |
| 050403 | 美術學 | 142 |
| 050404 | 設計藝術學 | 69 |
| 050405 | 戲劇戲曲學 | 9 |
| 050406 | 電影學 | 119 |
| 050407 | 廣播電視藝術學 | 89 |
| 055104 | 電影 | 7 |
| 055105 | 廣播電視 | 1 |
| 055107 | 美術 | 23 |
| 055108 | 藝術設計 | 136 |
| 055201 | 英語筆譯 | 25 |
| 055300 | 新聞與傳播碩士 | 26 |
| 060102 | 考古學及博物館學 | 5 |
| 060105 | 專門史 | 10 |
| 060106 | 中國古代史 | 28 |
| 060107 | 中國近現代史 | 39 |
| 060108 | 世界史 | 20 |
| 070100 | 數學 | 155 |
| 070104 | 應用數學 | 11 |
| 070200 | 物理學 | 55 |
| 070300 | 化學 | 61 |
| 070301 | 無機化學 | 4 |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 33 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 56 |
| 071102 | 系統分析與集成 | 6 |
| 080100 | 力學 | 18 |
| 080201 | 機械制造及自動化 | 219 |
| 080202 | 機械電子工程 | 190 |
| 080203 | 機械設計及理論 | 50 |
| 080401 | 精密儀器及機械 | 21 |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 15 |
| 080501 | 材料物理與化學 | 16 |
| 080502 | 材料學 | 63 |
| 080503 | 材料加工工程 | 89 |
| 080602 | 鋼鐵冶金 | 35 |
| 080603 | 有色金屬冶金 | 1 |
| 080801 | 電機與電器 | 23 |
| 080804 | 電力電子與電力傳動 | 51 |
| 080805 | 電工理論與新技術 | 14 |
| 080902 | 電路與系統 | 36 |
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 78 |
| 080904 | 電磁場與微波技術 | 9 |
| 081001 | 通信與信息系統 | 412 |
| 081002 | 信號與信息處理 | 162 |
| 081022 | 數字媒體技術與應用 | 23 |
| 081100 | 控制科學與工程 | 163 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 382 |
| 081400 | 土木工程 | 132 |
| 081700 | 化學工程與技術 | 54 |
| 081703 | 生物化工 | 3 |
| 082703 | 核技術及應用 | 1 |
| 083000 | 環境科學與工程 | 65 |
| 083100 | 生物醫學工程 | 11 |
| 083201 | 食品科學 | 16 |
| 085201 | 機械工程 | 19 |
| 085204 | 材料工程 | 7 |
| 085208 | 電子與通信工程 | 29 |
| 085209 | 集成電路工程 | 6 |
| 085210 | 控制工程 | 13 |
| 085212 | 軟件工程 | 21 |
| 085213 | 建筑與土木工程 | 20 |
| 085216 | 化學工程 | 3 |
| 085237 | 工業設計工程 | 6 |
| 085240 | 物流工程 | 17 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 104 |
| 120121 | 信息管理與電子商務 | 36 |
| 120201 | 會計學 | 257 |
| 120202 | 企業管理 | 287 |
| 120203 | 旅游管理 | 13 |
| 120501 | 圖書館學 | 11 |
| 120502 | 情報學 | 18 |
| 120503 | 檔案學 | 59 |
| 125100 | 工商管理碩士 | 160 |
| 125300 | 會計碩士 | 46 |
| 125500 | 圖書情報碩士 | 6 |
| 125600 | 工程管理碩士 | 4 |
掃碼關注
考研信息一網打盡