1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中國考研網 2012-10-10 相關院校:北京師范大學
| 2012年碩士報考錄取情況表 | ||||
| 專業代碼 | 專業名稱 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取比例% |
| 010101 | 馬克思主義哲學 | 60 | 13 | 21.67 |
| 010102 | 中國哲學 | 45 | 7 | 15.56 |
| 010103 | 外國哲學 | 53 | 7 | 13.21 |
| 010104 | 邏輯學 | 10 | 4 | 40 |
| 010105 | 倫理學 | 13 | 2 | 15.38 |
| 010106 | 美學 | 40 | 5 | 12.5 |
| 010107 | 宗教學 | 29 | 4 | 13.79 |
| 010108 | 科學技術哲學 | 11 | 2 | 18.18 |
| 020101 | 政治經濟學 | 25 | 3 | 12 |
| 020102 | 經濟思想史 | 3 | 1 | 33.33 |
| 020104 | 西方經濟學 | 44 | 3 | 6.82 |
| 020105 | 世界經濟 | 15 | 1 | 6.67 |
| 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 25 | 4 | 16 |
| 020202 | 區域經濟學 | 88 | 6 | 6.82 |
| 020204 | 金融學 | 132 | 8 | 6.06 |
| 020206 | 國際貿易學 | 18 | 1 | 5.56 |
| 020207 | 勞動經濟學 | 23 | 2 | 8.7 |
| 020208 | 統計學 | 16 | 5 | 31.25 |
| 030101 | 法學理論 | 42 | 4 | 9.52 |
| 030104 | 刑法學 | 271 | 28 | 10.33 |
| 030105 | 民商法學 | 13 | 3 | 23.08 |
| 030106 | 訴訟法學 | 87 | 8 | 9.2 |
| 030109 | 國際法學 | 16 | 2 | 12.5 |
| 030201 | 政治學理論 | 41 | 6 | 14.63 |
| 030204 | 中共黨史 | 34 | 7 | 20.59 |
| 030207 | 國際關系 | 64 | 8 | 12.5 |
| 030301 | 社會學 | 48 | 4 | 8.33 |
| 030303 | 人類學 | 5 | 1 | 20 |
| 030304 | 民俗學 | 62 | 7 | 11.29 |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 49 | 9 | 18.37 |
| 030502 | 馬克思主義發展史 | 0 | 1 | 0 |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 5 | 2 | 40 |
| 030505 | 思想政治教育 | 125 | 14 | 11.2 |
| 040101 | 教育學原理 | 158 | 11 | 6.96 |
| 040102 | 課程與教學論 | 416 | 44 | 10.58 |
| 040103 | 教育史 | 81 | 11 | 13.58 |
| 040104 | 比較教育學 | 173 | 12 | 6.94 |
| 040105 | 學前教育學 | 151 | 5 | 3.31 |
| 040106 | 高等教育學 | 125 | 12 | 9.6 |
| 040107 | 成人教育學 | 6 | 1 | 16.67 |
| 040108 | 職業技術教育學 | 19 | 2 | 10.53 |
| 040109 | 特殊教育學 | 77 | 6 | 7.79 |
| 040120 | ★學校咨詢 | 27 | 7 | 25.93 |
| 040121 | ★教師教育 | 75 | 7 | 9.33 |
| 040122 | ★遠程教育 | 16 | 4 | 25 |
| 040123 | ★傳媒教育 | 7 | 1 | 14.29 |
| 040201 | 基礎心理學 | 136 | 10 | 7.35 |
| 040202 | 發展與教育心理學 | 384 | 16 | 4.17 |
| 040203 | 應用心理學 | 496 | 16 | 3.23 |
| 040220 | ★認知神經科學 | 84 | 6 | 7.14 |
| 040301 | 體育人文社會學 | 31 | 4 | 12.9 |
| 040303 | 體育教育訓練學 | 39 | 4 | 10.26 |
| 040304 | 民族傳統體育學 | 3 | 1 | 33.33 |
| 047101 | 教育經濟與管理 | 239 | 30 | 12.55 |
| 050101 | 文藝學 | 134 | 5 | 3.73 |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 423 | 25 | 5.91 |
| 050103 | 漢語言文字學 | 281 | 11 | 3.91 |
| 050104 | 中國古典文獻學 | 73 | 6 | 8.22 |
| 050105 | 中國古代文學 | 233 | 6 | 2.58 |
| 050106 | 中國現當代文學 | 281 | 10 | 3.56 |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 183 | 5 | 2.73 |
| 050121 | ★兒童文學 | 58 | 3 | 5.17 |
| 050201 | 英語語言文學 | 237 | 8 | 3.38 |
| 050202 | 俄語語言文學 | 74 | 6 | 8.11 |
| 050205 | 日語語言文學 | 144 | 6 | 4.17 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 350 | 15 | 4.29 |
| 050301 | 新聞學 | 26 | 1 | 3.85 |
| 050302 | 傳播學 | 239 | 13 | 5.44 |
| 060100 | 考古學 | 13 | 2 | 15.38 |
| 060200 | 中國史 | 253 | 21 | 8.3 |
| 060300 | 世界史 | 87 | 11 | 12.64 |
| 070101 | 基礎數學 | 60 | 12 | 20 |
| 070102 | 計算數學 | 4 | 1 | 25 |
| 070103 | 概率論與數理統計 | 50 | 10 | 20 |
| 070104 | 應用數學 | 3 | 4 | 133.33 |
| 070201 | 理論物理 | 95 | 13 | 13.68 |
| 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 1 | 2 | 200 |
| 070205 | 凝聚態物理 | 74 | 13 | 17.57 |
| 070207 | 光學 | 29 | 9 | 31.03 |
| 070301 | 無機化學 | 54 | 6 | 11.11 |
| 070302 | 分析化學 | 38 | 6 | 15.79 |
| 070303 | 有機化學 | 22 | 6 | 27.27 |
| 070304 | 物理化學 | 51 | 14 | 27.45 |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 14 | 8 | 57.14 |
| 070320 | ★藥物化學 | 17 | 6 | 35.29 |
| 070401 | 天體物理 | 26 | 7 | 26.92 |
| 070402 | 天體測量與天體力學 | 1 | 0 | 0 |
| 070501 | 自然地理學 | 65 | 18 | 27.69 |
| 070502 | 人文地理學 | 65 | 9 | 13.85 |
| 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 129 | 14 | 10.85 |
| 070520 | ★自然資源 | 54 | 28 | 51.85 |
| 070521 | ★全球環境變化 | 30 | 17 | 56.67 |
| 070522 | ★自然災害學 | 99 | 35 | 35.35 |
| 071001 | 植物學 | 18 | 3 | 16.67 |
| 071002 | 動物學 | 12 | 3 | 25 |
| 071003 | 生理學 | 1 | 1 | 100 |
| 071004 | 水生生物學 | 5 | 2 | 40 |
| 071005 | 微生物學 | 7 | 1 | 14.29 |
| 071006 | 神經生物學 | 1 | 1 | 100 |
| 071007 | 遺傳學 | 21 | 1 | 4.76 |
| 071008 | 發育生物學 | 24 | 5 | 20.83 |
| 071009 | 細胞生物學 | 134 | 12 | 8.96 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 39 | 5 | 12.82 |
| 071012 | 生態學 | 68 | 10 | 14.71 |
| 071020 | ★生物信息學 | 9 | 2 | 22.22 |
| 071101 | 系統理論 | 7 | 3 | 42.86 |
| 071102 | 系統分析與集成 | 1 | 2 | 200 |
| 071200 | 科學技術史 | 4 | 1 | 25 |
| 078005 | 微生物與生化藥學 | 13 | 1 | 7.69 |
| 078401 | 教育技術學 | 99 | 15 | 15.15 |
| 078501 | 運動人體科學 | 32 | 5 | 15.63 |
| 080501 | 材料物理與化學 | 2 | 5 | 250 |
| 081001 | 通信與信息系統 | 31 | 6 | 19.35 |
| 081002 | 信號與信息處理 | 12 | 5 | 41.67 |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 0 | 0 | 0 |
| 081103 | 系統工程 | 2 | 2 | 100 |
| 081104 | 模式識別與智能系統 | 3 | 0 | 0 |
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 16 | 5 | 31.25 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 61 | 17 | 27.87 |
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 2 | 1 | 50 |
| 081501 | 水文學及水資源 | 22 | 6 | 27.27 |
| 081502 | 水力學及河流動力學 | 0 | 1 | 0 |
| 081602 | 攝影測量與遙感 | 4 | 1 | 25 |
| 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 8 | 2 | 25 |
| 082703 | 核技術及應用 | 2 | 6 | 300 |
| 083001 | 環境科學 | 153 | 24 | 15.69 |
| 083002 | 環境工程 | 89 | 15 | 16.85 |
| 083020 | ★地下水科學與工程 | 18 | 4 | 22.22 |
| 083021 | ★環境生態學 | 0 | 2 | 0 |
| 090705 | 野生動植物保護與利用 | 0 | 1 | 0 |
| 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 2 | 0 | 0 |
| 100800 | 中藥學 | 3 | 1 | 33.33 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 24 | 3 | 12.5 |
| 120201 | 會計學 | 57 | 4 | 7.02 |
| 120202 | 企業管理 | 151 | 7 | 4.64 |
| 120401 | 行政管理 | 301 | 17 | 5.65 |
| 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 2 | 0 | 0 |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 10 | 4 | 40 |
| 120404 | 社會保障 | 35 | 5 | 14.29 |
| 120405 | 土地資源管理 | 46 | 6 | 13.04 |
| 120420 | ★政府經濟管理 | 11 | 2 | 18.18 |
| 120421 | ★社會政策 | 3 | 1 | 33.33 |
| 120422 | ★非營利組織管理 | 9 | 1 | 11.11 |
| 120423 | ★公共部門人力資源管理 | 34 | 2 | 5.88 |
| 120501 | 圖書館學 | 15 | 3 | 20 |
| 120502 | 情報學 | 39 | 8 | 20.51 |
| 130100 | 藝術學理論 | 11 | 2 | 18.18 |
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 51 | 3 | 5.88 |
| 130300 | 戲劇與影視學 | 152 | 8 | 5.26 |
| 130400 | 美術學 | 90 | 5 | 5.56 |
| 130520 | ★數字藝術學 | 18 | 1 | 5.56 |
| 說明:1、表中報考和錄取人數為通過考試錄取考生的情況,不包括推薦免試學生。2、表中錄取人數中個別專業包括調劑到我校的考生,故錄取比例可能超過100% | ||||
掃碼關注
考研信息一網打盡