1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中國考研網 2012-10-10 相關院校:東華大學
| 專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取比例 |
| 010101 | 馬克思主義哲學 | 60 | 13 | 21.67% |
| 010102 | 中國哲學 | 45 | 7 | 15.56% |
| 010103 | 外國哲學 | 53 | 7 | 13.21% |
| 010104 | 邏輯學 | 10 | 4 | 40.00% |
| 010105 | 倫理學 | 13 | 2 | 15.38% |
| 010106 | 美學 | 39 | 5 | 12.82% |
| 010107 | 宗教學 | 29 | 4 | 13.79% |
| 010108 | 科學技術哲學 | 11 | 2 | 18.18% |
| 020101 | 政治經濟學 | 25 | 3 | 12.00% |
| 020102 | 經濟思想史 | 3 | 1 | 33.33% |
| 020104 | 西方經濟學 | 44 | 3 | 6.82% |
| 020105 | 世界經濟 | 15 | 1 | 6.67% |
| 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 25 | 4 | 16.00% |
| 020202 | 區域經濟學 | 87 | 6 | 6.90% |
| 020204 | 金融學 | 129 | 7 | 5.43% |
| 020206 | 國際貿易學 | 18 | 1 | 5.56% |
| 020207 | 勞動經濟學 | 22 | 2 | 9.09% |
| 020208 | 統計學 | 16 | 5 | 31.25% |
| 030101 | 法學理論 | 42 | 4 | 9.52% |
| 030104 | 刑法學 | 250 | 11 | 4.40% |
| 030105 | 民商法學 | 13 | 3 | 23.08% |
| 030106 | 訴訟法學 | 84 | 7 | 8.33% |
| 030109 | 國際法學 | 16 | 2 | 12.50% |
| 030201 | 政治學理論 | 40 | 5 | 12.50% |
| 030204 | 中共黨史 | 33 | 6 | 18.18% |
| 030207 | 國際關系 | 63 | 8 | 12.70% |
| 030301 | 社會學 | 47 | 3 | 6.38% |
| 030303 | 人類學 | 5 | 1 | 20.00% |
| 030304 | 民俗學 | 58 | 7 | 12.07% |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 48 | 8 | 16.67% |
| 030502 | 馬克思主義發展史 | 0 | 1 | #DIV/0! |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 5 | 2 | 40.00% |
| 030505 | 思想政治教育 | 108 | 10 | 9.26% |
| 040101 | 教育學原理 | 154 | 11 | 7.14% |
| 040102 | 課程與教學論 | 399 | 42 | 10.53% |
| 040103 | 教育史 | 81 | 11 | 13.58% |
| 040104 | 比較教育學 | 170 | 11 | 6.47% |
| 040105 | 學前教育學 | 144 | 5 | 3.47% |
| 040106 | 高等教育學 | 115 | 8 | 6.96% |
| 040107 | 成人教育學 | 6 | 1 | 16.67% |
| 040108 | 職業技術教育學 | 19 | 2 | 10.53% |
| 040109 | 特殊教育學 | 76 | 6 | 7.89% |
| 040120 | ★學校咨詢 | 27 | 7 | 25.93% |
| 040121 | ★教師教育 | 75 | 7 | 9.33% |
| 040122 | ★遠程教育 | 15 | 4 | 26.67% |
| 040123 | ★傳媒教育 | 7 | 1 | 14.29% |
| 040201 | 基礎心理學 | 134 | 10 | 7.46% |
| 040202 | 發展與教育心理學 | 363 | 13 | 3.58% |
| 040203 | 應用心理學 | 465 | 7 | 1.51% |
| 040220 | ★認知神經科學 | 84 | 6 | 7.14% |
| 040301 | 體育人文社會學 | 30 | 3 | 10.00% |
| 040303 | 體育教育訓練學 | 38 | 4 | 10.53% |
| 040304 | 民族傳統體育學 | 3 | 1 | 33.33% |
| 047101 | 教育經濟與管理 | 227 | 26 | 11.45% |
| 050101 | 文藝學 | 131 | 5 | 3.82% |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 418 | 24 | 5.74% |
| 050103 | 漢語言文字學 | 280 | 10 | 3.57% |
| 050104 | 中國古典文獻學 | 73 | 6 | 8.22% |
| 050105 | 中國古代文學 | 228 | 6 | 2.63% |
| 050106 | 中國現當代文學 | 275 | 8 | 2.91% |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 180 | 5 | 2.78% |
| 050121 | ★兒童文學 | 58 | 3 | 5.17% |
| 050201 | 英語語言文學 | 225 | 7 | 3.11% |
| 050202 | 俄語語言文學 | 72 | 5 | 6.94% |
| 050205 | 日語語言文學 | 141 | 6 | 4.26% |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 342 | 15 | 4.39% |
| 050301 | 新聞學 | 25 | 1 | 4.00% |
| 050302 | 傳播學 | 236 | 12 | 5.08% |
| 060100 | 考古學 | 12 | 2 | 16.67% |
| 060200 | 中國史 | 250 | 20 | 8.00% |
| 060300 | 世界史 | 85 | 11 | 12.94% |
| 070101 | 基礎數學 | 60 | 12 | 20.00% |
| 070102 | 計算數學 | 3 | 1 | 33.33% |
| 070103 | 概率論與數理統計 | 50 | 10 | 20.00% |
| 070104 | 應用數學 | 3 | 4 | 133.33% |
| 070201 | 理論物理 | 95 | 13 | 13.68% |
| 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 1 | 2 | 200.00% |
| 070205 | 凝聚態物理 | 73 | 13 | 17.81% |
| 070207 | 光學 | 29 | 9 | 31.03% |
| 070301 | 無機化學 | 53 | 6 | 11.32% |
| 070302 | 分析化學 | 38 | 6 | 15.79% |
| 070303 | 有機化學 | 22 | 6 | 27.27% |
| 070304 | 物理化學 | 50 | 14 | 28.00% |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 14 | 8 | 57.14% |
| 070320 | ★藥物化學 | 17 | 6 | 35.29% |
| 070401 | 天體物理 | 26 | 7 | 26.92% |
| 070402 | 天體測量與天體力學 | 1 | 0 | 0.00% |
| 070501 | 自然地理學 | 64 | 18 | 28.13% |
| 070502 | 人文地理學 | 65 | 9 | 13.85% |
| 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 125 | 14 | 11.20% |
| 070520 | ★自然資源 | 31 | 8 | 25.81% |
| 070521 | ★全球環境變化 | 30 | 17 | 56.67% |
| 070522 | ★自然災害學 | 15 | 5 | 33.33% |
| 071001 | 植物學 | 18 | 3 | 16.67% |
| 071002 | 動物學 | 11 | 2 | 18.18% |
| 071003 | 生理學 | 1 | 1 | 100.00% |
| 071004 | 水生生物學 | 5 | 2 | 40.00% |
| 071005 | 微生物學 | 7 | 1 | 14.29% |
| 071006 | 神經生物學 | 1 | 1 | 100.00% |
| 071007 | 遺傳學 | 21 | 1 | 4.76% |
| 071008 | 發育生物學 | 24 | 5 | 20.83% |
| 071009 | 細胞生物學 | 133 | 12 | 9.02% |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 39 | 5 | 12.82% |
| 071012 | 生態學 | 65 | 10 | 15.38% |
| 071020 | ★生物信息學 | 9 | 2 | 22.22% |
| 071101 | 系統理論 | 7 | 3 | 42.86% |
| 071102 | 系統分析與集成 | 1 | 2 | 200.00% |
| 071200 | 科學技術史 | 4 | 1 | 25.00% |
| 078005 | 微生物與生化藥學 | 13 | 1 | 7.69% |
| 078401 | 教育技術學 | 98 | 15 | 15.31% |
| 078501 | 運動人體科學 | 31 | 5 | 16.13% |
| 080501 | 材料物理與化學 | 2 | 5 | 250.00% |
| 081001 | 通信與信息系統 | 31 | 6 | 19.35% |
| 081002 | 信號與信息處理 | 12 | 5 | 41.67% |
| 081103 | 系統工程 | 2 | 2 | 100.00% |
| 081104 | 模式識別與智能系統 | 3 | 0 | 0.00% |
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 16 | 5 | 31.25% |
| 081203 | 計算機應用技術 | 60 | 17 | 28.33% |
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 2 | 1 | 50.00% |
| 081501 | 水文學及水資源 | 22 | 6 | 27.27% |
| 081502 | 水力學及河流動力學 | 0 | 1 | #DIV/0! |
| 081602 | 攝影測量與遙感 | 4 | 1 | 25.00% |
| 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 8 | 2 | 25.00% |
| 082703 | 核技術及應用 | 2 | 6 | 300.00% |
| 083001 | 環境科學 | 153 | 24 | 15.69% |
| 083002 | 環境工程 | 87 | 15 | 17.24% |
| 083020 | ★地下水科學與工程 | 18 | 4 | 22.22% |
| 083021 | ★環境生態學 | 0 | 2 | #DIV/0! |
| 090705 | 野生動植物保護與利用 | 0 | 1 | #DIV/0! |
| 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 2 | 0 | 0.00% |
| 100800 | 中藥學 | 3 | 1 | 33.33% |
| 120100 | 管理科學與工程 | 24 | 3 | 12.50% |
| 120201 | 會計學 | 57 | 4 | 7.02% |
| 120202 | 企業管理 | 148 | 7 | 4.73% |
| 120401 | 行政管理 | 287 | 14 | 4.88% |
| 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 2 | 0 | 0.00% |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 9 | 3 | 33.33% |
| 120404 | 社會保障 | 35 | 5 | 14.29% |
| 120405 | 土地資源管理 | 44 | 6 | 13.64% |
| 120420 | ★政府經濟管理 | 11 | 2 | 18.18% |
| 120421 | ★社會政策 | 3 | 1 | 33.33% |
| 120422 | ★非營利組織管理 | 9 | 1 | 11.11% |
| 120423 | ★公共部門人力資源管理 | 33 | 2 | 6.06% |
| 120501 | 圖書館學 | 15 | 3 | 20.00% |
| 120502 | 情報學 | 39 | 8 | 20.51% |
| 130100 | 藝術學理論 | 11 | 2 | 18.18% |
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 47 | 3 | 6.38% |
| 130300 | 戲劇與影視學 | 152 | 8 | 5.26% |
| 130400 | 美術學 | 89 | 5 | 5.62% |
| 130520 | ★數字藝術學 | 18 | 1 | 5.56% |
掃碼關注
考研信息一網打盡