1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:招生公告 來源:中國考研網 2012-10-14 相關院校:山東建筑大學
| 2013年全日制學術型研究生招生學科及擬招生計劃 | |||
| 注:招生人數僅用于參考,實際錄取人數學校將根據生源情況調整。 | |||
| 招生學院 | 一級學科 | 二級學科(招生學科) | 擬招生人數 |
| 001土木工程學院 | 0814土木工程 | 081401巖土工程 | 32 |
| 081402結構工程 | |||
| 081405防災減災工程及防護工程 | |||
| 081406橋梁與隧道工程(隧道工程方向) | |||
| 002管理工程學院 | 1201管理科學與工程 | 120100管理科學與工程 | 16 |
| 003熱能工程學院 | 0807動力工程及工程熱物理 | 080701工程熱物理 | 10 |
| 080702熱能工程 | |||
| 080705制冷及低溫工程 | |||
| 0814土木工程 | 081404供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 12 | |
| 004市政與環境工程學院 | 0814土木工程 | 081403市政工程 | 12 |
| 0830環境科學與工程 | 083001環境科學 | 2 | |
| 083002環境工程 | 6 | ||
| 005建筑城規學院 | 0813建筑學 | 081301建筑歷史及理論 | 16 |
| 081302建筑設計及其理論 | |||
| 081304建筑技術科學 | |||
| 0833城鄉規劃學 | 083300城鄉規劃學 | 15 | |
| 0834風景園林學 | 083400風景園林學(01景觀規劃設計與理論) | 2 | |
| 006藝術學院 | -- | 090706園林植物與觀賞園藝 | 2 |
| 1304美術學 | 130400美術學 | 9 | |
| 1305設計學 | 130500設計學 | 10 | |
| 0834風景園林學 | 083400風景園林學 | 5 | |
| 007機電工程學院 | 0802機械工程 | 080201機械制造及其自動化 | 20 |
| 080202機械電子工程 | |||
| 080203機械設計及理論 | |||
| 080204車輛工程 | |||
| -- | 080102固體力學(機械結構力學分析與可靠性方向) | 2 | |
| 008信息與電氣工程學院 | 0811控制科學與工程 | 081101控制理論與控制工程 | 22 |
| 081102檢測技術與自動化裝置 | |||
| 081103系統工程 | |||
| 081104模式識別與智能系統 | |||
| 009商學院 | 1202工商管理 | 120201會計學 | 19 |
| 120202企業管理 | |||
| 120204技術經濟及管理 | |||
| 010材料科學與工程學院 | 0805材料科學與工程 | 080501材料物理與化學 | 16 |
| 080502材料學 | |||
| 080503材料加工工程 | |||
| 011計算機科學與技術學院 | -- | 081203計算機應用技術 | 6 |
| 012理學院 | -- | 070205凝聚態物理 | 5 |
| 013法政學院 | -- | 030501馬克思主義基本原理 | 8 |
| 015交通工程學院 | 0814土木工程 | 081406橋梁與隧道工程(橋梁工程方向) | 2 |
| 0823交通運輸工程 | 082301道路與鐵道工程 | 10 | |
| 082302交通信息工程及控制 | |||
| 082303交通運輸規劃與管理 | |||
| 020工程力學研究所 | -- | 080102固體力學 | 4 |
| -- | 080104工程力學 | ||
| -- | 080503材料加工工程(塑性成形工藝及模具優化設計方向) | 2 | |
| 2013年全日制專業學位研究生招生領域及擬招生計劃 | |||
| 招生學院 | 專業學位類別 | 培養領域(招生領域) | 擬招生人數 |
| 001土木工程學院 | 0852工程碩士 | 085213建筑與土木工程(結構工程方向) | 26 |
| 002管理工程學院 | 0852工程碩士 | 085239項目管理 | 4 |
| 085236工業工程 | 4 | ||
| 003熱能工程學院 | 0852工程碩士 | 085206動力工程 | 6 |
| 085213建筑與土木工程(暖通方向) | 12 | ||
| 004市政與環境工程學院 | 0852工程碩士 | 085213建筑與土木工程(市政工程方向) | 6 |
| 005建筑城規學院 | 0851建筑學碩士 | 085100建筑學碩士 | 20 |
| 0953風景園林碩士 | 095300風景園林 | 6 | |
| 006藝術學院 | 0852工程碩士 | 085237工業設計工程 | 6 |
| 1351藝術碩士 | 135108藝術設計 | 22 | |
| 0953風景園林碩士 | 095300風景園林 | 12 | |
| 007機電工程學院 | 0852工程碩士 | 085201機械工程 | 6 |
| 008信息與電氣工程學院 | 0852工程碩士 | 085210控制工程 | 6 |
| 009商學院 | 1251工商管理碩士 | 125100工商管理 | 40 |
| 010材料科學與工程學院 | 0852工程碩士 | 085204材料工程 | 8 |
| 015交通工程學院 | 0852工程碩士 | 085222交通運輸工程 | 6 |
掃碼關注
考研信息一網打盡