1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中國考研網 2011-10-18 相關院校:華中農業大學
|
華中農業大學2011年碩士研究生報名錄取人數一覽表 |
|||||
| 學科門類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 2011年 | ||
| 報名數 | 錄取數 | 推免數 | |||
| 02經濟學 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 2 | 4 | 1 |
| 020205 | 產業經濟學 | 13 | 6 | 2 | |
| 020206 | 國際貿易學 | 17 | 6 | 3 | |
| 03法學 | 030107 | 經濟法學 | 20 | 13 | 2 |
| 030301 | 社會學 | 23 | 13 | 2 | |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 7 | 4 | / | |
| 030505 | 思想政治教育 | 12 | 8 | / | |
| 05文學 | 050302 | 傳播學 | 24 | 6 | 5 |
| 07理學 | 070601 | 氣象學 | 2 | 1 | / |
| 071001 | 植物學(生科、園林) | 7 | 5 | / | |
| 071003 | 生理學 | 5 | 8 | / | |
| 071004 | 水生生物學 | 6 | 10 | 3 | |
| 071005 | 微生物學(植科、生科、食科) | 361 | 122 | 34 | |
| 071007 | 遺傳學 | 15 | 24 | 8 | |
| 071008 | 發育生物學 | 3 | 1 | / | |
| 071009 | 細胞生物學 | 30 | 15 | / | |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 44 | 50 | 20 | |
| 071012 | 生態學 | 10 | 4 | 1 | |
| 071020 | 基因組學 | 6 | 14 | 4 | |
| 071021 | 生物信息學 | / | / | / | |
| 071300 | 生態學 | / | / | / | |
| 077501 | 環境科學 | 19 | 18 | 3 | |
| 077502 | 環境工程 | 23 | 13 | 3 | |
| 08工學 | 081704 | 應用化學 | 11 | 17 | 8 |
| 082203 | 發酵工程 | 25 | 6 | / | |
| 082801 | 農業機械化工程 | 25 | 18 | 6 | |
| 082803 | 農業生物環境與能源工程 | 1 | 3 | / | |
| 082804 | 農業電氣化與自動化 | 23 | 9 | 5 | |
| 083201 | 食品科學 | 285 | 46 | 16 | |
| 083202 | 糧食、油脂與植物蛋白工程 | 4 | 3 | / | |
| 083220 | 食品生物技術 | 18 | 2 | 1 | |
| 083221 | 食品營養與安全 | 51 | 2 | 1 | |
| 083400 | 風景園林學 | / | / | / | |
| 09農學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 30 | 32 | 5 |
| 090102 | 作物遺傳育種 | 108 | 87 | 15 | |
| 090120 | 特種植物育種與栽培 | 17 | 9 | / | |
| 090121 | 作物生物技術 | 5 | 6 | / | |
| 090200 | 園藝學 | 26 | 17 | 2 | |
| 090201 | 果樹學 | 66 | 37 | 8 | |
| 090202 | 蔬菜學 | 58 | 34 | 6 | |
| 090203 | 茶學 | 14 | 10 | 2 | |
| 090220 | 設施園藝學 | 12 | 8 | ||
| 090301 | 土壤學 | 30 | 26 | 2 | |
| 090302 | 植物營養學 | 38 | 33 | 3 | |
| 090320 | 資源環境信息工程 | 27 | 16 | 4 | |
| 090401 | 植物病理學 | 85 | 47 | 4 | |
| 090402 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 49 | 33 | 5 | |
| 090403 | 農藥學(植科、理學) | 24 | 26 | 1 | |
| 090501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 73 | 66 | 7 | |
| 090502 | 動物營養與飼料科學 | 57 | 16 | 3 | |
| 090504 | 特種經濟動物飼養 | 9 | 6 | / | |
| 090601 | 基礎獸醫學 | 65 | 35 | 2 | |
| 090602 | 預防獸醫學 | 231 | 89 | 24 | |
| 090603 | 臨床獸醫學 | 41 | 15 | / | |
| 090700 | 林學 | 14 | 22 | 3 | |
| 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 193 | 59 | 10 | |
| 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 15 | 13 | 1 | |
| 090801 | 水產養殖 | 66 | 51 | 10 | |
| 090803 | 漁業資源 | 5 | 13 | 2 | |
| 090820 | 濕地資源與環境 | 1 | 7 | / | |
| 097203 | 農產品加工及貯藏工程 | 92 | 20 | 1 | |
| 097204 | 水產品加工及貯藏工程 | 4 | 1 | / | |
| 12管理學 | 120202 | 企業管理 | 43 | 24 | 22 |
| 120301 | 農業經濟管理 | 31 | 14 | 6 | |
| 120401 | 行政管理(經管、文法) | 33 | 7 | / | |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 43 | 15 | 1 | |
| 120404 | 社會保障 | 13 | 7 | 1 | |
| 120405 | 土地資源管理 | 94 | 23 | 9 | |
| 專業學位 | 035200 | 社會工作 | 226 | 65 | 11 |
| 085227 | 農業工程 | 6 | 11 | 5 | |
| 085229 | 環境工程 | 4 | 6 | 3 | |
| 085231 | 食品工程 | 7 | 54 | 8 | |
| 085238 | 生物工程 | 20 | 25 | 20 | |
| 095101 | 作物 | 8 | 11 | 5 | |
| 095102 | 園藝 | 5 | 8 | 3 | |
| 095103 | 農業資源利用 | 1 | 2 | 1 | |
| 095104 | 植物保護 | 6 | 16 | 6 | |
| 095105 | 養殖 | 3 | 2 | 1 | |
| 095108 | 漁業 | 5 | 8 | 5 | |
| 095109 | 農業機械化 | 1 | / | / | |
| 095110 | 農村與區域發展(經管、文法) | 19 | 19 | 17 | |
| 095111 | 農業科技組織與服務(經管、文法) | 4 | / | / | |
| 095112 | 農業信息化 | 3 | 4 | 1 | |
| 095113 | 食品加工與安全 | 2 | / | / | |
| 095200 | 獸醫 | 42 | 34 | 17 | |
| 095300 | 風景園林 | 50 | 34 | 16 | |
| 095400 | 林業 | 3 | 7 | 1 | |
| 125100 | 工商管理 | 1205 | 70 | / | |
| 125200 | 公共管理 | 110 | 30 | / | |
掃碼關注
考研信息一網打盡