1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:考研分數線 來源:東南大學 2020-06-11 相關院校:東南大學
從東南大學獲悉,2008年各院系所專業復試分數線已公布,如下:
| 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治 | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 建筑學院 | 050403 | 美術學 | 53 | 53 | 88 | 90 | 359 |
| 081301 | 建筑歷史與理論 | 53 | 53 | 90 | 90 | 324 | |
| 081302 | 建筑設計及其理論 | 53 | 53 | 90 | 90 | 324 | |
| 081303 | 城市規劃與設計 | 53 | 53 | 90 | 90 | 324 | |
| 081304 | 建筑技術科學 | 53 | 53 | 90 | 90 | 324 | |
| 081320 | ★景觀建筑學 | 53 | 53 | 90 | 90 | 324 | |
| 081321 | ★建筑遺產保護與管理 | 53 | 53 | 90 | 90 | 324 | |
| 機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 53 | 53 | 88 | 88 | 332 |
| 080202 | 機械電子工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 332 | |
| 080203 | 機械設計及理論 | 53 | 53 | 88 | 88 | 332 | |
| 080204 | 車輛工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 332 | |
| 080220 | ★工業設計 | 53 | 53 | 88 | 88 | 330 | |
| 080221 | ★制造業工業工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 332 | |
| 能源與環境學院 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 53 | 53 | 88 | 88 | 320 |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 340 | |
| 083000 | 環境科學與工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 367 | |
| 信息科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 53 | 53 | 88 | 88 | 345 |
| 080904 | 電磁場與微波技術 | 53 | 53 | 88 | 88 | 325 | |
| 081000 | 信息與通信工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 344 | |
| 土木工程學院 | 080102 | 固體力學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 |
| 080103 | 流體力學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
| 080104 | 工程力學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
| 081401 | 巖土工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 320 | |
| 081402 | 結構工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 320 | |
| 081403 | 市政工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 330 | |
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 320 | |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 320 | |
| 081420 | ★土木工程建造與管理 | 53 | 53 | 88 | 88 | 330 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 365 | |
| 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 320 |
| 080901 | 物理電子學 | 53 | 53 | 88 | 88 | 320 | |
| 080902 | 電路與系統 | 53 | 53 | 88 | 88 | 353 | |
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 53 | 53 | 88 | 88 | 353 | |
| 數學系 | 070101 | 基礎數學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 |
| 070102 | 計算數學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
| 070103 | 概率論與數理統計 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
| 070104 | 應用數學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
| 070105 | 運籌學與控制論 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
| 自動化學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 | |
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 | |
| 081104 | 模式識別與智能系統 | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 | |
| 計算機科學與工程學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 53 | 53 | 88 | 88 | 340 |
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 53 | 53 | 88 | 88 | 340 | |
| 081203 | 計算機應用技術 | 53 | 53 | 88 | 88 | 340 | |
| 081220 | ★圖像處理與科學可視化 | 53 | 53 | 88 | 88 | 340 | |
| 物理系 | 040102 | 課程與教學論 | 53 | 53 | 170 | 0 | 325 |
| 070200 | 物理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
| 生物科學與醫學工程學院 | 071011 | 生物物理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 |
| 083100 | 生物醫學工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 320 | |
| 材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 53 | 53 | 88 | 88 | 343 |
| 080502 | 材料學 | 53 | 53 | 88 | 88 | 343 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 343 | |
| 080520 | ★生物材料與組織工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 343 | |
| 經濟管理學院 | 020201 | 國民經濟學 | 53 | 53 | 88 | 88 | 342 |
| 020202 | 區域經濟學 | 53 | 53 | 88 | 88 | 345 | |
| 020204 | 金融學 | 53 | 53 | 88 | 88 | 380 | |
| 020205 | 產業經濟學 | 53 | 53 | 88 | 88 | 340 | |
| 020206 | 國際貿易學 | 53 | 53 | 88 | 88 | 361 | |
| 071102 | 系統分析與集成 | 50 | 50 | 80 | 80 | 346 | |
| 081103 | 系統工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 350 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 361 | |
| 120201 | 會計學 | 53 | 53 | 88 | 88 | 361 | |
| 120202 | 企業管理 | 53 | 53 | 88 | 88 | 345 | |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 53 | 53 | 88 | 88 | 343 | |
| 120280 | 工商管理碩士 | 110 | 53 | 0 | 0 | 175 | |
| 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 330 |
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 53 | 53 | 88 | 88 | 350 |
| 050205 | 日語語言文學 | 53 | 53 | 88 | 88 | 350 | |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 53 | 53 | 88 | 88 | 350 | |
| 體育系 | 040301 | 體育人文社會學 | 50 | 50 | 160 | 0 | 288 |
| 040303 | 體育教育訓練學 | 50 | 50 | 160 | 0 | 288 | |
| 化學化工學院 | 070304 | 物理化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
| 080501 | 材料物理與化學 | 53 | 53 | 88 | 88 | 320 | |
| 080520 | ★生物材料與組織工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 320 | |
| 081700 | 化學工程與技術 | 53 | 53 | 88 | 88 | 320 | |
| 083125 | ★制藥工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 320 | |
| 交通學院 | 081401 | 巖土工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 321 |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 321 | |
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 321 | |
| 081601 | 大地測量學與測量工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 321 | |
| 081602 | 攝影測量與遙感 | 53 | 53 | 88 | 88 | 321 | |
| 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 321 | |
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 321 | |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 53 | 53 | 88 | 88 | 321 | |
| 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 53 | 53 | 88 | 88 | 321 | |
| 082304 | 載運工具運用工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 321 | |
| 082321 | ★交通地下工程 | 53 | 53 | 88 | 88 | 321 | |
| 儀器科學與工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 53 | 53 | 88 | 88 | 320 |
| 081105 | 導航、制導與控制 | 53 | 53 | 88 | 88 | 320 | |
| 法學院 | 030101 | 法學理論 | 60 | 54 | 90 | 90 | 330 |
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 60 | 54 | 90 | 90 | 330 | |
| 030105 | 民商法學 | 60 | 54 | 90 | 90 | 330 | |
| 030180 | 法律碩士 | 60 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
| 基礎醫學院 | 071003 | 生理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
| 071007 | 遺傳學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
| 071008 | 發育生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 50 | 50 | 160 | 0 | 300 | |
| 100102 | 免疫學 | 50 | 50 | 160 | 0 | 300 | |
| 100103 | 病原生物學 | 50 | 50 | 160 | 0 | 300 | |
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 50 | 50 | 160 | 0 | 300 | |
| 100706 | 藥理學 | 50 | 50 | 160 | 0 | 300 | |
| 公共衛生學院 | 070302 | 分析化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 |
| 100401 | 流行病與衛生統計學 | 50 | 50 | 160 | 0 | 295 | |
| 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 50 | 50 | 160 | 0 | 295 | |
| 100403 | 營養與食品衛生學 | 50 | 50 | 160 | 0 | 295 | |
| 100405 | 衛生毒理學 | 50 | 50 | 160 | 0 | 295 | |
| 120404 | 社會保障 | 53 | 53 | 88 | 88 | 340 | |
| 臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 50 | 50 | 160 | 0 | 295 |
| 100202 | 兒科學 | 50 | 50 | 160 | 0 | 295 | |
| 100204 | 神經病學 | 50 | 50 | 160 | 0 | 295 | |
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 50 | 50 | 160 | 0 | 295 | |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 50 | 50 | 160 | 0 | 295 | |
| 100210 | 外科學 | 50 | 50 | 160 | 0 | 295 | |
| 100211 | 婦產科學 | 50 | 50 | 160 | 0 | 295 | |
| 100212 | 眼科學 | 50 | 50 | 160 | 0 | 295 | |
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 50 | 50 | 160 | 0 | 295 | |
| 100214 | 腫瘤學 | 50 | 50 | 160 | 0 | 295 | |
| 100217 | 麻醉學 | 50 | 50 | 160 | 0 | 295 | |
| 100218 | 急診醫學 | 50 | 50 | 160 | 0 | 295 | |
| 100506 | 中醫內科學 | 50 | 50 | 160 | 0 | 295 | |
| 人文學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 50 | 50 | 88 | 88 | 320 |
| 010103 | 外國哲學 | 50 | 50 | 88 | 88 | 320 | |
| 010105 | 倫理學 | 50 | 50 | 88 | 88 | 320 | |
| 010108 | 科學技術哲學 | 50 | 50 | 88 | 88 | 320 | |
| 030201 | 政治學理論 | 53 | 53 | 88 | 88 | 330 | |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 53 | 53 | 88 | 88 | 330 | |
| 040203 | 應用心理學 | 53 | 53 | 170 | 0 | 338 | |
| 050105 | 中國古代文學 | 55 | 55 | 88 | 88 | 355 | |
| 050106 | 中國現當代文學 | 55 | 55 | 88 | 88 | 360 | |
| 120203 | 旅游管理 | 60 | 60 | 88 | 88 | 348 | |
| 120401 | 行政管理 | 53 | 53 | 88 | 88 | 344 | |
| 藝術學院 | 050401 | 藝術學 | 46 | 46 | 85 | 85 | 320 |
| 050403 | 美術學 | 46 | 46 | 85 | 85 | 320 | |
| 050404 | 設計藝術學 | 46 | 46 | 85 | 85 | 320 | |
| 建筑研究所 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 53 | 53 | 90 | 90 | 324 |
| 081302 | 建筑設計及其理論 | 53 | 53 | 90 | 90 | 324 | |
| 高等教育研究所 | 040106 | 高等教育學 | 53 | 53 | 170 | 0 | 331 |
| 情報科學技術研究所 | 120501 | 圖書館學 | 53 | 53 | 90 | 90 | 340 |
| 學習科學研究中心 | 040110 | 教育技術學 | 55 | 55 | 200 | 0 | 340 |
| 040203 | 應用心理學 | 55 | 55 | 180 | 0 | 325 | |
| 070302 | 分析化學 | 60 | 50 | 105 | 105 | 340 | |
| 083120 | ★學習科學 | 53 | 53 | 88 | 88 | 325 | |
| 繼續教育學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 53 | 53 | 170 | 0 | 325 |
| 040110 | 教育技術學 | 53 | 53 | 170 | 0 | 325 | |
| 集成電路學院 | 080920 | ★集成電路設計 | 53 | 53 | 88 | 88 | 320 |
掃碼關注
考研信息一網打盡