網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)

分類:院校動(dòng)態(tài) 來(lái)源:武漢大學(xué) 2020-07-01 相關(guān)院校:武漢大學(xué)
各位同學(xué),熱忱歡迎申報(bào)我院2020年全國(guó)優(yōu)秀大學(xué)生暑期夏令營(yíng),因申請(qǐng)人數(shù)遠(yuǎn)超預(yù)計(jì),經(jīng)院研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定并報(bào)武漢大學(xué)研究生院招生處批準(zhǔn),特將營(yíng)員規(guī)模從80人擴(kuò)大到150人,名單如下,請(qǐng)入圍的同學(xué)于7月2日上午9:00前在報(bào)名系統(tǒng)對(duì)能否參加進(jìn)行確認(rèn),逾期未確認(rèn)將視為放棄。名額所限,很多非常優(yōu)秀的同學(xué)很遺憾未能入選本屆夏令營(yíng),但因?yàn)椴糠肢@優(yōu)秀營(yíng)員稱號(hào)的同學(xué)將持有多個(gè)offer最終會(huì)未選擇武大,所以未入圍同學(xué)們都有進(jìn)入武大深造的機(jī)會(huì),預(yù)計(jì)我們會(huì)在9月底再舉行一次推免生預(yù)報(bào)名活動(dòng),請(qǐng)本次未入圍、有意報(bào)考我院的同學(xué)們及時(shí)關(guān)注我校研究生院主頁(yè)上的通知,屆時(shí)積極報(bào)名參加,湖光山色中美麗的武大期待著你的加入。
| 姓名 | 性別名稱 | 申請(qǐng)專業(yè)代碼 | 申請(qǐng)專業(yè)名稱 | 所在學(xué)校名稱 |
| 劉瑤 | 女 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 重慶大學(xué) |
| 宋錦云 | 女 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 鄭州大學(xué) |
| 張亞錦 | 女 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 華中師范大學(xué) |
| 石明 | 女 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 鄭州大學(xué) |
| 王博學(xué) | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 華中師范大學(xué) |
| 沈祺翔 | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 中南大學(xué) |
| 魏文學(xué) | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 華中師范大學(xué) |
| 楊雪濤 | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 四川大學(xué) |
| 夏添 | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 湖南大學(xué) |
| 楊菁 | 女 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 陜西師范大學(xué) |
| 李朝安 | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 北京科技大學(xué) |
| 汪澳 | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
| 王振富 | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 南京理工大學(xué) |
| 夏豪杰 | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 安徽大學(xué) |
| 周瀾 | 女 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 廣西大學(xué) |
| 禤泳棋 | 女 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 華南師范大學(xué) |
| 李煥玉 | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 陜西師范大學(xué) |
| 張金陽(yáng) | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 大連理工大學(xué) |
| 王興鸞 | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 武漢理工大學(xué) |
| 徐展 | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 武漢理工大學(xué) |
| 莫榮麗 | 女 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 福州大學(xué) |
| 蔣光耀 | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 遼寧大學(xué) |
| 魯小玲 | 女 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 西北大學(xué) |
| 孟嵩 | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 華南理工大學(xué) |
| 郭華夏 | 女 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 云南大學(xué) |
| 許可佳 | 女 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 合肥工業(yè)大學(xué) |
| 張睿驍 | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 吉林大學(xué) |
| 王曉菲 | 女 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 重慶大學(xué) |
| 劉靜宜 | 女 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 華中師范大學(xué) |
| 吳佳樂(lè) | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 吉林大學(xué) |
| 林友權(quán) | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 大連理工大學(xué) |
| 夏俊文 | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 北京交通大學(xué) |
| 曾帥南 | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 蘭州大學(xué) |
| 羅芳源 | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 蘭州大學(xué) |
| 周洋 | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 華中師范大學(xué) |
| 王明涵 | 女 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 西北大學(xué) |
| 肖以修 | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 西北大學(xué) |
| 孟欣 | 女 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 延邊大學(xué) |
| 夏康瑋 | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 華中師范大學(xué) |
| 范世杰 | 男 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 東北大學(xué) |
| 李光宇 | 男 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 蘭州大學(xué) |
| 李施晨 | 男 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 武漢大學(xué) |
| 秦銘澤 | 女 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 吉林大學(xué) |
| 宋凱文 | 男 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 東北大學(xué) |
| 胡雪雯 | 女 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 大連理工大學(xué) |
| 晁玉珊 | 女 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 太原理工大學(xué) |
| 高海亮 | 男 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 中南大學(xué) |
| 徐哲浩 | 男 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
| 范慶坤 | 男 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 西北工業(yè)大學(xué) |
| 江金陽(yáng) | 男 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 武漢大學(xué) |
| 王華汀 | 女 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 廈門大學(xué) |
| 寧昕 | 女 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 吉林大學(xué) |
| 楊關(guān)霖 | 男 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 北京理工大學(xué) |
| 張亦弛 | 女 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 四川大學(xué) |
| 王生林 | 男 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 東北大學(xué) |
| 翟逸澤 | 女 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 重慶大學(xué) |
| 何書麒 | 男 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 重慶大學(xué) |
| 賈蘇琪 | 女 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 吉林大學(xué) |
| 王梓錕 | 男 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 吉林大學(xué) |
| 王琦 | 男 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 南開大學(xué) |
| 殷子涵 | 女 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 山東大學(xué) |
| 王帥康 | 男 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 四川大學(xué) |
| 張珊 | 女 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 湖南大學(xué) |
| 秦子祺 | 女 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 南開大學(xué) |
| 許華文 | 男 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 東北大學(xué) |
| 王鑫 | 女 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 蘭州大學(xué) |
| 趙世宇 | 男 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 湖南大學(xué) |
| 傅榮煒 | 男 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 中南大學(xué) |
| 黃雪薇 | 女 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 四川大學(xué) |
| 顏凝雨 | 男 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 西北工業(yè)大學(xué) |
| 黃澳 | 男 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 劉金麗 | 女 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 西北大學(xué) |
| 王曉瑩 | 女 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 吉林大學(xué) |
| 鄧一鳴 | 男 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 大連理工大學(xué) |
| 胡永凱 | 男 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 武漢大學(xué) |
| 朱京宇 | 男 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 武漢大學(xué) |
| 牛宇童 | 女 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
| 歐陽(yáng)楚昆 | 男 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 中國(guó)海洋大學(xué) |
| 趙佳琪 | 女 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 鄭州大學(xué) |
| 王睿 | 男 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 西南交通大學(xué) |
| 曹汝佳 | 女 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 華中師范大學(xué) |
| 高丹陽(yáng) | 女 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 鄭州大學(xué) |
| 崔邵文 | 男 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 吉林大學(xué) |
| 熊逸飛 | 男 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 華南理工大學(xué) |
| 渠宇涵 | 男 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 蘭州大學(xué) |
| 李曉珂 | 女 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 武漢大學(xué) |
| 杜昕霞 | 女 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 山東大學(xué) |
| 朱東軒 | 男 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 四川大學(xué) |
| 翟雨璇 | 女 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 山東大學(xué) |
| 毛馨瑤 | 女 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 中南大學(xué) |
| 徐正森 | 男 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 武漢大學(xué) |
| 欒陽(yáng)陽(yáng) | 男 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 安徽大學(xué) |
| 王福天 | 男 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 華中師范大學(xué) |
| 錢勁磊 | 男 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 蘭州大學(xué) |
| 程澤嘉 | 女 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 蘇州大學(xué) |
| 曾興吳 | 男 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 南昌大學(xué) |
| 林藝瀅 | 女 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 河海大學(xué) |
| 崔天朗 | 男 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 福州大學(xué) |
| 王野 | 男 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 電子科技大學(xué) |
| 白志芳 | 女 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 華中師范大學(xué) |
| 蔣思楊 | 男 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 陜西師范大學(xué) |
| 張雨 | 女 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 安徽大學(xué) |
| 郝澤銘 | 男 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 哈爾濱工程大學(xué) |
| 張益楠 | 男 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 西北工業(yè)大學(xué) |
| 羅瀟愉 | 男 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四川大學(xué) |
| 張安蕾 | 女 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) |
| 顏苗 | 女 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 吉林大學(xué) |
| 吳曄雨 | 男 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 南京理工大學(xué) |
| 王素素 | 女 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 鄭州大學(xué) |
| 申淼水 | 男 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 東北大學(xué) |
| 葉航 | 女 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 海南大學(xué) |
| 張悅 | 女 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 陜西師范大學(xué) |
| 付慧婧 | 女 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 河北工業(yè)大學(xué) |
| 孫煥盛 | 男 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 新疆大學(xué) |
| 王藝謀 | 男 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
| 李雪彤 | 女 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 山東大學(xué) |
| 孫嘉瞳 | 女 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 吉林大學(xué) |
| 羅祎祺 | 女 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 電子科技大學(xué) |
| 李子鑌 | 男 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 東南大學(xué) |
| 武坤來(lái) | 男 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 上海大學(xué) |
| 萬(wàn)向欣 | 男 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 鄭州大學(xué) |
| 陳心語(yǔ) | 女 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 北京理工大學(xué) |
| 付肖祎 | 男 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 東北師范大學(xué) |
| 楊詩(shī)帆 | 女 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 蔣艷姣 | 女 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 中南大學(xué) |
| 段瓔珊 | 女 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 山東大學(xué) |
| 高志偉 | 男 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 東南大學(xué) |
| 陳若霖 | 男 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 武漢理工大學(xué) |
| 宋施昱 | 女 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 大連理工大學(xué) |
| 晉寧 | 男 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 華南理工大學(xué) |
| 向鈺祺 | 女 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 王欽怡 | 女 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 湖南大學(xué) |
| 徐夢(mèng)琪 | 女 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 武漢大學(xué) |
| 孫誠(chéng)志 | 男 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 武漢大學(xué) |
| 陸鵬輝 | 男 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四川大學(xué) |
| 陳明業(yè) | 男 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 蘭州大學(xué) |
| 高明龍 | 男 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 吉林大學(xué) |
|
黃雅萱 |
女 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 武漢大學(xué) |
| 韓冰清 | 女 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 山東大學(xué) |
| 簡(jiǎn)冰晗 | 女 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 武漢大學(xué) |
| 王鵬洋 | 男 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 吉林大學(xué) |
| 潘闖 | 男 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 東南大學(xué) |
| 胡馭洲 | 女 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 重慶大學(xué) |
| 許發(fā)明 | 男 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 中央民族大學(xué) |
| 湯佳禾 | 女 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 東北大學(xué) |
| 張?chǎng)┵?/td> | 女 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 武漢大學(xué) |
| 馬楠 | 女 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 中國(guó)傳媒大學(xué) |
| 于躍 | 女 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 山東大學(xué) |
| 李芷頤 | 女 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 華南理工大學(xué) |
| 梁秋婷 | 女 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 四川大學(xué) |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)