1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中國考研網 2014-02-10 相關院校:沈陽藥科大學
沈陽藥科大學2014級碩士報考統計如下:
| 類 別 | 學科門類 | 專業代碼 | 專 業 | 2014擬招生人數 | 2014統考報名人數 | 2014推免人數 | 2014報名總人數(含推免) | 2013報名總人數(含推免) |
| 學術型 | 理學07 | 070301 | 無機化學 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 070302 | 分析化學 | 9 | 21 | 21 | 15 | |||
| 070303 | 有機化學 | 10 | 20 | 20 | 14 | |||
| 070304 | 物理化學 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| 070305 | 高分子化學與物理 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 071000 | 生物學 | 19 | 33 | 33 | 40 | |||
| 工學08 | 081701 | 化學工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 081702 | 化學工藝 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 081703 | 生物化工 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||
| 081704 | 應用化學 | 8 | 9 | 9 | 13 | |||
| 0817Z1 | 環境化工 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 醫學10 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 100701 | 藥物化學 | 61 | 165 | 7 | 172 | 165 | ||
| 100702 | 藥劑學 | 66 | 260 | 21 | 281 | 217 | ||
| 100703 | 生藥學 | 20 | 42 | 42 | 45 | |||
| 100704 | 藥物分析學 | 57 | 210 | 6 | 216 | 218 | ||
| 100705 | 微生物與生化藥學 | 33 | 61 | 5 | 66 | 80 | ||
| 100706 | 藥理學 | 46 | 131 | 4 | 135 | 144 | ||
| 1007Z1 | 制藥工程 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
| 1007Z2 | 天然藥物化學 | 49 | 110 | 110 | 122 | |||
| 1007Z3 | 藥事管理學 | 15 | 74 | 3 | 77 | 73 | ||
| 1007Z4 | 臨床藥學 | 12 | 74 | 74 | 66 | |||
| 1007Z5 | 藥學信息學 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||
| 100800 | 中藥學 | 22 | 81 | 3 | 84 | 61 | ||
| 01中藥化學方向 | 13 | 13 | 6 | |||||
| 02中藥生物技術學方向 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 03中藥藥理學方向 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 04中藥制劑學方向 | 30 | 1 | 31 | 16 | ||||
| 05中藥鑒定學方向 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 06中藥分析學方向 | 24 | 2 | 26 | 16 | ||||
| 07中藥炮制學方向 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 08中藥資源學方向 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 管理學12 | 120201 | 會計學 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 120202 | 企業管理 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
| 120204 | 技術經濟與管理 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 專業學位 | 醫學10 | 105500 | 藥學(專業學位) | 160 | 245 | 48 | 293 | 441 |
| 01臨床藥學方向 | 44 | 6 | 50 | 75 | ||||
| 02藥劑學方向 | 66 | 11 | 77 | 112 | ||||
| 03藥物分析學方向 | 52 | 7 | 59 | 112 | ||||
| 04藥理學方向 | 18 | 18 | 17 | |||||
| 05微生物與生化藥學方向 | 1 | 4 | 5 | 11 | ||||
| 06藥物化學方向 | 40 | 10 | 50 | 64 | ||||
| 07天然藥物化學方向 | 4 | 2 | 6 | 23 | ||||
| 08生藥學方向 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 09藥事管理學方向 | 16 | 8 | 24 | 23 | ||||
| 105600 | 中藥學(專業學位) | 25 | 18 | 8 | 26 | 14 | ||
| 01中藥化學方向 | 5 | 1 | 6 | 3 | ||||
| 02中藥生物技術學方向 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 03中藥藥理方向 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 04中藥制劑學方向 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 05中藥鑒定學方向 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 06中藥分析學方向 | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||
| 07中藥炮制學方向 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 08中藥資源學方向 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 工學08 | 085235 | 制藥工程(專業學位) | 10 | 13 | 13 | 12 | ||
| 總計 | 660 | 1587 | 108 | 1695 | 1783 | |||
| 說明: | ||||||||
| 1、2014年藥學專業學位各研究方向的具體招生名額要等1月份國家招生計劃下達后才能確定,屆時我們將第一時間在網上公布,請勿提前電話咨詢。 | ||||||||
掃碼關注
考研信息一網打盡