1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中國考研網 2012-10-10 相關院校:武漢大學
武漢大學2012年推免分專業統計表如下:
| 專業代碼 | 專業名稱 | 人數 |
| 010101 | 馬克思主義哲學 | 3 |
| 010102 | 中國哲學 | 3 |
| 010103 | 外國哲學 | 2 |
| 010106 | 美學 | 1 |
| 010107 | 宗教學 | 2 |
| 010108 | 科學技術哲學 | 1 |
| 010121 | ★國學 | 6 |
| 020101 | 政治經濟學 | 3 |
| 020102 | 經濟思想史 | 1 |
| 020104 | 西方經濟學 | 5 |
| 020105 | 世界經濟 | 4 |
| 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 1 |
| 020201 | 國民經濟學 | 1 |
| 020202 | 區域經濟學 | 4 |
| 020203 | 財政學 | 3 |
| 020204 | 金融學 | 43 |
| 020205 | 產業經濟學 | 2 |
| 020206 | 國際貿易學 | 7 |
| 020209 | 數量經濟學 | 1 |
| 020220 | ★金融工程 | 17 |
| 020221 | ★保險學 | 4 |
| 020222 | ★房地產經濟學 | 2 |
| 025100 | 金融 | 40 |
| 025200 | 應用統計 | 8 |
| 025300 | 稅務 | 3 |
| 025400 | 國際商務 | 4 |
| 025500 | 保險 | 2 |
| 025600 | 資產評估 | 1 |
| 027000 | 統計學 | 1 |
| 030101 | 法學理論 | 3 |
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 2 |
| 030104 | 刑法學 | 6 |
| 030105 | 民商法學 | 11 |
| 030106 | 訴訟法學 | 2 |
| 030107 | 經濟法學 | 8 |
| 030108 | 環境與資源保護法學 | 2 |
| 030109 | 國際法學 | 23 |
| 030121 | ★世界貿易組織法 | 1 |
| 030201 | 政治學理論 | 1 |
| 030202 | 中外政治制度 | 3 |
| 030301 | 社會學 | 4 |
| 030505 | 思想政治教育 | 4 |
| 035101 | 法律(非法學) | 4 |
| 035102 | 法律(法學) | 22 |
| 035200 | 社會工作 | 2 |
| 040201 | 基礎心理學 | 3 |
| 045108 | 學科教學(英語) | 2 |
| 045300 | 漢語國際教育 | 12 |
| 047101 | 教育經濟與管理 | 2 |
| 050101 | 文藝學 | 2 |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 2 |
| 050104 | 中國古典文獻學 | 1 |
| 050105 | 中國古代文學 | 8 |
| 050106 | 中國現當代文學 | 11 |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 2 |
| 050122 | ★國學與漢學 | 1 |
| 050123 | ★寫作理論與實踐 | 1 |
| 050124 | ★對外漢語教學 | 5 |
| 050201 | 英語語言文學 | 11 |
| 050202 | 俄語語言文學 | 3 |
| 050203 | 法語語言文學 | 6 |
| 050204 | 德語語言文學 | 2 |
| 050205 | 日語語言文學 | 1 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 3 |
| 050301 | 新聞學 | 14 |
| 050302 | 傳播學 | 24 |
| 050323 | ★數字媒介 | 1 |
| 055101 | 英語筆譯 | 4 |
| 055102 | 英語口譯 | 8 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 9 |
| 055300 | 出版 | 1 |
| 060100 | 考古學 | 5 |
| 060200 | 中國史 | 15 |
| 060300 | 世界史 | 8 |
| 065100 | 文物與博物館 | 2 |
| 070101 | 基礎數學 | 6 |
| 070102 | 計算數學 | 2 |
| 070103 | 概率論與數理統計 | 7 |
| 070104 | 應用數學 | 4 |
| 070201 | 理論物理 | 3 |
| 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 1 |
| 070205 | 凝聚態物理 | 9 |
| 070207 | 光學 | 3 |
| 070208 | 無線電物理 | 4 |
| 070222 | ★納米科學與技術 | 1 |
| 070301 | 無機化學 | 3 |
| 070302 | 分析化學 | 12 |
| 070303 | 有機化學 | 12 |
| 070304 | 物理化學 | 5 |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 4 |
| 070320 | ★化學生物學 | 3 |
| 070501 | 自然地理學 | 5 |
| 070502 | 人文地理學 | 5 |
| 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 15 |
| 070801 | 固體地球物理學 | 4 |
| 070802 | 空間物理學 | 8 |
| 071001 | 植物學 | 1 |
| 071005 | 微生物學 | 9 |
| 071007 | 遺傳學 | 4 |
| 071008 | 發育生物學 | 2 |
| 071009 | 細胞生物學 | 7 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 3 |
| 077601 | 環境科學 | 3 |
| 078001 | 藥物化學 | 2 |
| 078005 | 微生物與生化藥學 | 4 |
| 078006 | 藥理學 | 2 |
| 080102 | 固體力學 | 5 |
| 080104 | 工程力學 | 4 |
| 080202 | 機械電子工程 | 8 |
| 080203 | 機械設計及理論 | 2 |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 2 |
| 080501 | 材料物理與化學 | 2 |
| 080503 | 材料加工工程 | 5 |
| 080702 | 熱能工程 | 7 |
| 080703 | 動力機械及工程 | 3 |
| 080704 | 流體機械及工程 | 1 |
| 080802 | 電力系統及其自動化 | 40 |
| 080803 | 高電壓與絕緣技術 | 6 |
| 080901 | 物理電子學 | 2 |
| 080902 | 電路與系統 | 9 |
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 11 |
| 081001 | 通信與信息系統 | 11 |
| 081002 | 信號與信息處理 | 2 |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 6 |
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 2 |
| 081104 | 模式識別與智能系統 | 4 |
| 081105 | 導航、制導與控制 | 3 |
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 18 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 11 |
| 081220 | ★信息安全 | 10 |
| 081222 | ★虛擬現實與仿真工程 | 1 |
| 081224 | ★圖像傳播工程 | 5 |
| 081300 | 建筑學 | 3 |
| 081401 | 巖土工程 | 2 |
| 081402 | 結構工程 | 10 |
| 081403 | 市政工程 | 1 |
| 081420 | ★工程管理 | 1 |
| 081501 | 水文學及水資源 | 8 |
| 081502 | 水力學及河流動力學 | 3 |
| 081503 | 水工結構工程 | 14 |
| 081504 | 水利水電工程 | 20 |
| 081520 | ★水利水電工程施工與管理 | 7 |
| 081601 | 大地測量學與測量工程 | 33 |
| 081602 | 攝影測量與遙感 | 25 |
| 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 10 |
| 081620 | ★城市空間信息工程 | 2 |
| 081702 | 化學工藝 | 1 |
| 081704 | 應用化學 | 3 |
| 083002 | 環境工程 | 4 |
| 083020 | ★包裝與環境工程 | 4 |
| 083300 | 城鄉規劃學 | 8 |
| 083400 | 風景園林學 | 1 |
| 083500 | 軟件工程 | 3 |
| 085100 | 建筑學 | 4 |
| 085201 | 機械工程 | 9 |
| 085203 | 儀器儀表工程 | 2 |
| 085204 | 材料工程 | 2 |
| 085206 | 動力工程 | 7 |
| 085207 | 電氣工程 | 16 |
| 085208 | 電子與通信工程 | 19 |
| 085209 | 集成電路工程 | 8 |
| 085210 | 控制工程 | 3 |
| 085211 | 計算機技術 | 18 |
| 085212 | 軟件工程 | 9 |
| 085213 | 建筑與土木工程 | 11 |
| 085214 | 水利工程 | 17 |
| 085215 | 測繪工程 | 39 |
| 085216 | 化學工程 | 14 |
| 085221 | 輕工技術與工程 | 4 |
| 085229 | 環境工程 | 1 |
| 085235 | 制藥工程 | 7 |
| 085238 | 生物工程 | 3 |
| 085240 | 物流工程 | 4 |
| 085300 | 城市規劃 | 4 |
| 100102 | 免疫學 | 1 |
| 100103 | 病原生物學 | 1 |
| 100201 | 內科學 | 3 |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 3 |
| 100211 | 婦產科學 | 1 |
| 100214 | 腫瘤學 | 1 |
| 100302 | 口腔臨床醫學 | 3 |
| 100401 | 流行病與衛生統計學 | 2 |
| 100403 | 營養與食品衛生學 | 1 |
| 101100 | 護理學 | 5 |
| 105101 | 內科學 | 1 |
| 105109 | 外科學 | 1 |
| 105110 | 婦產科學 | 3 |
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 |
| 105200 | 口腔醫學 | 1 |
| 105300 | 公共衛生 | 2 |
| 107401 | 社會醫學與衛生事業管理 | 3 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 3 |
| 120120 | ★電子商務 | 5 |
| 120201 | 會計學 | 22 |
| 120202 | 企業管理 | 6 |
| 120203 | 旅游管理 | 1 |
| 120220 | ★市場營銷管理 | 5 |
| 120221 | ★人力資源管理 | 9 |
| 120401 | 行政管理 | 9 |
| 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 2 |
| 120404 | 社會保障 | 10 |
| 120405 | 土地資源管理 | 2 |
| 120501 | 圖書館學 | 4 |
| 120502 | 情報學 | 6 |
| 120503 | 檔案學 | 4 |
| 120520 | ★出版發行學 | 9 |
| 125300 | 會計 | 15 |
| 125500 | 圖書情報 | 7 |
| 130100 | 藝術學理論 | 4 |
| 130120 | ★設計藝術學 | 6 |
| 135100 | 藝術 | 3 |
掃碼關注
考研信息一網打盡