網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)

分類:考研成績(jī)查詢 來(lái)源:河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2023-03-10 相關(guān)院校:河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)
根據(jù)《關(guān)于做好河北省2023年全國(guó)碩士研究生招生考試(初試)自命題科目成績(jī)上報(bào)暨考生成績(jī)公布、復(fù)核工作的通知》(冀教考院[2023]6號(hào))的相關(guān)規(guī)定,我校安排專人對(duì)申請(qǐng)成績(jī)復(fù)核的考生信息進(jìn)行了匯總和整理。統(tǒng)考科目成績(jī)復(fù)查工作方面,我校已將申請(qǐng)復(fù)查的考生信息上報(bào)河北省教育考試院,復(fù)查結(jié)果將另行公告(預(yù)計(jì)3月15日前)。自命題科目成績(jī)復(fù)查工作方面,我校按照有關(guān)規(guī)定組織專人對(duì)相關(guān)試卷進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)查,以下考生自命題科目成績(jī)確認(rèn)無(wú)誤,現(xiàn)將結(jié)果公告,詳見附表。
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)研究生招生辦公室
2023年3月1日
附表:
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)2023年碩士研究生招生考試自命題科目成績(jī)復(fù)查結(jié)果
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 科目代碼 | 科目名稱 | 復(fù)核結(jié)果 |
| 1 | 118323035200128 | 334 | 新聞與傳播專業(yè)綜合能力 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 2 | 118323055200071 | 334 | 新聞與傳播專業(yè)綜合能力 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 3 | 118323055100015 | 357 | 英語(yǔ)翻譯基礎(chǔ) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 4 | 118323025100014 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 5 | 118323025100018 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 6 | 118323025100030 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 7 | 118323025100034 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 8 | 118323025100054 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 9 | 118323025100056 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 10 | 118323025100098 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 11 | 118323025100119 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 12 | 118323025100125 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 13 | 118323025100134 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 14 | 118323025100164 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 15 | 118323025100169 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 16 | 118323025100228 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 17 | 118323025100256 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 18 | 118323025100321 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 19 | 118323025100341 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 20 | 118323025100370 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 21 | 118323025100378 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 22 | 118323025100392 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 23 | 118323025100405 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 24 | 118323025100406 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 25 | 118323025100440 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 26 | 118323025100443 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 27 | 118323025100447 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 28 | 118323025100450 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 29 | 118323025100466 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 30 | 118323025100469 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 31 | 118323025100495 | 431 | 金融學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 32 | 118323025200140 | 432 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 33 | 118323025200147 | 432 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 34 | 118323025300084 | 433 | 稅務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 35 | 118323025300078 | 433 | 稅務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 36 | 118323025300082 | 433 | 稅務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 37 | 118323025300085 | 433 | 稅務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 38 | 118323025300086 | 433 | 稅務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 39 | 118323025300099 | 433 | 稅務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 40 | 118323025300127 | 433 | 稅務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 41 | 118323025300206 | 433 | 稅務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 42 | 118323025300209 | 433 | 稅務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 43 | 118323025300213 | 433 | 稅務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 44 | 118323025300216 | 433 | 稅務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 45 | 118323025400100 | 434 | 國(guó)際商務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 46 | 118323025500046 | 435 | 保險(xiǎn)專業(yè)基礎(chǔ) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 47 | 118323025500067 | 435 | 保險(xiǎn)專業(yè)基礎(chǔ) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 48 | 118323025600002 | 436 | 資產(chǎn)評(píng)估專業(yè)基礎(chǔ) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 49 | 118323035200128 | 440 | 新聞與傳播專業(yè)基礎(chǔ) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 50 | 118323055200071 | 440 | 新聞與傳播專業(yè)基礎(chǔ) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 51 | 118323030100009 | 612 | 民法學(xué) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 52 | 118323030100026 | 612 | 民法學(xué) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 53 | 118323030100033 | 612 | 民法學(xué) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 54 | 118323030100093 | 612 | 民法學(xué) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 55 | 118323030100262 | 612 | 民法學(xué) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 56 | 118323030100313 | 612 | 民法學(xué) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 57 | 118323030500043 | 613 | 馬克思主義基本原理 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 58 | 118323030500044 | 613 | 馬克思主義基本原理 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 59 | 118323030500047 | 613 | 馬克思主義基本原理 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 60 | 118323030500055 | 613 | 馬克思主義基本原理 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 61 | 118323030500069 | 613 | 馬克思主義基本原理 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 62 | 118323030500085 | 613 | 馬克思主義基本原理 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 63 | 118323030500140 | 613 | 馬克思主義基本原理 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 64 | 118323030500152 | 613 | 馬克思主義基本原理 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 65 | 118323030500157 | 613 | 馬克思主義基本原理 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 66 | 118323030500280 | 613 | 馬克思主義基本原理 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 67 | 118323030500320 | 613 | 馬克思主義基本原理 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 68 | 118323030500359 | 613 | 馬克思主義基本原理 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 69 | 118323030500366 | 613 | 馬克思主義基本原理 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 70 | 118323030500472 | 613 | 馬克思主義基本原理 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 71 | 118323030500483 | 613 | 馬克思主義基本原理 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 72 | 118323030500488 | 613 | 馬克思主義基本原理 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 73 | 118323050300011 | 614 | 新聞與傳播理論基礎(chǔ) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 74 | 118323030100260 | 615 | 管理學(xué) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 75 | 118323120400050 | 615 | 管理學(xué) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 76 | 118323120400119 | 615 | 管理學(xué) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 77 | 118323120400143 | 615 | 管理學(xué) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 78 | 118323120400237 | 615 | 管理學(xué) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 79 | 118323120400262 | 615 | 管理學(xué) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 80 | 118323120400286 | 615 | 管理學(xué) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 81 | 118323135101022 | 616 | 音樂(lè)分析 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 82 | 118323020200159 | 802 | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 83 | 118323030100260 | 802 | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 84 | 118323071400021 | 802 | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 85 | 118323071400058 | 802 | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 86 | 118323071400069 | 802 | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 87 | 118323120400015 | 802 | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 88 | 118323120400143 | 802 | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 89 | 118323120400286 | 802 | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 90 | 118323030100026 | 803 | 法學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 91 | 118323030100033 | 803 | 法學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 92 | 118323030100073 | 803 | 法學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 93 | 118323030100077 | 803 | 法學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 94 | 118323030100093 | 803 | 法學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 95 | 118323030100262 | 803 | 法學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 96 | 118323030100313 | 803 | 法學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 97 | 118323030100403 | 803 | 法學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 98 | 118323030100446 | 803 | 法學(xué)綜合 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 99 | 118323030500011 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 100 | 118323030500031 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 101 | 118323030500043 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 102 | 118323030500044 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 103 | 118323030500047 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 104 | 118323030500055 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 105 | 118323030500059 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 106 | 118323030500069 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 107 | 118323030500085 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 108 | 118323030500087 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 109 | 118323030500088 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 110 | 118323030500140 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 111 | 118323030500152 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 112 | 118323030500157 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 113 | 118323030500188 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 114 | 118323030500223 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 115 | 118323030500236 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 116 | 118323030500252 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 117 | 118323030500274 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 118 | 118323030500280 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 119 | 118323030500294 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 120 | 118323030500320 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 121 | 118323030500341 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 122 | 118323030500348 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 123 | 118323030500366 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 124 | 118323030500367 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 125 | 118323030500421 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 126 | 118323030500471 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 127 | 118323030500472 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 128 | 118323030500483 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 129 | 118323030500488 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 130 | 118323030500490 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 131 | 118323030500498 | 804 | 馬克思主義中國(guó)化 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 132 | 118323120201134 | 806 | 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 133 | 118323081200047 | 807 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 134 | 118323081200056 | 807 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 135 | 118323120100002 | 811 | 管理學(xué)概論 | 成績(jī)無(wú)誤 |
| 136 | 118323135107040 | 812 | 專業(yè)測(cè)試 | 成績(jī)無(wú)誤 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)