1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:專業目錄 來源:中國考研網 2014-10-14 相關院校:深圳大學
深圳大學2015年接收推薦免試碩士研究生專業目錄
| 序 號 |
學院 代碼 |
學院名稱 | 學位類型 學科類型 |
專業 代碼 |
專業名稱 | 學 制 |
擬接收 推免數 |
推免機 動指標 |
聯系人 |
電話 (0755) |
| 1 | 004 | 法學院 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學)(周末授課) | 3 | 8 | 仲老師 | 26535056 | |
| 2 | 004 | 法學院 | 專業學位 | 035102 | 法律(法學)(周末授課) | 3 | 8 | 仲老師 | 26535056 | |
| 3 | 004 | 法學院 | 專業學位 | 035200 | 社會工作(周末授課) | 2 | 6 | 仲老師 | 26535056 | |
| 4 | 011 | 經濟學院 | 專業學位 | 025100 | 金融(周末授課) | 2 | 4 | 鄭老師 | 26534991 | |
| 5 | 011 | 經濟學院 | 專業學位 | 025400 | 國際商務(周末授課) | 2 | 4 | 鄭老師 | 26534991 | |
| 6 | 011 | 經濟學院 | 專業學位 | 125300 | 會計(周末授課) | 2 | 6 | 鄭老師 | 26534991 | |
| 7 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045103 | 學科教學(語文)(周末授課) | 3 | 1 | 劉老師 | 26732696 | |
| 8 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045104 | 學科教學(數學)(周末授課) | 3 | 1 | 劉老師 | 26732696 | |
| 9 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045114 | 現代教育技術(周末授課) | 3 | 1 | 劉老師 | 26732696 | |
| 10 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045116 | 心理健康教育(周末授課) | 3 | 1 | 劉老師 | 26732696 | |
| 11 | 001 | 材料學院 | 專業學位 | 085204 | 材料工程 | 2 | 8 | 胡老師 | 26534457 | |
| 12 | 006 | 光電工程學院 | 專業學位 | 085202 | 光學工程 | 3 | 4 | 林老師 | 26732931 | |
| 13 | 007 | 化學與化工學院 | 專業學位 | 085216 | 化學工程 | 3 | 2 | 邵老師 | 26534421 | |
| 14 | 008 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085201 | 機械工程 | 2 | 6 | 邢老師 | 22673861 | |
| 15 | 008 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085210 | 控制工程 | 2 | 6 | 邢老師 | 22673861 | |
| 16 | 008 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085222 | 交通運輸工程 | 3 | 2 | 邢老師 | 22673861 | |
| 17 | 009 | 計算機與軟件學院 | 專業學位 | 085211 | 計算機技術 | 3 | 4 | 熊老師 | 26534301 | |
| 18 | 009 | 計算機與軟件學院 | 專業學位 | 085212 | 軟件工程 | 3 | 5 | 熊老師 | 26534301 | |
| 19 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085100 | 建筑學 | 3 | 7 | 黃老師 | 26732854 | |
| 20 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085213 | 建筑與土木工程 | 3 | 3 | 黃老師 | 26732854 | |
| 21 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085300 | 城市規劃 | 3 | 4 | 黃老師 | 26732854 | |
| 22 | 017 | 土木工程學院 | 專業學位 | 085213 | 建筑與土木工程 | 3 | 5 | 周老師 | 26918725 | |
| 23 | 017 | 土木工程學院 | 專業學位 | 085222 | 交通運輸工程 | 3 | 3 | 周老師 | 26918725 | |
| 24 | 017 | 土木工程學院 | 專業學位 | 085240 | 物流工程 | 2 | 5 | 周老師 | 26918725 | |
| 25 | 021 | 信息工程學院 | 專業學位 | 085208 | 電子與通信工程 | 3 | 8 | 王老師 | 26534393 | |
| 26 | 021 | 信息工程學院 | 專業學位 | 085209 | 集成電路工程 | 3 | 6 | 姜老師 | 22673321 | |
| 27 | 022 | 醫學院 | 專業學位 | 105100 | 臨床醫學 | 3 | 10 | 刁老師 | 86671919 | |
| 28 | 022 | 醫學院 | 專業學位 | 085230 | 生物醫學工程 | 3 | 5 | 李老師 | 86671923 | |
| 29 | 023 | 藝術設計學院 | 專業學位 | 135108 | 藝術設計 | 3 | 6 | 付老師 | 26537140 | |
| 30 | 001 | 材料學院 | 學術/一級 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 8 | 3 | 胡老師 | 26534457 |
| 31 | 002 | 傳播學院 | 學術/一級 | 050300 | 新聞傳播學 | 3 | 10 | 3 | 徐老師 | 26976523 |
| 32 | 003 | 電子科學與技術學院 | 學術/二級 | 070207 | 光學 | 3 | 4 | 胡老師 | 26538972 | |
| 33 | 003 | 電子科學與技術學院 | 學術/二級 | 070208 | 無線電物理 | 3 | 2 | 胡老師 | 26538972 | |
| 34 | 003 | 電子科學與技術學院 | 學術/二級 | 0809Z1 | 微納光電子技術 | 3 | 2 | 胡老師 | 26538972 | |
| 35 | 004 | 法學院 | 學術/一級 | 030100 | 法學 | 3 | 20 | 3 | 廖老師 | 26534567 |
| 36 | 005 | 管理學院 | 學術/一級 | 030200 | 政治學 | 3 | 2 | 勞老師 | 26958062 | |
| 37 | 005 | 管理學院 | 學術/一級 | 120100 | 管理科學與工程(管理學) | 3 | 5 | 2 | 熊老師 | 26732662 |
| 38 | 005 | 管理學院 | 學術/一級 | 120200 | 工商管理 | 3 | 6 | 熊老師 | 26732662 | |
| 39 | 005 | 管理學院 | 學術/二級 | 120401 | 行政管理 | 3 | 5 | 2 | 熊老師 | 26732662 |
| 40 | 006 | 光電工程學院 | 學術/一級 | 080300 | 光學工程 | 3 | 4 | 5 | 林老師 | 26732931 |
| 41 | 006 | 光電工程學院 | 學術/一級 | 080900 | 電子科學與技術 | 3 | 6 | 林老師 | 26732931 | |
| 42 | 007 | 化學與化工學院 | 學術/一級 | 070300 | 化學 | 3 | 1 | 邵老師 | 26534421 | |
| 43 | 007 | 化學與化工學院 | 學術/二級 | 081704 | 應用化學 | 3 | 1 | 邵老師 | 26534421 | |
| 44 | 008 | 機電與控制工程學院 | 學術/一級 | 080200 | 機械工程 | 3 | 6 | 邢老師 | 22673861 | |
| 45 | 008 | 機電與控制工程學院 | 學術/一級 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 6 | 邢老師 | 22673861 | |
| 46 | 009 | 計算機與軟件學院 | 學術/二級 | 081104 | 模式識別與智能系統 | 3 | 3 | 熊老師 | 26534301 | |
| 47 | 009 | 計算機與軟件學院 | 學術/一級 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 3 | 3 | 熊老師 | 26534301 |
| 48 | 009 | 計算機與軟件學院 | 學術/一級 | 083500 | 軟件工程 | 3 | 2 | 熊老師 | 26534301 | |
| 49 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 學術/一級 | 081300 | 建筑學 | 3 | 20 | 3 | 黃老師 | 26732854 |
| 50 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 學術/一級 | 083300 | 城鄉規劃學 | 3 | 10 | 黃老師 | 26732854 | |
| 51 | 011 | 經濟學院 | 學術/一級 | 020100 | 理論經濟學 | 3 | 0 | 5 | 陳老師 | 26534992 |
| 52 | 011 | 經濟學院 | 學術/二級 | 020202 | 區域經濟學 | 3 | 2 | 陳老師 | 26534992 | |
| 53 | 011 | 經濟學院 | 學術/二級 | 020204 | 金融學 | 3 | 2 | 陳老師 | 26534992 | |
| 54 | 011 | 經濟學院 | 學術/二級 | 020206 | 國際貿易學 | 3 | 4 | 梁老師 | 26534992 | |
| 55 | 011 | 經濟學院 | 學術/一級 | 027000 | 統計學(經濟學) | 3 | 1 | 陳老師 | 26534992 | |
| 56 | 011 | 經濟學院 | 學術/二級 | 120201 | 會計學 | 3 | 2 | 陳老師 | 26534992 | |
| 57 | 012 | 社會科學學院 | 學術/二級 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 3 | 1 | 郭老師 | 26535073 | |
| 58 | 012 | 社會科學學院 | 學術/二級 | 030207 | 國際關系 | 3 | 2 | 郭老師 | 26535073 | |
| 59 | 012 | 社會科學學院 | 學術/二級 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 2 | 郭老師 | 26535073 | |
| 60 | 012 | 社會科學學院 | 學術/二級 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 3 | 2 | 郭老師 | 26535073 | |
| 61 | 012 | 社會科學學院 | 學術/二級 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 3 | 郭老師 | 26535073 | |
| 62 | 013 | 生命科學學院 | 學術/一級 | 071000 | 生物學 | 3 | 10 | 王老師 | 26535435 | |
| 63 | 013 | 生命科學學院 | 學術/一級 | 071300 | 生態學 | 3 | 5 | 王老師 | 26535435 | |
| 64 | 014 | 師范學院 | 學術/一級 | 040100 | 教育學 | 3 | 6 | 趙老師 | 26536063 | |
| 65 | 014 | 師范學院 | 學術/二級 | 040202 | 發展與教育心理學 | 3 | 2 | 趙老師 | 26536063 | |
| 66 | 014 | 師范學院 | 學術/二級 | 040203 | 應用心理學 | 3 | 2 | 趙老師 | 26536063 | |
| 67 | 014 | 師范學院 | 學術/一級 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 3 | 1 | 趙老師 | 26536063 | |
| 68 | 014 | 師范學院 | 學術/一級 | 130300 | 戲劇與影視學 | 3 | 1 | 趙老師 | 26536063 | |
| 69 | 015 | 數學與計算科學學院 | 學術/一級 | 070100 | 數學 | 3 | 10 | 鄒老師 | 26733396 | |
| 70 | 015 | 數學與計算科學學院 | 學術/一級 | 071400 | 統計學(理學) | 3 | 4 | 鄒老師 | 26733396 | |
| 71 | 016 | 體育部 | 學術/一級 | 040300 | 體育學 | 3 | 4 | 李老師 | 26534772 | |
| 72 | 017 | 土木工程學院 | 學術/一級 | 081400 | 土木工程 | 3 | 5 | 3 | 周老師 | 26918725 |
| 73 | 017 | 土木工程學院 | 學術/一級 | 087100 | 管理科學與工程(工學) | 3 | 5 | 2 | 周老師 | 26918725 |
| 74 | 018 | 外國語學院 | 學術/一級 | 050200 | 外國語言文學 | 3 | 3 | 3 | 李老師 | 26535015 |
| 75 | 018 | 外國語學院 | 學術/二級 | 050205 | 日語語言文學 | 3 | 2 | 李老師 | 26535015 | |
| 76 | 019 | 文學院 | 學術/一級 | 010100 | 哲學 | 3 | 8 | 2 | 胡老師 | 26535266 |
| 77 | 019 | 文學院 | 學術/一級 | 050100 | 中國語言文學 | 3 | 7 | 胡老師 | 26535266 | |
| 78 | 020 | 物理科學與技術學院 | 學術/一級 | 070200 | 物理學 | 3 | 6 | 石老師 | 26538735 | |
| 79 | 021 | 信息工程學院 | 學術/一級 | 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 20 | 5 | 王老師 | 26534393 |
| 80 | 022 | 醫學院 | 學術/一級 | 107200 | 生物醫學工程(醫學) | 3 | 5 | 李老師 | 86671923 | |
| 81 | 023 | 藝術設計學院 | 學術/一級 | 130100 | 藝術學理論 | 3 | 2 | 黃老師 | 26733378 | |
| 82 | 023 | 藝術設計學院 | 學術/一級 | 130400 | 美術學 | 3 | 5 | 付老師 | 26537140 | |
| 83 | 023 | 藝術設計學院 | 學術/一級 | 130500 | 設計學 | 3 | 12 | 3 | 付老師 | 26537140 |
| 84 | 024 | 生物醫學工程中心 | 學術/一級 | 083100 | 生物醫學工程(工學) | 3 | 3 | 3 | 李老師 | 86671923 |
備注:
1、表中的“推免機動指標”專門用于鼓勵省重點學科接收推免生,不計算在擬接收推免數和擬招生數中。
2、如學術學位推免申請人數超過“擬接收推免數”與“推免機動指標”之和,將適當增加擬接收推免數。
掃碼關注
考研信息一網打盡