1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中公考研 2015-07-28 相關院校:西安建筑科技大學
報錄比是考生報名十分重要的一個參考項目,獲取準確的報錄比數據,能夠幫助考生理性地選擇院校,也能讓考生更加清楚自己的競爭程度。總之,了解報錄比,讓你更勝一籌!
| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 2015年各專業一志愿招生情況 | 備注 | 學院聯系方式 | ||||||
| 推免生人數 | 考試人數(不含缺考) | 達到國家線人數 | 達國家線的考生的復試錄取比例 | 復試線設置情況 | |||||||
| 參加復試比例 | 錄取比例 | 上國家線調劑其他專業錄取比例 | |||||||||
| 土木 | 081401 | 巖土工程 | 2 | ≈80 | ≈30 | 51.6% | 30.4% | 3.2% | 自劃線 | 有博士授予權,省重點學科 | 張老師 029-82207610 |
| 081402 | 結構工程 | 30 | ≈600 | ≈310 | 60.4% | 23.7% | 20.5% | 自劃線 | 有博士授予權,國家重點學科 | ||
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 4 | ≈70 | ≈30 | 59.4% | 59.4% | 6.3% | 自劃線 | 有博士授予權,省重點學科 | ||
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 0 | ≈30 | ≈15 | 28.6% | 28.6% | 0.0% | 自劃線 | 有博士授予權,省重點學科 | ||
| 0814Z2 | ★土木工程建造與管理 | 4 | ≈150 | ≈60 | 40.6% | 31.3% | 10.9% | 自劃線 | 有博士授予權,省重點學科 | ||
| 082300 | 交通運輸工程 | 2 | ≈40 | ≈20 | 61.9% | 38.1% | 14.3% | 自劃線 | 重點培育學科 | ||
| 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 1 | ≈160 | ≈90 | 59.6% | 56.2% | 0.0% | 自劃線 | 全國專業學位研究生教育綜合改革試點 | ||
| 085222 | 交通運輸工程(專業學位) | 0 | ≈15 | ≈5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 自劃線 | |||
| 建筑 | 081300 | 建筑學 | 10 | ≈460 | ≈220 | 51.8% | 19.6% | 21.0% | 自劃線 | 有博士授予權,國家重點學科 | 王老師 029-82202742 |
| 083300 | 城鄉規劃學 | 6 | ≈250 | ≈130 | 52.3% | 15.4% | 26.9% | 自劃線 | 有博士授予權,省重點學科 | ||
| 083250 | 風景園林學 | 7 | ≈80 | ≈30 | 33.3% | 21.2% | 6.1% | 自劃線 | 有博士授予權,省重點學科 | ||
| 085100 | 建筑學(專業學位) | 25 | ≈300 | ≈150 | 52.0% | 34.7% | 0.0% | 自劃線 | 全國專業學位研究生教育綜合改革試點 | ||
| 085300 | 城市規劃(專業學位) | 1 | ≈60 | ≈30 | 63.3% | 43.3% | 0.0% | 自劃線 | |||
| 095300 | 風景園林(專業學位) | 8 | ≈70 | ≈40 | 19.5% | 12.2% | 0.0% | 自劃線 | |||
| 藝術 | 1305L1 | ★設計藝術學 | 4 | ≈200 | ≈60 | 100.0% | 73.7% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | 王老師 029-82628259 |
| 130250 | 美術學 | 0 | ≈15 | ≈10 | 100.0% | 87.5% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 130300 | 戲劇與影視學 | 0 | ≈25 | ≈15 | 66.7% | 46.7% | 6.7% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 135108 | 藝術設計(專業學位) | 1 | ≈60 | ≈20 | 100.0% | 86.4% | 0.0% | 國家線 | |||
| 095300 | 風景園林(專業學位) | 1 | ≈260 | ≈190 | 53.4% | 33.2% | 0.0% | 自劃線 | |||
| 085237 | 工業設計工程(專業學位) | 1 | ≈15 | ≈10 | 100.0% | 57.1% | 0.0% | 國家線 | |||
| 環境 | 081403 | 市政工程 | 11 | ≈300 | ≈150 | 65.8% | 34.2% | 20.4% | 自劃線 | 有博士授予權,省重點學科 | 郭老師 029-82202520 |
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 11 | ≈270 | ≈160 | 61.3% | 23.8% | 16.3% | 自劃線 | 有博士授予權,省重點學科 | ||
| 083000 | 環境科學與工程 | 10 | ≈250 | ≈150 | 72.0% | 43.3% | 22.7% | 自劃線 | 有博士授予權,國家重點學科 | ||
| 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 0 | ≈60 | ≈35 | 65.7% | 51.4% | 0.0% | 自劃線 | |||
| 085229 | 環境工程(專業學位) | 0 | ≈40 | ≈20 | 65.0% | 55.0% | 5.0% | 自劃線 | |||
| 管理 | 0871Z1 | ★工程經濟與管理 | 6 | ≈300 | ≈170 | 68.4% | 34.5% | 10.3% | 自劃線 | 有博士授予權,省重點學科 | 蘇老師 029-82201563 |
| 0871Z2 | ★信息管理與信息系統 | 1 | ≈5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 有博士授予權,省重點學科 | ||
| 0871J1 | ★管理系統工程 | 1 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 有博士授予權,省重點學科 | ||
| 120201 | 會計學 | 5 | ≈50 | ≈10 | 100.0% | 57.1% | 42.9% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 120202 | 企業管理 | 1 | ≈15 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 120204 | 技術經濟及管理 | 2 | ≈40 | ≈5 | 80.0% | 80.0% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 120401 | 行政管理 | 4 | ≈40 | ≈10 | 85.7% | 71.4% | 14.3% | 自劃線 | 重點培育學科 | ||
| 120405 | 土地資源管理 | 1 | ≈10 | <5 | 100.0% | 66.7% | 0.0% | 自劃線 | 重點培育學科 | ||
| 1204Z1 | ★文化產業管理 | 2 | ≈15 | ≈5 | 80.0% | 80.0% | 0.0% | 自劃線 | 重點培育學科 | ||
| 1204Z2 | ★老年工程與老年保障 | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 自劃線 | 重點培育學科 | ||
| 025600 | 資產評估(專業學位) | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | |||
| 085236 | 工業工程(專業學位) | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | |||
| 085239 | 項目管理(專業學位) | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | |||
| 085240 | 物流工程(專業學位) | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | |||
| 125600 | 工程管理(專業學位) | 0 | ≈40 | ≈5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | |||
| 125100 | 工商管理(MBA)(專業學位) | 0 | ≈50 | ≈5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 徐老師 029-82205742 |
||
| 理學院 | 070100 | 數學 | 1 | ≈25 | ≈15 | 100.0% | 85.7% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | 劉老師 029-82205670 |
| 070200 | 物理學 | 0 | ≈10 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 080100 | 力學 | 1 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 081700 | 化學工程與技術 | 2 | ≈10 | ≈5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 085216 | 化學工程(專業學位) | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | |||
| 材料 | 080501 | 材料物理與化學 | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 有博士授予權,省重點學科 | 杜老師 029-82205328 |
| 080502 | 材料學 | 5 | ≈50 | ≈30 | 100.0% | 90.3% | 6.5% | 國家線 | 有博士授予權,省重點學科 | ||
| 0805J2 | 建筑材料 | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 有博士授予權,省重點學科 | ||
| 0805Z1 | ★資源循環科學與工程 | 1 | ≈10 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 有博士授予權,省重點學科 | ||
| 081901 | 采礦工程 | 2 | ≈10 | ≈5 | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 081902 | 礦物加工工程 | 1 | ≈10 | ≈5 | 100.0% | 80.0% | 20.0% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 083700 | 安全科學與工程 | 0 | ≈15 | ≈10 | 100.0% | 83.3% | 16.7% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | |||
| 085218 | 礦業工程(專業學位) | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | |||
| 085224 | 安全工程(專業學位) | 1 | ≈10 | ≈5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | |||
| 冶金 | 080503 | 材料加工工程 | 0 | ≈50 | ≈20 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 有博士授予權,省重點學科 | 劉老師 029-82202607 |
| 0805J1 | ★鋼結構材料與工程 | 2 | ≈10 | ≈5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 有博士授予權,省重點學科 | ||
| 0805Z2 | ★金屬材料冶金制備科學與工程 | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 有博士授予權,省重點學科 | ||
| 080601 | 冶金物理化學 | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 省重點學科 | ||
| 080602 | 鋼鐵冶金 | 0 | ≈25 | ≈10 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 省重點學科 | ||
| 080603 | 有色金屬冶金 | 0 | ≈15 | ≈10 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 省重點學科 | ||
| 0806Z1 | ★冶金熱能工程 | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 省重點學科 | ||
| 081702 | 化學工藝 | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | |||
| 085205 | 冶金工程(專業學位) | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | |||
| 信控 | 081002 | 信號與信息處理 | 3 | ≈20 | ≈15 | 100.0% | 92.3% | 7.7% | 國家線 | 重點培育學科 | 李老師 029-82205599 |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 1 | ≈15 | ≈5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 081103 | 系統工程 | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 081104 | 模式識別與智能系統 | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 0811Z1 | ★智能建筑 | 1 | ≈60 | ≈30 | 100.0% | 96.4% | 3.6% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 081201 | 計算機系統結構 | 1 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 081203 | 計算機應用技術 | 0 | ≈10 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 083500 | 軟件工程 | 0 | ≈5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | |||
| 085210 | 控制工程(專業學位) | 0 | ≈ | ≈5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | |||
| 085211 | 計算機技術(專業學位) | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | |||
| 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | ||||
| 機電 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 3 | ≈10 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | 郭老師 029-82202528 |
| 080202 | 機械電子工程 | 0 | ≈15 | ≈5 | 100.0% | 83.3% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 080203 | 機械設計及理論 | 0 | ≈10 | ≈5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 有博士授予權,省重點學科 | ||
| 080204 | 車輛工程 | 0 | ≈5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 0802Z1 | ★汽車電子與電氣 | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | ||||
| 085201 | 機械工程(專業學位) | 0 | ≈10 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | |||
| 085207 | 電氣工程(專業學位) | 1 | ≈20 | ≈10 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | ||||
| 思政院 | 010100 | 哲學 | 0 | ≈10 | ≈5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | 宋老師 029-82205905 |
| 0101J1 | 管理哲學 | 0 | ≈15 | ≈10 | 100.0% | 66.7% | 16.7% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 0 | ≈5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 0 | ≈20 | ≈15 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 0305Z1 | ★中國經濟發展研究 | 0 | ≈15 | ≈10 | 100.0% | 87.5% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 0305Z2 | ★中國特色政府治理理論 | 0 | ≈5 | ≈5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 1204J1 | 社會管理 | 0 | ≈15 | ≈5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 技術 | 040108 | 職業技術教育學 | 0 | ≈25 | ≈10 | 100.0% | 88.9% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | 夏老師 029-82628238 |
| 文學院 | 010106 | 美學 | 1 | ≈5 | ≈5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | 張老師 029-82202703 |
| 030108 | 環境與資源保護法學 | 1 | ≈15 | ≈10 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 1303Z1 | ★戲劇戲曲學 | 0 | ≈5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 045300 | 漢語國際教育(專業學位) | 1 | ≈10 | ≈5 | 100.0% | 80.0% | 0.0% | ||||
| 體育系 | 0813J1 | 體育建筑管理 | 1 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 國家線 | 重點培育學科 | 鄭老師 029-82201431 |
掃碼關注
考研信息一網打盡