1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:專業目錄 來源:中國考研網 2015-09-25 相關院校:復旦大學
基礎醫學院招生專業及招生人數
說明:本院擬招收科學學位推免生38人,擬招收專業學位推免生8人。
| 聯系人:史薇 | 聯系電話:54237792 |
| 郵政編碼:200032 | 電子郵箱:syyjs@fudan.edu.cn |
| 通訊地址:上海市徐匯區醫學院路138號東1號樓245室 | |
| 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 |
| 071003 | 生理學 | 5 |
| 071006 | 神經生物學 | 7 |
| 071007 | 遺傳學 | 1 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 15 |
| 085230 | (專業學位)生物醫學工程 | 10 |
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 6 |
| 100102 | 免疫學 | 4 |
| 100103 | 病原生物學 | 12 |
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 11 |
| 100105 | 法醫學 | 3 |
| 1001Z1 | 分子醫學 | 1 |
| 1001Z2 | 醫學信息學 | 1 |
| 100601 | 中西醫結合基礎 | 4 |
| 100706 | 藥理學 | 4 |
| 107200 | 生物醫學工程 | 2 |
| 共計 | 86 |
掃碼關注
考研信息一網打盡