1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中國考研網 2015-12-07 相關院校:北京大學
報錄比在考研中是需要了解的一個很重要的參數,在報考前,一定要了解該院校或單位往年的報錄比,然后結合自身實際能力,決定是否選擇考取此院校或單位。下面小編為大家整理了北京大學2010年考研報錄比。
| 院系名稱 | 學科專業名稱 | 應試生(含全國統考、專業學位聯考、單獨考試及專項計劃) | 推薦免試 | ||
| 報考 | 錄取 | 百分比 | |||
| 合計 | 合計 | 20403 | 2620 | 12.84 | 2038 |
| 數學科學學院 | 合計 | 313 | 44 | 14.06 | 56 |
| 基礎數學 | 129 | 6 | 4.65 | 13 | |
| 計算數學 | 15 | 1 | 6.67 | 8 | |
| 概率論與數理統計 | 42 | 11 | |||
| 應用數學 | 126 | 37 | 29.37 | 22 | |
| 信號與信息處理 | 1 | 2 | |||
| 物理學院 | 合計 | 302 | 50 | 16.56 | 28 |
| 理論物理 | 104 | 9 | 8.65 | 3 | |
| 粒子物理與原子核物理 | 23 | 5 | 21.74 | 3 | |
| 等離子體物理 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | |
| 凝聚態物理 | 88 | 15 | 17.05 | 10 | |
| 光學 | 22 | 5 | 22.73 | 4 | |
| 天體物理 | 14 | ||||
| 氣象學 | 21 | 7 | 33.33 | 1 | |
| 大氣物理學與大氣環境 | 9 | 3 | 33.33 | 3 | |
| 核技術及應用 | 20 | 5 | 25.00 | 3 | |
| 化學與分子工程學院 | 合計 | 158 | 27 | 17.09 | 31 |
| 化學 | 158 | 27 | 17.09 | 31 | |
| 無機化學 | |||||
| 分析化學 | |||||
| 有機化學 | |||||
| 物理化學 | |||||
| 高分子化學與物理 | |||||
| ★化學(化學生物學) | |||||
| ★化學(應用化學) | |||||
| 生命科學學院 | 合計 | 262 | 14 | 5.34 | 28 |
| 植物學 | 22 | 3 | 13.64 | 1 | |
| 動物學 | 4 | 1 | 25.00 | 2 | |
| 生理學 | 7 | 2 | |||
| 微生物學 | 10 | ||||
| 遺傳學 | 6 | 1 | 16.67 | 2 | |
| 細胞生物學 | 97 | 2 | 2.06 | 7 | |
| 生物化學與分子生物學 | 83 | 5 | 6.02 | 8 | |
| 生物物理學 | 1 | ||||
| 生態學 | 6 | ||||
| ★生物學(生物信息學) | 13 | 1 | 7.69 | 2 | |
| ★生物學(生物技術) | 13 | 1 | 7.69 | 4 | |
| 地球與空間科學學院 | 合計 | 150 | 36 | 24.00 | 51 |
| 地圖學與地理信息系統 | 44 | 6 | 13.64 | 7 | |
| 固體地球物理學 | 8 | 3 | 37.50 | 10 | |
| 空間物理學 | 2 | 3 | |||
| 礦物學、巖石學、礦床學 | 13 | 3 | 23.08 | 6 | |
| 地球化學 | 6 | 3 | 50.00 | 4 | |
| 古生物學與地層學 | 10 | 4 | 40.00 | 1 | |
| 構造地質學 | 23 | 4 | 17.39 | 7 | |
| ★地質學(材料及環境礦物學) | 2 | 1 | 50.00 | 4 | |
| ★地質學(石油地質學) | 5 | 1 | 20.00 | 4 | |
| 攝影測量與遙感 | 37 | 11 | 29.73 | 5 | |
| 心理學系 | 合計 | 754 | 35 | 4.64 | 34 |
| 基礎心理學 | 248 | 7 | 2.82 | 13 | |
| 發展與教育心理學 | 74 | 2 | 2.70 | 3 | |
| 應用心理學 | 432 | 26 | 6.02 | 18 | |
| 軟件與微電子學院 | 合計 | 1137 | 525 | 46.17 | 103 |
| ★電子科學與技術(集成電路與系 | |||||
| ★電子與通信工程 | 71 | 68 | 95.77 | 1 | |
| 軟件工程 | 1066 | 457 | 42.87 | 102 | |
| 新聞與傳播學院 | 合計 | 577 | 36 | 6.24 | 46 |
| 新聞學 | 95 | 3 | 3.16 | 8 | |
| 傳播學 | 482 | 33 | 6.85 | 38 | |
| 中國語言文學系 | 合計 | 737 | 29 | 3.93 | 41 |
| 文藝學 | 44 | 3 | 6.82 | 4 | |
| 語言學及應用語言學 | 36 | 4 | 11.11 | 4 | |
| 漢語言文字學 | 131 | 7 | 5.34 | 9 | |
| 中國古典文獻學 | 39 | 3 | 7.69 | 5 | |
| 中國古代文學 | 252 | 4 | 1.59 | 5 | |
| 中國現當代文學 | 184 | 6 | 3.26 | 12 | |
| 比較文學與世界文學 | 51 | 2 | 3.92 | 2 | |
| 歷史學系 | 合計 | 383 | 22 | 5.74 | 20 |
| 史學理論及史學史 | 8 | ||||
| 歷史地理學 | 14 | 1 | |||
| 歷史文獻學 | 7 | 1 | 14.29 | 2 | |
| 專門史 | 19 | 1 | 5.26 | 2 | |
| 中國古代史 | 150 | 5 | 3.33 | 4 | |
| 中國近現代史 | 90 | 6 | 6.67 | 6 | |
| 世界史 | 95 | 9 | 9.47 | 5 | |
| 考古文博學院 | 合計 | 119 | 8 | 6.72 | 14 |
| 考古學及博物館學 | 119 | 8 | 6.72 | 14 | |
| 哲學系 | 合計 | 404 | 32 | 7.92 | 22 |
| 馬克思主義哲學 | 35 | 3 | 8.57 | 4 | |
| 中國哲學 | 90 | 7 | 7.78 | 1 | |
| 外國哲學 | 129 | 4 | 3.10 | 4 | |
| 邏輯學 | 14 | 1 | 7.14 | ||
| 倫理學 | 17 | 2 | 11.76 | 3 | |
| 美學 | 42 | 4 | 9.52 | 2 | |
| 宗教學 | 43 | 4 | 9.30 | 4 | |
| 科學技術哲學 | 24 | 6 | 25.00 | 3 | |
| 科學技術史 | 10 | 1 | 10.00 | 1 | |
| 國際關系學院 | 合計 | 462 | 25 | 5.41 | 42 |
| 中外政治制度 | 10 | 2 | 20.00 | 2 | |
| 科學社會主義與國際共產主義運動 | 9 | 1 | 11.11 | 3 | |
| 中共黨史 | 10 | 2 | 20.00 | 1 | |
| 國際政治 | 134 | 9 | 6.72 | 10 | |
| 國際關系 | 208 | 5 | 2.40 | 18 | |
| 外交學 | 62 | 4 | 6.45 | 4 | |
| ★政治學(國際政治經濟學) | 29 | 2 | 6.90 | 4 | |
| 經濟學院 | 合計 | 1001 | 31 | 3.10 | 58 |
| 政治經濟學 | 65 | 3 | 4.62 | 5 | |
| 經濟思想史 | 23 | 4 | 17.39 | 1 | |
| 經濟史 | |||||
| 西方經濟學 | 136 | 8 | 5.88 | 4 | |
| 世界經濟 | 86 | 5 | 5.81 | 6 | |
| 人口、資源與環境經濟學 | 52 | 5 | 9.62 | 5 | |
| 財政學 | 75 | 13 | |||
| 金融學 | 564 | 6 | 1.06 | 24 | |
| 光華管理學院 | 合計 | 3934 | 441 | 11.21 | 105 |
| 國民經濟學 | 55 | 3 | 5.45 | 6 | |
| 金融學 | 982 | 33 | 3.36 | 55 | |
| 產業經濟學 | 23 | 3 | |||
| 統計學 | 4 | ||||
| 管理科學與工程 | 9 | ||||
| 會計學 | 9 | ||||
| 企業管理 | 19 | ||||
| 工商管理碩士 | 2874 | 405 | 14.09 | ||
| 法學院 | 合計 | 2606 | 192 | 7.37 | 175 |
| 法學 | |||||
| 法學理論 | 72 | 4 | 5.56 | 3 | |
| 法律史 | 16 | 3 | 18.75 | 1 | |
| 憲法學與行政法學 | 144 | 7 | 4.86 | 5 | |
| 刑法學 | 194 | 7 | 3.61 | 8 | |
| 民商法學 | 200 | 6 | 3.00 | 9 | |
| 訴訟法學 | 68 | 5 | 7.35 | 4 | |
| 經濟法學 | 168 | 5 | 2.98 | 9 | |
| 環境與資源保護法學 | 2 | ||||
| 國際法學 | 48 | 3 | 6.25 | 5 | |
| ★法學(知識產權法) | 49 | 2 | 4.08 | 3 | |
| ★法學(商法) | 48 | 3 | 6.25 | 2 | |
| ★法學(國際經濟法) | 122 | 4 | 3.28 | 6 | |
| ★法學(財稅法學) | 2 | ||||
| 法律碩士(非法學) | 1477 | 143 | 9.68 | 116 | |
| 信息管理系 | 合計 | 85 | 10 | 11.76 | 22 |
| 圖書館學 | 21 | 2 | 9.52 | 5 | |
| 情報學 | 64 | 8 | 12.50 | 14 | |
| ★圖書館、情報與檔案管理(編輯 | 3 | ||||
| 社會學系 | 合計 | 254 | 48 | 18.90 | 43 |
| 社會學 | 182 | 30 | 16.48 | 24 | |
| 人口學 | |||||
| 人類學 | 35 | 4 | 11.43 | 3 | |
| ★社會學(社會工作與社會政策) | |||||
| ★社會學(女性學) | 9 | 2 | 22.22 | 1 | |
| 社會保障 | 16 | 3 | 18.75 | 4 | |
| 社會工作碩士 | 12 | 9 | 75.00 | 11 | |
| 政府管理學院 | 合計 | 539 | 32 | 5.94 | 38 |
| 區域經濟學 | 7 | ||||
| 政治學理論 | 77 | 3 | 3.90 | 7 | |
| 中外政治制度 | 17 | 1 | 5.88 | 6 | |
| 中共黨史 | 21 | 2 | 9.52 | 1 | |
| 行政管理 | 332 | 9 | 2.71 | 11 | |
| ★公共管理(公共政策) | 16 | 2 | 12.50 | 3 | |
| ★公共管理(發展管理) | 17 | 2 | 11.76 | 3 | |
| 公共管理碩士 | 59 | 13 | 22.03 | ||
| 外國語學院 | 合計 | 511 | 53 | 10.37 | 62 |
| 比較文學與世界文學 | 42 | 4 | 9.52 | 2 | |
| 英語語言文學 | 156 | 4 | 2.56 | 20 | |
| 俄語語言文學 | 38 | 2 | 5.26 | 5 | |
| 法語語言文學 | 30 | 1 | 3.33 | 4 | |
| 德語語言文學 | 19 | 2 | 10.53 | 3 | |
| 日語語言文學 | 58 | 3 | 5.17 | 4 | |
| 印度語言文學 | 14 | 5 | 35.71 | ||
| 西班牙語語言文學 | 8 | 2 | |||
| 阿拉伯語語言文學 | 13 | 1 | 7.69 | 2 | |
| 亞非語言文學 | 83 | 13 | 15.66 | 8 | |
| 翻譯碩士 | 50 | 18 | 36.00 | 12 | |
| 馬克思主義學院 | 合計 | 118 | 14 | 11.86 | 9 |
| 馬克思主義哲學 | |||||
| 政治經濟學 | 8 | 4 | 50.00 | ||
| 科學社會主義與國際共產主義運動 | 24 | 4 | 16.67 | 3 | |
| 馬克思主義基本原理 | 21 | 2 | 9.52 | 2 | |
| 馬克思主義中國化研究 | 34 | 2 | 5.88 | 2 | |
| 思想政治教育 | 31 | 2 | 6.45 | 2 | |
| 體育教研部 | 合計 | 3 | |||
| 體育人文社會學 | 3 | ||||
| 藝術學院 | 合計 | 180 | 8 | 4.44 | 7 |
| 藝術學 | 44 | 2 | 4.55 | 2 | |
| 美術學 | 59 | 5 | 8.47 | ||
| 電影學 | 77 | 1 | 1.30 | 5 | |
| 對外漢語教育學院 | 合計 | 197 | 26 | 13.20 | 13 |
| 漢語言文字學 | 114 | 4 | 3.51 | 5 | |
| 漢語國際教育碩士 | 83 | 22 | 26.51 | 8 | |
| 深圳研究生院 | 合計 | 614 | 189 | 30.78 | 311 |
| 西方經濟學 | 241 | 29 | 12.03 | 74 | |
| 金融學 | 16 | 2 | 12.50 | 47 | |
| 法律碩士 | |||||
| ★化學(化學基因組學) | 2 | 3 | 150.00 | 33 | |
| ★地理學(城市與區域規劃) | 18 | 41 | 227.78 | 33 | |
| ★地理學(景觀設計學) | 139 | 13 | 9.35 | 18 | |
| 計算機應用技術 | 25 | ||||
| 環境科學 | 5 | 8 | 160.00 | 13 | |
| 環境工程 | 3 | 16 | 533.33 | 14 | |
| 企業管理 | 103 | 15 | 14.56 | 44 | |
| 法律碩士(非法學) | 87 | 37 | 42.53 | 35 | |
| 信息科學技術學院 | 合計 | 801 | 122 | 15.23 | 268 |
| 聲學 | |||||
| 無線電物理 | 8 | 1 | 12.50 | 9 | |
| 物理電子學 | 11 | 3 | 27.27 | 6 | |
| 電路與系統 | 11 | 4 | |||
| 微電子學與固體電子學 | 234 | 62 | 26.50 | 62 | |
| 電磁場與微波技術 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | |
| ★電子科學與技術(集成電路與系統) | 14 | 16 | 114.29 | 14 | |
| 通信與信息系統 | 106 | 6 | 5.66 | 25 | |
| 信號與信息處理 | 12 | 12 | |||
| 計算機科學與技術 | |||||
| 計算機系統結構 | 61 | 7 | 11.48 | 28 | |
| 計算機軟件與理論 | 201 | 13 | 6.47 | 43 | |
| 計算機應用技術 | 84 | 7 | 8.33 | 21 | |
| ★計算機科學與技術(智能科學與技術) | 52 | 6 | 11.54 | 41 | |
| ★計算機科學與技術(軟件服務工程) | 3 | ||||
| 中國經濟研究中心 | 合計 | 589 | 23 | 3.90 | 11 |
| 政治經濟學 | 5 | ||||
| 經濟史 | 17 | ||||
| 西方經濟學 | 239 | 13 | 5.44 | 6 | |
| 世界經濟 | 24 | 1 | |||
| ★理論經濟學(發展經濟學) | 106 | 4 | 3.77 | ||
| 金融學 | 168 | 6 | 3.57 | 4 | |
| 企業管理 | 30 | ||||
| 教育學院 | 合計 | 97 | 6 | 6.19 | 44 |
| 高等教育學 | 83 | 3 | 3.61 | 27 | |
| 教育技術學 | 6 | ||||
| 教育經濟與管理 | 14 | 3 | 21.43 | 11 | |
| 人口研究所 | 合計 | 22 | 6 | 27.27 | 5 |
| 政治經濟學 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | |
| 人口、資源與環境經濟學 | 1 | 2 | |||
| 人口學 | 8 | 2 | 25.00 | 1 | |
| ★社會學(老年學) | 11 | 2 | 18.18 | 1 | |
| 前沿交叉學科研究院 | 合計 | 7 | |||
| 生物醫學工程 | 7 | ||||
| 工學院 | 合計 | 52 | 8 | 15.38 | 62 |
| 一般力學與力學基礎 | 1 | 2 | 200.00 | 3 | |
| 固體力學 | 2 | 1 | 50.00 | 6 | |
| 流體力學 | 9 | 2 | 22.22 | 10 | |
| 工程力學 | 5 | ||||
| ★力學(生物力學與醫學工程) | 1 | 3 | |||
| ★力學(力學系統與控制) | 2 | 7 | |||
| ★力學(能源動力與資源工程) | 14 | ||||
| ★力學(先進材料與力學) | 2 | 9 | |||
| 控制理論與控制工程 | 26 | 2 | |||
| 生物醫學工程 | 9 | 3 | 33.33 | 3 | |
| 城市與環境學院 | 合計 | 318 | 48 | 15.09 | 67 |
| 自然地理學 | 25 | 1 | 4.00 | 7 | |
| 人文地理學 | 15 | 2 | 13.33 | 11 | |
| ★地理學(歷史地理學) | 17 | 3 | 17.65 | 2 | |
| ★地理學(地貌學與環境演變) | 7 | 4 | 57.14 | ||
| ★地理學(城市與區域規劃) | 139 | 9 | 6.47 | 21 | |
| ★地理學(景觀設計學) | |||||
| 第四紀地質學 | 1 | 2 | |||
| 生態學 | 30 | 2 | 6.67 | 6 | |
| 建筑設計及其理論 | 44 | 5 | 11.36 | ||
| 環境科學 | 4 | 2 | 50.00 | 8 | |
| 風景園林碩士 | 36 | 20 | 55.56 | 10 | |
| 環境科學與工程學院 | 合計 | 89 | 19 | 21.35 | 32 |
| 大氣物理學與大氣環境 | |||||
| 環境科學 | 71 | 14 | 19.72 | 30 | |
| 環境工程 | 18 | 5 | 27.78 | 2 | |
| 分子醫學研究所 | 合計 | 9 | 3 | 33.33 | 12 |
| 生理學 | 1 | 1 | |||
| 細胞生物學 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | |
| 生物化學與分子生物學 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | |
| 生物物理學 | 1 | 1 | |||
| ★生物學(生物技術) | 2 | 2 | |||
| 基礎醫學院 | 合計 | 220 | 71 | 32.27 | 34 |
| 無機化學 | 1 | ||||
| 有機化學 | 1 | ||||
| 海洋生物學 | 1 | ||||
| 生理學 | 9 | 8 | 88.89 | 4 | |
| 神經生物學 | 8 | 7 | 87.50 | ||
| 遺傳學 | 2 | ||||
| 發育生物學 | |||||
| 細胞生物學 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | |
| 生物化學與分子生物學 | 23 | 6 | 26.09 | 4 | |
| 生物物理學 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | |
| 人體解剖與組織胚胎學 | 13 | 6 | 46.15 | 1 | |
| 免疫學 | 47 | 5 | 10.64 | 5 | |
| 病原生物學 | 19 | 6 | 31.58 | 3 | |
| 放射醫學 | 4 | 3 | 75.00 | 1 | |
| ★病理學 | 37 | 7 | 18.92 | 3 | |
| ★病理生理學 | 22 | 5 | 22.73 | 3 | |
| 中西醫結合基礎 | |||||
| 中西醫結合臨床 | 6 | 2 | 33.33 | 2 | |
| 藥理學 | 21 | 9 | 42.86 | 3 | |
| 藥學院 | 合計 | 162 | 37 | 22.84 | 11 |
| 藥物化學 | 9 | 3 | 33.33 | 1 | |
| 藥劑學 | 28 | 5 | 17.86 | 4 | |
| 生藥學 | 72 | 18 | 25.00 | 2 | |
| 藥物分析學 | 22 | 4 | 18.18 | ||
| 藥理學 | 11 | 2 | 18.18 | 1 | |
| ★化學生物學 | 20 | 5 | 25.00 | 2 | |
| ★臨床藥學 | 1 | ||||
| 公共衛生學院 | 合計 | 222 | 42 | 18.92 | 22 |
| 流行病與衛生統計學 | 67 | 6 | 8.96 | 5 | |
| 勞動衛生與環境衛生學 | 21 | 4 | 19.05 | 2 | |
| 營養與食品衛生學 | 34 | 2 | 5.88 | 4 | |
| 兒少衛生與婦幼保健學 | 5 | 3 | 60.00 | 2 | |
| 衛生毒理學 | 24 | 5 | 20.83 | 1 | |
| 社會醫學與衛生事業管理 | 36 | 10 | 27.78 | 5 | |
| 公共衛生碩士 | 35 | 12 | 34.29 | 3 | |
| 護理學院 | 合計 | 164 | 8 | 4.88 | 2 |
| 護理學 | 145 | 6 | 4.14 | 2 | |
| 臨床醫學碩士(護理學) | 19 | 2 | 10.53 | ||
| 公共教學部 | 合計 | 7 | 5 | 71.43 | 2 |
| 馬克思主義基本原理 | |||||
| 思想政治教育 | |||||
| 應用心理學 | 5 | 2 | 40.00 | 2 | |
| 科學技術史 | 2 | 3 | 150.00 | ||
| 第一臨床醫學院 | 合計 | 452 | 59 | 13.05 | 26 |
| ★病理學 | 3 | ||||
| 內科學 | 58 | 12 | 20.69 | ||
| 兒科學 | 14 | 9 | 64.29 | ||
| 神經病學 | |||||
| 皮膚病與性病學 | 16 | 4 | 25.00 | ||
| 影像醫學與核醫學 | 4 | 1 | 25.00 | ||
| 臨床檢驗診斷學 | |||||
| 外科學 | 12 | 4 | 33.33 | 2 | |
| 婦產科學 | 19 | 2 | 10.53 | 1 | |
| 眼科學 | |||||
| 耳鼻咽喉科學 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | |
| 腫瘤學 | |||||
| 康復醫學與理療學 | |||||
| 麻醉學 | |||||
| 流行病與衛生統計學 | 1 | ||||
| 中西醫結合基礎 | |||||
| 中西醫結合臨床 | 2 | 1 | 50.00 | ||
| 藥理學 | 3 | 3 | 100.00 | ||
| 臨床醫學碩士(內科學) | 153 | 6 | 3.92 | 10 | |
| 臨床醫學碩士(兒科學) | 14 | 2 | 14.29 | 1 | |
| 臨床醫學碩士(神經病學) | 13 | 1 | 7.69 | ||
| 臨床醫學碩士(影像醫學與核醫學 | 17 | 2 | 11.76 | 3 | |
| 臨床醫學碩士(臨床檢驗診斷學) | 14 | 2 | 14.29 | ||
| 臨床醫學碩士(外科學) | 57 | 5 | 8.77 | 2 | |
| 臨床醫學碩士(婦產科學) | 7 | 1 | 14.29 | 1 | |
| 臨床醫學碩士(眼科學) | 2 | ||||
| 臨床醫學碩士(耳鼻咽喉科學) | 10 | 1 | 10.00 | 1 | |
| 臨床醫學碩士(康復醫學與理療學 | 5 | ||||
| 臨床醫學碩士(麻醉學) | 21 | 1 | 4.76 | 1 | |
| 臨床醫學碩士(急診醫學) | 9 | 1 | 11.11 | ||
| 第二臨床醫學院 | 合計 | 312 | 43 | 13.78 | 14 |
| ★病理學 | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 內科學 | 55 | 8 | 14.55 | 2 | |
| 兒科學 | |||||
| 神經病學 | |||||
| 皮膚病與性病學 | |||||
| 影像醫學與核醫學 | 2 | ||||
| 臨床檢驗診斷學 | |||||
| 外科學 | 26 | 5 | 19.23 | ||
| 婦產科學 | 13 | 2 | 15.38 | ||
| 眼科學 | |||||
| 耳鼻咽喉科學 | |||||
| 麻醉學 | |||||
| 急診醫學 | |||||
| ★口腔修復學 | |||||
| 臨床醫學碩士(內科學) | 24 | 6 | 25.00 | 4 | |
| 臨床醫學碩士(兒科學) | 5 | 1 | 20.00 | ||
| 臨床醫學碩士(神經病學) | 12 | 1 | 8.33 | 1 | |
| 臨床醫學碩士(皮膚病與性病學) | 1 | ||||
| 臨床醫學碩士(影像醫學與核醫學 | 1 | 2 | 200.00 | ||
| 臨床醫學碩士(外科學) | 116 | 12 | 10.34 | 2 | |
| 臨床醫學碩士(婦產科學) | 42 | 4 | 9.52 | 1 | |
| 臨床醫學碩士(眼科學) | 2 | ||||
| 臨床醫學碩士(麻醉學) | 13 | 1 | 7.69 | 1 | |
| 第三臨床醫學院 | 合計 | 362 | 45 | 12.43 | 19 |
| 內科學 | 55 | 9 | 16.36 | 1 | |
| 兒科學 | |||||
| 神經病學 | 10 | 2 | 20.00 | ||
| 皮膚病與性病學 | 1 | ||||
| 影像醫學與核醫學 | |||||
| 臨床檢驗診斷學 | |||||
| 外科學 | 30 | 4 | 13.33 | ||
| 婦產科學 | 15 | 1 | 6.67 | ||
| 眼科學 | 18 | 2 | 11.11 | ||
| 耳鼻咽喉科學 | |||||
| 腫瘤學 | 4 | 2 | 50.00 | ||
| 康復醫學與理療學 | |||||
| 運動醫學 | 15 | 3 | 20.00 | 2 | |
| 麻醉學 | |||||
| ★臨床藥學 | |||||
| 臨床醫學碩士(內科學) | 60 | 4 | 6.67 | 5 | |
| 臨床醫學碩士(兒科學) | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 臨床醫學碩士(神經病學) | 11 | 1 | 9.09 | ||
| 臨床醫學碩士(影像醫學與核醫學 | 47 | 5 | 10.64 | 1 | |
| 臨床醫學碩士(外科學) | 24 | 2 | 8.33 | 7 | |
| 臨床醫學碩士(婦產科學) | 14 | 1 | 7.14 | ||
| 臨床醫學碩士(眼科學) | 15 | 1 | 6.67 | 1 | |
| 臨床醫學碩士(耳鼻咽喉科學) | 1 | ||||
| 臨床醫學碩士(康復醫學與理療學 | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 臨床醫學碩士(運動醫學) | 17 | 2 | 11.76 | ||
| 臨床醫學碩士(麻醉學) | 15 | 3 | 20.00 | ||
| 第四臨床醫學院(積水潭醫院) | 合計 | 62 | 5 | 8.06 | 3 |
| 內科學 | |||||
| 影像醫學與核醫學 | |||||
| 外科學 | |||||
| 眼科學 | |||||
| 麻醉學 | |||||
| 臨床醫學碩士(內科學) | 5 | 1 | 20.00 | 1 | |
| 臨床醫學碩士(影像醫學與核醫學 | 15 | 2 | 13.33 | ||
| 臨床醫學碩士(外科學) | 36 | 1 | 2.78 | 2 | |
| 臨床醫學碩士(麻醉學) | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 口腔醫學院 | 合計 | 197 | 40 | 20.30 | 12 |
| ★牙體牙髓病學 | |||||
| ★牙周病學 | 12 | 2 | 16.67 | 1 | |
| ★兒童口腔醫學 | 4 | 1 | 25.00 | ||
| ★口腔粘膜病學 | |||||
| ★口腔頜面外科學 | 5 | ||||
| ★口腔頜面醫學影像學 | 2 | 1 | 50.00 | ||
| ★口腔修復學 | 12 | 1 | 8.33 | 1 | |
| ★口腔材料學 | 1 | 1 | 100.00 | ||
| ★口腔正畸學 | |||||
| ★口腔組織病理學 | 4 | 2 | 50.00 | ||
| 口腔醫學碩士 | 162 | 27 | 16.67 | 10 | |
| 精神衛生研究所 | 合計 | 83 | 12 | 14.46 | 3 |
| 精神病與精神衛生學 | 22 | 2 | 9.09 | 1 | |
| 臨床醫學碩士(精神病與精神衛生 | 61 | 10 | 16.39 | 2 | |
| 臨床腫瘤學 | 合計 | 161 | 27 | 16.77 | 9 |
| 應用心理學 | 1 | ||||
| 細胞生物學 | |||||
| 生物化學與分子生物學 | 2 | ||||
| 影像醫學與核醫學 | 1 | ||||
| 臨床檢驗診斷學 | 17 | 1 | 5.88 | ||
| 外科學 | |||||
| 婦產科學 | |||||
| 腫瘤學 | 65 | 14 | 21.54 | 1 | |
| 流行病與衛生統計學 | 1 | 1 | |||
| 中西醫結合基礎 | |||||
| 中西醫結合臨床 | |||||
| 臨床醫學碩士(影像醫學與核醫學 | 4 | 1 | 25.00 | ||
| 臨床醫學碩士(腫瘤學) | 75 | 8 | 10.67 | 5 | |
| 第五臨床醫學院(衛生部北京醫院) | 合計 | 33 | 6 | 18.18 | 4 |
| 遺傳學 | 1 | ||||
| 生物化學與分子生物學 | |||||
| 內科學 | |||||
| 神經病學 | |||||
| 皮膚病與性病學 | |||||
| 影像醫學與核醫學 | |||||
| 臨床檢驗診斷學 | 1 | ||||
| 外科學 | |||||
| 急診醫學 | |||||
| 臨床醫學碩士(內科學) | 27 | 3 | 11.11 | 1 | |
| 臨床醫學碩士(神經病學) | 1 | ||||
| 臨床醫學碩士(影像醫學與核醫學 | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 臨床醫學碩士(外科學) | 1 | ||||
| 中日友好臨床醫學院 | 合計 | 27 | 5 | 18.52 | 4 |
| 內科學 | 2 | 1 | 50.00 | ||
| 皮膚病與性病學 | |||||
| 外科學 | |||||
| 臨床醫學碩士(內科學) | 20 | 2 | 10.00 | ||
| 臨床醫學碩士(皮膚病與性病學) | 5 | 2 | 40.00 | ||
| 臨床醫學碩士(外科學) | 4 | ||||
| 第九臨床醫學院(北京世紀壇醫院) | 合計 | 45 | 16 | 35.56 | 3 |
| ★病理學 | |||||
| 內科學 | |||||
| 神經病學 | 9 | 1 | 11.11 | ||
| 臨床檢驗診斷學 | 17 | 2 | 11.76 | ||
| 外科學 | |||||
| 婦產科學 | 7 | 3 | 42.86 | ||
| 眼科學 | 2 | 1 | 50.00 | ||
| 耳鼻咽喉科學 | 1 | 1 | 100.00 | ||
| 腫瘤學 | |||||
| 臨床醫學碩士(內科學) | 1 | 3 | |||
| 臨床醫學碩士(神經病學) | 9 | 2 | 22.22 | ||
| 臨床醫學碩士(外科學) | 4 | ||||
| 臨床醫學碩士(腫瘤學) | 1 | ||||
| 航天臨床醫學院(航天中心醫院) | 合計 | 37 | 8 | 21.62 | |
| 內科學 | 20 | 4 | 20.00 | ||
| 神經病學 | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 影像醫學與核醫學 | 8 | 1 | 12.50 | ||
| 外科學 | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 首都兒科研究所附屬醫院 | 合計 | 10 | 4 | 40.00 | |
| 兒科學 | 2 | 2 | 100.00 | ||
| 臨床醫學碩士(兒科學) | 8 | 2 | 25.00 | ||
| 民航臨床醫學院 | 合計 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 內科學 | 1 | 1 | 100.00 | ||
| 深圳臨床醫學院 | 合計 | 30 | 9 | 30.00 | |
| 內科學 | 2 | ||||
| 神經病學 | 1 | ||||
| 皮膚病與性病學 | 2 | 1 | 50.00 | ||
| 影像醫學與核醫學 | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 臨床檢驗診斷學 | |||||
| 外科學 | 12 | 3 | 25.00 | ||
| 婦產科學 | 12 | 2 | 16.67 | ||
| 眼科學 | |||||
| 首鋼總醫院 | 合計 | 7 | 2 | 28.57 | |
| 外科學 | 7 | 2 | 28.57 | ||
| 北京地壇醫院 | 合計 | 9 | 4 | 44.44 | |
| 內科學 | 9 | 4 | 44.44 | ||
| 解放軍第302醫院 | 合計 | 6 | 3 | 50.00 | |
| 內科學 | 6 | 3 | 50.00 | ||
| 解放軍第306醫院 | 合計 | 13 | 4 | 30.77 | |
| 內科學 | 10 | 1 | 10.00 | ||
| 外科學 | 2 | 2 | 100.00 | ||
| 耳鼻咽喉科學 | 1 | 1 | 100.00 | ||
| 北京回龍觀醫院 | 合計 | 7 | 2 | 28.57 | |
| 精神病與精神衛生學 | 7 | 2 | 28.57 | ||
掃碼關注
考研信息一網打盡