1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:推薦免試辦法 來源:遵義醫科大學 2025-09-27 相關院校:遵義醫科大學
招生計劃說明:目錄所列為擬接收推免生計劃,實際以國家下達為準;如擬接收推免生計劃未完成,將由學校統籌調整為統考招生計劃。
| 院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 導師 | 學習方式 | 擬接收人數 |
| 001 | 基礎醫學院 | 071003 | 生理學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 1 |
| 071005 | 微生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||
| 071009 | 細胞生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 3 | ||
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 01 | 人體解剖學方向 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||
| 02 | 組織胚胎學方向 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||||
| 100102 | 免疫學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 8 | ||
| 100103 | 病原生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 2 | ||
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 01 | 病理學方向 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 02 | 病理生理學方向 | 不區分導師 | 全日制 | 2 | ||
| 100105 | 法醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||
| 1001J1 | 再生醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 3 | ||
| 1001Z1 | 人文醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||
| 1001Z2 | 醫學細胞生物學 | 01 | 醫學遺傳學方向 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||
| 002 | 第一臨床學院 | 100201 | 內科學 | 01 | 呼吸內科學 | 不區分導師 | 全日制 | 1 |
| 02 | 心內科學 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||||
| 03 | 消化內科學 | 不區分導師 | 全日制 | 2 | ||||
| 04 | 腎內科學 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||||
| 05 | 內分泌 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||||
| 100202 | 兒科學 | 01 | 兒內科學 | 不區分導師 | 全日制 | 3 | ||
| 02 | 兒外科學 | 不區分導師 | 全日制 | 4 | ||||
| 100204 | 神經病學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 5 | ||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 2 | ||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 4 | ||
| 100210 | 外科學 | 01 | 普外科學 | 不區分導師 | 全日制 | 2 | ||
| 02 | 骨外科學 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||||
| 03 | 胸心外科學 | 不區分導師 | 全日制 | 2 | ||||
| 04 | 泌尿外科學 | 不區分導師 | 全日制 | 2 | ||||
| 06 | 整形外科學 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||||
| 100211 | 婦產科學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 2 | ||
| 100212 | 眼科學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 2 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||
| 100217 | 麻醉學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 6 | ||
| 100218 | 急診醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 2 | ||
| 1002J1 | 轉化醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 2 | ||
| 1002Z1 | 重癥醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 2 | ||
| 105101 | 內科學 | 01 | 呼吸內科學 | 不區分導師 | 全日制 | 6 | ||
| 02 | 心內科學 | 不區分導師 | 全日制 | 6 | ||||
| 03 | 消化內科學 | 不區分導師 | 全日制 | 4 | ||||
| 04 | 腎內科學 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||||
| 05 | 內分泌 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||||
| 06 | 血液內科學 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||||
| 07 | 感染內科學 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||||
| 105102 | 兒科學 | 01 | 兒內科學 | 不區分導師 | 全日制 | 6 | ||
| 105104 | 神經病學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 3 | ||
| 105105 | 精神病與精神衛生學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 3 | ||
| 105106 | 皮膚病與性病學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 2 | ||
| 105107 | 急診醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 5 | ||
| 105108 | 重癥醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 3 | ||
| 105109 | 全科醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 2 | ||
| 105111 | 外科學 | 01 | 普外科學 | 不區分導師 | 全日制 | 9 | ||
| 02 | 胸心外科學 | 不區分導師 | 全日制 | 3 | ||||
| 03 | 泌尿外科學 | 不區分導師 | 全日制 | 5 | ||||
| 04 | 神經外科學 | 不區分導師 | 全日制 | 2 | ||||
| 05 | 整形外科學 | 不區分導師 | 全日制 | 2 | ||||
| 105112 | 兒外科學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||
| 105113 | 骨科學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 5 | ||
| 105115 | 婦產科學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 2 | ||
| 105116 | 眼科學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 2 | ||
| 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 2 | ||
| 105118 | 麻醉學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 3 | ||
| 105119 | 臨床病理 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||
| 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 3 | ||
| 105123 | 放射影像學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 3 | ||
| 105124 | 超聲醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||
| 105125 | 核醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 2 | ||
| 003 | 第二臨床學院 | 100214 | 腫瘤學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 4 |
| 105114 | 運動醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||
| 105121 | 腫瘤學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 3 | ||
| 004 | 第三臨床學院 | 105103 | 老年醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 3 |
| 005 | 口腔醫學院 | 100300 | 口腔醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 6 |
| 006 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 2 |
| 006 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 2 |
| 005 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 16 |
| 006 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 2 |
| 007 | 公共衛生學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 3 |
| 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 2 | ||
| 100403 | 營養與食品衛生學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||
| 100405 | 衛生毒理學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||
| 105300 | 公共衛生 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 15 | ||
| 008 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 4 |
| 100702 | 藥劑學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||
| 100703 | 生藥學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 1 | ||
| 100704 | 藥物分析學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 3 | ||
| 100706 | 藥理學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 9 | ||
| 1007J1 | 臨床藥學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 2 | ||
| 1007Z1 | 制藥工程學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 4 | ||
| 105500 | 藥學 | 01 | 臨床藥學 | 不區分導師 | 全日制 | 3 | ||
| 02 | 工業藥學(藥物質量與過程控制) | 不區分導師 | 全日制 | 3 | ||||
| 03 | 工業藥學(藥效研究與安全性評價) | 不區分導師 | 全日制 | 8 | ||||
| 04 | 工業藥學(藥物制劑研發與轉化) | 不區分導師 | 全日制 | 2 | ||||
| 05 | 工業藥學(生藥資源的開發與利用) | 不區分導師 | 全日制 | 3 | ||||
| 06 | 工業藥學(藥物合成與工藝優化) | 不區分導師 | 全日制 | 12 | ||||
| 009 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 4 |
| 009 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 20 |
| 010 | 珠海校區 | 083600 | 生物工程 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 4 |
| 086000 | 生物與醫藥 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 17 | ||
| 016 | 體育與健康學院 | 045200 | 體育 | 00 | 不區分研究方向 | 不區分導師 | 全日制 | 4 |
掃碼關注
考研信息一網打盡