網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)

分類:推薦免試辦法 來(lái)源:重慶醫(yī)科大學(xué) 2025-10-16 相關(guān)院校:重慶醫(yī)科大學(xué)
| 招生類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 接收普通推免生人數(shù) | 5+3轉(zhuǎn)段生人數(shù) |
| 碩士 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 7 | |
| 碩士 | 030505 | 思想政治教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | |
| 碩士 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 7 | |
| 碩士 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 | |
| 碩士 | 071003 | 生理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | |
| 碩士 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | |
| 碩士 | 071007 | 遺傳學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 | |
| 碩士 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | |
| 碩士 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 19 | |
| 碩士 | 0710Z1 | 生物信息學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 11 | |
| 碩士 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | |
| 碩士 | 085409 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 11 | |
| 碩士 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 14 | |
| 碩士 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 01 | 人體解剖學(xué) | 3 | |
| 碩士 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 02 | 組織胚胎學(xué) | 3 | |
| 碩士 | 100102 | 免疫學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 22 | |
| 碩士 | 100103 | 病原生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | |
| 碩士 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 01 | 病理學(xué) | 2 | |
| 碩士 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 02 | 病理生理學(xué) | 6 | |
| 碩士 | 100105 | 法醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 7 | |
| 碩士 | 100106 | 放射醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
| 碩士 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 01 | 心血管病 | 11 | |
| 碩士 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 02 | 血液病 | 2 | |
| 碩士 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 03 | 呼吸系病 | 8 | |
| 碩士 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 04 | 消化系病 | 5 | |
| 碩士 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 05 | 內(nèi)分泌與代謝病 | 8 | |
| 碩士 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 06 | 腎病 | 3 | |
| 碩士 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 07 | 風(fēng)濕病 | 2 | |
| 碩士 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 08 | 傳染病 | 5 | |
| 碩士 | 100202 | 兒科學(xué) | 01 | 兒內(nèi)科學(xué) | 26 | |
| 碩士 | 100202 | 兒科學(xué) | 02 | 兒外科學(xué) | 7 | |
| 碩士 | 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
| 碩士 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 14 | |
| 碩士 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 6 | |
| 碩士 | 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | |
| 碩士 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 12 | |
| 碩士 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 55 | |
| 碩士 | 100210 | 外科學(xué) | 01 | 普外 | 13 | |
| 碩士 | 100210 | 外科學(xué) | 02 | 骨外 | 10 | |
| 碩士 | 100210 | 外科學(xué) | 03 | 泌尿外 | 4 | |
| 碩士 | 100210 | 外科學(xué) | 04 | 胸心外 | 3 | |
| 碩士 | 100210 | 外科學(xué) | 05 | 神外 | 2 | |
| 碩士 | 100210 | 外科學(xué) | 06 | 燒傷、整形 | 1 | |
| 碩士 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 18 | |
| 碩士 | 100212 | 眼科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 7 | |
| 碩士 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
| 碩士 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 10 | |
| 碩士 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 | |
| 碩士 | 100217 | 麻醉學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | |
| 碩士 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
| 碩士 | 1002Z2 | 全科醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
| 碩士 | 1002Z3 | 重癥醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | |
| 碩士 | 1002Z4 | 臨床藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | |
| 碩士 | 1002Z5 | 醫(yī)學(xué)信息學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 9 | |
| 碩士 | 1002Z6 | 健康管理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
| 碩士 | 100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
| 碩士 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 7 | |
| 碩士 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 10 | |
| 碩士 | 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | |
| 碩士 | 100403 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
| 碩士 | 1004Z1 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | |
| 碩士 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
| 碩士 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
| 碩士 | 100701 | 藥物化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 8 | |
| 碩士 | 100702 | 藥劑學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 | |
| 碩士 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
| 碩士 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | |
| 碩士 | 100706 | 藥理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 20 | |
| 碩士 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 | |
| 碩士 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 01 | 心血管病 | 13 | 6 |
| 碩士 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 02 | 血液病 | 9 | |
| 碩士 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 03 | 呼吸系病 | 14 | 6 |
| 碩士 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 04 | 消化系病 | 9 | 12 |
| 碩士 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 05 | 內(nèi)分泌與代謝病 | 13 | 5 |
| 碩士 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 06 | 腎病 | 6 | 1 |
| 碩士 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 07 | 風(fēng)濕病 | 1 | |
| 碩士 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 08 | 傳染病 | 13 | |
| 碩士 | 105102 | 兒科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 28 | 36 |
| 碩士 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 6 | |
| 碩士 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 15 | 7 |
| 碩士 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 7 | 4 |
| 碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 8 | 3 |
| 碩士 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 6 | 2 |
| 碩士 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 10 | |
| 碩士 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 7 | |
| 碩士 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 3 |
| 碩士 | 105111 | 外科學(xué) | 01 | 普外 | 21 | 30 |
| 碩士 | 105111 | 外科學(xué) | 02 | 泌尿外 | 12 | 6 |
| 碩士 | 105111 | 外科學(xué) | 03 | 胸心外 | 4 | 5 |
| 碩士 | 105111 | 外科學(xué) | 04 | 神外 | 16 | 2 |
| 碩士 | 105111 | 外科學(xué) | 05 | 燒傷、整形 | 3 | 1 |
| 碩士 | 105112 | 兒外科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 7 | 12 |
| 碩士 | 105113 | 骨科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 11 | 12 |
| 碩士 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 21 | 8 |
| 碩士 | 105116 | 眼科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 11 | 9 |
| 碩士 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 6 |
| 碩士 | 105118 | 麻醉學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 12 | |
| 碩士 | 105119 | 臨床病理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 0 | 1 |
| 碩士 | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 13 | |
| 碩士 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | |
| 碩士 | 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 1 |
| 碩士 | 105123 | 放射影像學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 14 | |
| 碩士 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 11 | |
| 碩士 | 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
| 碩士 | 105126 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
| 碩士 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 26 | |
| 碩士 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 40 | |
| 碩士 | 105400 | 護(hù)理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 35 | |
| 碩士 | 105500 | 藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 39 | |
| 碩士 | 105800 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 01 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 16 | |
| 碩士 | 105800 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 02 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 7 | |
| 碩士 | 105800 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 03 | 病理技術(shù) | 2 | |
| 碩士 | 105800 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 04 | 康復(fù)治療學(xué) | 5 | |
| 碩士 | 105800 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 05 | 眼視光學(xué) | 3 | |
| 碩士 | 105800 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 06 | 聽(tīng)力學(xué) | 3 | |
| 碩士 | 107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 7 | |
| 碩士 | 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
| 直博 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
| 直博 | 100102 | 免疫學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 8 | |
| 直博 | 100103 | 病原生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
| 直博 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 02 | 病理生理學(xué) | 1 | |
| 直博 | 100105 | 法醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
| 直博 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 01 | 心血管病 | 2 | |
| 直博 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 03 | 呼吸系病 | 1 | |
| 直博 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 04 | 消化系病 | 1 | |
| 直博 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 05 | 內(nèi)分泌與代謝病 | 1 | |
| 直博 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 08 | 傳染病 | 1 | |
| 直博 | 100202 | 兒科學(xué) | 01 | 兒內(nèi)科學(xué) | 4 | |
| 直博 | 100202 | 兒科學(xué) | 02 | 兒外科學(xué) | 1 | |
| 直博 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
| 直博 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
| 直博 | 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
| 直博 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | |
| 直博 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 13 | |
| 直博 | 100210 | 外科學(xué) | 01 | 普外 | 2 | |
| 直博 | 100210 | 外科學(xué) | 02 | 骨外 | 2 | |
| 直博 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
| 直博 | 100212 | 眼科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
| 直博 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
| 直博 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
| 直博 | 100217 | 麻醉學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
| 直博 | 1002Z5 | 醫(yī)學(xué)信息學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
| 直博 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | |
| 直博 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
| 直博 | 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
| 直博 | 1004Z1 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
| 直博 | 100702 | 藥劑學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
| 直博 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
| 直博 | 100706 | 藥理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | |
| 直博 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
| 直博 | 107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | |
| 注:招生導(dǎo)師及學(xué)院詳見(jiàn)該網(wǎng)站后續(xù)發(fā)布的2026年擬接收推免生/直博生導(dǎo)師一覽表。 | ||||||
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)