1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:對外經濟貿易大學研究生院 2025-10-20 相關院校:對外經濟貿易大學
我校2026年接收推薦免試攻讀碩士學位研究生工作已基本結束,根據擇優錄取原則,目前經全國推免服務系統確定擬錄取研究生741名(含直博生6名),現進行公示(公示期為7日)。
若擬錄取考生弄虛作假,一經發現,立即取消擬錄取資格。
考生(含統考、推免)報名至報到入學辦理學籍期間均不得修改個人姓名、身份證號、民族等個人身份信息,如因上述事項對錄取或入學手續辦理造成影響,后果由考生自負。
我校暫定將復試體檢與新生入學體檢合并進行,具體時間另行通知。體檢醫院為我校校醫院。
體檢標準參照教育部、原衛生部、中國殘聯印發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學﹝2003﹞3號)要求,按照《教育部辦公廳 衛生部辦公廳關于普通高等學校招生學生入學身體檢查取消乙肝項目檢測有關問題的通知》(教學廳﹝2010﹞2號)規定等相關文件規定執行。
錄取通知書等相關材料將于2026年6月發放,發放前將發布相關信息采集通知。請各位推免生務必關注我校研究生院主頁相關通知,并關注uibeyzb微信公眾號。
接收碩士推免生情況按專業統計如下:
| 學院名稱 | 專業名稱 | 擬錄取人數 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (020106)人口、資源與環境經濟學 | 1 |
| (020203)財政學 | 1 | |
| (020204)金融學 | 11 | |
| (020205)產業經濟學 | 4 | |
| (020206)國際貿易學 | 12 | |
| (0202Z2)運輸經濟與物流 | 4 | |
| (0202Z4)能源與低碳經濟學 | 1 | |
| (025100)金融 | 88 | |
| (025300)稅務 | 15 | |
| (025400)國際商務 | 66 | |
| (120100)管理科學與工程 | 4 | |
| (002)中國金融學院 | (0202Z5)金融工程 | 5 |
| (025100)金融 | 112 | |
| (003)國際商學院 | (120202)企業管理 | 8 |
| (120204)技術經濟及管理 | 3 | |
| (125300)會計 | 63 | |
| (004)信息學院 | (120100)管理科學與工程 | 14 |
| (140500)智能科學與技術 | 3 | |
| (005)法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 1 |
| (030104)刑法學 | 1 | |
| (030105)民商法學 | 9 | |
| (030106)訴訟法學 | 2 | |
| (030107)經濟法學 | 6 | |
| (030109)國際法學 | 10 | |
| (035101)法律(非法學) | 10 | |
| (035102)法律(法學) | 16 | |
| (006)英語學院 | (050201)英語語言文學 | 1 |
| (050211)外國語言學及應用語言學 | 7 | |
| (055101)英語筆譯 | 11 | |
| (055102)英語口譯 | 9 | |
| (007)外語學院 | (050202)俄語語言文學 | 1 |
| (050203)法語語言文學 | 3 | |
| (050204)德語語言文學 | 1 | |
| (050205)日語語言文學 | 2 | |
| (050207)西班牙語語言文學 | 2 | |
| (050208)阿拉伯語語言文學 | 3 | |
| (050209)歐洲語言文學 | 1 | |
| (050210)亞非語言文學 | 1 | |
| (055104)俄語口譯 | 4 | |
| (055106)日語口譯 | 12 | |
| (055112)朝鮮語口譯 | 7 | |
| (008)政府管理學院 | (120401)行政管理 | 7 |
| (120404)社會保障 | 2 | |
| (1204Z1)公共經濟管理 | 1 | |
| (1204Z2)海關管理 | 4 | |
| (1204Z3)文化產業管理 | 1 | |
| (009)保險學院 | (020204)金融學 | 13 |
| (020207)勞動經濟學 | 3 | |
| (0202Z3)精算學 | 6 | |
| (025500)保險 | 42 | |
| (010)中國世界貿易組織研究院 | (020105)世界經濟 | 5 |
| (020201)國民經濟學 | 1 | |
| (012)國際關系學院 | (030201)政治學理論 | 4 |
| (030207)國際關系 | 2 | |
| (0302Z1)全球治理 | 4 | |
| (035500)國際事務 | 2 | |
| (140200)國家安全學 | 4 | |
| (014)統計學院 | (020208)統計學 | 4 |
| (025200)應用統計 | 35 | |
| (070104)應用數學 | 2 | |
| (070105)運籌學與控制論 | 1 | |
| (071400)統計學 | 4 | |
| (015)文學與國際傳播學院 | (045300)國際中文教育 | 6 |
| (050102)語言學及應用語言學 | 1 | |
| (050105)中國古代文學 | 1 | |
| (050106)中國現當代文學 | 1 | |
| (017)全球價值鏈研究院 | (0202J2)全球價值鏈 | 9 |
| (018)馬克思主義學院 | (030501)馬克思主義基本原理 | 2 |
| (030503)馬克思主義中國化研究 | 3 | |
| (030506)中國近現代史基本問題研究 | 1 | |
| (020)國際發展合作學院 | (0302Z2)國際發展 | 3 |
| (021)經濟學院 | (020101)政治經濟學 | 2 |
| (020104)西方經濟學 | 2 | |
| (020105)世界經濟 | 17 | |
| (020205)產業經濟學 | 1 | |
| (020209)數量經濟學 | 4 | |
| 總計 | 735 | |
接收直博生情況按專業統計如下:
| 學院名稱 | 專業名稱 | 擬錄取人數 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學 | 1 |
| (002)中國金融學院 | (020204)金融學 | 2 |
| (002)中國金融學院 | (0202Z5)金融工程 | 1 |
| (003)國際商學院 | (120201)會計學 | 2 |
| 總計 | 6 | |
掃碼關注
考研信息一網打盡