1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
復旦大學2011年考研分專業報考、錄取人數統計表,詳情如下:
|
2011年招收學歷教育研究生分專業報考、錄取人數統計表 |
||||||
| 專業名稱 | 碩士生 | 博士生 | ||||
| 報名人數 | 錄取人數 | 報錄比 | 報名人數 | 錄取人數 | 報錄比 | |
| 馬克思主義哲學 | 27 | 9 | 3 | 54 | 10 | 5.4 |
| 中國哲學 | 44 | 11 | 4 | 40 | 7 | 5.71 |
| 外國哲學 | 56 | 12 | 4.67 | 41 | 10 | 4.1 |
| 邏輯學 | 5 | 2 | 2.5 | |||
| 倫理學 | 11 | 4 | 2.75 | 11 | 2 | 5.5 |
| 宗教學 | 15 | 4 | 3.75 | 19 | 3 | 6.33 |
| 科學技術哲學 | 7 | 5 | 1.4 | 14 | 2 | 7 |
| 國外馬克思主義 | 3 | 2 | 1.5 | 16 | 3 | 5.33 |
| 經濟哲學 | 3 | |||||
| 比較哲學 | 2 | 1 | 2 | |||
| 企業倫理學 | 2 | |||||
| 政治經濟學 | 103 | 12 | 8.58 | 37 | 7 | 5.29 |
| 經濟思想史 | 10 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 經濟史 | 5 | 1 | 5 | |||
| 西方經濟學 | 169 | 16 | 10.56 | 61 | 9 | 6.78 |
| 世界經濟 | 351 | 48 | 7.31 | 46 | 8 | 5.75 |
| 人口、資源與環境經濟學 | 20 | 8 | 2.5 | 19 | 3 | 6.33 |
| 應用經濟學 | 24 | 12 | 2 | 23 | 4 | 5.75 |
| 國民經濟學 | 68 | 5 | 13.6 | 9 | 2 | 4.5 |
| 區域經濟學 | 32 | 4 | 8 | 14 | 1 | 14 |
| 財政學 | 101 | 11 | 9.18 | |||
| 金融學 | 1334(單考179) | 139(單考28) | 9.6 | 115 | 12 | 9.58 |
| 國際貿易學 | 75 | 9 | 8.33 | 10 | 2 | 5 |
| 勞動經濟學 | 18 | 3 | 6 | |||
| 數量經濟學 | 21 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 |
| 產業組織學 | 14 | 2 | 7 | |||
| 金融碩士 | 185 | 82 | 2.26 | |||
| 國際商務碩士 | 168 | 35 | 4.8 | |||
| 法學理論 | 23 | 6 | 3.83 | |||
| 法律史 | 9 | 6 | 1.5 | |||
| 憲法學與行政法學 | 26 | 5 | 5.2 | |||
| 刑法學 | 21 | 3 | 7 | |||
| 民商法學 | 134 | 13 | 10.31 | 115 | 18 | 6.39 |
| 訴訟法學 | 35 | 9 | 3.89 | |||
| 經濟法學 | 24 | 6 | 4 | |||
| 環境與資源保護法學 | 14 | 4 | 3.5 | |||
| 國際法學 | 131 | 16 | 8.19 | 59 | 8 | 7.38 |
| 政治學理論 | 75 | 11 | 6.82 | 65 | 7 | 9.29 |
| 中外政治制度 | 11 | 2 | 5.5 | |||
| 科學社會主義與國際共產主義運動 | 5 | 4 | 1.25 | |||
| 中共黨史 | 5 | 3 | 1.67 | 19 | 3 | 6.33 |
| 國際政治 | 32 | 8 | 4 | 40 | 6 | 6.67 |
| 國際關系 | 154 | 19 | 8.11 | 22 | 3 | 7.33 |
| 外交學 | 25 | 5 | 5 | 13 | 2 | 6.5 |
| 社會學 | 70 | 20 | 3.5 | 58 | 8 | 7.25 |
| 人口學 | 6 | 2 | 3 | |||
| 人類學 | 7 | 3 | 2.33 | |||
| 民俗學 | 4 | 1 | 4 | |||
| 馬克思主義基本原理 | 7 | 4 | 1.75 | 20 | 6 | 3.33 |
| 馬克思主義中國化研究 | 7 | 2 | 3.5 | 7 | 2 | 3.5 |
| 思想政治教育 | 19 | 9 | 2.11 | 54 | 12 | 4.5 |
| 法律碩士(非法學) | 942 | 171 | 5.51 | |||
| 法律碩士(法學) | 91 | 28 | 3.25 | |||
| 社會工作碩士 | 92 | 51 | 1.8 | |||
| 課程與教學論 | 9 | 4 | 2.25 | |||
| 高等教育學 | 17 | 5 | 3.4 | |||
| 漢語國際教育碩士 | 135 | 30 | 4.5 | |||
| 教育經濟與管理 | 17 | 5 | 3.4 | |||
| 文藝學 | 23 | 9 | 2.56 | 29 | 4 | 7.25 |
| 語言學及應用語言學 | 19 | 5 | 3.8 | 6 | 2 | 3 |
| 漢語言文字學 | 36 | 14 | 2.57 | 37 | 9 | 4.11 |
| 中國古典文獻學 | 14 | 5 | 2.8 | 26 | 7 | 3.71 |
| 中國古代文學 | 112 | 15 | 7.47 | 50 | 9 | 5.56 |
| 中國現當代文學 | 49 | 10 | 4.9 | 22 | 4 | 5.5 |
| 比較文學與世界文學 | 39 | 11 | 3.55 | 17 | 6 | 2.83 |
| 中國文學批評史 | 8 | 3 | 2.67 | 6 | 4 | 1.5 |
| 藝術人類學與民間文學 | 3 | 2 | 1.5 | 6 | 1 | 6 |
| 現代漢語語言學 | 7 | 2 | 3.5 | 21 | 3 | 7 |
| 影視文學 | 13 | 2 | 6.5 | |||
| 對外漢語教學 | 59 | 7 | 8.43 | |||
| 中國文學古今演變 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 文學寫作 | 10 | |||||
| 英語語言文學 | 133 | 15 | 8.87 | 77 | 6 | 12.83 |
| 俄語語言文學 | 2 | 1 | 2 | |||
| 法語語言文學 | 11 | 4 | 2.75 | |||
| 德語語言文學 | 1 | 1 | 1 | |||
| 日語語言文學 | 17 | 3 | 5.67 | |||
| 亞非語言文學 | 30 | 3 | 10 | |||
| 外國語言學及應用語言學 | 15 | 3 | 5 | 28 | 8 | 3.5 |
| 新聞學 | 398(單考28) | 41(單考16) | 9.71 | 67 | 7 | 9.57 |
| 傳播學 | 250 | 18 | 13.89 | 82 | 8 | 10.25 |
| 廣告學 | 120 | 9 | 13.33 | |||
| 廣播電視學 | 48(單考1) | 9(單考1) | 5.33 | 39 | 4 | 9.75 |
| 媒介管理學 | 25 | 17 | 2 | 8.5 | ||
| 電影學 | 7 | 2 | 3.5 | |||
| 戲劇 | 34 | 17 | 2 | |||
| 英語筆譯 | 131 | 33 | 3.97 | |||
| 新聞與傳播碩士 | 95 | 33 | 2.88 | |||
| 史學理論及史學史 | 10 | 3 | 3.33 | 2 | 1 | 2 |
| 考古學及博物館學 | 15 | 4 | 3.75 | 11 | 4 | 2.75 |
| 歷史地理學 | 54 | 17 | 3.18 | 47 | 12 | 3.92 |
| 歷史文獻學 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4.5 |
| 專門史 | 6 | 3 | 2 | 37 | 5 | 7.4 |
| 中國古代史 | 32 | 8 | 4 | 31 | 5 | 6.2 |
| 中國近現代史 | 29 | 8 | 3.63 | 34 | 8 | 4.25 |
| 世界史 | 33 | 10 | 3.3 | 20 | 6 | 3.33 |
| 文物學 | 23 | 5 | 4.6 | 11 | 4 | 2.75 |
| 人口史 | 3 | 2 | 1.5 | |||
| 當代中國史 | 2 | 1 | 2 | |||
| 文物與博物館碩士 | 15 | 10 | 1.5 | |||
| 基礎數學 | 58 | 12 | 4.83 | 28 | 17 | 1.65 |
| 計算數學 | 8 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1.4 |
| 概率論與數理統計 | 19 | 5 | 3.8 | 14 | 3 | 4.67 |
| 應用數學 | 42 | 12 | 3.5 | 14 | 9 | 1.56 |
| 運籌學與控制論 | 25 | 9 | 2.78 | 5 | 2 | 2.5 |
| 理論物理 | 45 | 16 | 2.81 | 16 | 14 | 1.14 |
| 粒子物理與原子核物理 | 9 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 原子與分子物理 | 13 | 7 | 1.86 | 8 | 7 | 1.14 |
| 凝聚態物理 | 64 | 27 | 2.37 | 30 | 28 | 1.07 |
| 光學 | 28 | 13 | 2.15 | 16 | 15 | 1.07 |
| 無機化學 | 21 | 14 | 1.5 | 28 | 18 | 1.56 |
| 分析化學 | 27 | 12 | 2.25 | 12 | 7 | 1.71 |
| 有機化學 | 49 | 12 | 4.08 | 20 | 10 | 2 |
| 物理化學 | 69 | 26 | 2.65 | 38 | 17 | 2.24 |
| 高分子化學與物理 | 82 | 45 | 1.82 | 34 | 29 | 1.17 |
| 化學生物學 | 19 | 11 | 1.73 | 11 | 8 | 1.38 |
| 應用化學 | 7 | 4 | 1.75 | 5 | 3 | 1.67 |
| 植物學 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2 |
| 動物學 | 8 | 4 | 2 | |||
| 生理學 | 8 | 5 | 1.6 | 6 | 4 | 1.5 |
| 微生物學 | 31 | 11 | 2.82 | 6 | 6 | 1 |
| 神經生物學 | 59 | 29 | 2.03 | 37 | 27 | 1.37 |
| 遺傳學 | 81 | 44 | 1.84 | 46 | 29 | 1.59 |
| 發育生物學 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 細胞生物學 | 8 | 2 | 4 | |||
| 生物化學與分子生物學 | 114 | 47 | 2.43 | 61 | 42 | 1.45 |
| 生物物理學 | 11 | 9 | 1.22 | 4 | 3 | 1.33 |
| 生態學 | 15 | 7 | 2.14 | 18 | 11 | 1.64 |
| 生物信息學 | 7 | 6 | 1.17 | 7 | 4 | 1.75 |
| 人類生物學 | 5 | 4 | 1.25 | |||
| 一般力學與力學基礎 | 1 | |||||
| 固體力學 | 5 | 3 | 1.67 | |||
| 流體力學 | 9 | 7 | 1.29 | 9 | 7 | 1.29 |
| 工程力學 | 8 | 5 | 1.6 | |||
| 光學工程 | 11 | 6 | 1.83 | |||
| 材料物理與化學 | 30 | 18 | 1.67 | 26 | 18 | 1.44 |
| 材料學 | 14 | 6 | 2.33 | |||
| 物理電子學 | 27 | 13 | 2.08 | 9 | 8 | 1.13 |
| 電路與系統 | 62 | 25 | 2.48 | 11 | 9 | 1.22 |
| 微電子學與固體電子學 | 262 | 87 | 3.01 | 33 | 29 | 1.14 |
| 電磁場與微波技術 | 5 | 2 | 2.5 | 5 | 5 | 1 |
| 信息功能材料與器件 | 1 | |||||
| 光電系統與控制技術 | 12 | 10 | 1.2 | |||
| 通信與信息系統 | 41 | 20 | 2.05 | |||
| 計算機系統結構 | 19 | 1 | 19 | 8 | 3 | 2.67 |
| 計算機軟件與理論 | 229 | 81 | 2.83 | 52 | 19 | 2.74 |
| 計算機應用技術 | 110 | 31 | 3.55 | 19 | 9 | 2.11 |
| 飛行器設計 | 17 | 9 | 1.89 | |||
| 環境科學 | 32 | 20 | 1.6 | 36 | 21 | 1.71 |
| 環境工程 | 13 | 8 | 1.63 | |||
| 生物醫學工程 | 4 | 3 | 1.33 | 2 | 1 | 2 |
| 醫學電子學 | 9 | 8 | 1.13 | 3 | 2 | 1.5 |
| 生物力學 | 2 | 1 | 2 | |||
| 光學工程 | 1 | 1 | 1 | |||
| 材料工程 | 6 | 5 | 1.2 | |||
| 電子與通信工程 | 17 | 7 | 2.43 | |||
| 集成電路工程 | 66 | 55 | 1.2 | |||
| 計算機技術 | 74 | 53 | 1.4 | |||
| 化學工程 | 2 | |||||
| 環境工程 | 2 | |||||
| 生物醫學工程 | 1 | |||||
| 生物工程 | 37 | 30 | 1.23 | |||
| 項目管理 | 5 | 1 | 5 | |||
| 人體解剖與組織胚胎學 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 6 | 1.33 |
| 免疫學 | 18 | 5 | 3.6 | 15 | 7 | 2.14 |
| 病原生物學 | 23 | 15 | 1.53 | 31 | 18 | 1.72 |
| 病理學與病理生理學 | 31 | 13 | 2.38 | 18 | 12 | 1.5 |
| 法醫學 | 13 | 4 | 3.25 | 3 | 2 | 1.5 |
| 放射醫學 | 10 | 8 | 1.25 | 3 | 2 | 1.5 |
| 分子醫學 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 醫學信息學 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 疾病蛋白組學 | 22 | 14 | 1.57 | 24 | 19 | 1.26 |
| 內科學 | 131 | 29 | 4.52 | 157 | 47 | 3.34 |
| 兒科學 | 55 | 20 | 2.75 | 48 | 19 | 2.53 |
| 神經病學 | 17 | 4 | 4.25 | 56 | 10 | 5.6 |
| 精神病與精神衛生學 | 7 | 3 | 2.33 | |||
| 皮膚病與性病學 | 5 | 1 | 5 | 20 | 4 | 5 |
| 影像醫學與核醫學 | 32 | 5 | 6.4 | 53 | 20 | 2.65 |
| 臨床檢驗診斷學 | 18 | 5 | 3.6 | 11 | 3 | 3.67 |
| 護理學 | 123 | 9 | 13.67 | |||
| 外科學 | 124 | 24 | 5.17 | 212 | 52 | 4.08 |
| 婦產科學 | 75 | 13 | 5.77 | 42 | 12 | 3.5 |
| 眼科學 | 41 | 10 | 4.1 | 37 | 10 | 3.7 |
| 耳鼻咽喉科學 | 23 | 9 | 2.56 | 43 | 16 | 2.69 |
| 腫瘤學 | 71 | 20 | 3.55 | 131 | 29 | 4.52 |
| 康復醫學與理療學 | 9 | 2 | 4.5 | 8 | 1 | 8 |
| 運動醫學 | 2 | 7 | 1 | 7 | ||
| 麻醉學 | 24 | 15 | 4 | 3.75 | ||
| 全科醫學 | 4 | 1 | 4 | |||
| 流行病與衛生統計學 | 52 | 17 | 3.06 | 32 | 12 | 2.67 |
| 勞動衛生與環境衛生學 | 18 | 8 | 2.25 | 14 | 8 | 1.75 |
| 營養與食品衛生學 | 25 | 4 | 6.25 | 14 | 2 | 7 |
| 兒少衛生與婦幼保健學 | 8 | 5 | 1.6 | 5 | 1 | 5 |
| 衛生毒理學 | 5 | 3 | 1.67 | 3 | 1 | 3 |
| 社區衛生與健康促進 | 7 | 4 | 1.75 | |||
| 中西醫結合基礎 | 6 | 4 | 1.5 | 4 | 1 | 4 |
| 中西醫結合臨床 | 25 | 4 | 6.25 | 23 | 9 | 2.56 |
| 藥物化學 | 55 | 12 | 4.58 | 13 | 7 | 1.86 |
| 藥劑學 | 91 | 20 | 4.55 | 25 | 10 | 2.5 |
| 生藥學 | 9 | 4 | 2.25 | 7 | 2 | 3.5 |
| 藥物分析學 | 21 | 5 | 4.2 | |||
| 藥理學 | 43 | 15 | 2.87 | 18 | 13 | 1.38 |
| 內科學 | 184(單考52) | 91(單考39) | 2.02 | |||
| 兒科學 | 30(單考3) | 20(單考3) | 1.5 | |||
| 老年醫學 | 2 | 2 | 1 | |||
| 神經病學 | 41(單考1) | 10(單考1) | 4.1 | |||
| 精神病與精神衛生學 | 3 | 1 | 3 | |||
| 皮膚病與性病學 | 17(單考1) | 6(單考1) | 2.83 | |||
| 影像醫學與核醫學 | 72(單考19) | 37(單考15) | 1.95 | |||
| 臨床檢驗診斷學 | 4 | 3 | 1.33 | |||
| 外科學 | 138(單考4) | 36(單考1) | 3.83 | |||
| 婦產科學 | 36(單考4) | 21(單考4) | 1.71 | |||
| 眼科學 | 10 | 6 | 1.67 | |||
| 耳鼻咽喉科學 | 19(單考4) | 11(單考3) | 1.73 | |||
| 腫瘤學 | 44 | 20 | 2.2 | |||
| 康復醫學與理療學 | 6(單考4) | 4(單考2) | 1.5 | |||
| 麻醉學 | 22(單考5) | 14(單考4) | 1.57 | |||
| 急診醫學 | 12(單考4) | 9(單考4) | 1.33 | |||
| 中西醫結合臨床 | 7 | 5 | 1.4 | |||
| 口腔醫學碩士 | 9(單考1) | 6(單考1) | 1.5 | |||
| 公共衛生碩士 | 43 | 30 | 1.43 | |||
| 護理碩士 | 36 | 13 | 2.77 | |||
| 藥學碩士 | 35 | 30 | 1.17 | |||
| 生物醫學工程 | 3 | |||||
| 社會醫學與衛生事業管理 | 76 | 20 | 3.8 | |||
| 管理科學與工程 | 43 | 16 | 2.69 | 39 | 8 | 4.88 |
| 工商管理 | 85 | 38 | 2.24 | 80 | 19 | 4.21 |
| 旅游管理 | 17 | 6 | 2.83 | 12 | 2 | 6 |
| 財務管理 | 95 | 43 | 2.21 | |||
| 金融工程管理 | 76 | 41 | 1.85 | |||
| 行政管理 | 134 | 13 | 10.31 | 27 | 4 | 6.75 |
| 社會醫學與衛生事業管理 | 54 | 12 | 4.5 | |||
| 社會保障 | 26 | 5 | 5.2 | |||
| 環境管理 | 12 | 6 | 2 | |||
| 社會管理與社會政策 | 34 | 5 | 6.8 | |||
| 公共政策 | 4 | 22 | 4 | 5.5 | ||
| 圖書館學 | 13 | 3 | 4.33 | |||
| 工商管理碩士 | 1504 | 502 | 3 | |||
| 公共管理碩士 | 616 | 140 | 4.4 | |||
| 旅游管理碩士 | 33 | 16 | 2.06 | |||
| 13738 | 3708 | 3.7 | 3878 | 1185 | 3.27 | |
| 注:本表統計數字不含港澳臺和外籍研究生。 | ||||||
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:[email protected]
掃碼關注
了解考研最新消息

