1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
大連理工大學2011年全日制專業學位碩士研究生招生計劃(不含單考、強軍、少民)
| 學部、學院名稱 | 專業 | 專業名稱 | 錄取情況 | |
| 代碼 | 總數 | 推免 | ||
| 數學科學學院 | 25200 | 應用統計碩士 | 2 | 2 |
| 70101 | 基礎數學 | 16 | 2 | |
| 70102 | 計算數學 | 27 | 7 | |
| 70103 | 概率論與數理統計 | 4 | 1 | |
| 70104 | 應用數學 | 11 | 1 | |
| 70105 | 運籌學與控制論 | 16 | 5 | |
| 70120 | ★金融數學與保險精算 | 6 | 3 | |
| 合計 | 82 | 21 | ||
| 物理與光電工程學院 | 70201 | 理論物理 | 11 | 2 |
| 70203 | 原子與分子物理 | 1 | 1 | |
| 70204 | 等離子體物理 | 39 | 4 | |
| 70205 | 凝聚態物理 | 15 | 2 | |
| 70207 | 光學 | 6 | 0 | |
| 71011 | 生物物理學 | 2 | 0 | |
| 77620 | ★神經信息學 | 0 | 0 | |
| 80300 | 光學工程 | 12 | 0 | |
| 80903 | 微電子學與固體電子學 | 22 | 2 | |
| 85202 | 光學工程 | 15 | 10 | |
| 123 | 21 | |||
| 運載工程與力學學部 | 77600 | 生物醫學工程 | 1 | 0 |
| 80101 | 一般力學與力學基礎 | 0 | 0 | |
| 80102 | 固體力學 | 4 | 0 | |
| 80103 | 流體力學 | 3 | 0 | |
| 80104 | 工程力學 | 65 | 8 | |
| 80120 | ★計算力學 | 25 | 2 | |
| 80121 | ★巖土與環境力學 | 5 | 1 | |
| 80122 | ★動力學與控制 | 7 | 1 | |
| 80123 | ★應用與實驗力學 | 2 | 0 | |
| 80124 | ★生物與納米力學 | 0 | 0 | |
| 80125 | ★航空航天力學與工程 | 9 | 0 | |
| 合計 | 121 | 12 | ||
| 82401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 51 | 19 | |
| 82403 | 水聲工程 | 5 | 0 | |
| 85223 | 船舶與海洋工程 | 26 | 16 | |
| 合計 | 82 | 35 | ||
| 80204 | 車輛工程 | 35 | 3 | |
| 85234 | 車輛工程 | 13 | 6 | |
| 合計 | 48 | 9 | ||
| 機械工程與材料能源學部 | 80201 | 機械制造及其自動化 | 96 | 20 |
| 80202 | 機械電子工程 | 59 | 12 | |
| 80203 | 機械設計及理論 | 49 | 4 | |
| 80220 | ★微機電工程 | 11 | 1 | |
| 80221 | ★工業工程 | 8 | 0 | |
| 80401 | 精密儀器及機械 | 14 | 0 | |
| 80402 | 測試計量技術及儀器 | 9 | 1 | |
| 81104 | 模式識別與智能系統 | 1 | 0 | |
| 85201 | 機械工程 | 51 | 28 | |
| 85237 | 工業設計工程 | 0 | 0 | |
| 合計 | 298 | 66 | ||
| 80501 | 材料物理與化學 | 15 | 3 | |
| 80502 | 材料學 | 13 | 1 | |
| 80503 | 材料加工工程 | 34 | 6 | |
| 80521 | ★材料表面工程 | 7 | 0 | |
| 80522 | ★材料無損檢測與評價 | 8 | 1 | |
| 80523 | ★材料連接技術 | 7 | 0 | |
| 83100 | 生物醫學工程 | 1 | 1 | |
| 85204 | 材料工程 | 18 | 11 | |
| 合計 | 103 | 23 | ||
| 80701 | 工程熱物理 | 6 | 1 | |
| 80702 | 熱能工程 | 16 | 2 | |
| 80703 | 動力機械及工程 | 20 | 4 | |
| 80704 | 流體機械及工程 | 8 | 3 | |
| 80705 | 制冷及低溫工程 | 12 | 2 | |
| 80720 | ★能源與環境工程 | 17 | 5 | |
| 85206 | 動力工程 | 16 | 14 | |
| 合計 | 95 | 31 | ||
| 建設工程學部 | 80502 | 材料學 | 7 | 0 |
| 81401 | 巖土工程 | 18 | 4 | |
| 81402 | 結構工程 | 62 | 10 | |
| 81403 | 市政工程 | 5 | 0 | |
| 81404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 16 | 3 | |
| 81405 | 防災減災工程及防護工程 | 25 | 6 | |
| 81406 | 橋梁與隧道工程 | 16 | 1 | |
| 81420 | ★土木工程管理 | 22 | 9 | |
| 81421 | ★空間信息技術及工程應用 | 1 | 0 | |
| 85213 | 建筑與土木工程 | 33 | 21 | |
| 125600 | 工程管理碩士 | 0 | 0 | |
| 81501 | 水文學及水資源 | 22 | 3 | |
| 81502 | 水力學及河流動力學 | 5 | 1 | |
| 81503 | 水工結構工程 | 20 | 5 | |
| 81504 | 水利水電工程 | 6 | 2 | |
| 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 52 | 14 | |
| 85214 | 水利工程 | 11 | 10 | |
| 82301 | 道路與鐵道工程 | 7 | 2 | |
| 87131 | ★交通系統工程 | 10 | 2 | |
| 合計 | 338 | 93 | ||
| 化工與環境生命學部 | 70305 | 高分子化學與物理 | 5 | 0 |
| 80520 | ★高分子材料 | 24 | 3 | |
| 81701 | 化學工程 | 42 | 8 | |
| 81702 | 化學工藝 | 36 | 7 | |
| 81704 | 應用化學 | 41 | 4 | |
| 81705 | 工業催化 | 25 | 3 | |
| 81720 | ★膜科學與技術 | 5 | 0 | |
| 81721 | ★水科學與技術 | 3 | 0 | |
| 81723 | ★功能材料化學與化工 | 11 | 2 | |
| 81724 | ★能源化工 | 9 | 0 | |
| 85216 | 化學工程 | 54 | 29 | |
| 70301 | 無機化學 | 19 | 0 | |
| 70302 | 分析化學 | 11 | 2 | |
| 70303 | 有機化學 | 20 | 1 | |
| 70304 | 物理化學 | 16 | 0 | |
| 80704 | 流體機械及工程 | 1 | 0 | |
| 80706 | 化工過程機械 | 24 | 5 | |
| 81903 | 安全技術及工程 | 3 | 0 | |
| 77621 | ★藥物工程 | 11 | 2 | |
| 77901 | 藥物化學 | 13 | 0 | |
| 85235 | 制藥工程 | 1 | 1 | |
| 81722 | ★精細化工 | 38 | 2 | |
| 合計 | 412 | 69 | ||
| 83001 | 環境科學 | 12 | 0 | |
| 83002 | 環境工程 | 47 | 7 | |
| 83020 | ★工業生態與環境規劃 | 6 | 0 | |
| 85229 | 環境工程 | 18 | 6 | |
| 合計 | 83 | 13 | ||
| 71010 | 生物化學與分子生物學 | 18 | 0 | |
| 81703 | 生物化工 | 34 | 5 | |
| 85238 | 生物工程 | 6 | 3 | |
| 90102 | 作物遺傳育種 | 1 | 0 | |
| 合計 | 59 | 8 | ||
| 電子信息與電氣工程學部 | 80901 | 物理電子學 | 3 | 0 |
| 80902 | 電路與系統 | 16 | 1 | |
| 80903 | 微電子學與固體電子學 | 8 | 3 | |
| 85209 | 集成電路工程 | 10 | 4 | |
| 81001 | 通信與信息系統 | 38 | 13 | |
| 81002 | 信號與信息處理 | 33 | 8 | |
| 85208 | 電子與通信工程 | 26 | 15 | |
| 80402 | 測試計量技術及儀器 | 4 | 2 | |
| 81101 | 控制理論與控制工程 | 49 | 17 | |
| 81102 | 檢測技術與自動化裝置 | 12 | 0 | |
| 81103 | 系統工程 | 1 | 0 | |
| 81104 | 模式識別與智能系統 | 2 | 0 | |
| 85203 | 儀器儀表工程 | 2 | 0 | |
| 85210 | 控制工程 | 19 | 11 | |
| 81201 | 計算機系統結構 | 11 | 4 | |
| 81202 | 計算機軟件與理論 | 12 | 0 | |
| 81203 | 計算機應用技術 | 74 | 19 | |
| 85211 | 計算機技術 | 20 | 12 | |
| 83100 | 生物醫學工程 | 10 | 4 | |
| 85230 | 生物醫學工程 | 4 | 2 | |
| 合計 | 354 | 115 | ||
| 80801 | 電機與電器 | 21 | 1 | |
| 80802 | 電力系統及其自動化 | 10 | 5 | |
| 80805 | 電工理論與新技術 | 15 | 5 | |
| 85207 | 電氣工程 | 14 | 9 | |
| 合計 | 60 | 20 | ||
| 管理與經濟學部 | 71102 | 系統分析與集成 | 2 | 0 |
| 81103 | 系統工程 | 9 | 0 | |
| 85236 | 工業工程 | 6 | 2 | |
| 85240 | 物流工程 | 20 | 19 | |
| 87100 | 管理科學與工程 | 24 | 8 | |
| 87126 | ★信息管理與電子政務 | 18 | 5 | |
| 87132 | ★圖書館信息資源管理 | 2 | 1 | |
| 120201 | 會計學 | 8 | 1 | |
| 120202 | 企業管理 | 49 | 17 | |
| 120203 | 旅游管理 | 5 | 0 | |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 19 | 4 | |
| 120220 | ★項目管理 | 9 | 5 | |
| 120221 | ★環境管理 | 1 | 1 | |
| 120222 | ★金融管理 | 13 | 5 | |
| 合計 | 185 | 68 | ||
| 125100 | 工商管理碩士 | 334 | 0 | |
| 合計 | 334 | 0 | ||
| 20106 | 人口、資源與環境經濟學 | 5 | 0 | |
| 20204 | 金融學 | 13 | 3 | |
| 20205 | 產業經濟學 | 14 | 3 | |
| 20206 | 國際貿易學 | 7 | 2 | |
| 120123 | ★經濟系統分析與管理 | 2 | 0 | |
| 合計 | 41 | 8 | ||
| 人文與社會科學學部 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 8 | 0 |
| 10105 | 倫理學 | 5 | 0 | |
| 10108 | 科學技術哲學 | 9 | 3 | |
| 20202 | 區域經濟學 | 6 | 0 | |
| 30105 | 民商法學 | 14 | 4 | |
| 40106 | 高等教育學 | 10 | 0 | |
| 50102 | 語言學及應用語言學 | 11 | 0 | |
| 50302 | 傳播學 | 14 | 0 | |
| 55100 | 藝術碩士 | 0 | 0 | |
| 87120 | ★科學學與科技管理 | 8 | 3 | |
| 120401 | 行政管理 | 22 | 5 | |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 10 | 1 | |
| 125200 | 公共管理碩士 | 89 | 0 | |
| 120404 | 社會保障 | 8 | 0 | |
| 合計 | 214 | 16 | ||
| 30501 | 馬克思主義基本原理 | 4 | 0 | |
| 30505 | 思想政治教育 | 15 | 0 | |
| 60107 | 中國近現代史 | 4 | 0 | |
| 合計 | 23 | 0 | ||
| 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 9 | 3 |
| 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 35 | 12 | |
| 55201 | 英語筆譯 | 0 | 0 | |
| 55202 | 英語口譯 | 6 | 0 | |
| 55204 | 俄語口譯 | 0 | 0 | |
| 55205 | 日語筆譯 | 0 | 0 | |
| 55206 | 日語口譯 | 4 | 4 | |
| 合計 | 54 | 19 | ||
| 體育教學部 | 40302 | 運動人體科學 | 5 | 1 |
| 合計 | 5 | 1 | ||
| 建筑與藝術學院 | 50403 | 美術學 | 9 | 7 |
| 55107 | 美術 | 2 | 0 | |
| 55108 | 藝術設計 | 6 | 0 | |
| 81301 | 建筑歷史與理論 | 0 | 0 | |
| 81302 | 建筑設計及其理論 | 36 | 8 | |
| 81303 | 城市規劃與設計 | 12 | 3 | |
| 81304 | 建筑技術科學 | 2 | 0 | |
| 合計 | 67 | 18 | ||
| 軟件學院 | 81203 | 計算機應用技術 | 43 | 41 |
| 85212 | 軟件工程 | 55 | 41 | |
| 合計 | 98 | 82 | ||
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:[email protected]
掃碼關注
了解考研最新消息

