1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
上海交通大學2009年碩士研究生分專業報考錄取人數統計
| 系所碼 | 系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考總數 | 錄取總數 |
| 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 14 | 6 |
| 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 | 080102 | 固體力學 | 22 | 14 |
| 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 | 080103 | 流體力學 | 6 | 8 |
| 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 | 080104 | 工程力學 | 16 | 2 |
| 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 | 081302 | 建筑設計及其理論 | 56 | 16 |
| 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 | 081303 | 城市規劃與設計 | 33 | 5 |
| 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 | 081401 | 巖土工程 | 28 | 15 |
| 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 | 081402 | 結構工程 | 62 | 21 |
| 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 7 | 4 |
| 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 19 | 8 |
| 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 37 | 10 |
| 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 1 | 0 |
| 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 160 | 51 |
| 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 | 082402 | 輪機工程 | 39 | 5 |
| 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 | 082501 | 飛行器設計 | 3 | 2 |
| 020 | 機械與動力工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 180 | 43 |
| 020 | 機械與動力工程學院 | 080202 | 機械電子工程 | 183 | 46 |
| 020 | 機械與動力工程學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 164 | 51 |
| 020 | 機械與動力工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 127 | 34 |
| 020 | 機械與動力工程學院 | 080701 | 工程熱物理 | 37 | 13 |
| 020 | 機械與動力工程學院 | 080702 | 熱能工程 | 59 | 15 |
| 020 | 機械與動力工程學院 | 080703 | 動力機械及工程 | 112 | 48 |
| 020 | 機械與動力工程學院 | 080704 | 流體機械及工程 | 3 | 0 |
| 020 | 機械與動力工程學院 | 080705 | 制冷及低溫工程 | 98 | 24 |
| 020 | 機械與動力工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 26 | 8 |
| 020 | 機械與動力工程學院 | 082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 21 | 5 |
| 020 | 機械與動力工程學院 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 12 | 5 |
| 020 | 機械與動力工程學院 | 082701 | 核能科學與工程 | 46 | 14 |
| 020 | 機械與動力工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 83 | 25 |
| 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 080401 | 精密儀器及機械 | 46 | 15 |
| 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 54 | 14 |
| 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 080801 | 電機與電器 | 45 | 9 |
| 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 080802 | 電力系統及其自動化 | 159 | 32 |
| 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 080803 | 高電壓與絕緣技術 | 66 | 16 |
| 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 122 | 26 |
| 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 080805 | 電工理論與新技術 | 54 | 10 |
| 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 62 | 14 |
| 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術 | 59 | 25 |
| 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 420 | 78 |
| 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 83 | 29 |
| 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 370 | 76 |
| 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 39 | 0 |
| 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 081103 | 系統工程 | 16 | 0 |
| 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 081104 | 模式識別與智能系統 | 139 | 35 |
| 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 081105 | 導航、制導與控制 | 36 | 8 |
| 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 77 | 18 |
| 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 122 | 29 |
| 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 230 | 59 |
| 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 110505 | 密碼學 | 4 | 0 |
| 036 | 信息安全工程學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 85 | 23 |
| 036 | 信息安全工程學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 68 | 9 |
| 036 | 信息安全工程學院 | 110505 | 密碼學 | 19 | 2 |
| 037 | 軟件學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 37 | 14 |
| 037 | 軟件學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 67 | 19 |
| 037 | 軟件學院 | 081280 | 軟件工程 | 67 | 86 |
| 050 | 材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 13 | 4 |
| 050 | 材料科學與工程學院 | 080502 | 材料學 | 268 | 55 |
| 050 | 材料科學與工程學院 | 080503 | 材料加工工程 | 163 | 42 |
| 071 | 理學院(數學系) | 070100 | 數學 | 159 | 40 |
| 071 | 理學院(數學系) | 071101 | 系統理論 | 9 | 16 |
| 072 | 理學院(物理系) | 070201 | 理論物理 | 9 | 1 |
| 072 | 理學院(物理系) | 070203 | 原子與分子物理 | 2 | 0 |
| 072 | 理學院(物理系) | 070204 | 等離子體物理 | 3 | 1 |
| 072 | 理學院(物理系) | 070205 | 凝聚態物理 | 14 | 9 |
| 072 | 理學院(物理系) | 070207 | 光學 | 31 | 13 |
| 072 | 理學院(物理系) | 070401 | 天體物理 | 2 | 0 |
| 072 | 理學院(物理系) | 080300 | 光學工程 | 27 | 5 |
| 080 | 生命科學技術學院 | 071001 | 植物學 | 1 | 1 |
| 080 | 生命科學技術學院 | 071005 | 微生物學 | 99 | 25 |
| 080 | 生命科學技術學院 | 071007 | 遺傳學 | 7 | 3 |
| 080 | 生命科學技術學院 | 071009 | 細胞生物學 | 25 | 1 |
| 080 | 生命科學技術學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 138 | 29 |
| 080 | 生命科學技術學院 | 071011 | 生物物理學 | 14 | 4 |
| 080 | 生命科學技術學院 | 081703 | 生物化工 | 43 | 12 |
| 080 | 生命科學技術學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 94 | 28 |
| 090 | 人文學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 6 | 4 |
| 090 | 人文學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 4 | 2 |
| 090 | 人文學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 11 | 8 |
| 090 | 人文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 12 | 6 |
| 090 | 人文學院 | 060105 | 專門史 | 18 | 5 |
| 090 | 人文學院 | 071200 | 科學技術史 | 17 | 6 |
| 110 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 37 | 23 |
| 110 | 化學化工學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 28 | 12 |
| 110 | 化學化工學院 | 080502 | 材料學 | 84 | 30 |
| 110 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 45 | 21 |
| 120 | 安泰經濟與管理學院 | 020104 | 西方經濟學 | 38 | 6 |
| 120 | 安泰經濟與管理學院 | 020204 | 金融學 | 139 | 23 |
| 120 | 安泰經濟與管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 53 | 9 |
| 120 | 安泰經濟與管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 38 | 9 |
| 120 | 安泰經濟與管理學院 | 040203 | 應用心理學 | 127 | 7 |
| 120 | 安泰經濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 188 | 30 |
| 120 | 安泰經濟與管理學院 | 120201 | 會計學 | 56 | 15 |
| 120 | 安泰經濟與管理學院 | 120202 | 企業管理 | 208 | 39 |
| 120 | 安泰經濟與管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 13 | 4 |
| 120 | 安泰經濟與管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 41 | 9 |
| 120 | 安泰經濟與管理學院 | 120280 | 工商管理碩士 | 1645 | 1 |
| 120 | 安泰經濟與管理學院 | 120301 | 農業經濟管理 | 17 | 6 |
| 130 | 國際與公共事務學院 | 030201 | 政治學理論 | 9 | 6 |
| 130 | 國際與公共事務學院 | 030202 | 中外政治制度 | 5 | 3 |
| 130 | 國際與公共事務學院 | 030206 | 國際政治 | 7 | 3 |
| 130 | 國際與公共事務學院 | 030207 | 國際關系 | 12 | 5 |
| 130 | 國際與公共事務學院 | 120401 | 行政管理 | 90 | 24 |
| 130 | 國際與公共事務學院 | 120404 | 社會保障 | 9 | 1 |
| 140 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 142 | 19 |
| 140 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 26 | 6 |
| 140 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 211 | 26 |
| 150 | 農業與生物學院 | 071001 | 植物學 | 13 | 8 |
| 150 | 農業與生物學院 | 071012 | 生態學 | 11 | 5 |
| 150 | 農業與生物學院 | 083201 | 食品科學 | 110 | 17 |
| 150 | 農業與生物學院 | 090102 | 作物遺傳育種 | 4 | 5 |
| 150 | 農業與生物學院 | 090200 | 園藝學 | 22 | 10 |
| 150 | 農業與生物學院 | 090401 | 植物病理學 | 10 | 4 |
| 150 | 農業與生物學院 | 090403 | 農藥學 | 2 | 7 |
| 150 | 農業與生物學院 | 090501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 3 | 5 |
| 150 | 農業與生物學院 | 090502 | 動物營養與飼料科學 | 8 | 3 |
| 150 | 農業與生物學院 | 090503 | 草業科學 | 8 | 3 |
| 150 | 農業與生物學院 | 090602 | 預防獸醫學 | 15 | 6 |
| 150 | 農業與生物學院 | 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 45 | 14 |
| 160 | 環境科學與工程學院 | 083001 | 環境科學 | 48 | 13 |
| 160 | 環境科學與工程學院 | 083002 | 環境工程 | 91 | 24 |
| 170 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 63 | 9 |
| 170 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 103 | 12 |
| 170 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 14 | 3 |
| 170 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 37 | 3 |
| 170 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 39 | 6 |
| 170 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 11 | 5 |
| 170 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 14 | 3 |
| 190 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 13 | 3 |
| 190 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 16 | 5 |
| 190 | 法學院 | 030104 | 刑法學 | 26 | 5 |
| 190 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 86 | 32 |
| 190 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 24 | 6 |
| 190 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 32 | 7 |
| 190 | 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 14 | 5 |
| 190 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 24 | 9 |
| 190 | 法學院 | 030180 | 法律碩士 | 527 | 108 |
| 200 | 媒體與設計學院 | 050301 | 新聞學 | 35 | 5 |
| 200 | 媒體與設計學院 | 050302 | 傳播學 | 203 | 41 |
| 200 | 媒體與設計學院 | 050403 | 美術學 | 2 | 1 |
| 200 | 媒體與設計學院 | 050404 | 設計藝術學 | 98 | 18 |
| 200 | 媒體與設計學院 | 050407 | 廣播電視藝術學 | 36 | 10 |
| 210 | 微電子學院 | 080902 | 電路與系統 | 89 | 22 |
| 210 | 微電子學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 19 | 3 |
| 210 | 微電子學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 13 | 5 |
| 221 | 現代遠程教育研究中心 | 040110 | 教育技術學 | 3 | 3 |
| 251 | 體育系 | 040303 | 體育教育訓練學 | 43 | 19 |
| 291 | 塑性成形工程系(校直屬系) | 080503 | 材料加工工程 | 72 | 20 |
| 330 | 情報科學技術研究所 | 120502 | 情報學 | 6 | 4 |
| 330 | 情報科學技術研究所 | 120503 | 檔案學 | 5 | 1 |
| 340 | 微納科學技術研究院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 73 | 38 |
| 350 | 高等教育研究院 | 040106 | 高等教育學 | 40 | 11 |
| 351 | 中美物流研究院 | 120100 | 管理科學與工程 | 40 | 15 |
| 360 | 國際教育學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 46 | 11 |
| 380 | 上海高級金融學院 | 020204 | 金融學 | 138 | 33 |
| 380 | 上海高級金融學院 | 120280 | 工商管理碩士 | 53 | 63 |
| 413 | 空天科學技術研究院 | 080102 | 固體力學 | 2 | 1 |
| 413 | 空天科學技術研究院 | 080103 | 流體力學 | 1 | 1 |
| 413 | 空天科學技術研究院 | 080104 | 工程力學 | 1 | 0 |
| 413 | 空天科學技術研究院 | 080401 | 精密儀器及機械 | 1 | 0 |
| 413 | 空天科學技術研究院 | 080502 | 材料學 | 1 | 1 |
| 413 | 空天科學技術研究院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 7 | 2 |
| 413 | 空天科學技術研究院 | 081104 | 模式識別與智能系統 | 7 | 3 |
| 413 | 空天科學技術研究院 | 081105 | 導航、制導與控制 | 10 | 16 |
| 413 | 空天科學技術研究院 | 082501 | 飛行器設計 | 14 | 26 |
| 415 | 系統生物醫學研究院 | 071005 | 微生物學 | 2 | 1 |
| 415 | 系統生物醫學研究院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 11 | 10 |
| 415 | 系統生物醫學研究院 | 083100 | 生物醫學工程 | 1 | 1 |
| 416 | Med-X 研究院 | 071000 | 生物學 | 2 | 8 |
| 416 | Med-X 研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 1 | 2 |
| 416 | Med-X 研究院 | 083100 | 生物醫學工程 | 5 | 8 |
| 416 | Med-X 研究院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 5 | 2 |
| 710 | 基礎醫學院 | 071005 | 微生物學 | 2 | 0 |
| 710 | 基礎醫學院 | 071006 | 神經生物學 | 2 | 1 |
| 710 | 基礎醫學院 | 071007 | 遺傳學 | 1 | 3 |
| 710 | 基礎醫學院 | 071008 | 發育生物學 | 4 | 4 |
| 710 | 基礎醫學院 | 071009 | 細胞生物學 | 8 | 7 |
| 710 | 基礎醫學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 9 | 4 |
| 710 | 基礎醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 3 | 0 |
| 710 | 基礎醫學院 | 100102 | 免疫學 | 27 | 11 |
| 710 | 基礎醫學院 | 100103 | 病原生物學 | 2 | 4 |
| 710 | 基礎醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 11 | 3 |
| 710 | 基礎醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 2 | 0 |
| 710 | 基礎醫學院 | 100706 | 藥理學 | 9 | 6 |
| 710 | 基礎醫學院 | 107200 | 生物醫學工程 | 3 | 1 |
| 711 | 公共衛生學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 6 | 1 |
| 711 | 公共衛生學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 4 | 2 |
| 711 | 公共衛生學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 15 | 3 |
| 711 | 公共衛生學院 | 107302 | 社會醫學與衛生事業管理 | 10 | 4 |
| 712 | 護理學院 | 100209 | 護理學 | 49 | 8 |
| 720 | 瑞金醫院 | 071007 | 遺傳學 | 11 | 7 |
| 720 | 瑞金醫院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 10 | 10 |
| 720 | 瑞金醫院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 3 | 1 |
| 720 | 瑞金醫院 | 100201 | 內科學 | 312 | 50 |
| 720 | 瑞金醫院 | 100202 | 兒科學 | 9 | 3 |
| 720 | 瑞金醫院 | 100203 | 老年醫學 | 12 | 3 |
| 720 | 瑞金醫院 | 100204 | 神經病學 | 53 | 13 |
| 720 | 瑞金醫院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 12 | 4 |
| 720 | 瑞金醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 44 | 11 |
| 720 | 瑞金醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 48 | 4 |
| 720 | 瑞金醫院 | 100210 | 外科學 | 153 | 34 |
| 720 | 瑞金醫院 | 100211 | 婦產科學 | 19 | 2 |
| 720 | 瑞金醫院 | 100212 | 眼科學 | 1 | 1 |
| 720 | 瑞金醫院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 6 | 2 |
| 720 | 瑞金醫院 | 100217 | 麻醉學 | 49 | 7 |
| 720 | 瑞金醫院 | 100218 | 急診醫學 | 6 | 0 |
| 720 | 瑞金醫院 | 100501 | 中醫基礎理論 | 3 | 0 |
| 720 | 瑞金醫院 | 107302 | 社會醫學與衛生事業管理 | 3 | 1 |
| 721 | 仁濟醫院 | 100201 | 內科學 | 172 | 33 |
| 721 | 仁濟醫院 | 100202 | 兒科學 | 4 | 0 |
| 721 | 仁濟醫院 | 100204 | 神經病學 | 45 | 4 |
| 721 | 仁濟醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 30 | 9 |
| 721 | 仁濟醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 9 | 1 |
| 721 | 仁濟醫院 | 100210 | 外科學 | 98 | 20 |
| 721 | 仁濟醫院 | 100211 | 婦產科學 | 38 | 8 |
| 721 | 仁濟醫院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 13 | 4 |
| 721 | 仁濟醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 4 | 1 |
| 721 | 仁濟醫院 | 100217 | 麻醉學 | 41 | 5 |
| 721 | 仁濟醫院 | 100218 | 急診醫學 | 2 | 2 |
| 721 | 仁濟醫院 | 107302 | 社會醫學與衛生事業管理 | 2 | 1 |
| 722 | 新華醫院 | 071007 | 遺傳學 | 1 | 2 |
| 722 | 新華醫院 | 100201 | 內科學 | 30 | 8 |
| 722 | 新華醫院 | 100202 | 兒科學 | 86 | 19 |
| 722 | 新華醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 4 | 2 |
| 722 | 新華醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 3 | 1 |
| 722 | 新華醫院 | 100210 | 外科學 | 40 | 10 |
| 722 | 新華醫院 | 100211 | 婦產科學 | 5 | 1 |
| 722 | 新華醫院 | 100212 | 眼科學 | 7 | 2 |
| 722 | 新華醫院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 4 | 2 |
| 722 | 新華醫院 | 100217 | 麻醉學 | 4 | 1 |
| 722 | 新華醫院 | 100218 | 急診醫學 | 3 | 0 |
| 722 | 新華醫院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 2 | 1 |
| 723 | 第九人民醫院 | 100203 | 老年醫學 | 8 | 2 |
| 723 | 第九人民醫院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 14 | 1 |
| 723 | 第九人民醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 3 | 1 |
| 723 | 第九人民醫院 | 100210 | 外科學 | 104 | 25 |
| 723 | 第九人民醫院 | 100211 | 婦產科學 | 1 | 1 |
| 723 | 第九人民醫院 | 100212 | 眼科學 | 20 | 4 |
| 723 | 第九人民醫院 | 100217 | 麻醉學 | 10 | 1 |
| 723 | 第九人民醫院 | 100301 | 口腔基礎醫學 | 7 | 3 |
| 723 | 第九人民醫院 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 171 | 33 |
| 724 | 第一人民醫院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 2 | 2 |
| 724 | 第一人民醫院 | 100201 | 內科學 | 65 | 13 |
| 724 | 第一人民醫院 | 100202 | 兒科學 | 7 | 1 |
| 724 | 第一人民醫院 | 100203 | 老年醫學 | 3 | 1 |
| 724 | 第一人民醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 11 | 2 |
| 724 | 第一人民醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 5 | 2 |
| 724 | 第一人民醫院 | 100210 | 外科學 | 84 | 17 |
| 724 | 第一人民醫院 | 100211 | 婦產科學 | 45 | 6 |
| 724 | 第一人民醫院 | 100212 | 眼科學 | 43 | 8 |
| 724 | 第一人民醫院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 3 | 0 |
| 724 | 第一人民醫院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 4 | 1 |
| 724 | 第一人民醫院 | 100217 | 麻醉學 | 8 | 1 |
| 724 | 第一人民醫院 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 6 | 2 |
| 724 | 第一人民醫院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 8 | 4 |
| 724 | 第一人民醫院 | 100706 | 藥理學 | 5 | 1 |
| 724 | 第一人民醫院 | 107302 | 社會醫學與衛生事業管理 | 1 | 1 |
| 725 | 第六人民醫院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 2 | 1 |
| 725 | 第六人民醫院 | 100201 | 內科學 | 86 | 15 |
| 725 | 第六人民醫院 | 100203 | 老年醫學 | 23 | 3 |
| 725 | 第六人民醫院 | 100204 | 神經病學 | 18 | 2 |
| 725 | 第六人民醫院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 4 | 0 |
| 725 | 第六人民醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 56 | 11 |
| 725 | 第六人民醫院 | 100210 | 外科學 | 148 | 18 |
| 725 | 第六人民醫院 | 100211 | 婦產科學 | 7 | 2 |
| 725 | 第六人民醫院 | 100212 | 眼科學 | 1 | 1 |
| 725 | 第六人民醫院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 6 | 2 |
| 725 | 第六人民醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 17 | 2 |
| 725 | 第六人民醫院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 4 | 2 |
| 725 | 第六人民醫院 | 100217 | 麻醉學 | 13 | 4 |
| 725 | 第六人民醫院 | 100218 | 急診醫學 | 5 | 1 |
| 725 | 第六人民醫院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 6 | 2 |
| 725 | 第六人民醫院 | 100706 | 藥理學 | 1 | 0 |
| 725 | 第六人民醫院 | 107302 | 社會醫學與衛生事業管理 | 2 | 1 |
| 726 | 第三人民醫院 | 100201 | 內科學 | 14 | 6 |
| 726 | 第三人民醫院 | 100210 | 外科學 | 9 | 6 |
| 726 | 第三人民醫院 | 100212 | 眼科學 | 2 | 1 |
| 726 | 第三人民醫院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 1 |
| 726 | 第三人民醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 8 | 1 |
| 726 | 第三人民醫院 | 100706 | 藥理學 | 3 | 1 |
| 727 | 兒童醫院 | 100202 | 兒科學 | 12 | 6 |
| 728 | 胸科醫院 | 100201 | 內科學 | 22 | 9 |
| 728 | 胸科醫院 | 100210 | 外科學 | 8 | 0 |
| 729 | 精神衛生中心 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 44 | 15 |
| 730 | 國婦嬰 | 100211 | 婦產科學 | 9 | 3 |
| 731 | 兒童醫學中心 | 100202 | 兒科學 | 26 | 10 |
| 731 | 兒童醫學中心 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 6 | 2 |
| 750 | 內分泌研究所 | 100201 | 內科學 | 17 | 5 |
| 751 | 高血壓研究所 | 100201 | 內科學 | 6 | 4 |
| 752 | 傷骨科研究所 | 100210 | 外科學 | 11 | 3 |
| 754 | 健康科學研究所 | 071007 | 遺傳學 | 1 | 2 |
| 754 | 健康科學研究所 | 071009 | 細胞生物學 | 2 | 6 |
| 754 | 健康科學研究所 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 4 | 7 |
| 755 | 腫瘤研究所 | 100214 | 腫瘤學 | 13 | 7 |
| 756 | 遺傳研究所 | 071007 | 遺傳學 | 1 | 0 |
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息

