1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2009年浙江大學碩士各專業報錄比
以下各專業統計數據中不含單考、強軍計劃、少民骨干人數,但已包含免試生人數、全日制專業學位招生人數。2010年招生人數將會有所調整,此統計僅供參考。
| 專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 | 錄取人數 |
| 010101 | 馬克思主義哲學 | 10 | 1 |
| 010102 | 中國哲學 | 17 | 7 |
| 010103 | 外國哲學 | 20 | 7 |
| 010104 | 邏輯學 | 6 | 2 |
| 010105 | 倫理學 | 2 | 1 |
| 010106 | 美學 | 12 | 6 |
| 010107 | 宗教學 | 6 | 0 |
| 010108 | 科學技術哲學 | 13 | 5 |
| 010120 | ★休閑學 | 14 | 1 |
| 020101 | 政治經濟學 | 48 | 12 |
| 020102 | 經濟思想史 | 4 | 0 |
| 020103 | 經濟史 | 1 | 0 |
| 020104 | 西方經濟學 | 94 | 17 |
| 020105 | 世界經濟 | 4 | 2 |
| 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 9 | 0 |
| 020201 | 國民經濟學 | 8 | 1 |
| 020202 | 區域經濟學 | 14 | 2 |
| 020203 | 財政學 | 26 | 4 |
| 020204 | 金融學 | 606 | 48 |
| 020205 | 產業經濟學 | 65 | 11 |
| 020206 | 國際貿易學 | 138 | 33 |
| 020207 | 勞動經濟學 | 22 | 7 |
| 020208 | 統計學 | 9 | 1 |
| 020209 | 數量經濟學 | 14 | 1 |
| 030101 | 法學理論 | 25 | 6 |
| 030102 | 法律史 | 4 | 1 |
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 42 | 9 |
| 030104 | 刑法學 | 33 | 3 |
| 030105 | 民商法學 | 72 | 8 |
| 030106 | 訴訟法學 | 7 | 3 |
| 030107 | 經濟法學 | 56 | 9 |
| 030108 | 環境與資源保護法學 | 4 | 1 |
| 030109 | 國際法學 | 12 | 3 |
| 030180 | 法律碩士 | 492 | 58 |
| 030201 | 政治學理論 | 28 | 9 |
| 030202 | 中外政治制度 | 27 | 7 |
| 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 1 | 0 |
| 030204 | 中共黨史 | 2 | 2 |
| 030206 | 國際政治 | 4 | 3 |
| 030207 | 國際關系 | 14 | 3 |
| 030301 | 社會學 | 33 | 6 |
| 030302 | 人口學 | 6 | 3 |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 2 |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 10 | 7 |
| 030505 | 思想政治教育 | 36 | 8 |
| 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 1 | 0 |
| 040101 | 教育學原理 | 12 | 3 |
| 040102 | 課程與教學論 | 62 | 10 |
| 040103 | 教育史 | 30 | 5 |
| 040104 | 比較教育學 | 23 | 6 |
| 040106 | 高等教育學 | 35 | 9 |
| 040107 | 成人教育學 | 3 | 2 |
| 040110 | 教育技術學 | 15 | 2 |
| 040301 | 體育人文社會學 | 11 | 6 |
| 040302 | 運動人體科學 | 7 | 3 |
| 040303 | 體育教育訓練學 | 12 | 5 |
| 040304 | 民族傳統體育學 | 5 | 1 |
| 050101 | 文藝學 | 25 | 9 |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 50 | 3 |
| 050103 | 漢語言文字學 | 102 | 12 |
| 050104 | 中國古典文獻學 | 31 | 9 |
| 050105 | 中國古代文學 | 125 | 14 |
| 050106 | 中國現當代文學 | 109 | 15 |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 39 | 5 |
| 050180 | 漢語國際教育碩士 | 27 | 0 |
| 050201 | 英語語言文學 | 162 | 22 |
| 050202 | 俄語語言文學 | 6 | 3 |
| 050203 | 法語語言文學 | 7 | 4 |
| 050204 | 德語語言文學 | 14 | 4 |
| 050205 | 日語語言文學 | 20 | 3 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 141 | 23 |
| 050301 | 新聞學 | 152 | 13 |
| 050302 | 傳播學 | 347 | 20 |
| 050401 | 藝術學 | 8 | 0 |
| 050403 | 美術學 | 21 | 4 |
| 050404 | 設計藝術學 | 138 | 22 |
| 050407 | 廣播電視藝術學 | 31 | 4 |
| 060102 | 考古學及博物館學 | 9 | 4 |
| 060103 | 歷史地理學 | 17 | 2 |
| 060105 | 專門史 | 12 | 2 |
| 060106 | 中國古代史 | 40 | 2 |
| 060107 | 中國近現代史 | 28 | 4 |
| 060108 | 世界史 | 24 | 6 |
| 070101 | 基礎數學 | 91 | 23 |
| 070102 | 計算數學 | 63 | 13 |
| 070103 | 概率論與數理統計 | 47 | 10 |
| 070104 | 應用數學 | 85 | 17 |
| 070105 | 運籌學與控制論 | 43 | 13 |
| 070201 | 理論物理 | 23 | 10 |
| 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 2 | 0 |
| 070203 | 原子與分子物理 | 1 | 0 |
| 070204 | 等離子體物理 | 8 | 3 |
| 070205 | 凝聚態物理 | 57 | 23 |
| 070206 | 聲學 | 0 | 0 |
| 070207 | 光學 | 31 | 12 |
| 070208 | 無線電物理 | 5 | 2 |
| 070300 | 化學 | 298 | 95 |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 118 | 30 |
| 070501 | 自然地理學 | 5 | 0 |
| 070502 | 人文地理學 | 86 | 9 |
| 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 21 | 7 |
| 070601 | 氣象學 | 2 | 3 |
| 070703 | 海洋生物學 | 3 | 0 |
| 070704 | 海洋地質 | 6 | 3 |
| 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 3 | 2 |
| 070902 | 地球化學 | 5 | 4 |
| 070904 | 構造地質學 | 8 | 6 |
| 071001 | 植物學 | 57 | 23 |
| 071002 | 動物學 | 11 | 3 |
| 071003 | 生理學 | 13 | 7 |
| 071005 | 微生物學 | 98 | 19 |
| 071006 | 神經生物學 | 24 | 9 |
| 071007 | 遺傳學 | 27 | 7 |
| 071008 | 發育生物學 | 6 | 5 |
| 071009 | 細胞生物學 | 65 | 16 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 216 | 30 |
| 071011 | 生物物理學 | 28 | 14 |
| 071012 | 生態學 | 34 | 16 |
| 071020 | ★生物信息學 | 47 | 10 |
| 071102 | 系統分析與集成 | 4 | 8 |
| 071200 | 科學技術史 | 5 | 1 |
| 077101 | 基礎心理學 | 37 | 3 |
| 077102 | 發展與教育心理學 | 29 | 1 |
| 077103 | 應用心理學 | 296 | 30 |
| 080101 | 一般力學與力學基礎 | 1 | 1 |
| 080102 | 固體力學 | 20 | 8 |
| 080103 | 流體力學 | 13 | 10 |
| 080104 | 工程力學 | 14 | 8 |
| 080201 | 機械制造及其自動化 | 153 | 42 |
| 080202 | 機械電子工程 | 218 | 61 |
| 080203 | 機械設計及理論 | 134 | 45 |
| 080204 | 車輛工程 | 21 | 4 |
| 080220 | ★工業工程 | 52 | 18 |
| 080300 | 光學工程 | 224 | 67 |
| 080320 | ★光通信技術 | 19 | 10 |
| 080401 | 精密儀器及機械 | 8 | 2 |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 29 | 15 |
| 080420 | ★電子信息技術及儀器 | 121 | 36 |
| 080500 | 材料科學與工程 | 289 | 102 |
| 080520 | ★高分子材料 | 99 | 29 |
| 080701 | 工程熱物理 | 68 | 48 |
| 080702 | 熱能工程 | 88 | 21 |
| 080703 | 動力機械及工程 | 39 | 13 |
| 080704 | 流體機械及工程 | 4 | 2 |
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 46 | 18 |
| 080706 | 化工過程機械 | 73 | 28 |
| 080720 | ★能源環境工程 | 10 | 10 |
| 080721 | ★動力裝備與信息工程 | 2 | 0 |
| 080801 | 電機與電器 | 77 | 36 |
| 080802 | 電力系統及其自動化 | 192 | 41 |
| 080803 | 高電壓與絕緣技術 | 4 | 1 |
| 080804 | 電力電子與電力傳動 | 160 | 38 |
| 080805 | 電工理論與新技術 | 32 | 14 |
| 080820 | ★電力工程管理與信息化 | 4 | 0 |
| 080821 | ★航天電氣及其控制 | 2 | 0 |
| 080901 | 物理電子學 | 44 | 22 |
| 080902 | 電路與系統 | 252 | 54 |
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 83 | 21 |
| 080904 | 電磁場與微波技術 | 32 | 8 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 171 | 60 |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 336 | 80 |
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 83 | 26 |
| 081103 | 系統工程 | 32 | 15 |
| 081104 | 模式識別與智能系統 | 32 | 10 |
| 081105 | 導航、制導與控制 | 4 | 3 |
| 081201 | 計算機系統結構 | 50 | 16 |
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 87 | 11 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 1061 | 232 |
| 081220 | ★數字化藝術與設計 | 9 | 1 |
| 081221 | ★空天信息技術 | 8 | 5 |
| 081280 | 軟件工程 | 180 | 139 |
| 081301 | 建筑歷史與理論 | 8 | 1 |
| 081302 | 建筑設計及其理論 | 152 | 20 |
| 081303 | 城市規劃與設計 | 96 | 16 |
| 081304 | 建筑技術科學 | 16 | 5 |
| 081401 | 巖土工程 | 124 | 42 |
| 081402 | 結構工程 | 293 | 60 |
| 081403 | 市政工程 | 33 | 8 |
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 3 | 1 |
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 25 | 10 |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 42 | 14 |
| 081420 | ★海洋建筑物與環境 | 2 | 1 |
| 081501 | 水文學及水資源 | 2 | 5 |
| 081502 | 水力學及河流動力學 | 2 | 2 |
| 081503 | 水工結構工程 | 9 | 4 |
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 16 | 7 |
| 081701 | 化學工程 | 278 | 58 |
| 081702 | 化學工藝 | 14 | 9 |
| 081703 | 生物化工 | 123 | 40 |
| 081704 | 應用化學 | 35 | 19 |
| 081705 | 工業催化 | 5 | 11 |
| 081720 | ★化工過程信息工程 | 2 | 0 |
| 081721 | ★制藥工程 | 12 | 9 |
| 081800 | 地質資源與地質工程 | 12 | 7 |
| 082203 | 發酵工程 | 8 | 1 |
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 8 | 5 |
| 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 1 | 0 |
| 082501 | 飛行器設計 | 2 | 2 |
| 082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 3 | 2 |
| 082703 | 核技術及應用 | 1 | 2 |
| 082801 | 農業機械化工程 | 6 | 1 |
| 082802 | 農業水土工程 | 1 | 0 |
| 082803 | 農業生物環境與能源工程 | 5 | 2 |
| 082804 | 農業電氣化與自動化 | 5 | 9 |
| 082820 | ★生物系統工程 | 15 | 13 |
| 083001 | 環境科學 | 79 | 26 |
| 083002 | 環境工程 | 256 | 51 |
| 083100 | 生物醫學工程 | 108 | 37 |
| 083201 | 食品科學 | 184 | 21 |
| 083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 1 | 0 |
| 083220 | ★食品安全 | 28 | 3 |
| 090100 | 作物學 | 43 | 24 |
| 090200 | 園藝學 | 132 | 41 |
| 090301 | 土壤學 | 24 | 14 |
| 090302 | 植物營養學 | 35 | 12 |
| 090320 | ★農業遙感與信息技術 | 22 | 10 |
| 090321 | ★水資源利用與保護 | 2 | 1 |
| 090322 | ★環境修復與資源再生 | 5 | 2 |
| 090400 | 植物保護 | 155 | 57 |
| 090501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 6 | 3 |
| 090502 | 動物營養與飼料科學 | 91 | 33 |
| 090504 | 特種經濟動物飼養 | 15 | 12 |
| 090601 | 基礎獸醫學 | 3 | 3 |
| 090602 | 預防獸醫學 | 38 | 14 |
| 090603 | 臨床獸醫學 | 14 | 3 |
| 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 36 | 5 |
| 090801 | 水產養殖 | 8 | 4 |
| 097203 | 農產品加工及貯藏工程 | 6 | 1 |
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 1 | 4 |
| 100102 | 免疫學 | 22 | 11 |
| 100103 | 病原生物學 | 5 | 2 |
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 25 | 11 |
| 100105 | 法醫學 | 11 | 0 |
| 100201 | 內科學 | 437 | 51 |
| 100202 | 兒科學 | 75 | 13 |
| 100203 | 老年醫學 | 12 | 2 |
| 100204 | 神經病學 | 48 | 5 |
| 100205 | 精神病與精神衛生學 | 21 | 4 |
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 38 | 2 |
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 50 | 6 |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 32 | 3 |
| 100209 | 護理學 | 37 | 3 |
| 100210 | 外科學 | 343 | 33 |
| 100211 | 婦產科學 | 163 | 14 |
| 100212 | 眼科學 | 62 | 8 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 13 | 3 |
| 100214 | 腫瘤學 | 124 | 14 |
| 100216 | 運動醫學 | 11 | 1 |
| 100217 | 麻醉學 | 72 | 6 |
| 100218 | 急診醫學 | 18 | 2 |
| 100220 | ★全科醫學 | 9 | 1 |
| 100301 | 口腔基礎醫學 | 0 | 0 |
| 100302 | 口腔臨床醫學 | 74 | 10 |
| 100401 | 流行病與衛生統計學 | 31 | 7 |
| 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 29 | 10 |
| 100403 | 營養與食品衛生學 | 20 | 2 |
| 100405 | 衛生毒理學 | 14 | 8 |
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 4 | 1 |
| 100700 | 藥學 | 340 | 60 |
| 100706 | 藥理學 | 17 | 11 |
| 100800 | 中藥學 | 60 | 4 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 246 | 21 |
| 120120 | ★工程管理 | 63 | 9 |
| 120200 | 工商管理 | 794 | 0 |
| 120201 | 會計學 | 0 | 8 |
| 120202 | 企業管理 | 0 | 34 |
| 120203 | 旅游管理 | 0 | 12 |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 0 | 1 |
| 120220 | 創業管理 | 0 | 25 |
| 120280 | 工商管理碩士 | 902 | 202 |
| 120300 | 農林經濟管理 | 49 | 12 |
| 120401 | 行政管理 | 301 | 40 |
| 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 18 | 6 |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 18 | 8 |
| 120404 | 社會保障 | 34 | 7 |
| 120405 | 土地資源管理 | 64 | 19 |
| 120420 | ★信息資源管理 | 3 | 3 |
| 120502 | 情報學 | 7 | 2 |
| 120503 | 檔案學 | 9 | 3 |
| 410200 | 法律碩士(法學) | 0 | 40 |
| 430102 | 機械工程(專業學位) | 0 | 24 |
| 430103 | 光學工程(專業學位) | 0 | 15 |
| 430104 | 儀器儀表工程 | 0 | 5 |
| 430105 | 材料工程(專業學位) | 0 | 36 |
| 430107 | 動力工程(專業學位) | 0 | 13 |
| 430108 | 電氣工程(專業學位) | 0 | 50 |
| 430109 | 電子與通信工程(專業學位) | 0 | 29 |
| 430111 | 控制工程(專業學位) | 0 | 20 |
| 430114 | 建筑與土木工程(專業學位) | 0 | 19 |
| 430117 | 化學工程(專業學位) | 0 | 29 |
| 430130 | 環境工程(專業學位) | 0 | 20 |
| 430131 | 生物醫學工程(專業學位) | 0 | 9 |
| 430132 | 食品工程(專業學位) | 0 | 34 |
| 450200 | 臨床醫學碩士(專業學位) | 0 | 55 |
| 470101 | 作物(專業學位) | 0 | 10 |
| 470102 | 園藝(專業學位) | 0 | 15 |
| 470103 | 農業資源利用(專業學位) | 0 | 20 |
| 470104 | 植物保護(專業學位) | 0 | 18 |
| 470105 | 養殖(專業學位) | 0 | 10 |
| 470110 | 農村與區域發展(專業學位) | 0 | 23 |
| 480200 | 獸醫碩士(專業學位) | 0 | 9 |
| 500200 | 口腔醫學碩士(專業學位) | 0 | 5 |
| 560100 | 風景園林碩士(專業學位) | 0 | 7 |
| 570100 | 漢語國際教育碩士(專業學位) | 0 | 10 |
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:[email protected]
掃碼關注
了解考研最新消息

