1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
武漢大學2006年考研報考錄取情況統計
| 專業代碼 | 專業名稱 | 報考數 | 錄取數 |
| 10101 | 馬克思主義哲學 | 12 | 7 |
| 10102 | 中國哲學 | 27 | 11 |
| 10103 | 外國哲學 | 23 | 8 |
| 10104 | 邏輯學 | 1 | 0 |
| 10105 | 倫理學 | 7 | 3 |
| 10106 | 美學 | 25 | 11 |
| 10107 | 宗教學 | 12 | 3 |
| 10108 | 科學技術哲學 | 2 | 1 |
| 20101 | 政治經濟學 | 31 | 9 |
| 20102 | 經濟思想史 | 14 | 4 |
| 20103 | 經濟史 | 7 | 1 |
| 20104 | 西方經濟學 | 76 | 14 |
| 20105 | 世界經濟 | 67 | 20 |
| 20106 | 人口、資源與環境經濟學 | 13 | 4 |
| 20201 | 國民經濟學 | 50 | 4 |
| 20202 | 區域經濟學 | 40 | 8 |
| 20203 | 財政學 | 52 | 5 |
| 20204 | 金融學 | 605 | 117 |
| 20205 | 產業經濟學 | 60 | 10 |
| 20206 | 國際貿易學 | 203 | 26 |
| 20209 | 數量經濟學 | 38 | 10 |
| 30101 | 法學理論 | 39 | 8 |
| 30102 | 法律史 | 19 | 8 |
| 30103 | 憲法學與行政法學 | 162 | 30 |
| 30104 | 刑法學 | 243 | 27 |
| 30105 | 民商法學 | 413 | 63 |
| 30106 | 訴訟法學 | 157 | 33 |
| 30107 | 經濟法學 | 154 | 23 |
| 30108 | 環境與資源保護法學 | 110 | 28 |
| 30109 | 國際法學 | 333 | 58 |
| 30180 | 法律碩士 | 1699 | 210 |
| 30201 | 政治學理論 | 62 | 11 |
| 30202 | 中外政治制度 | 20 | 4 |
| 30203 | 科學社會主義與國際共產主 | 30 | 4 |
| 30204 | 中共黨史 | 95 | 27 |
| 30205 | 馬克思主義理論與思想政治 | 187 | 50 |
| 30206 | 國際政治 | 43 | 8 |
| 30207 | 國際關系 | 118 | 16 |
| 30301 | 社會學 | 50 | 13 |
| 30303 | 人類學 | 9 | 4 |
| 30304 | 民俗學 | 24 | 4 |
| 30320 | 社會工作 | 36 | 7 |
| 40106 | 高等教育學 | 83 | 13 |
| 40201 | 基礎心理學 | 163 | 15 |
| 40202 | 發展與教育心理學 | 199 | 28 |
| 47003 | 教育經濟與管理(教育學) | 84 | 13 |
| 50101 | 文藝學 | 107 | 33 |
| 50102 | 語言學及應用語言學 | 141 | 10 |
| 50103 | 漢語言文字學 | 73 | 18 |
| 50104 | 中國古典文獻學 | 18 | 4 |
| 50105 | 中國古代文學 | 122 | 12 |
| 50106 | 中國現當代文學 | 187 | 31 |
| 50108 | 比較文學與世界文學 | 63 | 10 |
| 50201 | 英語語言文學 | 315 | 42 |
| 50202 | 俄語語言文學 | 10 | 6 |
| 50203 | 法語語言文學 | 27 | 7 |
| 50204 | 德語語言文學 | 14 | 6 |
| 50205 | 日語語言文學 | 32 | 6 |
| 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 171 | 24 |
| 50301 | 新聞學 | 463 | 87 |
| 50302 | 傳播學 | 686 | 121 |
| 50404 | 設計藝術學 | 85 | 25 |
| 50405 | 戲劇戲曲學 | 51 | 19 |
| 60101 | 史學理論及史學史 | 2 | 1 |
| 60102 | 考古學及博物館學 | 23 | 8 |
| 60103 | 歷史地理學 | 28 | 4 |
| 60104 | 歷史文獻學 | 4 | 2 |
| 60105 | 專門史 | 6 | 4 |
| 60106 | 中國古代史 | 58 | 12 |
| 60107 | 中國近現代史 | 62 | 12 |
| 60108 | 世界史 | 54 | 8 |
| 60120 | 中國文化史 | 9 | 6 |
| 60121 | 中國經濟史 | 5 | 1 |
| 60122 | 國際關系與中外關系史 | 38 | 8 |
| 60123 | 地區國別史 | 16 | 8 |
| 70101 | 基礎數學 | 148 | 40 |
| 70102 | 計算數學 | 90 | 19 |
| 70103 | 概率論與數理統計 | 114 | 24 |
| 70104 | 應用數學 | 149 | 28 |
| 70201 | 理論物理 | 16 | 11 |
| 70202 | 粒子物理與原子核物理 | 2 | 1 |
| 70205 | 凝聚態物理 | 62 | 22 |
| 70207 | 光學 | 30 | 12 |
| 70208 | 無線電物理 | 33 | 20 |
| 70301 | 無機化學 | 26 | 7 |
| 70302 | 分析化學 | 108 | 45 |
| 70303 | 有機化學 | 94 | 29 |
| 70304 | 物理化學 | 71 | 23 |
| 70305 | 高分子化學與物理 | 36 | 17 |
| 70320 | 化學生物學 | 8 | 4 |
| 70321 | (化學)應用化學 | 6 | 0 |
| 70501 | 自然地理學 | 27 | 5 |
| 70502 | 人文地理學 | 52 | 14 |
| 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 454 | 160 |
| 70801 | 固體地球物理學 | 5 | 4 |
| 70802 | 空間物理學 | 32 | 30 |
| 71001 | 植物學 | 52 | 12 |
| 71002 | 動物學 | 15 | 2 |
| 71003 | 生理學 | 8 | 5 |
| 71005 | 微生物學 | 260 | 68 |
| 71007 | 遺傳學 | 73 | 23 |
| 71008 | 發育生物學 | 67 | 18 |
| 71009 | 細胞生物學 | 41 | 11 |
| 71010 | 生物化學與分子生物學 | 128 | 24 |
| 71011 | 生物物理學 | 20 | 5 |
| 71012 | 生態學 | 14 | 2 |
| 71200 | 科學技術史 | 5 | 2 |
| 77203 | 微電子學與固體電子學(理 | 77 | 38 |
| 77204 | 電磁場與微波技術(理學) | 36 | 5 |
| 77401 | 環境科學(理學) | 65 | 16 |
| 77606 | 放射醫學(理學) | 13 | 11 |
| 77801 | 藥物化學(理學) | 77 | 15 |
| 77802 | 藥劑學(理學) | 108 | 14 |
| 77805 | 微生物與生化藥學(理學) | 24 | 6 |
| 80104 | 工程力學 | 19 | 10 |
| 80201 | 機械制造及其自動化 | 46 | 5 |
| 80202 | 機械電子工程 | 39 | 16 |
| 80203 | 機械設計及理論 | 39 | 15 |
| 80300 | 光學工程 | 20 | 6 |
| 80401 | 精密儀器及機械 | 3 | 1 |
| 80402 | 測試計量技術及儀器 | 48 | 16 |
| 80501 | 材料物理與化學 | 24 | 12 |
| 80502 | 材料學 | 15 | 7 |
| 80503 | 材料加工工程 | 20 | 10 |
| 80702 | 熱能工程 | 25 | 10 |
| 80703 | 動力機械及工程 | 6 | 3 |
| 80704 | 流體機械及工程 | 9 | 5 |
| 80802 | 電力系統及其自動化 | 260 | 70 |
| 80803 | 高電壓與絕緣技術 | 52 | 21 |
| 80804 | 電力電子與電力傳動 | 128 | 38 |
| 80805 | 電工理論與新技術 | 18 | 3 |
| 80820 | 脈沖功率與等離子體 | 5 | 2 |
| 80901 | 物理電子學 | 11 | 5 |
| 80902 | 電路與系統 | 107 | 37 |
| 81001 | 通信與信息系統 | 298 | 66 |
| 81002 | 信號與信息處理 | 110 | 24 |
| 81101 | 控制理論與控制工程 | 86 | 25 |
| 81102 | 檢測技術與自動化裝置 | 43 | 14 |
| 81103 | 系統工程 | 11 | 5 |
| 81104 | 模式識別與智能系統 | 21 | 9 |
| 81201 | 計算機系統結構 | 93 | 16 |
| 81202 | 計算機軟件與理論 | 227 | 69 |
| 81203 | 計算機應用技術 | 452 | 100 |
| 81220 | 信息安全 | 136 | 33 |
| 81222 | 虛擬現實與仿真工程 | 5 | 4 |
| 81280 | 軟件工程 | 153 | 93 |
| 81301 | 建筑歷史與理論 | 23 | 6 |
| 81302 | 建筑設計及其理論 | 17 | 10 |
| 81303 | 城市規劃與設計 | 90 | 25 |
| 81401 | 巖土工程 | 20 | 11 |
| 81402 | 結構工程 | 138 | 38 |
| 81403 | 市政工程 | 7 | 5 |
| 81405 | 防災減災工程及防護工程 | 3 | 3 |
| 81501 | 水文學及水資源 | 88 | 31 |
| 81502 | 水力學及河流動力學 | 36 | 17 |
| 81503 | 水工結構工程 | 91 | 33 |
| 81504 | 水利水電工程 | 140 | 68 |
| 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 12 | 4 |
| 81520 | 水利水電工程施工與管理 | 33 | 12 |
| 81522 | 水務工程及管理 | 4 | 0 |
| 81601 | 大地測量學與測量工程 | 231 | 89 |
| 81602 | 攝影測量與遙感 | 120 | 59 |
| 81603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 106 | 36 |
| 81702 | 化學工藝 | 24 | 6 |
| 81704 | 應用化學 | 26 | 10 |
| 82220 | 印刷工程 | 109 | 40 |
| 82301 | 道路與鐵道工程 | 16 | 8 |
| 83002 | 環境工程 | 85 | 32 |
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 12 | 8 |
| 100102 | 免疫學 | 10 | 9 |
| 100103 | 病原生物學 | 25 | 13 |
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 62 | 12 |
| 100201 | 內科學 | 433 | 82 |
| 100202 | 兒科學 | 39 | 8 |
| 100203 | 老年醫學 | 11 | 2 |
| 100204 | 神經病學 | 69 | 16 |
| 100205 | 精神病與精神衛生學 | 15 | 3 |
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 41 | 4 |
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 16 | 5 |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 22 | 7 |
| 100209 | 護理學 | 47 | 8 |
| 100210 | 外科學 | 481 | 70 |
| 100211 | 婦產科學 | 156 | 16 |
| 100212 | 眼科學 | 69 | 13 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 23 | 7 |
| 100214 | 腫瘤學 | 65 | 20 |
| 100215 | 康復醫學與理療學 | 7 | 2 |
| 100217 | 麻醉學 | 72 | 12 |
| 100218 | 急診醫學 | 22 | 2 |
| 100301 | 口腔基礎醫學 | 5 | 2 |
| 100302 | 口腔臨床醫學 | 125 | 52 |
| 100401 | 流行病與衛生統計學 | 6 | 3 |
| 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 12 | 3 |
| 100403 | 營養與食品衛生學 | 11 | 4 |
| 100405 | 衛生毒理學 | 1 | 0 |
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 20 | 9 |
| 100706 | 藥理學 | 18 | 6 |
| 100800 | 中藥學 | 31 | 6 |
| 107200 | 生物醫學工程(醫學) | 2 | 2 |
| 107302 | 社會醫學與衛生事業管理( | 9 | 3 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 244 | 47 |
| 120201 | 會計學 | 255 | 48 |
| 120202 | 企業管理 | 523 | 69 |
| 120203 | 旅游管理 | 50 | 6 |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 39 | 6 |
| 120220 | 金融工程 | 136 | 29 |
| 120280 | 工商管理碩士 | 861 | 321 |
| 120401 | 行政管理 | 492 | 75 |
| 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 41 | 12 |
| 120404 | 社會保障 | 81 | 21 |
| 120405 | 土地資源管理 | 111 | 27 |
| 120420 | 公共經濟管理 | 29 | 5 |
| 120501 | 圖書館學 | 60 | 17 |
| 120502 | 情報學 | 181 | 45 |
| 120503 | 檔案學 | 52 | 8 |
| 120520 | 出版發行學 | 148 | 34 |
| 120521 | 信息資源管理 | 189 | 19 |
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:[email protected]
掃碼關注
了解考研最新消息

