1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
武漢大學2009年考研報考錄取情況統計
| 專業代碼 | 專業名稱 | 報考數 | 錄取數 |
| 010101 | 馬克思主義哲學 | 18 | 5 |
| 010102 | 中國哲學 | 42 | 14 |
| 010103 | 外國哲學 | 27 | 7 |
| 010104 | 邏輯學 | 3 | 1 |
| 010105 | 倫理學 | 7 | 4 |
| 010106 | 美學 | 24 | 7 |
| 010107 | 宗教學 | 21 | 6 |
| 010108 | 科學技術哲學 | 3 | 2 |
| 010120 | ★中外比較哲學 | 3 | 3 |
| 010121 | ★國學 | 5 | 6 |
| 020101 | 政治經濟學 | 21 | 4 |
| 020102 | 經濟思想史 | 4 | 2 |
| 020103 | 經濟史 | 2 | 2 |
| 020104 | 西方經濟學 | 58 | 13 |
| 020105 | 世界經濟 | 62 | 25 |
| 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 8 | 4 |
| 020201 | 國民經濟學 | 27 | 4 |
| 020202 | 區域經濟學 | 19 | 10 |
| 020203 | 財政學 | 31 | 10 |
| 020204 | 金融學 | 748 | 91 |
| 020205 | 產業經濟學 | 42 | 11 |
| 020206 | 國際貿易學 | 116 | 6 |
| 020209 | 數量經濟學 | 23 | 6 |
| 020220 | ★金融工程 | 196 | 46 |
| 020221 | ★保險學 | 34 | 8 |
| 020222 | ★房地產經濟學 | 7 | 2 |
| 030101 | 法學理論 | 34 | 7 |
| 030102 | 法律史 | 28 | 6 |
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 106 | 17 |
| 030104 | 刑法學 | 219 | 37 |
| 030105 | 民商法學 | 384 | 59 |
| 030106 | 訴訟法學 | 144 | 27 |
| 030107 | 經濟法學 | 129 | 18 |
| 030108 | 環境與資源保護法學 | 108 | 22 |
| 030109 | 國際法學 | 228 | 69 |
| 030180 | 法律碩士 | 534 | 196 |
| 030201 | 政治學理論 | 47 | 17 |
| 030202 | 中外政治制度 | 19 | 10 |
| 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 13 | 7 |
| 030204 | 中共黨史 | 80 | 36 |
| 030206 | 國際政治 | 29 | 7 |
| 030207 | 國際關系 | 46 | 9 |
| 030301 | 社會學 | 91 | 23 |
| 030303 | 人類學 | 7 | 4 |
| 030304 | 民俗學 | 13 | 4 |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 22 | 11 |
| 030502 | 馬克思主義發展史 | 1 | 1 |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 11 | 11 |
| 030505 | 思想政治教育 | 110 | 27 |
| 040101 | 教育學原理 | 34 | 5 |
| 040102 | 課程與教學論 | 26 | 5 |
| 040106 | 高等教育學 | 41 | 6 |
| 040201 | 基礎心理學 | 100 | 18 |
| 040202 | 發展與教育心理學 | 137 | 22 |
| 047003 | 教育經濟與管理 | 116 | 21 |
| 050101 | 文藝學 | 62 | 19 |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 79 | 12 |
| 050103 | 漢語言文字學 | 55 | 10 |
| 050104 | 中國古典文獻學 | 12 | 5 |
| 050105 | 中國古代文學 | 94 | 15 |
| 050106 | 中國現當代文學 | 93 | 18 |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 50 | 12 |
| 050122 | ★國學與漢學 | 20 | 7 |
| 050123 | ★寫作理論與實踐 | 18 | 6 |
| 050124 | ★對外漢語教學 | 138 | 20 |
| 050180 | 漢語國際教育碩士 | 17 | 0 |
| 050201 | 英語語言文學 | 309 | 38 |
| 050202 | 俄語語言文學 | 14 | 5 |
| 050203 | 法語語言文學 | 39 | 16 |
| 050204 | 德語語言文學 | 14 | 6 |
| 050205 | 日語語言文學 | 44 | 15 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 31 | 21 |
| 050301 | 新聞學 | 442 | 58 |
| 050302 | 傳播學 | 872 | 158 |
| 050401 | 藝術學 | 37 | 10 |
| 050403 | 美術學 | 7 | 2 |
| 050404 | 設計藝術學 | 147 | 24 |
| 050405 | 戲劇戲曲學 | 11 | 6 |
| 050406 | 電影學 | 48 | 15 |
| 060101 | 史學理論及史學史 | 4 | 3 |
| 060102 | 考古學及博物館學 | 19 | 6 |
| 060103 | 歷史地理學 | 5 | 3 |
| 060104 | 歷史文獻學 | 5 | 4 |
| 060105 | 專門史 | 3 | 3 |
| 060106 | 中國古代史 | 60 | 16 |
| 060107 | 中國近現代史 | 28 | 6 |
| 060108 | 世界史 | 14 | 7 |
| 060120 | ★中國文化史 | 17 | 5 |
| 060121 | ★中國經濟史 | 10 | 3 |
| 060122 | ★國際關系與中外關系史 | 30 | 9 |
| 060123 | ★地區國別史 | 13 | 6 |
| 070101 | 基礎數學 | 88 | 41 |
| 070102 | 計算數學 | 51 | 22 |
| 070103 | 概率論與數理統計 | 123 | 21 |
| 070104 | 應用數學 | 91 | 22 |
| 070201 | 理論物理 | 13 | 3 |
| 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 11 | 8 |
| 070205 | 凝聚態物理 | 57 | 21 |
| 070207 | 光學 | 15 | 7 |
| 070208 | 無線電物理 | 22 | 18 |
| 070221 | ★醫學物理 | 23 | 8 |
| 070301 | 無機化學 | 17 | 7 |
| 070302 | 分析化學 | 127 | 48 |
| 070303 | 有機化學 | 104 | 33 |
| 070304 | 物理化學 | 46 | 25 |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 48 | 23 |
| 070320 | ★化學生物學 | 9 | 2 |
| 070501 | 自然地理學 | 47 | 10 |
| 070502 | 人文地理學 | 156 | 24 |
| 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 342 | 128 |
| 070801 | 固體地球物理學 | 5 | 6 |
| 070802 | 空間物理學 | 37 | 22 |
| 071001 | 植物學 | 50 | 17 |
| 071002 | 動物學 | 2 | 1 |
| 071003 | 生理學 | 5 | 3 |
| 071005 | 微生物學 | 275 | 61 |
| 071007 | 遺傳學 | 79 | 27 |
| 071008 | 發育生物學 | 33 | 18 |
| 071009 | 細胞生物學 | 88 | 15 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 94 | 24 |
| 071011 | 生物物理學 | 10 | 0 |
| 071012 | 生態學 | 25 | 8 |
| 071200 | 科學技術史 | 7 | 3 |
| 077304 | 電磁場與微波技術 | 9 | 3 |
| 077501 | 環境科學 | 47 | 22 |
| 077901 | 藥物化學 | 72 | 16 |
| 077902 | 藥劑學 | 55 | 8 |
| 077904 | 藥物分析學 | 25 | 4 |
| 077905 | 微生物與生化藥學 | 38 | 7 |
| 077906 | 藥理學 | 14 | 9 |
| 080103 | 流體力學 | 2 | 0 |
| 080104 | 工程力學 | 22 | 9 |
| 080201 | 機械制造及其自動化 | 54 | 7 |
| 080202 | 機械電子工程 | 30 | 10 |
| 080203 | 機械設計及理論 | 42 | 16 |
| 080401 | 精密儀器及機械 | 7 | 3 |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 34 | 16 |
| 080501 | 材料物理與化學 | 45 | 23 |
| 080502 | 材料學 | 15 | 3 |
| 080503 | 材料加工工程 | 27 | 14 |
| 080702 | 熱能工程 | 23 | 13 |
| 080703 | 動力機械及工程 | 10 | 4 |
| 080704 | 流體機械及工程 | 9 | 5 |
| 080802 | 電力系統及其自動化 | 415 | 85 |
| 080803 | 高電壓與絕緣技術 | 148 | 46 |
| 080804 | 電力電子與電力傳動 | 126 | 29 |
| 080805 | 電工理論與新技術 | 12 | 8 |
| 080820 | ★脈沖功率與等離子技術 | 3 | 0 |
| 080901 | 物理電子學 | 19 | 12 |
| 080902 | 電路與系統 | 118 | 30 |
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 62 | 38 |
| 081001 | 通信與信息系統 | 263 | 75 |
| 081002 | 信號與信息處理 | 64 | 9 |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 46 | 19 |
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 50 | 11 |
| 081103 | 系統工程 | 9 | 3 |
| 081104 | 模式識別與智能系統 | 21 | 8 |
| 081105 | 導航、制導與控制 | 9 | 3 |
| 081201 | 計算機系統結構 | 115 | 31 |
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 261 | 71 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 211 | 58 |
| 081220 | ★信息安全 | 200 | 51 |
| 081222 | ★虛擬現實與仿真工程 | 8 | 3 |
| 081223 | ★數字影視技術 | 4 | 0 |
| 081224 | ★圖像傳播工程 | 7 | 6 |
| 081280 | 軟件工程 | 148 | 108 |
| 081301 | 建筑歷史與理論 | 25 | 5 |
| 081302 | 建筑設計及其理論 | 38 | 12 |
| 081303 | 城市規劃與設計 | 62 | 29 |
| 081304 | 建筑技術科學 | 5 | 1 |
| 081401 | 巖土工程 | 31 | 14 |
| 081402 | 結構工程 | 135 | 33 |
| 081403 | 市政工程 | 30 | 9 |
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 5 | 1 |
| 081420 | ★工程管理 | 84 | 14 |
| 081501 | 水文學及水資源 | 60 | 19 |
| 081502 | 水力學及河流動力學 | 35 | 24 |
| 081503 | 水工結構工程 | 128 | 54 |
| 081504 | 水利水電工程 | 155 | 56 |
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 14 | 3 |
| 081520 | ★水利水電工程施工與管理 | 31 | 12 |
| 081521 | ★水信息學 | 1 | 0 |
| 081522 | ★水務工程及管理 | 1 | 0 |
| 081601 | 大地測量學與測量工程 | 227 | 96 |
| 081602 | 攝影測量與遙感 | 206 | 85 |
| 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 73 | 28 |
| 081620 | ★城市空間信息工程 | 22 | 8 |
| 081702 | 化學工藝 | 17 | 3 |
| 081704 | 應用化學 | 56 | 16 |
| 082201 | 制漿造紙工程 | 58 | 19 |
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 12 | 2 |
| 083002 | 環境工程 | 94 | 24 |
| 083020 | ★包裝與環境工程 | 31 | 14 |
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 3 | 0 |
| 100102 | 免疫學 | 14 | 8 |
| 100103 | 病原生物學 | 9 | 10 |
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 45 | 12 |
| 100201 | 內科學 | 467 | 85 |
| 100202 | 兒科學 | 42 | 4 |
| 100203 | 老年醫學 | 21 | 2 |
| 100204 | 神經病學 | 79 | 13 |
| 100205 | 精神病與精神衛生學 | 12 | 3 |
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 27 | 4 |
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 40 | 9 |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 48 | 10 |
| 100209 | 護理學 | 116 | 12 |
| 100210 | 外科學 | 500 | 67 |
| 100211 | 婦產科學 | 177 | 18 |
| 100212 | 眼科學 | 61 | 11 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 42 | 12 |
| 100214 | 腫瘤學 | 99 | 16 |
| 100215 | 康復醫學與理療學 | 4 | 2 |
| 100217 | 麻醉學 | 90 | 14 |
| 100218 | 急診醫學 | 15 | 1 |
| 100301 | 口腔基礎醫學 | 8 | 0 |
| 100302 | 口腔臨床醫學 | 291 | 63 |
| 100401 | 流行病與衛生統計學 | 20 | 7 |
| 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 9 | 5 |
| 100403 | 營養與食品衛生學 | 12 | 2 |
| 100405 | 衛生毒理學 | 4 | 2 |
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 12 | 3 |
| 100800 | 中藥學 | 21 | 5 |
| 107200 | 生物醫學工程 | 3 | 2 |
| 107302 | 社會醫學與衛生事業管理 | 7 | 5 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 170 | 45 |
| 120120 | ★電子商務 | 72 | 19 |
| 120122 | ★服務科學 | 13 | 5 |
| 120201 | 會計學 | 225 | 54 |
| 120202 | 企業管理 | 249 | 50 |
| 120203 | 旅游管理 | 23 | 7 |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 21 | 8 |
| 120220 | ★市場營銷管理 | 56 | 20 |
| 120221 | ★人力資源管理 | 93 | 15 |
| 120280 | 工商管理碩士 | 1500 | 412 |
| 120401 | 行政管理 | 430 | 72 |
| 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 35 | 10 |
| 120404 | 社會保障 | 143 | 37 |
| 120405 | 土地資源管理 | 135 | 31 |
| 120420 | ★公共經濟管理 | 55 | 7 |
| 120501 | 圖書館學 | 45 | 21 |
| 120502 | 情報學 | 89 | 35 |
| 120503 | 檔案學 | 38 | 15 |
| 120520 | ★出版發行學 | 109 | 43 |
| 120521 | ★信息資源管理 | 86 | 24 |
| 410200 | 法律碩士(法學) | 95 | |
| 430102 | 機械工程 | 12 | |
| 430105 | 材料工程 | 4 | |
| 430107 | 動力工程 | 7 | |
| 430108 | 電氣工程 | 48 | |
| 430109 | 電子與通信工程 | 45 | |
| 430110 | 集成電路工程 | 2 | |
| 430111 | 控制工程 | 5 | |
| 430112 | 計算機技術 | 59 | |
| 430114 | 建筑與土木工程 | 21 | |
| 430115 | 水利工程 | 66 | |
| 430116 | 測繪工程 | 117 | |
| 430117 | 化學工程 | 60 | |
| 430122 | 輕工技術與工程 | 5 | |
| 430130 | 環境工程 | 14 | |
| 430131 | 生物醫學工程 | 20 | |
| 430139 | 生物工程 | 38 | |
| 430141 | 物流工程 | 19 | |
| 440100 | 建筑學碩士 | 14 | |
| 450200 | 臨床醫學碩士 | 95 | |
| 500200 | 口腔醫學碩士 | 2 | |
| 530100 | 會計碩士 | 57 | |
| 570100 | 漢語國際教育碩士 | 43 |
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:[email protected]
掃碼關注
了解考研最新消息

