1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
| 專業代碼 | 專業名稱 | 錄取人數 | 其中 | |||
| 統考 | 推免 | 單考 | 強軍 | |||
| 010101 | 馬克思主義哲學 | 7 | 6 | 1 | / | / |
| 010102 | 中國哲學 | 8 | 7 | 1 | / | / |
| 010103 | 外國哲學 | 8 | 7 | 1 | / | / |
| 010108 | 科學技術哲學 | 6 | 6 | / | / | |
| 020101 | 政治經濟學 | 5 | 4 | 1 | / | / |
| 020103 | 經濟史 | 1 | / | 1 | / | / |
| 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 3 | / | 3 | / | / |
| 020202 | 區域經濟學 | 57 | 43 | 14 | / | / |
| 020204 | 金融學 | 32 | 26 | 6 | / | / |
| 020209 | 數量經濟學 | 5 | 2 | 3 | / | / |
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 8 | 7 | 1 | / | / |
| 030104 | 刑法學 | 14 | 12 | 2 | / | / |
| 030105 | 民商法學 | 16 | 11 | 5 | / | / |
| 030107 | 經濟法學 | 13 | 10 | 3 | / | / |
| 030108 | 環境與資源保護法學 | 8 | 7 | 1 | / | / |
| 030109 | 國際法學 | 3 | 3 | / | / | / |
| 030180 | 法律碩士(J.M) | 271 | 271 | / | / | / |
| 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 4 | 4 | / | / | / |
| 030206 | 國際政治 | 13 | 12 | 1 | / | / |
| 030207 | 國際關系 | 7 | 5 | 2 | / | / |
| 030301 | 社會學 | 21 | 14 | 7 | / | / |
| 030401 | 民族學 | 16 | 9 | 7 | / | / |
| 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 4 | 3 | 1 | / | / |
| 030404 | 中國少數民族史 | 5 | 2 | 3 | / | / |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 16 | 15 | 1 | / | / |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 11 | 10 | 1 | / | / |
| 030505 | 思想政治教育 | 18 | 16 | 2 | / | / |
| 040106 | 高等教育學 | 31 | 23 | 8 | / | / |
| 050101 | 文藝學 | 15 | 13 | 2 | / | / |
| 050103 | 漢語言文字學 | 9 | 7 | 2 | / | / |
| 050104 | 中國古典文獻學 | 7 | 7 | / | / | |
| 050105 | 中國古代文學 | 19 | 17 | 2 | / | / |
| 050106 | 中國現當代文學 | 24 | 21 | 3 | / | / |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 15 | 12 | 3 | / | / |
| 050201 | 英語語言文學 | 15 | 13 | 2 | / | / |
| 050202 | 俄語語言文學 | 5 | 4 | 1 | / | / |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 13 | 8 | 5 | / | / |
| 050301 | 新聞學 | 29 | 20 | 9 | / | / |
| 050302 | 傳播學 | 32 | 22 | 10 | / | / |
| 050402 | 音樂學 | 10 | 7 | 3 | / | / |
| 050405 | 戲劇戲曲學 | 5 | 3 | 2 | / | / |
| 060101 | 史學理論及史學史 | 7 | 5 | 2 | / | / |
| 060104 | 歷史文獻學 | 13 | 5 | 8 | / | / |
| 060105 | 專門史 | 7 | 6 | 1 | / | / |
| 060106 | 中國古代史 | 13 | 12 | 1 | / | / |
| 060107 | 中國近現代史 | 10 | 8 | 2 | / | / |
| 060108 | 世界史 | 9 | 7 | 2 | / | / |
| 070101 | 基礎數學 | 18 | 11 | 7 | / | / |
| 070102 | 計算數學 | 19 | 12 | 6 | / | 1 |
| 070103 | 概率論與數理統計 | 4 | 2 | 2 | / | / |
| 070104 | 應用數學 | 30 | 18 | 12 | / | / |
| 070105 | 運籌學與控制論 | 7 | 3 | 4 | / | / |
| 070201 | 理論物理 | 12 | 9 | 3 | / | / |
| 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 26 | 19 | 7 | / | / |
| 070203 | 原子與分子物理 | 3 | 3 | / | / | |
| 070205 | 凝聚態物理 | 41 | 21 | 20 | / | / |
| 070207 | 光學 | 2 | 2 | 0 | / | / |
| 070208 | 無線電物理 | 11 | 2 | 8 | / | 1 |
| 070301 | 無機化學 | 21 | 12 | 7 | / | 2 |
| 070302 | 分析化學 | 20 | 16 | 4 | / | / |
| 070303 | 有機化學 | 83 | 56 | 27 | / | / |
| 070304 | 物理化學 | 19 | 14 | 5 | / | / |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 14 | 10 | 4 | / | / |
| 070320 | 化學信息學 | 5 | 4 | 1 | / | / |
| 070501 | 自然地理學 | 29 | 16 | 13 | / | / |
| 070502 | 人文地理學 | 20 | 11 | 9 | / | / |
| 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 16 | 5 | 9 | / | 2 |
| 070520 | 草業地理信息學 | 8 | 8 | / | / | / |
| 070521 | 城市與區域規劃 | 17 | 9 | 8 | / | / |
| 070601 | 氣象學 | 18 | 10 | 8 | / | / |
| 070602 | 大氣物理學與大氣環境 | 16 | 8 | 8 | / | / |
| 070620 | 應用氣象學 | 3 | 2 | 1 | / | / |
| 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 3 | 1 | 2 | / | / |
| 070902 | 地球化學 | 6 | 4 | 2 | / | / |
| 070903 | 古生物學與地層學 | 8 | 7 | 1 | / | / |
| 070904 | 構造地質學 | 5 | 3 | 2 | / | / |
| 070905 | 第四紀地質學 | 8 | 5 | 3 | / | / |
| 071001 | 植物學 | 46 | 31 | 15 | / | / |
| 071002 | 動物學 | 26 | 19 | 7 | / | / |
| 071003 | 生理學(生命學院) | 2 | 1 | 1 | / | / |
| 071003 | 生理學(基礎醫學院) | 4 | 2 | 2 | / | / |
| 071005 | 微生物學 | 10 | 6 | 4 | / | / |
| 071007 | 遺傳學 | 4 | 2 | 2 | / | / |
| 071008 | 發育生物學 | 1 | / | 1 | / | / |
| 071009 | 細胞生物學 | 26 | 15 | 11 | / | / |
| 071010 | 生物化學與分子生物學(生命學院) | 36 | 28 | 8 | / | / |
| 071010 | 生物化學與分子生物學(基礎醫學院) | 8 | 7 | 1 | / | / |
| 071011 | 生物物理學 | 13 | 7 | 6 | / | / |
| 071012 | 生態學 | 47 | 30 | 17 | / | / |
| 071020 | 草地營養生物學 | 7 | 4 | 3 | / | / |
| 071021 | 草坪生物學 | 6 | 4 | 2 | / | / |
| 077202 | 固體力學 | 12 | 7 | 5 | / | / |
| 077501 | 環境科學 | 13 | 8 | 5 | / | / |
| 077600 | 生物醫學工程 | 1 | / | 1 | / | / |
| 080104 | 工程力學 | 14 | 7 | 7 | / | / |
| 080501 | 材料物理與化學 | 19 | 8 | 11 | / | / |
| 080502 | 材料學 | 2 | 2 | / | / | |
| 080902 | 電路與系統 | 20 | 10 | 7 | / | 3 |
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 15 | 4 | 11 | / | / |
| 081001 | 通信與信息系統 | 20 | 4 | 5 | / | 11 |
| 081002 | 信號與信息處理 | 7 | / | 7 | / | / |
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 26 | 12 | 12 | / | 2 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 33 | 9 | 12 | / | 12 |
| 081401 | 巖土工程 | 3 | 2 | 1 | / | / |
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 1 | / | 1 | / | / |
| 081501 | 水文學及水資源 | 7 | 2 | 4 | / | 1 |
| 081702 | 化學工藝 | 7 | 3 | 4 | / | / |
| 081704 | 應用化學 | 7 | 4 | 3 | / | / |
| 081704 | 應用化學 | 2 | / | 2 | / | / |
| 081803 | 地質工程 | 13 | 9 | 4 | / | / |
| 082703 | 核技術及應用 | 1 | 1 | / | / | |
| 083002 | 環境工程 | 13 | 8 | 5 | / | / |
| 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 3 | 2 | 1 | / | / |
| 090401 | 植物病理學 | 5 | 5 | / | / | |
| 090503 | 草業科學 | 24 | 23 | 1 | / | / |
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 2 | / | 2 | / | / |
| 100102 | 免疫學 | 4 | 2 | 2 | / | / |
| 100103 | 病原生物學 | 3 | 2 | 1 | / | / |
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 10 | 6 | 4 | / | / |
| 100201 | 內科學 | 73 | 64 | 9 | / | / |
| 100202 | 兒科學 | 9 | 8 | 1 | / | / |
| 100203 | 老年醫學 | 4 | 3 | 1 | / | / |
| 100204 | 神經病學 | 16 | 14 | 2 | / | / |
| 100205 | 精神病與精神衛生學 | 2 | 1 | 1 | / | / |
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 7 | 7 | / | / | |
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 14 | 10 | 4 | / | / |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 1 | 1 | / | / |
| 100210 | 外科學 | 78 | 74 | 4 | / | / |
| 100211 | 婦產科學 | 14 | 12 | 2 | / | / |
| 100212 | 眼科學 | 10 | 8 | 2 | / | / |
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 1 | 1 | / | / |
| 100217 | 麻醉學 | 10 | 9 | 1 | / | / |
| 100218 | 急診醫學 | 5 | 3 | 2 | / | / |
| 100302 | 口腔臨床醫學 | 21 | 19 | 2 | / | / |
| 100401 | 流行病與衛生統計學 | 6 | 3 | 3 | / | / |
| 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 8 | 5 | 3 | / | / |
| 100405 | 衛生毒理學 | 15 | 12 | 3 | / | / |
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 12 | 11 | 1 | / | / |
| 100701 | 藥物化學 | 6 | 3 | 3 | / | / |
| 100702 | 藥劑學 | 9 | 5 | 4 | / | / |
| 100703 | 生藥學 | 3 | 2 | 1 | / | / |
| 100704 | 藥物分析學 | 8 | 5 | 3 | / | / |
| 100706 | 藥理學 | 10 | 7 | 3 | / | / |
| 120201 | 會計學 | 15 | 13 | 2 | / | / |
| 120202 | 企業管理 | 39 | 27 | 12 | / | / |
| 120203 | 旅游管理 | 4 | 2 | 2 | / | / |
| 120280 | 工商管理碩士(MBA) | 340 | 340 | / | / | / |
| 120301 | 農業經濟管理 | 4 | / | 4 | / | / |
| 120401 | 行政管理 | 63 | 31 | 5 | 27 | / |
| 120502 | 情報學 | 2 | / | 2 | / | / |
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:[email protected]
掃碼關注
了解考研最新消息

