1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
| 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 錄取情況 | ||
| 總數 | 推免 | ||||
| 數學科學學院 | 025200 | 應用統計 | 7 | 5 | |
| 070101 | 基礎數學 | 15 | 4 | ||
| 070102 | 計算數學 | 21 | 10 | ||
| 070103 | 概率論與數理統計 | 4 | 3 | ||
| 070104 | 應用數學 | 8 | 0 | ||
| 070105 | 運籌學與控制論 | 12 | 5 | ||
| 070120 | ★金融數學與保險精算 | 6 | 4 | ||
| 合計 | 73 | 31 | |||
| 物理與光電工程學院 | 070201 | 理論物理 | 14 | 2 | |
| 070203 | 原子與分子物理 | 0 | 0 | ||
| 070204 | 等離子體物理 | 33 | 3 | ||
| 070205 | 凝聚態物理 | 10 | 0 | ||
| 070207 | 光學 | 4 | 1 | ||
| 071011 | 生物物理學 | 2 | 0 | ||
| 077720 | ★神經信息學 | 0 | 0 | ||
| 080300 | 光學工程 | 12 | 1 | ||
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 14 | 4 | ||
| 085202 | 光學工程 | 10 | 8 | ||
| 合計 | 99 | 19 | |||
| 運載工程與力學學部 | 工程力學系 | 077700 | 生物醫學工程 | 0 | 0 |
| 080101 | 一般力學與力學基礎 | 0 | 0 | ||
| 080102 | 固體力學 | 8 | 1 | ||
| 080103 | 流體力學 | 3 | 0 | ||
| 080104 | 工程力學 | 70 | 14 | ||
| 080120 | ★計算力學 | 25 | 3 | ||
| 080121 | ★巖土與環境力學 | 2 | 0 | ||
| 080122 | ★動力學與控制 | 4 | 0 | ||
| 080123 | ★應用與實驗力學 | 3 | 0 | ||
| 080124 | ★生物與納米力學 | 1 | 0 | ||
| 080125 | ★航空航天力學與工程 | 9 | 0 | ||
| 合計 | 125 | 18 | |||
| 船舶工程學院 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 47 | 23 | |
| 082402 | 輪機工程 | 5 | 0 | ||
| 085223 | 船舶與海洋工程 | 24 | 18 | ||
| 合計 | 76 | 41 | |||
| 汽車工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 32 | 2 | |
| 085234 | 車輛工程 | 10 | 1 | ||
| 合計 | 42 | 3 | |||
| 航空航天學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 3 | 2 | |
| 合計 | 3 | 2 | |||
| 機械工程與材料能源學部 | 機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 93 | 18 |
| 080202 | 機械電子工程 | 55 | 21 | ||
| 080203 | 機械設計及理論 | 48 | 8 | ||
| 080220 | ★微機電工程 | 9 | 0 | ||
| 080221 | ★工業工程 | 4 | 0 | ||
| 080401 | 精密儀器及機械 | 17 | 0 | ||
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 10 | 0 | ||
| 085201 | 機械工程 | 55 | 24 | ||
| 合計 | 291 | 71 | |||
| 材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 12 | 2 | |
| 080502 | 材料學 | 16 | 4 | ||
| 080503 | 材料加工工程 | 31 | 9 | ||
| 080521 | ★材料表面工程 | 6 | 0 | ||
| 080522 | ★材料無損檢測與評價 | 6 | 2 | ||
| 080523 | ★材料連接技術 | 7 | 2 | ||
| 083100 | 生物醫學工程 | 0 | 0 | ||
| 085204 | 材料工程 | 20 | 12 | ||
| 合計 | 98 | 31 | |||
| 能源與動力學院 | 080701 | 工程熱物理 | 7 | 2 | |
| 080702 | 熱能工程 | 21 | 3 | ||
| 080703 | 動力機械及工程 | 20 | 6 | ||
| 080704 | 流體機械及工程 | 9 | 2 | ||
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 10 | 2 | ||
| 080720 | ★能源與環境工程 | 19 | 4 | ||
| 085206 | 動力工程 | 17 | 11 | ||
| 合計 | 103 | 30 | |||
| 建 設 工 程 學 部 |
土木工程學院 | 080502 | 材料學 | 8 | 0 |
| 081401 | 巖土工程 | 24 | 6 | ||
| 081402 | 結構工程 | 63 | 21 | ||
| 081403 | 市政工程 | 1 | 0 | ||
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 13 | 5 | ||
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 17 | 2 | ||
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 11 | 2 | ||
| 081420 | ★土木工程管理 | 15 | 6 | ||
| 081421 | ★空間信息技術及工程應用 | 1 | 0 | ||
| 085213 | 建筑與土木工程 | 34 | 20 | ||
| 水利工程學院 | 081501 | 水文學及水資源 | 22 | 3 | |
| 081502 | 水力學及河流動力學 | 5 | 1 | ||
| 081503 | 水工結構工程 | 18 | 4 | ||
| 081504 | 水利水電工程 | 12 | 4 | ||
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 53 | 20 | ||
| 085214 | 水利工程 | 14 | 13 | ||
| 合計 | 311 | 107 | |||
| 交通運輸學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 8 | 1 | |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 1 | 0 | ||
| 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 12 | 1 | ||
| 合計 | 21 | 2 | |||
| 化工與環境生命學部 | 化工學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 2 | 0 |
| 080520 | ★高分子材料 | 30 | 6 | ||
| 081701 | 化學工程 | 42 | 11 | ||
| 081702 | 化學工藝 | 29 | 5 | ||
| 081704 | 應用化學 | 49 | 3 | ||
| 081705 | 工業催化 | 23 | 4 | ||
| 081720 | ★膜科學與技術 | 1 | 0 | ||
| 081721 | ★水科學與技術 | 1 | 0 | ||
| 081723 | ★功能材料化學與化工 | 12 | 0 | ||
| 081724 | ★能源化工 | 6 | 0 | ||
| 083100 | 生物醫學工程 | 2 | 2 | ||
| 085216 | 化學工程 | 50 | 27 | ||
| 化學學院 | 070301 | 無機化學 | 19 | 0 | |
| 070302 | 分析化學 | 11 | 0 | ||
| 070303 | 有機化學 | 22 | 2 | ||
| 070304 | 物理化學 | 15 | 0 | ||
| 化工機械學院 | 080704 | 流體機械及工程 | 1 | 0 | |
| 080706 | 化工過程機械 | 21 | 6 | ||
| 083700 | 安全科學與工程 | 5 | 0 | ||
| 085224 | 安全工程 | 10 | 5 | ||
| 制藥科學與技術學院 | 077721 | ★藥物工程 | 6 | 2 | |
| 078001 | 藥物化學 | 16 | 1 | ||
| 085235 | 制藥工程 | 3 | 1 | ||
| 精細化工國家重點實驗室 | 081722 | ★精細化工 | 32 | 5 | |
| 合計 | 408 | 80 | |||
| 環境學院 | 083001 | 環境科學 | 15 | 1 | |
| 083002 | 環境工程 | 53 | 8 | ||
| 083020 | ★工業生態與環境規劃 | 6 | 1 | ||
| 085229 | 環境工程 | 19 | 6 | ||
| 合計 | 93 | 16 | |||
| 生命科學與技術學院 | 071005 | 微生物學 | 5 | 0 | |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 16 | 1 | ||
| 081703 | 生物化工 | 34 | 4 | ||
| 085238 | 生物工程 | 10 | 5 | ||
| 合計 | 65 | 10 | |||
| 電子信息與電氣工程學部 | 電子科學與技術學院 | 080901 | 物理電子學 | 4 | 0 |
| 080902 | 電路與系統 | 14 | 6 | ||
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 8 | 3 | ||
| 085209 | 集成電路工程 | 10 | 2 | ||
| 信息與通信工程學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 26 | 6 | |
| 081002 | 信號與信息處理 | 38 | 17 | ||
| 085208 | 電子與通信工程 | 22 | 14 | ||
| 控制科學與工程學院 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 3 | 2 | |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 50 | 14 | ||
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 10 | 1 | ||
| 081103 | 系統工程 | 1 | 0 | ||
| 081104 | 模式識別與智能系統 | 2 | 0 | ||
| 085203 | 儀器儀表工程 | 1 | 0 | ||
| 085210 | 控制工程 | 23 | 10 | ||
| 計算機科學與技術學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 6 | 1 | |
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 7 | 1 | ||
| 081203 | 計算機應用技術 | 66 | 12 | ||
| 085211 | 計算機技術 | 17 | 5 | ||
| 合計 | 308 | 94 | |||
| 生物醫學工程系 | 083100 | 生物醫學工程 | 10 | 3 | |
| 085230 | 生物醫學工程 | 4 | 3 | ||
| 合計 | 14 | 6 | |||
| 電氣工程學院 | 080801 | 電機與電器 | 14 | 5 | |
| 080802 | 電力系統及其自動化 | 13 | 4 | ||
| 080804 | 電力電子與電力傳動 | 13 | 3 | ||
| 080805 | 電工理論與新技術 | 6 | 3 | ||
| 085207 | 電氣工程 | 18 | 8 | ||
| 合計 | 64 | 23 | |||
| 管理與經濟學部 | 管理科學與工程學院 | 071102 | 系統分析與集成 | 2 | 0 |
| 081103 | 系統工程 | 6 | 0 | ||
| 085236 | 工業工程 | 16 | 15 | ||
| 087100 | 管理科學與工程 | 29 | 13 | ||
| 087126 | ★信息管理與電子政務 | 21 | 5 | ||
| 合計 | 74 | 33 | |||
| 工商管理學院 | 085240 | 物流工程 | 11 | 10 | |
| 120201 | 會計學 | 15 | 8 | ||
| 120202 | 企業管理 | 45 | 27 | ||
| 120203 | 旅游管理 | 4 | 2 | ||
| 120204 | 技術經濟及管理 | 24 | 10 | ||
| 120220 | ★項目管理 | 5 | 4 | ||
| 120222 | ★金融管理 | 10 | 3 | ||
| 合計 | 114 | 64 | |||
| MBA/EMBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 324 | 0 | |
| 125600 | 工程管理 | 31 | 0 | ||
| 合計 | 355 | 0 | |||
| 經濟學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 5 | 1 | |
| 020204 | 金融學 | 13 | 3 | ||
| 020205 | 產業經濟學 | 12 | 5 | ||
| 020206 | 國際貿易學 | 7 | 2 | ||
| 025100 | 金融 | 13 | 13 | ||
| 120123 | ★經濟系統分析與管理 | 3 | 0 | ||
| 合計 | 53 | 24 | |||
| 人文與社會科學學部 | 人文學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 5 | 0 |
| 010102 | 中國哲學 | 2 | 0 | ||
| 010103 | 外國哲學 | 2 | 1 | ||
| 010105 | 倫理學 | 1 | 1 | ||
| 010108 | 科學技術哲學 | 6 | 1 | ||
| 050101 | 文藝學 | 2 | 1 | ||
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 5 | 2 | ||
| 050301 | 新聞學 | 6 | 2 | ||
| 050302 | 傳播學 | 9 | 3 | ||
| 125200 | 公共管理 | 133 | 0 | ||
| 135100 | 藝術 | 4 | 0 | ||
| 合計 | 175 | 11 | |||
| 公共管理與法學學院 | 020202 | 區域經濟學 | 5 | 0 | |
| 030105 | 民商法學 | 12 | 3 | ||
| 040106 | 高等教育學 | 10 | 0 | ||
| 087120 | ★科學學與科技管理 | 7 | 2 | ||
| 120401 | 行政管理 | 19 | 2 | ||
| 120403 | 教育經濟與管理 | 8 | 2 | ||
| 120404 | 社會保障 | 6 | 0 | ||
| 合計 | 67 | 9 | |||
| 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 4 | 0 | |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 5 | 0 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 10 | 2 | ||
| 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 3 | 0 | ||
| 合計 | 22 | 2 | |||
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 12 | 2 | |
| 050205 | 日語語言文學 | 8 | 5 | ||
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 23 | 5 | ||
| 055100 | 翻譯 | 13 | 9 | ||
| 合計 | 56 | 21 | |||
| 體育教學部 | 040302 | 運動人體科學 | 5 | 1 | |
| 合計 | 5 | 1 | |||
| 建筑與藝術學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 14 | 3 | |
| 085100 | 建筑學 | 40 | 15 | ||
| 130400 | 美術學 | 5 | 1 | ||
| 130500 | 設計學 | 10 | 8 | ||
| 135107 | 美術 | 4 | 1 | ||
| 135108 | 藝術設計 | 5 | 2 | ||
| 合計 | 78 | 30 | |||
| 軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 43 | 42 | |
| 085212 | 軟件工程 | 50 | 40 | ||
| 合計 | 93 | 82 | |||
| 創新院(含交叉學科) | 081001 | 通信與信息系統 | 3 | 3 | |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 2 | 2 | ||
| 081203 | 計算機應用技術 | 6 | 6 | ||
| 080120 | ★計算力學 | 1 | |||
| 080201 | 機械制造及其自動化 | 3 | |||
| 080300 | 光學工程 | 1 | |||
| 080703 | 動力機械及工程 | 1 | |||
| 080802 | 電力系統及其自動化 | 1 | |||
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 2 | |||
| 081203 | 計算機應用技術 | 1 | |||
| 087100 | 管理科學與工程 | 1 | |||
| 合計 | 22 | 11 | |||
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息

