網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2019年南京航空航天大學(xué)碩士考生進(jìn)入復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線
1.單獨考試考生、少數(shù)民族骨干計劃考生和退役士兵計劃考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線由學(xué)校確定,達(dá)到基本復(fù)試分?jǐn)?shù)線即可參加復(fù)試;
2.各學(xué)院統(tǒng)考(聯(lián)考)考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線如下:
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 招生計劃 |
| 航空學(xué)院 | 082501 | 飛行器設(shè)計 | 306 | 35 | 35 | 53 | 53 | 60 |
| 0825Z1 | 直升機(jī)工程 | 306 | 35 | 35 | 53 | 53 | 1 | |
| 082504 | 人機(jī)與環(huán)境工程 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 | 14 | |
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 | 1 | |
| 080103 | 流體力學(xué) | 272 | 35 | 35 | 53 | 53 | 14 | |
| 080101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | 302 | 35 | 35 | 53 | 53 | 2 | |
| 080102 | 固體力學(xué) | 302 | 35 | 35 | 53 | 53 | 4 | |
| 080104 | 工程力學(xué) | 302 | 35 | 35 | 53 | 53 | 51 | |
| 0801Z1 | 納米力學(xué) | 302 | 35 | 35 | 53 | 53 | 3 | |
| 080203 | 機(jī)械設(shè)計及理論 | 310 | 39 | 39 | 59 | 59 | 6 | |
| 0802J1 | 精密驅(qū)動與振動利用 | 310 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
| 080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 | 14 | |
| 0804Z1 | 智能監(jiān)測與控制 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 | 8 | |
| 085232 | 航空工程 | 317 | 35 | 35 | 53 | 53 | 102 | |
| 085232 | 航空工程(非全日制) | 317 | 35 | 35 | 53 | 53 | 無上線 | |
| 能源與動力學(xué)院 | 080204 | 車輛工程 | 320 | 39 | 39 | 59 | 59 | 8 |
| 080701 | 工程熱物理 | 310 | 35 | 35 | 53 | 53 | 18 | |
| 080702 | 熱能工程 | 290 | 35 | 35 | 53 | 53 | 7 | |
| 080703 | 動力機(jī)械及工程 | 295 | 35 | 35 | 53 | 53 | 20 | |
| 080704 | 流體機(jī)械及工程 | 295 | 35 | 35 | 53 | 53 | 8 | |
| 082502 | 航空宇航推進(jìn)理論與工程 | 305 | 35 | 35 | 53 | 53 | 42 | |
| 085206 | 動力工程 | 315 | 35 | 35 | 53 | 53 | 34 | |
| 085232 | 航空工程 | 315 | 35 | 35 | 53 | 53 | 22 | |
| 085234 | 車輛工程 | 370 | 39 | 39 | 59 | 59 | 12 | |
| 自動化學(xué)院 | 080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 314 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 |
| 080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 297 | 39 | 39 | 59 | 59 | 23 | |
| 080800 | 電氣工程 | 345 | 39 | 39 | 59 | 59 | 30 | |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 345 | 39 | 39 | 59 | 59 | 24 | |
| 081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
| 081103 | 系統(tǒng)工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 無上線 | |
| 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 323 | 39 | 39 | 59 | 59 | 7 | |
| 081105 | 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | 339 | 39 | 39 | 59 | 59 | 11 | |
| 082600 | 兵器科學(xué)與技術(shù) | 278 | 35 | 35 | 53 | 53 | 8 | |
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | 12 | |
| 085203 | 儀器儀表工程 | 340 | 39 | 39 | 59 | 59 | 21 | |
| 085207 | 電氣工程 | 345 | 39 | 39 | 59 | 59 | 43 | |
| 085210 | 控制工程 | 344 | 39 | 39 | 59 | 59 | 40 | |
| 電子信息工程學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 | 13 |
| 080901 | 物理電子學(xué) | 320 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 | |
| 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 274 | 39 | 39 | 59 | 59 | 20 | |
| 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 325 | 39 | 39 | 59 | 59 | 14 | |
| 081002 | 信號與信息處理 | 340 | 39 | 39 | 59 | 59 | 11 | |
| 0810Z1 | 集成電路設(shè)計 | 340 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
| 0810J1 | 探測與成像 | 340 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
| 085208 | 電子與通信工程 | 340 | 39 | 39 | 59 | 59 | 46 | |
| 085208 | 電子與通信工程(非全日制) | 340 | 39 | 39 | 59 | 59 | 無上線 | |
| 085209 | 集成電路工程 | 293 | 39 | 39 | 59 | 59 | 11 | |
| 085209 | 集成電路工程(非全日制) | 293 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
| 機(jī)電學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 335 | 45 | 45 | 75 | 75 | 34 |
| 080202 | 機(jī)械電子工程 | 350 | 45 | 45 | 75 | 75 | 30 | |
| 080203 | 機(jī)械設(shè)計及理論 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 18 | |
| 0802Z1 | 微細(xì)制造及微機(jī)電系統(tǒng) | 330 | 45 | 45 | 75 | 75 | 1 | |
| 082503 | 航空宇航制造工程 | 305 | 45 | 45 | 75 | 75 | 19 | |
| 085201 | 機(jī)械工程 | 350 | 45 | 45 | 75 | 75 | 111 | |
| 085232 | 航空工程 | 320 | 45 | 45 | 75 | 75 | 4 | |
| 085237 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 340 | 45 | 45 | 75 | 75 | 7 | |
| 085201 | 機(jī)械工程(非全日制) | 350 | 45 | 45 | 75 | 75 | 無上線 | |
| 085237 | 工業(yè)設(shè)計工程(非全日制) | 340 | 45 | 45 | 75 | 75 | 無上線 | |
| 材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 291 | 41 | 41 | 62 | 62 | 2 |
| 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 327 | 41 | 41 | 62 | 62 | 4 | |
| 070304 | 物理化學(xué) | 311 | 41 | 41 | 62 | 62 | 21 | |
| 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | 無上線 | |
| 080501 | 材料物理與化學(xué) | 301 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
| 080502 | 材料學(xué) | 321 | 39 | 39 | 59 | 59 | 14 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 323 | 39 | 39 | 59 | 59 | 21 | |
| 0805Z1 | 核技術(shù)與材料工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 無上線 | |
| 082701 | 核能科學(xué)與工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 無上線 | |
| 082703 | 核技術(shù)及應(yīng)用 | 335 | 39 | 39 | 59 | 59 | 13 | |
| 082704 | 輻射防護(hù)及環(huán)境保護(hù) | 320 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
| 085204 | 材料工程 | 308 | 39 | 39 | 59 | 59 | 73 | |
| 085216 | 化學(xué)工程 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 | 8 | |
| 085226 | 核能與核技術(shù)工程 | 320 | 39 | 39 | 59 | 59 | 16 | |
| 085226 | 核能與核技術(shù)工程(非全日制) | 320 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
| 民航學(xué)院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 304 | 39 | 39 | 59 | 59 | 7 |
| 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 358 | 39 | 39 | 59 | 59 | 20 | |
| 082304 | 載運工具運用工程 | 329 | 39 | 39 | 59 | 59 | 7 | |
| 0823Z1 | 適航技術(shù)與管理 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 7 | |
| 085222 | 交通運輸工程 | 328 | 39 | 39 | 59 | 59 | 24 | |
| 085222 | 交通運輸工程(非全日制) | 328 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 | |
| 081401 | 巖土工程 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 | |
| 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 342 | 39 | 39 | 59 | 59 | 3 | |
| 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 323 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 | |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 273 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 | |
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 327 | 39 | 39 | 59 | 59 | 6 | |
| 085213 | 建筑與土木工程 | 340 | 39 | 39 | 59 | 59 | 13 | |
| 理學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 294 | 41 | 41 | 62 | 62 | 2 |
| 070102 | 計算數(shù)學(xué) | 295 | 41 | 41 | 62 | 62 | 8 | |
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 335 | 41 | 41 | 62 | 62 | 2 | |
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 311 | 41 | 41 | 62 | 62 | 10 | |
| 070105 | 運籌學(xué)與控制論 | 325 | 41 | 41 | 62 | 62 | 2 | |
| 070201 | 理論物理 | 295 | 41 | 41 | 62 | 62 | 3 | |
| 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 300 | 41 | 41 | 62 | 62 | 10 | |
| 070207 | 光學(xué) | 300 | 41 | 41 | 62 | 62 | 1 | |
| 070208 | 無線電物理 | 340 | 41 | 41 | 62 | 62 | 1 | |
| 080300 | 光學(xué)工程 | 295 | 39 | 39 | 59 | 59 | 7 | |
| 085202 | 光學(xué)工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 11 | |
| 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 355 | 60 | 60 | 100 | 100 | 1 |
| 020204 | 金融學(xué) | 410 | 60 | 60 | 100 | 100 | 1 | |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 355 | 60 | 60 | 100 | 100 | 3 | |
| 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 355 | 60 | 60 | 100 | 100 | 1 | |
| 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | 無上線 | |
| 020210 | 國防經(jīng)濟(jì) | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | 無上線 | |
| 120201 | 會計學(xué) | 380 | 60 | 55 | 100 | 110 | 2 | |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 368 | 60 | 55 | 100 | 110 | 8 | |
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 365 | 60 | 55 | 100 | 110 | 1 | |
| 081103 | 系統(tǒng)工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 無上線 | |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 385 | 60 | 52 | 105 | 125 | 21 | |
| 1201Z1 | 工業(yè)工程 | 400 | 60 | 52 | 105 | 125 | 2 | |
| 1201Z2 | 復(fù)雜裝備研制管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | 無上線 | |
| 025100 | 金融 | 345 | 60 | 60 | 75 | 110 | 7 | |
| 125300 | 會計 | 192 | 50 | 90 | 8 | |||
| 085236 | 工業(yè)工程 | 352 | 60 | 52 | 95 | 105 | 16 | |
| 人文與社會科學(xué)學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 350 | 44 | 44 | 66 | 66 | 1 |
| 030105 | 民商法學(xué) | 350 | 44 | 44 | 66 | 66 | 5 | |
| 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 350 | 44 | 44 | 66 | 66 | 1 | |
| 0301Z1 | 航空航天法學(xué) | 350 | 44 | 44 | 66 | 66 | 1 | |
| 0301Z2 | 網(wǎng)絡(luò)法學(xué) | 350 | 44 | 44 | 66 | 66 | 無上線 | |
| 120400 | 公共管理 | 370 | 49 | 49 | 74 | 74 | 11 | |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 360 | 50 | 50 | 255 | 0 | 3 | |
| 040106 | 高等教育學(xué) | 334 | 50 | 50 | 210 | 0 | 1 | |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 10 | |
| 035101 | 法律(非法學(xué))(非全日制) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 9 | |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 1 | |
| 035102 | 法律(法學(xué))(非全日制) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 5 | |
| 035200 | 社會工作 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 5 | |
| 035200 | 社會工作(非全日制) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 1 | |
| 045101 | 教育管理 | 333 | 44 | 44 | 90 | 90 | 30 | |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 1302L1 | 音樂學(xué) | 350 | 38 | 38 | 100 | 100 | 1 |
| 1303L1 | 戲劇戲曲學(xué) | 340 | 38 | 38 | 100 | 100 | 無上線 | |
| 1303L2 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 360 | 38 | 38 | 100 | 100 | 4 | |
| 130400 | 美術(shù)學(xué) | 355 | 38 | 38 | 110 | 110 | 5 | |
| 130500 | 設(shè)計學(xué) | 370 | 38 | 38 | 110 | 110 | 2 | |
| 055200 | 新聞與傳播 | 355 | 51 | 51 | 80 | 80 | 9 | |
| 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 375 | 51 | 51 | 77 | 77 | 4 |
| 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 379 | 51 | 51 | 77 | 77 | 7 | |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 325 | 44 | 44 | 132 | 無上線 | ||
| 055101 | 英語筆譯 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 11 | |
| 050205 | 日語語言文學(xué) | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 1 | |
| 055105 | 日語筆譯 | 365 | 51 | 51 | 77 | 77 | 1 | |
| 055101 | 英語筆譯(非全日制) | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 4 | |
| 航天學(xué)院 | 082504 | 人機(jī)與環(huán)境工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 4 |
| 080203 | 機(jī)械設(shè)計及理論 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 4 | |
| 0825J1 | 航天仿生科學(xué)與技術(shù) | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 3 | |
| 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 8 | |
| 081105 | 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 15 | |
| 082501 | 飛行器設(shè)計 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 13 | |
| 085233 | 航天工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 34 | |
| 085233 | 航天工程(非全日制) | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 無上線 | |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 324 | 39 | 39 | 59 | 59 | 28 |
| 083500 | 軟件工程 | 300 | 39 | 39 | 59 | 59 | 15 | |
| 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 294 | 39 | 39 | 59 | 59 | 12 | |
| 085211 | 計算機(jī)技術(shù) | 322 | 39 | 39 | 59 | 59 | 35 | |
| 085212 | 軟件工程 | 346 | 39 | 39 | 59 | 59 | 35 | |
| 085211 | 計算機(jī)技術(shù)(非全日制) | 322 | 39 | 39 | 59 | 59 | 無上線 | |
| 085212 | 軟件工程(非全日制) | 346 | 39 | 39 | 59 | 59 | 無上線 | |
| 馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 340 | 44 | 44 | 90 | 90 | 4 |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 340 | 44 | 44 | 90 | 90 | 3 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 340 | 44 | 44 | 90 | 90 | 6 | |
| 中英學(xué)院 | 085232 | 航空工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 17 |
| MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 170 | 84 | 42 | ∕ | ∕ | 195 |
| 125300 | 會計專碩 | 192 | 90 | 50 | ∕ | ∕ | 80 | |
| 085236 | 工業(yè)工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
| 085239 | 項目管理 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 | |
| 025100 | 金融專碩 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | 無上線 |
來源未注明“中國考研網(wǎng)\考研信息網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
來源注明“中國考研網(wǎng)”的文章,若需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系管理員獲得相應(yīng)許可。
聯(lián)系方式:[email protected]
掃碼關(guān)注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

