1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
131經濟學院(電話:23501438)
| 專業代碼、名稱及研究方向 | 人數 | 考試科目 | 備注 |
| Y270M105 | |||
| 020101政治經濟學 | |||
| _ 01中國經濟 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | 研究方向01-05屬于經濟系招生范圍,06-14屬于經研所招生范圍。 | |
| _ 02轉型經濟 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | 研究方向01-05屬于經濟系招生范圍,06-14屬于經研所招生范圍。 | |
| _ 03社會主義經濟 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | 研究方向01-05屬于經濟系招生范圍,06-14屬于經研所招生范圍。 | |
| _ 04資本主義經濟 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | 研究方向01-05屬于經濟系招生范圍,06-14屬于經研所招生范圍。 | |
| _ 05比較制度分析 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | 研究方向01-05屬于經濟系招生范圍,06-14屬于經研所招生范圍。 | |
| _ 06制度經濟學 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | 研究方向01-05屬于經濟系招生范圍,06-14屬于經研所招生范圍。 | |
| _ 07市場經濟運行 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | 研究方向01-05屬于經濟系招生范圍,06-14屬于經研所招生范圍。 | |
| _ 08經濟增長與收入分配 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | 研究方向01-05屬于經濟系招生范圍,06-14屬于經研所招生范圍。 | |
| _ 09宏觀經濟運行與管理 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | 研究方向01-05屬于經濟系招生范圍,06-14屬于經研所招生范圍。 | |
| _ 10公司治理研究 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | 研究方向01-05屬于經濟系招生范圍,06-14屬于經研所招生范圍。 | |
| _ 11經濟史的結構與變遷 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | 研究方向01-05屬于經濟系招生范圍,06-14屬于經研所招生范圍。 | |
| _ 12創新經濟 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | 研究方向01-05屬于經濟系招生范圍,06-14屬于經研所招生范圍。 | |
| _ 13馬克思貨幣理論 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | 研究方向01-05屬于經濟系招生范圍,06-14屬于經研所招生范圍。 | |
| _ 14行為勞動經濟學 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | 研究方向01-05屬于經濟系招生范圍,06-14屬于經研所招生范圍。 | |
| 020102經濟思想史 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | ||
| _ 01外國經濟思想史 | |||
| _ 02馬克思主義經濟學說史 | |||
| 020103經濟史 | |||
| _ 01中國經濟史 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | 研究方向01-04屬于經濟系招生范圍,05-08屬于經研所招生范圍。 | |
| _ 02外國經濟史(經濟系) | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | 研究方向01-04屬于經濟系招生范圍,05-08屬于經研所招生范圍。 | |
| _ 03金融史(經濟系) | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | 研究方向01-04屬于經濟系招生范圍,05-08屬于經研所招生范圍。 | |
| _ 04企業史 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | 研究方向01-04屬于經濟系招生范圍,05-08屬于經研所招生范圍。 | |
| _ 05中國近代經濟史 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | 研究方向01-04屬于經濟系招生范圍,05-08屬于經研所招生范圍。 | |
| _ 06金融史(經研所) | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | 研究方向01-04屬于經濟系招生范圍,05-08屬于經研所招生范圍。 | |
| _ 07中外比較經濟史 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | 研究方向01-04屬于經濟系招生范圍,05-08屬于經研所招生范圍。 | |
| _ 08外國經濟史(經研所) | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | 研究方向01-04屬于經濟系招生范圍,05-08屬于經研所招生范圍。 | |
| 020104西方經濟學 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | 研究方向01-06屬于經濟系招生范圍,07-15屬于經研所招生范圍。 | |
| _ 01宏觀經濟理論與政策(經濟系) | |||
| _ 02博弈論與信息經濟學 | |||
| _ 03虛擬經濟 | |||
| _ 04貨幣與金融理論 | |||
| _ 05法經濟學 | |||
| _ 06演化與創新經濟學 | |||
| _ 07西方馬克思經濟學 | |||
| _ 08西方經濟學流派比較與爭論 | |||
| _ 09衛生經濟與醫療保障 | |||
| _ 10宏觀經濟理論與政策(經研所) | |||
| _ 11貨幣理論與貨幣政策 | |||
| _ 12經濟發展理論與政策 | |||
| _ 13行為金融 | |||
| _ 14行為與實驗經濟學 | |||
| _ 15技術、知識產權與經濟增長 | |||
| 020105世界經濟 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④899經濟學基礎(微、宏觀) | 研究方向01-05屬于國經系招生范圍,06-10屬于國經所招生范圍。 | |
| _ 01國際經濟理論與政策(國經系) | |||
| _ 02國別經濟與區域經濟 | |||
| _ 03國際投資與跨國公司 | |||
| _ 04國際金融理論與應用 | |||
| _ 05國際金融市場與投資 | |||
| _ 06國際經濟理論與政策(國經所) | |||
| _ 07跨國公司與國際投資 | |||
| _ 08國際商務 | |||
| _ 09國際金融 | |||
| _ 10公司金融 | |||
| 020106人口、資源與環境經濟學 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③303數學三④898經濟學基礎(政經, 微、宏觀) | ||
| _ 01人口與經濟發展 | |||
| _ 02環境管理與環境政策 | |||
| _ 03社會發展與公共政策 | |||
| 020202區域經濟學 | |||
| _ 01區域經濟理論 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④899經濟學基礎(微、宏觀) | 研究方向01-03屬于區域所招生范圍,04-07屬于經研所招生范圍,08-10屬于臺灣所招生范圍。 | |
| _ 02區域發展與區域政策 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④899經濟學基礎(微、宏觀) | 研究方向01-03屬于區域所招生范圍,04-07屬于經研所招生范圍,08-10屬于臺灣所招生范圍。 | |
| _ 03區域產業分析 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④899經濟學基礎(微、宏觀) | 研究方向01-03屬于區域所招生范圍,04-07屬于經研所招生范圍,08-10屬于臺灣所招生范圍。 | |
| _ 04區域理論與政策 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③303數學三④899經濟學基礎(微、宏觀) | 研究方向01-03屬于區域所招生范圍,04-07屬于經研所招生范圍,08-10屬于臺灣所招生范圍。 | |
| _ 05空間經濟理論與公共政策 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③303數學三④899經濟學基礎(微、宏觀) | 研究方向01-03屬于區域所招生范圍,04-07屬于經研所招生范圍,08-10屬于臺灣所招生范圍。 | |
| _ 06城市和房地產 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③303數學三④899經濟學基礎(微、宏觀) | 研究方向01-03屬于區域所招生范圍,04-07屬于經研所招生范圍,08-10屬于臺灣所招生范圍。 | |
| _ 07東北亞經濟 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③303數學三④899經濟學基礎(微、宏觀) | 研究方向01-03屬于區域所招生范圍,04-07屬于經研所招生范圍,08-10屬于臺灣所招生范圍。 | |
| _ 08臺灣經濟 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④899經濟學基礎(微、宏觀) | 研究方向01-03屬于區域所招生范圍,04-07屬于經研所招生范圍,08-10屬于臺灣所招生范圍。 | |
| _ 09兩岸經貿關系 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④899經濟學基礎(微、宏觀) | 研究方向01-03屬于區域所招生范圍,04-07屬于經研所招生范圍,08-10屬于臺灣所招生范圍。 | |
| _ 10兩岸經濟比較研究 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④899經濟學基礎(微、宏觀) | 研究方向01-03屬于區域所招生范圍,04-07屬于經研所招生范圍,08-10屬于臺灣所招生范圍。 | |
| 020203財政學 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③303數學三④899經濟學基礎(微、宏觀) | ||
| _ 01財政理論與政策 | |||
| _ 02稅收理論與政策 | |||
| _ 03財政貨幣政策協調 | |||
| _ 04公共預算與財稅管理 | |||
| _ 05公共財政計量分析 | |||
| 020204金融學 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④899經濟學基礎(微、宏觀) | 金融學和★金融工程專業共招收46人,復試后按以上兩個專業大排名錄取。 | |
| _ 01國際金融學 | |||
| _ 02貨幣銀行學 | |||
| _ 03投資學與資本市場 | |||
| 020205產業經濟學 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③303數學三④899經濟學基礎(微、宏觀) | 研究方向01-04屬于經濟系招生范圍,05-09屬于經研所招生范圍。 | |
| _ 01產業組織 | |||
| _ 02產業規制 | |||
| _ 03產業結構 | |||
| _ 04農業經濟 | |||
| _ 05產業組織理論 | |||
| _ 06企業經濟學 | |||
| _ 07可持續經濟學 | |||
| _ 08環境經濟學 | |||
| _ 09不動產經濟學 | |||
| 020206國際貿易學 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④899經濟學基礎(微、宏觀) | 研究方向01-06屬于國經系招生范圍,07-11屬于國經所招生范圍。 | |
| _ 01國際貿易理論與政策(國經系 ) | |||
| _ 02區域一體化與多邊貿易 | |||
| _ 03金融與貿易 | |||
| _ 04國際結算與融資管理 | |||
| _ 05國際商務管理 | |||
| _ 06國際服務貿易 | |||
| _ 07國際貿易理論與政策(國經所) | |||
| _ 08中美貿易關系 | |||
| _ 09WTO問題研究 | |||
| _ 10國際區域經濟一體化 | |||
| _ 11中國對外貿易實踐與政策 | |||
| 020207勞動經濟學 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③303數學三④899經濟學基礎(微、宏觀) | ||
| _ 01勞動力市場與就業 | |||
| _ 02人力資源開發與管理 | |||
| _ 03社會保障理論與政策 | |||
| _ 04人力資本理論與研究 | |||
| 020208統計學 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③303數學三④899經濟學基礎(微、宏觀) | ||
| _ 01統計學理論與應用 | |||
| 020209數量經濟學 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③303數學三④899經濟學基礎(微、宏觀) | ||
| _ 01計量經濟學理論與應用 | |||
| 0202Z1★保險學 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③303數學三④899經濟學基礎(微、宏觀) | ||
| _ 01保險經營管理 | |||
| _ 02社會保障 | |||
| _ 03國際保險 | |||
| _ 04衛生經濟與社會保障 | |||
| 0202Z2★金融工程 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④899經濟學基礎(微、宏觀) | 金融學和★金融工程專業共招收46人,復試后按以上兩個專業大排名錄取。 | |
| _ 01金融工程 | |||
| 0202Z3★精算學 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③303數學三④899經濟學基礎(微、宏觀) | ||
| _ 01精算 | |||
| _ 02風險管理 | |||
| 0202Z4★城市經濟學 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④899經濟學基礎(微、宏觀) | 本專業屬于區域所的招生范圍。 | |
| _ 01城市空間經濟與房地產經濟 | |||
| _ 02城市產業結構研究與產業規劃 | |||
| _ 03城市發展戰略與城市發展政策 | |||
| _ 04城市可持續發展與城市治理 | |||
| 025100金融(專業學位) | ①101思想政治理論②204英語二③395經濟類聯考綜合能力④431金融學綜合 | 專業碩士。不允許少數民族骨干計劃、強軍計劃和國防生報考。咨詢電話:23500916。經濟學院專業碩士(含各個專業學位)只面向非應屆招生,共招生160人,招生名額單列,不含在經濟學院計劃錄取的270人中。經濟類聯考綜合能力科目為我校自命題科目。 | |
| _ 01公司金融 | |||
| _ 02融資租賃 | |||
| _ 03股權投資 | |||
| _ 04現代銀行管理 | |||
| 025300稅務(專業學位) | ①101思想政治理論②204英語二③395經濟類聯考綜合能力④433稅務專業基礎 | 專業碩士。不允許少數民族骨干計劃、強軍計劃和國防生報考。咨詢電話:23500916。經濟學院專業碩士(含各個專業學位)只面向非應屆招生,共招生160人,招生名額單列,不含在經濟學院計劃錄取的270人中。經濟類聯考綜合能力科目為我校自命題科目。 | |
| _ 01稅務管理與稅收稽查 | |||
| _ 02稅收籌劃與國際稅收 | |||
| 025400國際商務(專業學位) | ①101思想政治理論②204英語二③395經濟類聯考綜合能力④434國際商務專業基礎 | 專業碩士。不允許少數民族骨干計劃、強軍計劃和國防生報考。咨詢電話:23500916。經濟學院專業碩士(含各個專業學位)只面向非應屆招生,共招生160人,招生名額單列,不含在經濟學院計劃錄取的270人中。經濟類聯考綜合能力科目為我校自命題科目。 | |
| _ 01國際貿易 | |||
| _ 02國際投資與跨國經營 | |||
| _ 03國際金融與風險管理 | |||
| 025500保險(專業學位) | ①101思想政治理論②204英語二③395經濟類聯考綜合能力④435保險專業基礎 | 專業碩士。不允許少數民族骨干計劃、強軍計劃和國防生報考。咨詢電話:23500916。經濟學院專業碩士(含各個專業學位)只面向非應屆招生,共招生160人,招生名額單列,不含在經濟學院計劃錄取的270人中。經濟類聯考綜合能力科目為我校自命題科目。 | |
| _ 01風險管理 | |||
| _ 02國際保險 |
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:[email protected]
掃碼關注
了解考研最新消息

