1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
我校2021年接收推免生工作已基本結束。自10月12日推免生開始填報志愿以來,我校推免生接收工作得到了廣大推免生的積極響應。申請我校的推免生最終確認擬錄取推免生792名(其中學術學位直博生13名、學術學位碩士生545名、專業學位碩士生234名,可能最終還將稍微增加)。
全校預留推免機動指標將用于招收統考考生,主要向招收推免生較多的專業傾斜。各專業接收情況及各專業可用于招收統考考生名額情況如下表所示。(統考招生計劃請參考下表,最終以教育部下達為準,研招網及招生專業目錄為接收推免前預估)。
深圳大學2021年推免生接收情況及可用于統考指標統計
| 序號 | 學院代碼 | 學院名稱 | 類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 已錄直博 | 已錄碩士 | 統考計劃 |
| 1 | 105 | 法學院 | 專業學位 | 035102 | 法律(法學)(非全日制) | 50 | ||
| 2 | 107 | 管理學院 | 專業學位 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 113 | ||
| 3 | 107 | 管理學院 | 專業學位 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 64 | ||
| 4 | 112 | 經濟學院 | 專業學位 | 025100 | 金融(非全日制) | 36 | ||
| 5 | 112 | 經濟學院 | 專業學位 | 125300 | 會計(非全日制) | 71 | ||
| 6 | 115 | 人文學院 | 專業學位 | 045300 | 漢語國際教育(非全日制) | 20 | ||
| 7 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045101 | 教育管理(非全日制) | 29 | ||
| 8 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045102 | 學科教學(思政)(非全日制) | 7 | ||
| 9 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045103 | 學科教學(語文)(非全日制) | 7 | ||
| 10 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045104 | 學科教學(數學)(非全日制) | 7 | ||
| 11 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045108 | 學科教學(英語)(非全日制) | 7 | ||
| 12 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045116 | 心理健康教育(非全日制) | 12 | ||
| 13 | 101 | 材料學院 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 100 | ||
| 14 | 103 | 傳播學院 | 專業學位 | 055200 | 新聞與傳播 | 44 | 18 | |
| 15 | 104 | 電子與信息工程學院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 8 | 120 | |
| 16 | 105 | 法學院 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學) | 1 | 39 | |
| 17 | 105 | 法學院 | 專業學位 | 035200 | 社會工作 | 5 | 25 | |
| 18 | 108 | 化學與環境工程學院 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 105 | ||
| 19 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 2 | 60 | |
| 20 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085500 | 機械 | 124 | ||
| 21 | 110 | 計算機與軟件學院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 13 | 151 | |
| 22 | 111 | 建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085100 | 建筑學 | 11 | 52 | |
| 23 | 111 | 建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085300 | 城市規劃 | 5 | 32 | |
| 24 | 112 | 經濟學院 | 專業學位 | 025200 | 應用統計 | 1 | 18 | |
| 25 | 112 | 經濟學院 | 專業學位 | 025400 | 國際商務 | 6 | 21 | |
| 26 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045107 | 學科教學(生物) | 1 | 14 | |
| 27 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045112 | 學科教學(體育) | 5 | 12 | |
| 28 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045114 | 現代教育技術 | 15 | ||
| 29 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045118 | 學前教育 | 15 | ||
| 30 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045400 | 應用心理 | 2 | 38 | |
| 31 | 119 | 數學與統計學院 | 專業學位 | 025200 | 應用統計 | 3 | 37 | |
| 32 | 121 | 土木與交通工程學院 | 專業學位 | 085900 | 土木水利 | 15 | 95 | |
| 33 | 121 | 土木與交通工程學院 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸 | 2 | 38 | |
| 34 | 123 | 物理與光電工程學院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 80 | ||
| 35 | 123 | 物理與光電工程學院 | 專業學位 | 085500 | 機械 | 1 | 9 | |
| 36 | 124 | 醫學部 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 2 | 68 | |
| 37 | 124 | 醫學部 | 專業學位 | 105100 | 臨床醫學 | 5 | 95 | |
| 38 | 124 | 醫學部 | 專業學位 | 105500 | 藥學 | 4 | 45 | |
| 39 | 125 | 藝術學部 | 專業學位 | 135108 | 藝術設計 | 32 | 28 | |
| 40 | 126 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 7 | ||
| 41 | 126 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085500 | 機械 | 3 | 5 | |
| 42 | 126 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 5 | ||
| 43 | 126 | 應用技術學院 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸 | 1 | 4 | |
| 44 | 127 | 微納光電子學研究院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 50 | ||
| 45 | 129 | 智能醫療器械創新平臺 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 3 | ||
| 46 | 130 | 先進光學精密制造平臺 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 3 | ||
| 47 | 131 | 集成電路國家基地 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 1 | 26 | |
| 48 | 160 | 騰訊云人工智能學院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 7 | 16 | |
| 49 | 161 | 城市設計研創中心/ 智慧城市研究院 |
專業學位 | 085300 | 城市規劃 | 5 | 0 | |
| 50 | 162 | 合規研究院 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學) | 22 | 15 | |
| 51 | 163 | 健康傳播創新與研究中心 | 專業學位 | 055200 | 新聞與傳播 | 12 | 0 | |
| 52 | 164 | 生物醫學工程中心 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 1 | 19 | |
| 53 | 165 | 大數據圖像和通信應用 產教聯合創新中心 |
專業學位 | 085400 | 電子信息 | 20 | ||
| 54 | 166 | 廣東省數字創意技術工程實驗室 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 1 | 19 | |
| 55 | 167 | 大數據系統計算機技術 國家工程實驗室 |
專業學位 | 085400 | 電子信息 | 13 | 0 | |
| 56 | 101 | 材料學院 | 學術學位 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 29 | |
| 57 | 103 | 傳播學院 | 學術學位 | 050300 | 新聞傳播學 | 35 | 9 | |
| 58 | 104 | 電子與信息工程學院 | 學術學位 | 080900 | 電子科學與技術 | 3 | 10 | |
| 59 | 104 | 電子與信息工程學院 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 4 | 28 | 44 |
| 60 | 105 | 法學院 | 學術學位 | 030100 | 法學 | 35 | 7 | |
| 61 | 106 | 高等研究院 | 學術學位 | 0701Z1 | 復雜系統與數據科學 | 5 | 0 | |
| 62 | 106 | 高等研究院 | 學術學位 | 0713Z1 | 生命健康與環境 | 5 | 7 | |
| 63 | 106 | 高等研究院 | 學術學位 | 077300 | 材料科學與工程 | 4 | 0 | |
| 64 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 030200 | 政治學 | 5 | 4 | |
| 65 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 120100 | 管理科學與工程 | 9 | 4 | |
| 66 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 120200 | 工商管理 | 19 | 7 | |
| 67 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 120400 | 公共管理 | 11 | 2 | |
| 68 | 108 | 化學與環境工程學院 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 4 | 33 | |
| 69 | 109 | 機電與控制工程學院 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 1 | 20 | |
| 70 | 109 | 機電與控制工程學院 | 學術學位 | 081100 | 控制科學與工程 | 5 | 4 | |
| 71 | 110 | 計算機與軟件學院 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 66 | 14 |
| 72 | 111 | 建筑與城市規劃學院 | 學術學位 | 081300 | 建筑學 | 7 | 8 | |
| 73 | 111 | 建筑與城市規劃學院 | 學術學位 | 083300 | 城鄉規劃學 | 7 | 4 | |
| 74 | 111 | 建筑與城市規劃學院 | 學術學位 | 0871Z1 | 地理信息與智慧城市 | 6 | 13 | |
| 75 | 112 | 經濟學院 | 學術學位 | 020100 | 理論經濟學 | 7 | 4 | |
| 76 | 112 | 經濟學院 | 學術學位 | 020200 | 應用經濟學 | 33 | 16 | |
| 77 | 112 | 經濟學院 | 學術學位 | 027000 | 統計學 | 5 | 0 | |
| 78 | 112 | 經濟學院 | 學術學位 | 120201 | 會計學 | 8 | 4 | |
| 79 | 113 | 馬克思主義學院 | 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 1 | 18 | |
| 80 | 114 | 微眾銀行金融科技學院 | 學術學位 | 120100 | 管理科學與工程 | 14 | 0 | |
| 81 | 115 | 人文學院 | 學術學位 | 010100 | 哲學 | 2 | 11 | |
| 82 | 115 | 人文學院 | 學術學位 | 050100 | 中國語言文學 | 1 | 21 | 2 |
| 83 | 117 | 生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 7 | 31 | |
| 84 | 117 | 生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071300 | 生態學 | 11 | ||
| 85 | 118 | 師范學院 | 學術學位 | 040100 | 教育學 | 12 | 14 | |
| 86 | 118 | 師范學院 | 學術學位 | 040200 | 心理學 | 1 | 11 | 28 |
| 87 | 119 | 數學與統計學院 | 學術學位 | 070100 | 數學 | 7 | 18 | |
| 88 | 119 | 數學與統計學院 | 學術學位 | 071400 | 統計學 | 4 | 0 | |
| 89 | 120 | 體育部 | 學術學位 | 040300 | 體育學 | 13 | 3 | |
| 90 | 121 | 土木與交通工程學院 | 學術學位 | 081400 | 土木工程 | 18 | 51 | |
| 91 | 121 | 土木與交通工程學院 | 學術學位 | 087100 | 管理科學與工程 | 12 | 0 | |
| 92 | 122 | 外國語學院 | 學術學位 | 050200 | 外國語言文學 | 15 | 3 | |
| 93 | 122 | 外國語學院 | 學術學位 | 050205 | 日語語言文學 | 5 | 0 | |
| 94 | 122 | 外國語學院 | 學術學位 | 050207 | 西班牙語語言文學 | 7 | 0 | |
| 95 | 123 | 物理與光電工程學院 | 學術學位 | 070200 | 物理學 | 3 | 17 | |
| 96 | 123 | 物理與光電工程學院 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 11 | 53 | |
| 97 | 124 | 醫學部 | 學術學位 | 083100 | 生物醫學工程 | 3 | 11 | 18 |
| 98 | 124 | 醫學部 | 學術學位 | 100100 | 基礎醫學 | 2 | 55 | |
| 99 | 124 | 醫學部 | 學術學位 | 107200 | 生物醫學工程 | 1 | 2 | 4 |
| 100 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130100 | 藝術學理論 | 3 | 4 | |
| 101 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 4 | 2 | |
| 102 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130300 | 戲劇與影視學 | 5 | 2 | |
| 103 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130400 | 美術學 | 8 | 4 | |
| 104 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130500 | 設計學 | 13 | 7 | |
| 105 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 070200 | 物理學 | 4 | ||
| 106 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 4 | ||
| 107 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 1 | 3 | |
| 108 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 4 | ||
| 109 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 083100 | 生物醫學工程 | 1 | 3 | |
| 110 | 127 | 微納光電子學研究院 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 1 | 25 | |
| 111 | 150 | 廣東省深圳大學達實智能位置 感知與探測工程技術研究中心 |
學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 6 | ||
| 112 | 151 | 納米傳感與分子診療技術研究中心 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 6 | ||
| 113 | 152 | 智能醫學工程研究中心 | 學術學位 | 083100 | 生物醫學工程 | 2 | 0 | |
| 114 | 153 | 廣東省濱海土木工程 耐久性重點實驗室 |
學術學位 | 081400 | 土木工程 | 1 | 0 | |
| 115 | 154 | 人工智能與現代通信研究院 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 1 | 5 | |
| 116 | 155 | 廣東省/教育部光電子器件 與系統重點實驗室 |
學術學位 | 080300 | 光學工程 | 6 | ||
| 117 | 156 | 醫學影像智能分析與診斷研究中心 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 5 | 0 | |
| 118 | 157 | 大灣區國際創新學院 | 學術學位 | 120100 | 管理科學與工程 | 9 | 0 | |
| 119 | 158 | 應用數學與交叉學科研究中心 | 學術學位 | 070100 | 數學 | 1 | 0 | |
| 120 | 159 | 環境資源與生命健康平臺 | 學術學位 | 0713Z1 | 生命健康與環境 | 1 | 5 |
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息

