1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
揚州大學2021年擬接受推薦免試研究生名單
| 姓名 | 院系代碼 | 院系簡稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 專項計劃 | 復試成績 | 備注 |
| 徐筱菲 | 001 | 文學 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 普通 | 66.90 | |
| 吳雯 | 001 | 文學 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 碩師 | 66.20 | |
| 孔韋鑫 | 001 | 文學 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 普通 | 75.30 | |
| 姜文燕 | 001 | 文學 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 碩師 | 69.20 | |
| 梅燕華 | 001 | 文學 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 碩師 | 63.20 | |
| 袁鈺琳 | 001 | 文學 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 碩師 | 90.00 | |
| 胡婷 | 001 | 文學 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 碩師 | 63.80 | |
| 孫綺萌 | 001 | 文學 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 支教團 | 85.70 | |
| 孫靜璞 | 001 | 文學 | 050101 | 文藝學 | 全日制 | 普通 | 67.90 | |
| 薛竹 | 001 | 文學 | 050104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 普通 | 69.10 | |
| 魏小倩 | 001 | 文學 | 050105 | 中國古代文學 | 全日制 | 普通 | 66.50 | |
| 潘雨菲 | 001 | 文學 | 050106 | 中國現當代文學 | 全日制 | 普通 | 69.20 | |
| 張蓉 | 001 | 文學 | 050106 | 中國現當代文學 | 全日制 | 普通 | 72.10 | |
| 王艷 | 001 | 文學 | 050106 | 中國現當代文學 | 全日制 | 普通 | 74.40 | |
| 王瑞 | 002 | 社發 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 普通 | 60.86 | |
| 楊芳 | 002 | 社發 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 普通 | 61.41 | |
| 陳季 | 002 | 社發 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 普通 | 64.68 | |
| 童璐 | 002 | 社發 | 045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 碩師 | 61.27 | |
| 沈心玥 | 002 | 社發 | 045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 普通 | 62.67 | |
| 皇甫英杰 | 002 | 社發 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 普通 | 63.37 | |
| 冀璇 | 002 | 社發 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 普通 | 61.90 | |
| 夏芷晴 | 002 | 社發 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 普通 | 62.29 | |
| 王齊 | 002 | 社發 | 125500 | 圖書情報 | 全日制 | 普通 | 68.01 | |
| 王璞鈺 | 002 | 社發 | 125500 | 圖書情報 | 全日制 | 普通 | 63.04 | |
| 王家逸 | 003 | 馬院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 普通 | 92.71 | |
| 嚴子嵐 | 003 | 馬院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 普通 | 94.28 | |
| 高潔 | 003 | 馬院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 普通 | 93.28 | |
| 郝語 | 003 | 馬院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 普通 | 94.85 | |
| 李上卿 | 003 | 馬院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 普通 | 93.57 | |
| 嚴新玥 | 003 | 馬院 | 045102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 普通 | 94.71 | |
| 蔣佳怡 | 003 | 馬院 | 045102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 碩師 | 95.00 | |
| 李亞蘭 | 003 | 馬院 | 045102 | 學科教學(思政) | 非全日制 | 碩師 | 90.00 | |
| 姚瑋怡 | 005 | 教科 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 普通 | 85.00 | |
| 徐濤 | 005 | 教科 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 支教團 | 83.00 | |
| 李丹 | 005 | 教科 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 碩師 | 83.00 | |
| 馮子真 | 005 | 教科 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 碩師 | 84.00 | |
| 徐憶青 | 005 | 教科 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 普通 | 87.00 | |
| 王笑晨 | 005 | 教科 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 普通 | 87.00 | |
| 曹言慰 | 005 | 教科 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 普通 | 89.00 | |
| 劉泳志 | 005 | 教科 | 045115 | 小學教育 | 非全日制 | 碩師 | 88.00 | |
| 毛寧 | 005 | 教科 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 普通 | 89.00 | |
| 陳思燁 | 005 | 教科 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 普通 | 80.00 | |
| 翁穎 | 005 | 教科 | 045115 | 小學教育 | 非全日制 | 碩師 | 85.00 | |
| 夏菲 | 005 | 教科 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 碩師 | 81.80 | |
| 劉旭程 | 005 | 教科 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 碩師 | 83.80 | |
| 謝東冉 | 006 | 新傳 | 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | 碩師 | 91.00 | |
| 高照 | 006 | 新傳 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 普通 | 90.00 | |
| 鎮玉玲 | 006 | 新傳 | 130300 | 戲劇與影視學 | 全日制 | 支教團 | 90.00 | |
| 李英麗 | 006 | 新傳 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 普通 | 92.00 | |
| 陳倩倩 | 006 | 新傳 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 普通 | 90.00 | |
| 侯亦釗 | 007 | 外語 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 普通 | 81.68 | |
| 孫悅 | 007 | 外語 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 普通 | 80.65 | |
| 夏燁 | 007 | 外語 | 045108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 碩師 | 76.59 | |
| 李智雯 | 007 | 外語 | 045108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 碩師 | 77.10 | |
| 王琦涵 | 007 | 外語 | 045108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 碩師 | 78.10 | |
| 許諾 | 007 | 外語 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 普通 | 85.44 | |
| 盧蝶兮 | 007 | 外語 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 普通 | 87.44 | |
| 丁明明 | 007 | 外語 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 普通 | 93.33 | |
| 沈欣雨 | 007 | 外語 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 普通 | 80.56 | |
| 余佳麗 | 007 | 外語 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 普通 | 80.83 | |
| 徐蘇怡 | 007 | 外語 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 普通 | 82.77 | |
| 馮雨秋 | 007 | 外語 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 普通 | 83.25 | |
| 徐新 | 007 | 外語 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 普通 | 80.32 | |
| 吳昊 | 007 | 外語 | 050208 | 阿拉伯語語言文學 | 全日制 | 普通 | 84.58 | |
| 張玉 | 008 | 數學 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 碩師 | 90.67 | |
| 劉家琪 | 008 | 數學 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 碩師 | 92.33 | |
| 馬雪皎 | 008 | 數學 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 碩師 | 89.50 | |
| 孫宇 | 008 | 數學 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 碩師 | 88.33 | |
| 潘麗虹 | 008 | 數學 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 支教團 | 85.05 | |
| 凌笑 | 008 | 數學 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 碩師 | 92.33 | |
| 邱曉婷 | 008 | 數學 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 碩師 | 94.17 | |
| 吳丹 | 008 | 數學 | 070100 | 數學 | 全日制 | 普通 | 89.83 | |
| 梁佳輝 | 008 | 數學 | 070100 | 數學 | 全日制 | 普通 | 86.67 | |
| 王月 | 008 | 數學 | 070100 | 數學 | 全日制 | 普通 | 88.50 | |
| 周欣 | 008 | 數學 | 071400 | 統計學 | 全日制 | 普通 | 89.33 | |
| 龔雨昕 | 009 | 物理 | 045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
| 吳蘇徽 | 009 | 物理 | 045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 支教團 | 95.00 | |
| 李勇 | 009 | 物理 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
| 虞倩 | 009 | 物理 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
| 孫錦鑫 | 009 | 物理 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
| 高兆局 | 009 | 物理 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
| 王曦宇 | 009 | 物理 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
| 雍佳樺 | 009 | 物理 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
| 孔維潔 | 009 | 物理 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
| 趙禹 | 010 | 化學 | 045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 碩師 | 70.59 | |
| 高瑩瑩 | 010 | 化學 | 070300 | 化學 | 全日制 | 普通 | 70.57 | |
| 杭鵬遠 | 010 | 化學 | 070300 | 化學 | 全日制 | 普通 | 70.75 | 直博 |
| 倪敬仁 | 010 | 化學 | 070300 | 化學 | 全日制 | 普通 | 72.17 | |
| 張青 | 010 | 化學 | 070300 | 化學 | 全日制 | 普通 | 69.68 | |
| 陳敏慧 | 010 | 化學 | 070300 | 化學 | 全日制 | 普通 | 66.73 | |
| 宋璟 | 010 | 化學 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 普通 | 65.46 | |
| 顧寧 | 010 | 化學 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 普通 | 70.99 | |
| 苑欣雅 | 010 | 化學 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 普通 | 68.85 | |
| 鄭雨婧 | 010 | 化學 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 普通 | 69.24 | |
| 李蕊 | 011 | 體育 | 040301 | 體育人文社會學 | 全日制 | 普通 | 64.80 | |
| 吳宜青 | 011 | 體育 | 040301 | 體育人文社會學 | 全日制 | 普通 | 74.40 | |
| 龐麗婷 | 011 | 體育 | 040301 | 體育人文社會學 | 全日制 | 普通 | 80.00 | |
| 王露 | 011 | 體育 | 040302 | 運動人體科學 | 全日制 | 普通 | 80.80 | |
| 劉馳 | 011 | 體育 | 040302 | 運動人體科學 | 全日制 | 普通 | 75.80 | |
| 陸鵬程 | 011 | 體育 | 040302 | 運動人體科學 | 全日制 | 普通 | 93.00 | |
| 徐美琪 | 011 | 體育 | 040302 | 運動人體科學 | 全日制 | 普通 | 81.20 | |
| 蔣佳慧 | 011 | 體育 | 040302 | 運動人體科學 | 全日制 | 普通 | 90.60 | |
| 林晨 | 011 | 體育 | 040302 | 運動人體科學 | 全日制 | 普通 | 75.00 | |
| 孫永元 | 012 | 機械 | 080202 | 機械電子工程 | 全日制 | 普通 | 76.03 | |
| 萬心華 | 012 | 機械 | 080202 | 機械電子工程 | 全日制 | 普通 | 74.43 | |
| 黃嘉銘 | 012 | 機械 | 080202 | 機械電子工程 | 全日制 | 普通 | 81.71 | |
| 童任遠 | 012 | 機械 | 080203 | 機械設計及理論 | 全日制 | 普通 | 73.70 | |
| 吳倩雯 | 012 | 機械 | 080204 | 車輛工程 | 全日制 | 普通 | 71.81 | |
| 許開春 | 012 | 機械 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 普通 | 78.34 | |
| 韓連杰 | 012 | 機械 | 082801 | 農業機械化工程 | 全日制 | 普通 | 86.56 | |
| 袁微 | 012 | 機械 | 082801 | 農業機械化工程 | 全日制 | 普通 | 72.64 | |
| 王志翔 | 013 | 信息 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 普通 | 73.36 | |
| 李威 | 013 | 信息 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 普通 | 74.07 | |
| 郭玲玲 | 013 | 信息 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 普通 | 80.32 | |
| 徐貴雙 | 013 | 信息 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 普通 | 86.34 | |
| 楊潔 | 013 | 信息 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 普通 | 88.34 | |
| 段孟環 | 013 | 信息 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 普通 | 88.76 | |
| 劉康 | 013 | 信息 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 普通 | 87.61 | |
| 王智慧 | 013 | 信息 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 普通 | 85.03 | |
| 陸露 | 013 | 信息 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 普通 | 84.87 | |
| 李婉華 | 013 | 信息 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 普通 | 79.48 | |
| 楊昕業 | 013 | 信息 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 支教團 | 84.53 | |
| 曹裕豪 | 013 | 信息 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 普通 | 88.72 | |
| 吳宇 | 013 | 信息 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 普通 | 81.85 | |
| 張競佳 | 013 | 信息 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 普通 | 85.49 | |
| 郭子榮 | 014 | 建筑 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 普通 | 90.00 | |
| 陳菁 | 014 | 建筑 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 普通 | 90.00 | |
| 郭翔宇 | 014 | 建筑 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
| 王雨樂 | 014 | 建筑 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 普通 | 90.00 | |
| 朱嘉煒 | 014 | 建筑 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 普通 | 93.00 | |
| 趙孟君 | 014 | 建筑 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
| 周陽陽 | 014 | 建筑 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 普通 | 90.00 | |
| 范容雪 | 014 | 建筑 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 普通 | 93.00 | |
| 戢佳魯 | 014 | 建筑 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 普通 | 90.00 | |
| 沈城 | 014 | 建筑 | 086100 | 交通運輸 | 全日制 | 普通 | 93.00 | |
| 李婷婷 | 014 | 建筑 | 086100 | 交通運輸 | 全日制 | 普通 | 92.00 | |
| 徐冰心 | 014 | 建筑 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
| 洪浩然 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 普通 | 90.00 | |
| 鄭宇航 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 普通 | 85.82 | |
| 陳悅婷 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 普通 | 89.74 | |
| 劉雨夕 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 普通 | 86.20 | |
| 丁婧藝 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 普通 | 84.25 | |
| 楊安龍 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 普通 | 86.87 | |
| 陳虹君 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 普通 | 86.91 | |
| 陳志剛 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 普通 | 84.07 | |
| 許帥鵬 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 普通 | 84.76 | |
| 陳逸飛 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 普通 | 93.00 | |
| 江濤 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 普通 | 96.40 | 直博 |
| 舒文慧 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 普通 | 86.12 | |
| 吳競舟 | 015 | 水利 | 082802 | 農業水土工程 | 全日制 | 普通 | 89.12 | |
| 張迪軒 | 016 | 電氣 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 普通 | 91.98 | |
| 李浩 | 016 | 電氣 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 普通 | 89.41 | |
| 李春和 | 016 | 電氣 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 普通 | 89.69 | |
| 薛美玲 | 016 | 電氣 | 080801 | 電機與電器 | 全日制 | 普通 | 89.62 | |
| 漆仁杰 | 016 | 電氣 | 080801 | 電機與電器 | 全日制 | 普通 | 87.80 | |
| 郜明珠 | 016 | 電氣 | 080801 | 電機與電器 | 全日制 | 普通 | 91.09 | |
| 邱宇鵬 | 016 | 電氣 | 080801 | 電機與電器 | 全日制 | 普通 | 88.37 | |
| 彭一 | 016 | 電氣 | 080801 | 電機與電器 | 全日制 | 普通 | 90.52 | |
| 黃水清 | 016 | 電氣 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 全日制 | 普通 | 87.01 | |
| 梁佳茵 | 017 | 環科 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 普通 | 87.00 | |
| 徐明煌 | 017 | 環科 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 普通 | 86.20 | |
| 于妍 | 017 | 環科 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 普通 | 85.80 | |
| 周澤鵬 | 017 | 環科 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 普通 | 85.60 | |
| 吳邁 | 017 | 環科 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 普通 | 91.00 | |
| 陳嘉超 | 017 | 環科 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 普通 | 85.00 | |
| 丁夢玲 | 017 | 環科 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 普通 | 87.80 | |
| 熊傳琦 | 017 | 環科 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 普通 | 86.40 | |
| 陳雨欣 | 018 | 農學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 全日制 | 普通 | 88.79 | |
| 董振杰 | 018 | 農學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 全日制 | 普通 | 91.19 | |
| 余恩唯 | 018 | 農學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 全日制 | 普通 | 87.30 | |
| 周沈琪 | 018 | 農學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 全日制 | 普通 | 87.92 | |
| 周誠 | 018 | 農學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 全日制 | 普通 | 86.63 | |
| 陳越 | 018 | 農學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 全日制 | 普通 | 86.90 | |
| 韓宵月 | 018 | 農學 | 090102 | 作物遺傳育種 | 全日制 | 普通 | 86.32 | |
| 陶濤 | 018 | 農學 | 090102 | 作物遺傳育種 | 全日制 | 普通 | 87.62 | |
| 周健 | 018 | 農學 | 090102 | 作物遺傳育種 | 全日制 | 普通 | 89.11 | |
| 周慧 | 018 | 農學 | 090102 | 作物遺傳育種 | 全日制 | 普通 | 89.79 | |
| 楊文艷 | 018 | 農學 | 090102 | 作物遺傳育種 | 全日制 | 普通 | 87.34 | |
| 孫全翌 | 018 | 農學 | 090102 | 作物遺傳育種 | 全日制 | 普通 | 87.64 | |
| 唐家琪 | 018 | 農學 | 090102 | 作物遺傳育種 | 全日制 | 普通 | 88.96 | |
| 陸陳雅 | 018 | 農學 | 090102 | 作物遺傳育種 | 全日制 | 普通 | 91.07 | |
| 唐家琪 | 018 | 農學 | 090102 | 作物遺傳育種 | 全日制 | 普通 | 93.97 | 直博 |
| 王佟飛 | 019 | 園植 | 090200 | 園藝學 | 全日制 | 普通 | 80.00 | |
| 嚴雯靜 | 019 | 園植 | 090200 | 園藝學 | 全日制 | 普通 | 80.00 | |
| 唐涵 | 019 | 園植 | 090200 | 園藝學 | 全日制 | 普通 | 94.00 | |
| 茅丹陽 | 019 | 園植 | 090200 | 園藝學 | 全日制 | 普通 | 92.00 | |
| 張寧遠 | 019 | 園植 | 090200 | 園藝學 | 全日制 | 普通 | 88.00 | |
| 左加佳 | 019 | 園植 | 090200 | 園藝學 | 全日制 | 普通 | 90.00 | |
| 蔣燕 | 019 | 園植 | 090400 | 植物保護 | 全日制 | 普通 | 88.00 | |
| 劉小紅 | 019 | 園植 | 090400 | 植物保護 | 全日制 | 普通 | 85.00 | |
| 朱晨旭 | 019 | 園植 | 090400 | 植物保護 | 全日制 | 普通 | 91.00 | 直博 |
| 蔣冬陽 | 019 | 園植 | 090400 | 植物保護 | 全日制 | 普通 | 85.00 | |
| 周曉陽 | 019 | 園植 | 090400 | 植物保護 | 全日制 | 普通 | 88.00 | |
| 盧倩 | 020 | 動科 | 090500 | 畜牧學 | 全日制 | 普通 | 77.53 | |
| 荊鵬飛 | 020 | 動科 | 090500 | 畜牧學 | 全日制 | 普通 | 75.47 | |
| 曹翔 | 020 | 動科 | 090500 | 畜牧學 | 全日制 | 普通 | 82.16 | |
| 張碩碩 | 020 | 動科 | 090500 | 畜牧學 | 全日制 | 普通 | 77.33 | |
| 耿晴晴 | 020 | 動科 | 090500 | 畜牧學 | 全日制 | 普通 | 77.28 | |
| 張晉 | 020 | 動科 | 090500 | 畜牧學 | 全日制 | 普通 | 76.47 | |
| 盧婷婷 | 020 | 動科 | 090500 | 畜牧學 | 全日制 | 普通 | 77.12 | |
| 朱浩 | 020 | 動科 | 090500 | 畜牧學 | 全日制 | 普通 | 74.47 | |
| 薛穎 | 020 | 動科 | 090500 | 畜牧學 | 全日制 | 普通 | 76.66 | 直博 |
| 姜惠 | 020 | 動科 | 090500 | 畜牧學 | 全日制 | 普通 | 79.23 | 直博 |
| 周小藝 | 020 | 動科 | 090500 | 畜牧學 | 全日制 | 普通 | 78.36 | 直博 |
| 張鑫 | 020 | 動科 | 090800 | 水產 | 全日制 | 普通 | 78.27 | |
| 汪濤 | 020 | 動科 | 090800 | 水產 | 全日制 | 普通 | 80.93 | |
| 朱珠 | 020 | 動科 | 090800 | 水產 | 全日制 | 普通 | 79.41 | |
| 侍強 | 020 | 動科 | 090800 | 水產 | 全日制 | 普通 | 77.56 | |
| 朱玲 | 020 | 動科 | 090900 | 草學 | 全日制 | 普通 | 79.12 | |
| 胡雅飛 | 020 | 動科 | 090900 | 草學 | 全日制 | 普通 | 80.47 | |
| 于飛宇 | 021 | 獸醫 | 090601 | 基礎獸醫學 | 全日制 | 普通 | 82.60 | |
| 徐天祺 | 021 | 獸醫 | 090601 | 基礎獸醫學 | 全日制 | 普通 | 75.30 | |
| 劉若琪 | 021 | 獸醫 | 090601 | 基礎獸醫學 | 全日制 | 普通 | 77.60 | |
| 陳晨 | 021 | 獸醫 | 090601 | 基礎獸醫學 | 全日制 | 普通 | 84.40 | |
| 孫新然 | 021 | 獸醫 | 090601 | 基礎獸醫學 | 全日制 | 普通 | 83.80 | |
| 馮丹妮 | 021 | 獸醫 | 090602 | 預防獸醫學 | 全日制 | 普通 | 85.00 | |
| 侯千禧 | 021 | 獸醫 | 090602 | 預防獸醫學 | 全日制 | 普通 | 89.10 | |
| 徐海銀 | 021 | 獸醫 | 090602 | 預防獸醫學 | 全日制 | 普通 | 88.40 | |
| 徐熙皓 | 021 | 獸醫 | 090602 | 預防獸醫學 | 全日制 | 普通 | 92.40 | |
| 張鑫煜 | 021 | 獸醫 | 090602 | 預防獸醫學 | 全日制 | 普通 | 87.20 | |
| 霍臣智 | 021 | 獸醫 | 090602 | 預防獸醫學 | 全日制 | 普通 | 89.90 | |
| 王茜月 | 021 | 獸醫 | 090602 | 預防獸醫學 | 全日制 | 普通 | 85.20 | |
| 徐欣然 | 021 | 獸醫 | 090602 | 預防獸醫學 | 全日制 | 普通 | 87.90 | |
| 李慧中 | 021 | 獸醫 | 090602 | 預防獸醫學 | 全日制 | 普通 | 87.30 | |
| 湯婷 | 021 | 獸醫 | 090602 | 預防獸醫學 | 全日制 | 普通 | 79.60 | |
| 丁婧婧 | 021 | 獸醫 | 090602 | 預防獸醫學 | 全日制 | 普通 | 80.90 | |
| 顧宣強 | 021 | 獸醫 | 090602 | 預防獸醫學 | 全日制 | 普通 | 85.20 | |
| 倪暢 | 021 | 獸醫 | 090602 | 預防獸醫學 | 全日制 | 普通 | 80.40 | |
| 武佳妍 | 021 | 獸醫 | 090602 | 預防獸醫學 | 全日制 | 普通 | 87.70 | |
| 王學文 | 021 | 獸醫 | 090602 | 預防獸醫學 | 全日制 | 普通 | 86.60 | |
| 王婭玲 | 021 | 獸醫 | 090603 | 臨床獸醫學 | 全日制 | 普通 | 84.60 | |
| 王佳琳 | 021 | 獸醫 | 090603 | 臨床獸醫學 | 全日制 | 普通 | 87.20 | |
| 許文琳 | 021 | 獸醫 | 090603 | 臨床獸醫學 | 全日制 | 普通 | 85.20 | |
| 陳梓依 | 022 | 生科 | 045107 | 學科教學(生物) | 全日制 | 普通 | 87.50 | |
| 夏敏潔 | 022 | 生科 | 045107 | 學科教學(生物) | 全日制 | 碩師 | 89.13 | |
| 劉學朝 | 022 | 生科 | 045107 | 學科教學(生物) | 全日制 | 碩師 | 89.25 | |
| 李昂 | 022 | 生科 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 普通 | 86.75 | |
| 李娜 | 022 | 生科 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 普通 | 85.00 | |
| 趙子陽 | 022 | 生科 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 普通 | 87.71 | |
| 唐依媛 | 022 | 生科 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 普通 | 84.63 | |
| 陸文藝 | 022 | 生科 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 普通 | 88.50 | |
| 鐘丹 | 022 | 生科 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 普通 | 84.57 | |
| 陳開 | 022 | 生科 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 普通 | 91.00 | |
| 曾楚 | 022 | 生科 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 普通 | 86.86 | |
| 陳華瀾 | 022 | 生科 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 普通 | 88.43 | |
| 梅彩月 | 022 | 生科 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 普通 | 88.63 | |
| 付莎莎 | 022 | 生科 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 普通 | 91.14 | |
| 沈秋儀 | 022 | 生科 | 071300 | 生態學 | 全日制 | 普通 | 87.29 | |
| 陳子旋 | 023 | 醫學 | 100201 | 內科學 | 全日制 | 普通 | 92.31 | 直博 |
| 張艾萍 | 023 | 醫學 | 100201 | 內科學 | 全日制 | 普通 | 90.35 | 直博 |
| 王楊 | 023 | 醫學 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 全日制 | 普通 | 92.03 | |
| 王孝通 | 023 | 醫學 | 105101 | 內科學 | 全日制 | 普通 | 94.04 | |
| 丁益敏 | 023 | 醫學 | 105101 | 內科學 | 全日制 | 支教團 | 83.13 | |
| 高鑫 | 023 | 醫學 | 105101 | 內科學 | 全日制 | 普通 | 95.22 | |
| 徐思佳 | 023 | 醫學 | 105101 | 內科學 | 全日制 | 普通 | 94.73 | |
| 王淑嫻 | 023 | 醫學 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | 普通 | 95.33 | |
| 郝敏 | 023 | 醫學 | 105108 | 重癥醫學 | 全日制 | 普通 | 88.89 | |
| 潘心辰 | 023 | 醫學 | 105115 | 婦產科學 | 全日制 | 普通 | 94.12 | |
| 周群 | 023 | 醫學 | 105118 | 麻醉學 | 全日制 | 普通 | 88.62 | |
| 鄒晨 | 023 | 醫學 | 105700 | 中醫 | 全日制 | 普通 | 87.83 | |
| 丁佳莉 | 024 | 護理 | 101100 | 護理學 | 全日制 | 普通 | 91.00 | |
| 周靜欣 | 024 | 護理 | 101100 | 護理學 | 全日制 | 普通 | 94.40 | |
| 龐娟 | 024 | 護理 | 101100 | 護理學 | 全日制 | 普通 | 93.60 | |
| 錢梅艷 | 024 | 護理 | 101100 | 護理學 | 全日制 | 普通 | 94.00 | |
| 張漪然 | 024 | 護理 | 101100 | 護理學 | 全日制 | 普通 | 91.40 | |
| 邱恩 | 025 | 商學 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 普通 | 96.00 | |
| 王安文 | 025 | 商學 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
| 貢伊林 | 025 | 商學 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 普通 | 95.00 | |
| 李融 | 025 | 商學 | 020206 | 國際貿易學 | 全日制 | 普通 | 90.00 | |
| 王雅琦 | 025 | 商學 | 020206 | 國際貿易學 | 全日制 | 普通 | 92.00 | |
