1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
我校2023年接收推免生工作已經結束。自9月28日推免生開始填報志愿以來,我校推免生接收工作得到了廣大推免生的積極響應。申請我校的推免生最終確認擬錄取推免生957名(其中學術學位直博生13名、學術學位碩士生549名、全日制專業學位碩士生394名、非全日制專業學位碩士生1名)。
全校預留推免機動指標將用于招收統考考生,主要向招收推免生較多的專業傾斜。各專業接收推免生后可用于招收統考考生名額情況如下表所示。(統考招生計劃請參考下表,最終以教育部下達為準,研招網及招生專業目錄為接收推免前預估)。
| 專業 序號 |
學院代碼及名稱 | 學位類型 | 專業代碼及名稱 | 統考 計劃 |
| 1 | 102政府管理學院 | 專業學位 | 125200公共管理(非全日制) | 105 |
| 2 | 107管理學院 | 專業學位 | 125100工商管理(非全日制) | 120 |
| 3 | 112經濟學院 | 專業學位 | 025100金融(非全日制) | 45 |
| 4 | 112經濟學院 | 專業學位 | 125300會計(非全日制) | 70 |
| 5 | 115人文學院 | 專業學位 | 045300漢語國際教育(非全日制) | 25 |
| 6 | 118教育學部 | 專業學位 | 045101教育管理(非全日制) | 29 |
| 7 | 118教育學部 | 專業學位 | 045102學科教學(思政)(非全日制) | 7 |
| 8 | 118教育學部 | 專業學位 | 045103學科教學(語文)(非全日制) | 9 |
| 9 | 118教育學部 | 專業學位 | 045104學科教學(數學)(非全日制) | 8 |
| 10 | 118教育學部 | 專業學位 | 045108學科教學(英語)(非全日制) | 9 |
| 11 | 118教育學部 | 專業學位 | 045116心理健康教育(非全日制) | 12 |
| 12 | 162合規研究院 | 專業學位 | 035102法律(法學)(非全日制) | 30 |
| 13 | 175醫院管理研究院 | 專業學位 | 125100工商管理(非全日制) | 25 |
| 14 | 101材料學院 | 專業學位 | 085601材料工程 | 100 |
| 15 | 102政府管理學院 | 專業學位 | 035200社會工作 | 31 |
| 16 | 103傳播學院 | 專業學位 | 055200新聞與傳播 | 41 |
| 17 | 104電子與信息工程學院 | 專業學位 |
085401新一代電子信息技術 |
65 |
| 18 | 104電子與信息工程學院 | 專業學位 |
085402通信工程 |
59 |
| 19 | 104電子與信息工程學院 | 專業學位 | 085403集成電路工程 | 38 |
| 20 | 105法學院 | 專業學位 | 035101法律(非法學) | 38 |
| 21 | 105法學院 | 專業學位 | 035102法律(法學) | 17 |
| 22 | 106高等研究院 | 專業學位 | 085701環境工程 | 10 |
| 23 | 108化學與環境工程學院 | 專業學位 | 085602化學工程 | 97 |
| 24 | 108化學與環境工程學院 | 專業學位 | 085701環境工程 | 24 |
| 25 | 109機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085406控制工程 | 84 |
| 26 | 109機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085501機械工程 | 71 |
| 27 | 109機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085509智能制造技術 | 43 |
| 28 | 110計算機與軟件學院 | 專業學位 | 085404計算機技術 | 41 |
| 29 | 110計算機與軟件學院 | 專業學位 | 085405軟件工程 | 28 |
| 30 | 110計算機與軟件學院 | 專業學位 | 085410人工智能 | 35 |
| 31 | 111建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085100建筑學 | 54 |
| 32 | 111建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085300城市規劃 | 28 |
| 33 | 111建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085410人工智能 | 9 |
| 34 | 111建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085704測繪工程 | 24 |
| 35 | 112經濟學院 | 專業學位 | 025200應用統計 | 18 |
| 36 | 112經濟學院 | 專業學位 | 025400國際商務 | 24 |
| 37 | 114微眾銀行金融科技學院 | 專業學位 | 085410人工智能 | 7 |
| 38 | 116心理學院 | 專業學位 | 045400應用心理 | 40 |
| 39 | 117生命與海洋科學學院 | 專業學位 | 086001生物技術與工程 | 20 |
| 40 | 118教育學部 | 專業學位 | 045107學科教學(生物) | 13 |
| 41 | 118教育學部 | 專業學位 | 045112學科教學(體育) | 4 |
| 42 | 118教育學部 | 專業學位 | 045114現代教育技術 | 12 |
| 43 | 118教育學部 | 專業學位 | 045115小學教育 | 9 |
| 44 | 118教育學部 | 專業學位 | 045118學前教育 | 12 |
| 45 | 118教育學部 | 專業學位 | 085410人工智能 | 9 |
| 46 | 119數學與統計學院 | 專業學位 | 025200應用統計 | 24 |
| 47 | 121土木與交通工程學院 | 專業學位 | 085901土木工程 | 100 |
| 48 | 121土木與交通工程學院 | 專業學位 | 086100交通運輸 | 39 |
| 49 | 122外國語學院 | 專業學位 | 055102英語口譯 | 11 |
| 50 | 123物理與光電工程學院 | 專業學位 | 085407儀器儀表工程 | 28 |
| 51 | 123物理與光電工程學院 | 專業學位 | 085408光電信息工程 | 78 |
| 52 | 123物理與光電工程學院 | 專業學位 | 085803核能工程 | 19 |
| 53 | 124醫學部 | 專業學位 | 085409生物醫學工程 | 34 |
| 54 | 124醫學部 | 專業學位 | 085410人工智能 | 5 |
| 55 | 124醫學部 | 專業學位 | 105100臨床醫學 | 163 |
| 56 | 124醫學部 | 專業學位 | 105300公共衛生 | 19 |
| 57 | 124醫學部 | 專業學位 | 105500藥學 | 36 |
| 58 | 125藝術學部 | 專業學位 | 135108藝術設計 | 36 |
| 59 | 127微納光電子學研究院 | 專業學位 | 085408光電信息工程 | 40 |
| 60 | 167大數據系統計算技術國家工程實驗室 | 專業學位 | 085404計算機技術 | 27 |
| 61 | 181人工智能與數字經濟廣東省實驗室(深圳) | 專業學位 | 085404計算機技術 | 10 |
| 62 | 181人工智能與數字經濟廣東省實驗室(深圳) | 專業學位 | 085410人工智能 | 10 |
| 63 | 157大灣區國際創新學院 | 專業學位 | 085410人工智能 | 2 |
| 64 | 174影像醫學中心 | 專業學位 | 105100臨床醫學 | 19 |
| 66 | 161城市設計研創中心/智慧城市研究院 | 專業學位 | 085300城市規劃 | 16 |
| 67 | 162合規研究院 | 專業學位 | 035101法律(非法學) | 27 |
| 69 | 164生物醫學工程中心 | 專業學位 | 085409生物醫學工程 | 20 |
| 70 | 165大數據圖像和通信應用產教聯合創新中心 | 專業學位 |
085402通信工程 |
18 |
| 71 | 166廣東省數字創意技術工程實驗室 | 專業學位 |
085401新一代電子信息技術 |
20 |
| 72 | 171濱海城市韌性基礎設施教育部重點實驗室 | 專業學位 | 086100交通運輸 | 20 |
| 73 | 172電化學能源材料與器件產教融合育人平臺 | 專業學位 | 085602化學工程 | 20 |
| 74 | 173建成環境優化設計重點實驗室 | 專業學位 | 085100建筑學 | 16 |
| 75 | 178生物傳感與診療技術產教融合育人平臺 | 專業學位 | 085409生物醫學工程 | 20 |
| 76 | 179先進高分子材料產教融合育人平臺 | 專業學位 | 085602化學工程 | 20 |
| 77 | 180醫院感染控制融合育人平臺 | 專業學位 | 105300公共衛生 | 18 |
| 78 | 101材料學院 | 學術學位 | 080500材料科學與工程 | 29 |
| 79 | 102政府管理學院 | 學術學位 | 030200政治學 | 8 |
| 80 | 102政府管理學院 | 學術學位 | 120400公共管理 | 6 |
| 81 | 103傳播學院 | 學術學位 | 050300新聞傳播學 | 21 |
| 82 | 104電子與信息工程學院 | 學術學位 | 080900電子科學與技術 | 21 |
| 83 | 104電子與信息工程學院 | 學術學位 | 081000信息與通信工程 | 35 |
| 84 | 105法學院 | 學術學位 | 030100法學 | 6 |
| 88 | 106高等研究院 | 學術學位 | 0713Z1生命健康與環境 | 17 |
| 90 | 106高等研究院 | 學術學位 | 083200食品科學與工程 | 3 |
| 91 | 107管理學院 | 學術學位 | 120100管理科學與工程 | 4 |
| 92 | 107管理學院 | 學術學位 | 120200工商管理 | 7 |
| 93 | 108化學與環境工程學院 | 學術學位 | 070300化學 | 35 |
| 94 | 109機電與控制工程學院 | 學術學位 | 080200機械工程 | 19 |
| 95 | 109機電與控制工程學院 | 學術學位 | 081100控制科學與工程 | 11 |
| 96 | 110計算機與軟件學院 | 學術學位 | 081200計算機科學與技術 | 17 |
| 97 | 111建筑與城市規劃學院 | 學術學位 | 081300建筑學 | 13 |
| 98 | 111建筑與城市規劃學院 | 學術學位 | 083300城鄉規劃學 | 8 |
| 99 | 111建筑與城市規劃學院 | 學術學位 | 0871Z1地理信息與智慧城市 | 11 |
| 100 | 112經濟學院 | 學術學位 | 020100理論經濟學 | 2 |
| 101 | 112經濟學院 | 學術學位 | 020200應用經濟學 | 16 |
| 103 | 112經濟學院 | 學術學位 | 120201會計學 | 4 |
| 104 | 113馬克思主義學院 | 學術學位 | 030500馬克思主義理論 | 15 |
| 106 | 115人文學院 | 學術學位 | 010100哲學 | 9 |
| 107 | 115人文學院 | 學術學位 | 050100中國語言文學 | 7 |
| 108 | 116心理學院 | 學術學位 | 040200心理學 | 29 |
| 109 | 117生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071000生物學 | 28 |
| 110 | 117生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071300生態學 | 11 |
| 111 | 118教育學部 | 學術學位 | 040100教育學 | 18 |
| 112 | 119數學與統計學院 | 學術學位 | 070100數學 | 23 |
| 113 | 119數學與統計學院 | 學術學位 | 071400統計學 | 2 |
| 114 | 120體育學院 | 學術學位 | 040300體育學 | 3 |
| 115 | 121土木與交通工程學院 | 學術學位 | 081400土木工程 | 50 |
| 117 | 122外國語學院 | 學術學位 | 050200外國語言文學 | 6 |
| 120 | 123物理與光電工程學院 | 學術學位 | 070200物理學 | 26 |
| 121 | 123物理與光電工程學院 | 學術學位 | 080300光學工程 | 53 |
| 122 | 124醫學部 | 學術學位 | 083100生物醫學工程 | 19 |
| 123 | 124醫學部 | 學術學位 | 100100基礎醫學 | 67 |
| 124 | 124醫學部 | 學術學位 | 107200生物醫學工程 | 5 |
| 125 | 125藝術學部 | 學術學位 | 130100藝術學理論 | 3 |
| 126 | 125藝術學部 | 學術學位 | 130200音樂與舞蹈學 | 2 |
| 127 | 125藝術學部 | 學術學位 | 130300戲劇與影視學 | 2 |
| 128 | 125藝術學部 | 學術學位 | 130400美術學 | 4 |
| 129 | 125藝術學部 | 學術學位 | 130500設計學 | 7 |
| 130 | 127微納光電子學研究院 | 學術學位 | 080300光學工程 | 25 |
| 131 | 128中國經濟特區研究中心 | 學術學位 | 020100理論經濟學 | 4 |
| 132 | 167大數據系統計算技術國家工程實驗室 | 學術學位 | 081200計算機科學與技術 | 8 |
| 133 | 181人工智能與數字經濟廣東省實驗室(深圳) | 學術學位 | 081200計算機科學與技術 | 7 |
| 134 | 150位置感知與探測廣東省工程技術研究中心 | 學術學位 | 081000信息與通信工程 | 6 |
| 135 | 151納米傳感與分子診療技術研究中心 | 學術學位 | 070300化學 | 6 |
| 137 | 153廣東省濱海土木工程耐久性重點實驗室 | 學術學位 | 081400土木工程 | 6 |
| 138 | 154人工智能與現代通信研究院 | 學術學位 | 081000信息與通信工程 | 6 |
| 139 | 155廣東省/教育部光電子器件與系統重點實驗室 | 學術學位 | 080300光學工程 | 6 |
| 143 | 159環境資源與生命健康平臺 | 學術學位 | 0713Z1生命健康與環境 | 16 |
| 144 | 169廣東省電磁控制與智能機器人重點實驗室 | 學術學位 | 081100控制科學與工程 | 5 |
| 146 | 176智能光測與導航交叉研究中心 | 學術學位 | 080300光學工程 | 6 |
| 148 | 126應用技術學院 | 學術學位 | 070200物理學 | 4 |
| 149 | 126應用技術學院 | 學術學位 | 080200機械工程 | 4 |
| 150 | 126應用技術學院 | 學術學位 | 080300光學工程 | 4 |
| 151 | 126應用技術學院 | 學術學位 | 081200計算機科學與技術 | 4 |
| 152 | 126應用技術學院 | 學術學位 | 083100生物醫學工程 | 3 |
| 153 | 126應用技術學院 | 專業學位 | 055102英語口譯 | 5 |
| 154 | 126應用技術學院 | 專業學位 | 085404計算機技術 | 9 |
| 155 | 126應用技術學院 | 專業學位 | 085408光電信息工程 | 12 |
| 156 | 126應用技術學院 | 專業學位 | 085409生物醫學工程 | 7 |
| 157 | 126應用技術學院 | 專業學位 | 085501機械工程 | 7 |
| 158 | 126應用技術學院 | 專業學位 | 085601材料工程 | 13 |
| 159 | 126應用技術學院 | 專業學位 | 086100交通運輸 | 9 |
| 160 | 126應用技術學院 | 專業學位 | 105500藥學 | 8 |
| 161 | 132深大韓師碩士生聯合培養中心 | 專業學位 | 045114現代教育技術 | 10 |
| 162 | 132深大韓師碩士生聯合培養中心 | 專業學位 | 085601材料工程 | 10 |
| 163 | 132深大韓師碩士生聯合培養中心 | 專業學位 | 086001生物技術與工程 | 10 |
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息

