1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2014年碩士生招生調劑服務系統即將關閉,從中國研究生招生信息網獲悉,2014全國碩士生招生調劑部分單位空余計劃如下:
| 省市 | 單位名稱 | 專業名稱 | 空余計劃數 | 聯系方式 | 發布時間 |
| 北京 | |||||
| 天津 | |||||
| 河北 | |||||
| 山西 | 中北大學 | 航空宇航制造工程 | 3 | 聯系電話:0351-3922285 張樹霞 | 4月25日18:29 |
| 兵器科學與技術 | |||||
| 兵器工程(專業學位) | |||||
| 航天工程(專業學位) | |||||
| 材料科學與工程 | 4 | 材料科學與工程學院聯系電話:0351-3557519 劉富強 | |||
| 材料工程(專業學位) | |||||
| 化學工程與技術 | 4 | 化工與環境學院 聯系電話:0351-3924572 秦勝東 | |||
| 兵器科學與技術 | |||||
| 環境工程 | |||||
| 安全科學與工程 | |||||
| 化學工程(專業學位) | |||||
| 安全工程(專業學位) | |||||
| 兵器工程(專業學位) | |||||
| 光學工程 | 2 | 信息與通信工程院 聯系電話:0351-3559502 邢魏 | |||
| 信息與通信工程 | |||||
| 生物醫學工程 | |||||
| 電子與通信工程(專業學位) | |||||
| 儀器科學與技術 | 3 | 儀器與電子學院 聯系電話:0351-3922457 趙東花 | |||
| 電子科學與技術 | |||||
| 儀器儀表工程(專業學位) | |||||
| 電子與通信工程(專業學位) | |||||
| 控制工程 | 2 | 經濟與管理學院0351—3923581 牛慧卿 | |||
| 工業工程 | |||||
| 項目管理 | |||||
| 物流工程 | |||||
| 管理科學與工程 | |||||
| 工商管理 | |||||
| 內蒙古 | |||||
| 遼寧 | |||||
| 吉林 | |||||
| 黑龍江 |
| 海 | 上海工程技術大學 | 機械制造及其自動化(機械工程學院) | 20 | 021-67791367,13901814100 茅健 | 4月25日16:23 |
| 上海工程技術大學 | 機械電子工程(機械工程學院) | 10 | 021-67791367,13901814100 茅健 | ||
| 上海工程技術大學 | 機械設計及理論(機械工程學院) | 10 | 021-67791367,13901814100 茅健 | ||
| 上海工程技術大學 | 機械電子工程(電子電氣工程學院) | 10 | 021-67791126,13761128212 王宇嘉 | ||
| 上海工程技術大學 | 企業管理(管理學院) | 20 | 021-67791206,13764193067 王培君 | ||
| 上海工程技術大學 | 旅游管理(管理學院) | 8 | 021-67791206,13764193067 王培君 | ||
| 上海工程技術大學 | 技術經濟及管理(管理學院) | 20 | 021-67791206,13764193067 王培君 | ||
| 上海工程技術大學 | 社會保障(管理學院) | 2 | 021-67791468,13764193073 羅娟 | ||
| 上海工程技術大學 | 材料物理與化學(化學化工學院) | 20 | 021-67791213,13651985345 鄭曉昱 | ||
| 上海工程技術大學 | 材料物理與化學(材料工程學院) | 12 | 021-67791203,18917250672 馬春偉 | ||
| 上海工程技術大學 | 材料學(材料工程學院) | 13 | 021-67791203,18917250672 馬春偉 | ||
| 上海工程技術大學 | 材料加工工程(材料工程學院) | 11 | 021-67791203,18917250672 馬春偉 | ||
| 上海工程技術大學 | 車輛工程(汽車工程學院) | 20 | 021-67791480,13585901312 陳浩 | ||
| 上海工程技術大學 | 紡織工程(服裝學院) | 9 | 021-67791296,15921540383 徐麗慧 | ||
| 上海工程技術大學 | 紡織化學與染整工程(服裝學院) | 5 | 021-67791296,15921540383 徐麗慧 | ||
| 上海工程技術大學 | 服裝設計與工程(服裝學院) | 11 | 021-67791393,13585683402 曲洪建 | ||
| 上海工程技術大學 | 車輛工程(城市軌道交通學院) | 20 | 021-67791010,13641636656 李立明 | ||
| 上海工程技術大學 | 機械制造及其自動化(上海科學院基地) | 1 | 021-67791223,13761194209 陳萬輝 | ||
| 上海工程技術大學 | 機械電子工程(上海科學院基地) | 2 | 021-67791223,13761194209 陳萬輝 | ||
| 上海工程技術大學 | 材料學(上海科學院基地) | 2 | 021-67791223,13761194209 陳萬輝 |
| 浙江 | 國家海洋局第二海洋研究所 | 港口、海岸及近海工程專業(數學一) | 1人 | 倪老師:0571-81963017 | 4月25日16:50 |
| 中國計量學院 | 光學工程(專業學位) | 10 | 光電學院:李老師,86914588,18367148634 材料學院:鄭老師,86875697,18057166271 | 4月25日17:28 | |
| 安徽 | |||||
| 福建 | |||||
| 江西 | 江西科技師范大學 | 2014年學術型招生目錄所有專業 | 6 | 0791-83876373、83823357 胡老師 | 4月25日16:31 |
| 2014年學術型招生目錄所有專業(少數民族骨干計劃) | 6 | 0791-83876373、83823357 胡老師 | 4月25日16:31 | ||
| 南昌工程學院 | 水利工程 | 12 | 15879125925 | 4月25日16:31 | |
| 南昌工程學院 | 動力工程 | 14 | 15879125925 | 4月25日16:31 |
| 山東 | 山東交通學院 | 085222交通運輸工程 | 12 | 0531-80683788 13964146330屈展 | 4月25日17:18 |
| 085223船舶與海洋工程 | 2 | ||||
| 山東體育學院 | 045202運動訓練 | 5 | 13256798000李夏 | ||
| 045204社會體育指導 | 2 | ||||
| 山東工商學院 | 120100管理科學與工程 | 13 | 15866350537謝連華 | ||
| 120201會計學 | 3 | ||||
| 020207勞動經濟學 | 2 | ||||
| 120202企業管理 | 2 | ||||
| 120203旅游管理 | 2 | ||||
| 120204技術經濟及管理 | 3 | ||||
| 020202區域經濟學 | 1 | ||||
| 020205產業經濟學 | 1 | ||||
| 020206國際貿易學 | 1 | ||||
| 020208統計學 | 2 | ||||
| 020204金融學 | 2 | ||||
| 青島農業大學 | 090101作物栽培學與耕作學 | 學碩缺2個名額,專碩缺10個名額,按照報到先后順序,招滿為止。 | 0532-86080598王磊 | ||
| 090102作物遺傳育種 | |||||
| 090401植物病理學 | |||||
| 090402農業昆蟲與害蟲防治 | |||||
| 095101作物 | |||||
| 095104植物保護 | |||||
| 090201果樹學 | |||||
| 090202蔬菜學 | |||||
| 090203茶學 | |||||
| 0902Z1設施園藝學 | |||||
| 095102園藝 | |||||
| 095114設施農業 | |||||
| 090501動物遺傳育種與繁殖 | |||||
| 090502動物營養與飼料科學 | |||||
| 090601基礎獸醫學 | |||||
| 090602預防獸醫學 | |||||
| 090603臨床獸醫學 | |||||
| 095105養殖 | |||||
| 095200獸醫 | |||||
| 082804農業電氣化與自動化 | |||||
| 083201食品科學 | |||||
| 083202糧食、油脂及植物蛋白工程 | |||||
| 083203農產品加工及貯藏工程 | |||||
| 083204水產品加工及貯藏工程 | |||||
| 085231食品工程 | |||||
| 095113食品加工與安全 | |||||
| 071001植物學 | |||||
| 071005微生物學 | |||||
| 071007遺傳學 | |||||
| 071008發育生物學 | |||||
| 071009細胞生物學 | |||||
| 071010生物化學與分子生物學 | |||||
| 120303農業經濟管理 | |||||
| 090300農業資源與環境 | |||||
| 095103農業資源利用 | |||||
| 081701化學工程 | |||||
| 081702化學工藝 | |||||
| 081703生物化工 | |||||
| 081704應用化學 | |||||
| 090403農藥學 | |||||
| 095107林業 | |||||
| 097300風景園林學 | |||||
| 090801水產養殖 | |||||
| 095108漁業 | |||||
| 1203Z1合作經濟管理 | |||||
| 1203Z2農村組織與制度 |
| 河南 | 華北水利水電大學 | 水利工程 | 3 | 0371-65790989,65790417 | 4月25日17:27 |
| 華北水利水電大學 | 地質工程 | 2 | 0371-65790989,69127351 | ||
| 華北水利水電大學 | 巖土工程 | 2 | 0371-65790989,69127351 | ||
| 華北水利水電大學 | 建筑與土木工程 | 3 | 0371-65790989,69127264 | ||
| 華北水利水電大學 | 機械工程 | 3 | 0371-65790989,69127329 | ||
| 華北水利水電大學 | 動力工程 | 2 | 0371-65790989,69127649 | ||
| 華北水利水電大學 | 控制工程 | 2 | 0371-65790989,69127649 | ||
| 華北水利水電大學 | 工商管理 | 3 | 0371-65790989,69310102 | ||
| 華北水利水電大學 | 計算機應用技術 | 2 | 0371-65790989,86551378 | ||
| 華北水利水電大學 | 軟件工程 | 2 | 0371-65790989,86551378 | ||
| 華北水利水電大學 | 計算機技術 | 3 | 0371-65790989,86551378 | ||
| 中原工學院 | 機械工程(專業學位) | 8 | 0371-62506618/13949058054喬老師 | ||
| 中原工學院 | 控制工程(專業學位) | 0371-62506865/18703978390楊老師 | |||
| 中原工學院 | 建筑與土木工程(專業學位) | 0371-62506813/13783644818李老師 | |||
| 中原工學院 | 0371-62506932/13523561916孫老師 | ||||
| 中原工學院 | 紡織工程(專業學位) | 0371-62506976/13949138986鄭老師 | |||
| 中原工學院 | 工商管理碩士(專業學位) | 0371-62506008/13137736303楊老師 |
| 湖南 | 湖南工程學院 | 動力工程 | 12 | 0731-58683922,18607322211 | 4月25日16:57 |
| 紡織工程 | 9 | 0731-58683922,18607322211 | |||
| 湖南工業大學 | 藝術設計(135108) | 10 | 黃老師0731-22182015 | 4月25日17:57 | |
| 機械工程(085201) | 5 | 孫老師13873325228 | |||
| 材料工程(085204) | 5 | 唐老師13973378412 | |||
| 電氣工程(085207) | 5 | 朱老師15873393058 | |||
| 計算機技術(085211) | 5 | 劉老師0731-22183345 | |||
| 項目管理(085239) | 5 | 謝老師0731-22183112 | |||
| 物流工程(085240) | 5 | ||||
| 工業工程(085236) | 5 | 劉老師0731-22183836 | |||
| 工商管理(125100) | 5 | 彭老師0731-22320867 | |||
| 廣東 | 佛山科學技術學院 | 機械工程 | 8 | 黃老師,15918062838 | 4月25日16:31 |
| 土木工程 | 3 | 黃老師,15918062838 | 4月25日16:31 | ||
| 獸醫學 | 不限 | 黃老師,15918062838 | 4月25日16:31 | ||
| 10588廣東技術師范學院 | 030401民族學 | 5 | 黃老師 020-38256629 | 4月25日16:31 | |
| 030402馬克思主義民族理論與政策 | 3 | ||||
| 030403中國少數民族經濟 | 3 | ||||
| 030404中國少數民族史 | 4 | ||||
| 040108職業技術教育學 | 12(含7個少數民族高層次人才骨干計劃) | 盧老師020-38256631 | 4月25日16:31 | ||
| 050106中國現當代文學 | 4 | 勞老師020-38265687 | 4月25日16:31 | ||
| 071101系統理論 | 10(均為少數民族高層次人才骨干計劃) | 文老師020-38265021 | 4月25日16:31 | ||
| 五邑大學 | 管理科學與工程 | 8 | 蔣老師13631879729 | 4月25日 16:38 | |
| 五邑大學 | 企業管理 | 5 | 蔣老師13631879729 | ||
| 五邑大學 | 系統工程 | 5 | 蔣老師13631879729 | ||
| 五邑大學 | 電子與通信工程 | 5 | 石老師15813781608 | ||
| 五邑大學 | 交通信息工程及控制 | 3 | 石老師15813781608 | ||
| 五邑大學 | 機械工程 | 8 | 康老師13760529993 | ||
| 五邑大學 | 機械工程 | 8 | 康老師13760529993 | ||
| 五邑大學 | 化學工程與技術 | 10 | 楊清萍13528358857 | ||
| 五邑大學 | 數學 | 5 | 劉會成13424903611 | ||
| 五邑大學 | 紡織科學與工程 | 8 | 王老師15994896589 | ||
| 五邑大學 | 計算機應用技術 | 5 | 劉老師13422578505 | ||
| 五邑大學 | 五邑大學研究生招生辦公室 | 鮑老師13760525696 | |||
| 青海 | 青海民族大學 | 法律(法學) | 13 | 研究生部0971-8237294 | 4月25日 16:11 |
| 青海民族大學 | 法律(非法學) | 10 | 研究生部0971-8237294 | ||
| 青海師范大學 | 基礎數學 | 3 | 研究生部0971-6309024 | ||
| 青海師范大學 | 計算數學 | 4 | 研究生部0971-6309025 | ||
| 青海師范大學 | 應用數學 | 4 | 研究生部0971-6309026 | ||
| 青海師范大學 | 課程與教學論(數學) | 3 | 研究生部0971-6309027 | ||
| 青海師范大學 | 計算機系統結構 | 3 | 研究生部0971-6309028 | ||
| 青海師范大學 | 計算機應用技術 | 9 | 研究生部0971-6309029 | ||
| 青海師范大學 | 軟件工程 | 4 | 研究生部0971-6309030 | ||
| 青海師范大學 | 分析化學 | 2 | 研究生部0971-6309031 | ||
| 青海師范大學 | 有機化學 | 1 | 研究生部0971-6309032 | ||
| 青海師范大學 | 物理化學 | 3 | 研究生部0971-6309033 | ||
| 青海師范大學 | 地圖學與地理信息系統 | 1 | 研究生部0971-6309034 | ||
| 青海師范大學 | 生態學 | 3 | 研究生部0971-6309035 | ||
| 青海師范大學 | 動物學 | 1 | 研究生部0971-6309036 |
| 新疆 | 新疆大學 | 工程力學 | 4 | 巴老師:13899879034 | 4月25日17:55 |
| 新疆大學 | 材料科學與工程 | 10 | 劉老師:13579275282 巴老師:13899879034 | ||
| 新疆大學 | 化工過程機械 | 3 | 周老師:13579916334 | ||
| 新疆大學 | 信息與通信工程 | 7 | 庫老師:18160622515 | ||
| 新疆大學 | 控制科學與工程 | 10 | 孟老師:15022977578 | ||
| 新疆大學 | 計算機應用技術 | 4 | 庫老師:18160622515 | ||
| 新疆大學 | 地質資源與地質工程 | 4 | 賈老師:13999274757 | ||
| 新疆大學 | 核技術及應用 | 3 | 劉老師:13579275282 | ||
| 新疆大學 | 環境科學 | 5 | 秦老師:13565991020 | ||
| 新疆大學 | 材料工程 | 12 | 劉老師:13579275282 | ||
| 新疆大學 | 電氣工程 | 5 | 孟老師:15022977578 | ||
| 新疆大學 | 電子與通信工程 | 15 | 庫老師:18160622515 | ||
| 新疆大學 | 控制工程 | 6 | 孟老師:15022977578 | ||
| 新疆大學 | 計算機技術 | 6 | 庫老師:18160622515 | ||
| 新疆大學 | 建筑與土木工程 | 3 | 何老師:15899170336 | ||
| 新疆大學 | 化學工程 | 10 | 周老師:13579916334 | ||
| 新疆大學 | 地質工程 | 16 | 賈老師:13999274757 | ||
| 新疆大學 | 環境工程 | 4 | 秦老師:13565991020 | ||
| 新疆大學 | 旅游管理 | 8 | 馬老師:13999935675 | ||
| 塔里木大學 | 植物學 | 4 | 0997-4682652 | ||
| 塔里木大學 | 水生生物學 | 1 | 0997-4682652 | ||
| 塔里木大學 | 生物化學與分子生物學 | 5 | 0997-4682652 | ||
| 塔里木大學 | 農業水土工程 | 5 | 0997-4682652 | ||
| 塔里木大學 | 農業生物環境與能源工程 | 1 | 0997-4682652 | ||
| 塔里木大學 | 蔬菜學 | 2 | 0997-4682652 | ||
| 新疆農業大學 | 動物學 | 2 | 0991-8762412,8763824 | ||
| 新疆農業大學 | 微生物學 | 3 | 0991-8762412,8763824 | ||
| 新疆農業大學 | 遺傳學 | 2 | 0991-8762412,8763824 | ||
| 新疆農業大學 | 生物化學與分子生物學 | 3 | 0991-8762412,8763824 | ||
| 新疆農業大學 | 植物病理學 | 2 | 0991-8762412,8763824 | ||
| 新疆農業大學 | 植物保護 | 4 | 0991-8762412,8763824 | ||
| 新疆農業大學 | 種業 | 5 | 0991-8762412,8763824 | ||
| 新疆農業大學 | 水力學及河流動力學 | 2 | 0991-8763607 | ||
| 新疆農業大學 | 農業水土工程 | 2 | 0991-8763607 | ||
| 新疆農業大學 | 水利工程 | 3 | 0991-8763607 | ||
| 新疆農業大學 | 交通運輸規劃與管理 | 2 | 0991-8762901 | ||
| 新疆農業大學 | 農業機械化工程 | 4 | 0991-8762901 | ||
| 新疆農業大學 | 農業機械化 | 2 | 0991-8762901 | ||
| 新疆農業大學 | 植物學 | 3 | 0991-8762971 | ||
| 新疆農業大學 | 環境工程 | 6 | 0991-8762971 | ||
| 新疆農業大學 | 土壤學 | 4 | 0991-8762971 | ||
| 新疆農業大學 | 植物營養學 | 3 | 0991-8762971 | ||
| 新疆農業大學 | 草學 | 8 | 0991-8762971 | ||
| 新疆農業大學 | 草業 | 6 | 0991-8762971 | ||
| 新疆農業大學 | 農產品加工及貯藏工程 | 4 | 0991-8762464 | ||
| 新疆農業大學 | 食品加工與安全 | 5 | 0991-8762464 | ||
| 新疆農業大學 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 2 | 0991-8762464 | ||
| 新疆農業大學 | 動物學 | 2 | 0991-8763782 | ||
| 新疆農業大學 | 生態學 | 2 | 0991-8763782 | ||
| 新疆農業大學 | 蔬菜學 | 3 | 0991-8763782 | ||
| 新疆農業大學 | 森林經理學 | 3 | 0991-8763782 | ||
| 新疆農業大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 4 | 0991-8763782 | ||
| 新疆農業大學 | 設施農業 | 4 | 0991-8763782 | ||
| 新疆農業大學 | 行政管理 | 4 | 0991-8763304 | ||
| 新疆農業大學 | 區域經濟學 | 2 | 0991-8762944 | ||
| 新疆農業大學 | 產業經濟學 | 3 | 0991-8762944 | ||
| 新疆農業大學 | 農業經濟管理 | 7 | 0991-8762944 | ||
| 新疆農業大學 | 農業商務管理 | 2 | 0991-8762944 | ||
| 新疆農業大學 | 數據庫與知識工程 | 2 | 0991-8762896 | ||
| 新疆農業大學 | 林木遺傳育種 | 3 | 0991-8753443 | ||
| 新疆農業大學 | 林業 | 2 | 0991-8753443 | ||
| 喀什師范學院 | 馬克思主義基本原理 | 6 | 0998-2892931、2892930 | ||
| 喀什師范學院 | 思想政治教育 | 7 | 0998-2892931、2892930 | ||
| 喀什師范學院 | 課程與教學論 | 7 | 0998-2892931、2892930 | ||
| 喀什師范學院 | 文藝學 | 2 | 0998-2892931、2892930 | ||
| 喀什師范學院 | 語言學及應用語言學 | 3 | 0998-2892931、2892930 | ||
| 喀什師范學院 | 漢語言文字學 | 3 | 0998-2892931、2892930 | ||
| 喀什師范學院 | 中國古代文學 | 3 | 0998-2892931、2892930 | ||
| 喀什師范學院 | 中國現當代文學 | 1 | 0998-2892931、2892930 | ||
| 喀什師范學院 | 中國少數民族語言文學 | 5 | 0998-2892931、2892930 | ||
| 喀什師范學院 | 比較文學與世界文學 | 2 | 0998-2892931、2892930 |
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息

