網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
我校2025年接收推免生工作已經(jīng)結(jié)束。申請我校的推免生最終確認擬錄取1303名(其中學術(shù)學位直博生42名、學術(shù)學位碩士生737名、全日制專業(yè)學位碩士生523名、非全日制專業(yè)學位碩士生1名)。
全校預(yù)留推免機動指標將用于招收統(tǒng)考考生,主要向招收推免生較多的專業(yè)傾斜。各專業(yè)接收推免生后可用于招收統(tǒng)考考生名額情況如下表所示。(統(tǒng)考招生計劃請參考下表,最終以教育部下達為準,研招網(wǎng)及招生專業(yè)目錄為接收推免前預(yù)估)。
統(tǒng)考報名時不區(qū)分研究方向,復(fù)試后或開學后選擇研究方向;指標含跨界、產(chǎn)教融合、科教融合等專項計劃。
| 序號 | 學院代碼及名稱 | 學位類型 | 專業(yè)代碼及名稱 | 統(tǒng)考計劃 |
| 1 | 102政府管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200公共管理 | 103 |
| 2 | 105法學院 | 專業(yè)學位 | 035102法律(法學) | 30 |
| 3 | 107管理學院 | 專業(yè)學位 | 125100工商管理 | 124 |
| 4 | 112經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 025100金融 | 40 |
| 5 | 112經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 025800數(shù)字經(jīng)濟 | 23 |
| 6 | 112經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 125300會計 | 65 |
| 7 | 116心理學院 | 專業(yè)學位 | 045116心理健康教育 | 12 |
| 8 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045101教育管理 | 35 |
| 9 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045102學科教學(思政) | 10 |
| 10 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045103學科教學(語文) | 10 |
| 11 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045104學科教學(數(shù)學) | 9 |
| 12 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045108學科教學(英語) | 10 |
| 13 | 175醫(yī)院管理研究院 | 專業(yè)學位 | 125100工商管理 | 16 |
| 14 | 101材料學院 | 專業(yè)學位 | 085601材料工程 | 133 |
| 15 | 102政府管理學院 | 專業(yè)學位 | 035200社會工作 | 28 |
| 16 | 103傳播學院 | 專業(yè)學位 | 055200新聞與傳播 | 23 |
| 17 | 104電子與信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 085401新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 62 |
| 18 | 104電子與信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 085402通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 53 |
| 19 | 104電子與信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 085403集成電路工程 | 40 |
| 20 | 105法學院 | 專業(yè)學位 | 035101法律(非法學) | 16 |
| 21 | 106高等研究院 | 專業(yè)學位 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計 | 4 |
| 22 | 106高等研究院 | 專業(yè)學位 | 085408光電信息工程 | 11 |
| 23 | 106高等研究院 | 專業(yè)學位 | 085701環(huán)境工程 | 13 |
| 24 | 106高等研究院 | 專業(yè)學位 | 086001生物技術(shù)與工程 | 24 |
| 25 | 108化學與環(huán)境工程學院 | 專業(yè)學位 | 085602化學工程 | 89 |
| 26 | 108化學與環(huán)境工程學院 | 專業(yè)學位 | 085701環(huán)境工程 | 22 |
| 27 | 108化學與環(huán)境工程學院 | 專業(yè)學位 | 095500食品與營養(yǎng) | 15 |
| 28 | 109機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085406控制工程 | 45 |
| 29 | 109機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085501機械工程 | 53 |
| 30 | 109機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085509智能制造技術(shù) | 20 |
| 31 | 110計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 085404計算機技術(shù) | 49 |
| 32 | 110計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 085405軟件工程 | 18 |
| 33 | 110計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能 | 33 |
| 34 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085100建筑 | 39 |
| 35 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085300城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 24 |
| 36 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能(城市) | 7 |
| 37 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085704測繪工程 | 36 |
| 38 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 086200風景園林 | 11 |
| 39 | 112經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計 | 21 |
| 40 | 112經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 025400國際商務(wù) | 23 |
| 41 | 114微眾銀行金融科技學院 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能(金融) | 7 |
| 42 | 115人文學院 | 專業(yè)學位 | 045300國際中文教育 | 27 |
| 43 | 116心理學院 | 專業(yè)學位 | 045400應(yīng)用心理 | 31 |
| 44 | 117生命與海洋科學學院 | 專業(yè)學位 | 086001生物技術(shù)與工程 | 98 |
| 45 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045107學科教學(生物) | 7 |
| 46 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 11 |
| 47 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045115小學教育 | 9 |
| 48 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 045118學前教育 | 11 |
| 49 | 118教育學部 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能(教育) | 8 |
| 50 | 119數(shù)學科學學院 | 專業(yè)學位 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計 | 15 |
| 51 | 120體育學院 | 專業(yè)學位 | 045200體育 | 14 |
| 52 | 121土木與交通工程學院 | 專業(yè)學位 | 085901土木工程 | 161 |
| 53 | 121土木與交通工程學院 | 專業(yè)學位 | 086100交通運輸 | 44 |
| 54 | 122外國語學院 | 專業(yè)學位 | 055100翻譯 | 16 |
| 55 | 123物理與光電工程學院 | 專業(yè)學位 | 085407儀器儀表工程 | 40 |
| 56 | 123物理與光電工程學院 | 專業(yè)學位 | 085408光電信息工程 | 185 |
| 57 | 123物理與光電工程學院 | 專業(yè)學位 | 085803核能工程 | 37 |
| 58 | 124醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 085409生物醫(yī)學工程 | 98 |
| 59 | 124醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能(醫(yī)療) | 5 |
| 60 | 124醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105100臨床醫(yī)學 | 251 |
| 61 | 124醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105200口腔醫(yī)學 | 27 |
| 62 | 124醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105300公共衛(wèi)生 | 44 |
| 63 | 124醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105500藥學 | 73 |
| 64 | 125藝術(shù)學部 | 專業(yè)學位 | 135700設(shè)計 | 23 |
| 65 | 127微納光電子學研究院 | 專業(yè)學位 | 085408光電信息工程 | 56 |
| 67 | 135涉外法治研究院 | 專業(yè)學位 | 035102法律(法學) | 12 |
| 68 | 167大數(shù)據(jù)國家工程實驗室 | 專業(yè)學位 | 085404計算機技術(shù) | 21 |
| 69 | 181光明實驗室 | 專業(yè)學位 | 085404計算機技術(shù) | 23 |
| 70 | 181光明實驗室 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能 | 20 |
| 71 | 157大灣區(qū)國際創(chuàng)新學院 | 專業(yè)學位 | 085410人工智能(管理) | 8 |
| 74 | 162合規(guī)研究院 | 專業(yè)學位 | 035101法律(非法學) | 15 |
| 75 | 174影像醫(yī)學中心 | 專業(yè)學位 | 105100臨床醫(yī)學 | 22 |
| 77 | 101材料學院 | 學術(shù)學位 | 080500材料科學與工程 | 15 |
| 78 | 102政府管理學院 | 學術(shù)學位 | 030200政治學 | 5 |
| 79 | 102政府管理學院 | 學術(shù)學位 | 120400公共管理學 | 7 |
| 80 | 103傳播學院 | 學術(shù)學位 | 050300新聞傳播學 | 21 |
| 81 | 104電子與信息工程學院 | 學術(shù)學位 | 080900電子科學與技術(shù) | 29 |
| 82 | 104電子與信息工程學院 | 學術(shù)學位 | 081000信息與通信工程 | 25 |
| 83 | 105法學院 | 學術(shù)學位 | 030100法學 | 18 |
| 85 | 106高等研究院 | 學術(shù)學位 | 070200物理學 | 6 |
| 86 | 106高等研究院 | 學術(shù)學位 | 070300化學 | 8 |
| 87 | 106高等研究院 | 學術(shù)學位 | 071000生物學 | 3 |
| 88 | 107管理學院 | 學術(shù)學位 | 120100管理科學與工程(管理學) | 10 |
| 89 | 107管理學院 | 學術(shù)學位 | 120200工商管理學 | 11 |
| 90 | 108化學與環(huán)境工程學院 | 學術(shù)學位 | 070300化學 | 36 |
| 91 | 108化學與環(huán)境工程學院 | 學術(shù)學位 | 083200食品科學與工程 | 3 |
| 92 | 109機電與控制工程學院 | 學術(shù)學位 | 080200機械工程 | 15 |
| 93 | 109機電與控制工程學院 | 學術(shù)學位 | 081100控制科學與工程 | 7 |
| 94 | 110計算機與軟件學院 | 學術(shù)學位 | 081200計算機科學與技術(shù) | 26 |
| 95 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術(shù)學位 | 081300建筑學 | 10 |
| 96 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術(shù)學位 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 7 |
| 97 | 111建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術(shù)學位 | 0871Z1地理信息與智慧城市 | 13 |
| 98 | 112經(jīng)濟學院 | 學術(shù)學位 | 020100理論經(jīng)濟學 | 2 |
| 99 | 112經(jīng)濟學院 | 學術(shù)學位 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟學 | 16 |
| 101 | 112經(jīng)濟學院 | 學術(shù)學位 | 120201會計學 | 3 |
| 102 | 113馬克思主義學院 | 學術(shù)學位 | 030500馬克思主義理論 | 16 |
| 104 | 115人文學院 | 學術(shù)學位 | 010100哲學 | 11 |
| 105 | 115人文學院 | 學術(shù)學位 | 050100中國語言文學 | 11 |
| 106 | 116心理學院 | 學術(shù)學位 | 040200心理學 | 31 |
| 107 | 117生命與海洋科學學院 | 學術(shù)學位 | 071000生物學 | 22 |
| 108 | 117生命與海洋科學學院 | 學術(shù)學位 | 071300生態(tài)學 | 11 |
| 109 | 118教育學部 | 學術(shù)學位 | 040100教育學 | 22 |
| 110 | 119數(shù)學科學學院 | 學術(shù)學位 | 070100數(shù)學 | 9 |
| 111 | 119數(shù)學科學學院 | 學術(shù)學位 | 071400統(tǒng)計學 | 2 |
| 112 | 120體育學院 | 學術(shù)學位 | 040300體育學 | 3 |
| 113 | 121土木與交通工程學院 | 學術(shù)學位 | 081400土木工程 | 58 |
| 115 | 122外國語學院 | 學術(shù)學位 | 050200外國語言文學 | 8 |
| 120 | 123物理與光電工程學院 | 學術(shù)學位 | 070200物理學 | 25 |
| 121 | 123物理與光電工程學院 | 學術(shù)學位 | 080300光學工程 | 51 |
| 122 | 123物理與光電工程學院 | 學術(shù)學位 | 082700核科學與技術(shù) | 9 |
| 123 | 124醫(yī)學部 | 學術(shù)學位 | 083100生物醫(yī)學工程(工學) | 10 |
| 124 | 124醫(yī)學部 | 學術(shù)學位 | 100100基礎(chǔ)醫(yī)學 | 60 |
| 125 | 124醫(yī)學部 | 學術(shù)學位 | 100200臨床醫(yī)學 | 18 |
| 126 | 124醫(yī)學部 | 學術(shù)學位 | 107200生物醫(yī)學工程(醫(yī)) | 11 |
| 127 | 125藝術(shù)學部 | 學術(shù)學位 | 130100藝術(shù)學 | 12 |
| 128 | 125藝術(shù)學部 | 學術(shù)學位 | 140300設(shè)計學 | 6 |
| 129 | 127微納光電子學研究院 | 學術(shù)學位 | 080300光學工程 | 22 |
| 130 | 128中國經(jīng)濟特區(qū)研究中心 | 學術(shù)學位 | 020100理論經(jīng)濟學 | 5 |
| 131 | 133未來技術(shù)學院 | 學術(shù)學位 | 080300光學工程 | 4 |
| 132 | 133未來技術(shù)學院 | 學術(shù)學位 | 080900電子科學與技術(shù) | 5 |
| 133 | 133未來技術(shù)學院 | 學術(shù)學位 | 081100控制科學與工程 | 5 |
| 134 | 133未來技術(shù)學院 | 學術(shù)學位 | 081200計算機科學與技術(shù) | 3 |
| 135 | 167大數(shù)據(jù)國家工程實驗室 | 學術(shù)學位 | 081200計算機科學與技術(shù) | 2 |
| 136 | 167大數(shù)據(jù)國家工程實驗室 | 學術(shù)學位 | 140500智能科學與技術(shù) | 10 |
| 137 | 181光明實驗室 | 學術(shù)學位 | 081200計算機科學與技術(shù) | 13 |
| 142 | 126應(yīng)用技術(shù)學院 | 學術(shù)學位 | 070200物理學 | 20 |
| 143 | 126應(yīng)用技術(shù)學院 | 專業(yè)學位 | 055100翻譯 | 12 |
| 144 | 126應(yīng)用技術(shù)學院 | 專業(yè)學位 | 085403集成電路工程 | 8 |
| 145 | 126應(yīng)用技術(shù)學院 | 專業(yè)學位 | 085404計算機技術(shù) | 44 |
| 146 | 126應(yīng)用技術(shù)學院 | 專業(yè)學位 | 085408光電信息工程 | 40 |
| 147 | 126應(yīng)用技術(shù)學院 | 專業(yè)學位 | 085409生物醫(yī)學工程 | 33 |
| 148 | 126應(yīng)用技術(shù)學院 | 專業(yè)學位 | 085411大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 10 |
| 149 | 126應(yīng)用技術(shù)學院 | 專業(yè)學位 | 085501機械工程 | 60 |
| 150 | 126應(yīng)用技術(shù)學院 | 專業(yè)學位 | 085601材料工程 | 57 |
| 151 | 126應(yīng)用技術(shù)學院 | 專業(yè)學位 | 086100交通運輸 | 47 |
| 152 | 126應(yīng)用技術(shù)學院 | 專業(yè)學位 | 105500藥學 | 31 |
| 153 | 136集成光電子工程中心 | 專業(yè)學位 | 085408光電信息工程 | 25 |
| 154 | 132深大韓師碩士生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 專業(yè)學位 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 10 |
| 155 | 132深大韓師碩士生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 專業(yè)學位 | 085601材料工程 | 10 |
| 156 | 132深大韓師碩士生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 專業(yè)學位 | 086001生物技術(shù)與工程 | 10 |
| 157 | 134華大研究生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 專業(yè)學位 | 085404計算機技術(shù) | 6 |
| 158 | 134華大研究生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 專業(yè)學位 | 085408光電信息工程 | 20 |
| 159 | 134華大研究生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 專業(yè)學位 | 085409生物醫(yī)學工程 | 4 |
| 160 | 134華大研究生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 專業(yè)學位 | 086001生物技術(shù)與工程 | 10 |
| 161 | 134華大研究生聯(lián)合培養(yǎng)中心 | 專業(yè)學位 | 105300公共衛(wèi)生 | 5 |
| 162 | 183深圳理工大學聯(lián)培項目 | 專業(yè)學位 | 085404計算機技術(shù) | 12 |
| 163 | 183深圳理工大學聯(lián)培項目 | 專業(yè)學位 | 085409生物醫(yī)學工程 | 15 |
| 164 | 183深圳理工大學聯(lián)培項目 | 專業(yè)學位 | 085601材料工程 | 15 |
| 165 | 183深圳理工大學聯(lián)培項目 | 專業(yè)學位 | 086001生物技術(shù)與工程 | 15 |
來源未注明“中國考研網(wǎng)\考研信息網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責任。
來源注明“中國考研網(wǎng)”的文章,若需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系管理員獲得相應(yīng)許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關(guān)注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

