1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
日前,教育部辦公廳公布了2015年少數民族高層次骨干人才研究生招生計劃,2015年計劃招生5000人,其中,博士研究生1000人,碩士研究生4000人。學生畢業后,必須按協議回定向地區和單位就業,不得違約。
|
2015年少數民族高層次骨干人才計劃名額分配表
|
||||||||||||||||||||||||
| 招生單位 | 博士計劃 | 碩 士 計 劃 | ||||||||||||||||||||||
| 小計 | 河北 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 陜西 | 新疆 | 新疆兵團 | 其他 | ||
| 合 計 | 1000 | 4000 | 37 | 417 | 73 | 140 | 76 | 19 | 182 | 177 | 285 | 28 | 94 | 146 | 315 | 279 | 240 | 161 | 163 | 213 | 36 | 450 | 167 | 235 |
| 教 育 部 | 776 | 2557 | 24 | 258 | 49 | 87 | 52 | 0 | 125 | 122 | 195 | 16 | 70 | 109 | 216 | 189 | 148 | 100 | 98 | 124 | 21 | 272 | 103 | 158 |
| 北京大學 | 16 | 45 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 中國人民大學 | 15 | 45 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 清華大學 | 35 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 北京科技大學 | 2 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 北京化工大學 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 北京師范大學 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 北京外國語大學 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 北京語言大學 | 8 | 35 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
| 北京交通大學 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 北京郵電大學 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 中國石油大學(北京) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 中國石油大學(華東) | 5 | 53 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||
| 中國農業大學 | 12 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 北京林業大學 | 8 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 中國傳媒大學 | 4 | 50 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 中央財經大學 | 31 | 55 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
| 中國政法大學 | 15 | 50 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||
| 中央音樂學院 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 中央戲劇學院 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 中央美術學院 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 北京中醫藥大學 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 對外經濟貿易大學 | 6 | 45 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||
| 華北電力大學 | 20 | 45 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | ||||
| 中國地質大學(北京) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 中國礦業大學(北京) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 南開大學 | 5 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 天津大學 | 4 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 大連理工大學 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 東北大學 | 9 | 38 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 吉林大學 | 28 | 65 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | ||
| 東北師范大學 | 38 | 140 | 2 | 14 | 10 | 12 | 10 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 12 | 5 | 6 | |
| 東北林業大學 | 14 | 20 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 復旦大學 | 12 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 同濟大學 | 4 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 上海交通大學 | 2 | 36 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
| 華東理工大學 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 東華大學 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 華東師范大學 | 8 | 50 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 上海外國語大學 | 2 | 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 上海財經大學 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 南京大學 | 40 | 65 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||
| 東南大學 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 中國礦業大學 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 河海大學 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 南京農業大學 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 中國藥科大學 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 江南大學 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 合肥工業大學 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 浙江大學 | 14 | 45 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 廈門大學 | 28 | 50 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
| 山東大學 | 6 | 30 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 中國海洋大學 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 武漢大學 | 26 | 70 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
| 華中科技大學 | 18 | 80 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | ||
| 中國地質大學(武漢) | 10 | 50 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
| 武漢理工大學 | 10 | 43 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 華中師范大學 | 37 | 85 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | ||
| 華中農業大學 | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 中南財經政法大學 | 33 | 73 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | ||||
| 湖南大學 | 5 | 60 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 中南大學 | 15 | 54 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 中山大學 | 22 | 60 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | ||||||
| 華南理工大學 | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 四川大學 | 18 | 50 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 西南財經大學 | 10 | 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 西南交通大學 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 電子科技大學 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 重慶大學 | 2 | 38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 西南大學 | 58 | 140 | 3 | 15 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 10 | 1 | 6 | 8 | 16 | 15 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 9 | |
| 西北農林科技大學 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 陜西師范大學 | 46 | 115 | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 11 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | |
| 西安電子科技大學 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 長安大學 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 蘭州大學 | 18 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 國家民族事務委員會 | 52 | 337 | 2 | 32 | 8 | 13 | 8 | 16 | 14 | 18 | 2 | 9 | 14 | 22 | 21 | 18 | 17 | 12 | 21 | 5 | 49 | 15 | 21 | |
| 中央民族大學 | 37 | 120 | 2 | 14 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 20 | 6 | 10 | |
| 中南民族大學 | 5 | 60 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 西南民族大學 | 5 | 60 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 西北民族大學 | 5 | 67 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 12 | 3 | 2 | |||
| 北方民族大學 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| 工業和信息化部(國家國防科技工業局) | 8 | 74 | 0 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 | 2 | |
| 北京航空航天大學 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 北京理工大學 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 哈爾濱工業大學 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 南京航空航天大學 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 南京理工大學 | 2 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 西北工業大學 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 公 安 部 | 2 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 中國人民公安大學 | 2 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 國家體育總局 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 北京體育大學 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 國務院僑務辦公室 | 4 | 40 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
| 暨南大學 | 4 | 40 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
| 交通運輸部 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 大連海事大學 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 國家衛計委 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 北京協和醫學院 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 科 研 院 所 | 67 | 195 | 3 | 18 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 14 | 7 | 12 | 18 | 5 | 30 | 13 | 9 | |
| 中國科學院大學 | 55 | 150 | 3 | 15 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 12 | 5 | 25 | 10 | 8 | |
| 中國農業科學院 | 4 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 財政部財政科學研究所 | 8 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 地方院校 | 84 | 712 | 7 | 85 | 10 | 27 | 9 | 17 | 27 | 26 | 45 | 4 | 9 | 14 | 54 | 45 | 46 | 29 | 31 | 34 | 5 | 77 | 27 | 40 |
| 中國音樂學院 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 北京電影學院 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 北京工商大學 | 2 | 55 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
| 北京印刷學院 | 35 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||
| 北京建筑大學 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 北京聯合大學 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 天津師范大學 | 10 | 49 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||
| 天津科技大學 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 天津工業大學 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 天津中醫藥大學 | 5 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 天津財經大學 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 天津醫科大學 | 1 | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 長春師范大學 | 30 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 遼寧石油化工大學 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 上海師范大學 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 南京信息工程大學 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 南昌大學 | 5 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
| 江西財經大學 | 5 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 江西師范大學 | 5 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 江西中醫藥大學 | 5 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 江西科技師范大學 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 江西理工大學 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 景德鎮陶瓷學院 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 福建農林大學 | 2 | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 福建師范大學 | 3 | 20 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 福州大學 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 華北水利水電大學 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| 三峽大學 | 2 | 30 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 四川美術學院 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 蘭州商學院 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 西安建筑科技大學 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 西北大學 | 5 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 西北師范大學 | 8 | 50 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
| 廣東技術師范學院 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 注:1.中國科學院大學博士計劃含定向新疆及西藏和四川、云南、甘肅、青海四省藏區計劃35名,碩士計劃含中科院各地方研究所計劃130名,考生可咨詢中國科學院大學招生辦公室(聯系電話:010-88256714)后報考,計劃由中國科學院大學統一調配;2.內地西藏班、內地新疆班、民族院校、高校少數民族預科培養基地和少數民族骨干計劃碩士基礎培訓學校的教師和管理人員報考有關高校中的“其它”項計劃;3.招生計劃數在10人以上(含10人)的招生單位可招收不超過10%的漢族在職考生,招生計劃數在10人以下的招生單位應全部招收少數民族考生。 | ||||||||||||||||||||||||
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息

