1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
全國2015年接收推免生工作已于10月25日結束。自9月28日推免生開始填報志愿以來,深圳大學推免生接收工作得到了廣大推免生的積極響應。申請我校的推免生一共545人次,確認錄取人數為232人,其中專業學位錄取24人,學術學位錄取208人。
對推免生已錄取數超過擬招人數60%的專業,將增加用于統考的計劃指標,確保統招指標不少于原先公布擬招計劃的40%,如金融學專業,擬招人數為24人,已錄推免生為18人,用于統招計劃數為6人,少于24×40%=10人,因此增加4人用于統招。全校預留的50個推免機動指標也將用于招收統考考生,主要向招收推免生較多的專業傾斜。各專業接收情況及各專業可用于招收統考考生名額情況如下表所示。
| 序號 | 學院代碼 | 學院名稱 | 類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 擬招人數 | 已接推免 | 擬增計劃 | 可用于統考指標 |
| 1 | 004 | 專業學位 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 22 | 22 | ||
| 2 | 004 | 專業學位 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 22 | 22 | ||
| 3 | 004 | 專業學位 | 法學院 | 035200 | 社會工作 | 15 | 15 | ||
| 4 | 005 | 專業學位 | 管理學院 | 085239 | 項目管理 | 28 | 28 | ||
| 5 | 005 | 專業學位 | 管理學院 | 125100 | 工商管理 | 90 | 90 | ||
| 6 | 005 | 專業學位 | 管理學院 | 125200 | 公共管理 | 75 | 75 | ||
| 7 | 011 | 專業學位 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 30 | 30 | ||
| 8 | 011 | 專業學位 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 19 | 19 | ||
| 9 | 011 | 專業學位 | 經濟學院 | 125300 | 會計 | 90 | 2 | 88 | |
| 10 | 014 | 專業學位 | 師范學院 | 045101 | 教育管理 | 7 | 7 | ||
| 11 | 014 | 專業學位 | 師范學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 5 | 5 | ||
| 12 | 014 | 專業學位 | 師范學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 5 | 5 | ||
| 13 | 014 | 專業學位 | 師范學院 | 045114 | 現代教育技術 | 5 | 5 | ||
| 14 | 014 | 專業學位 | 師范學院 | 045116 | 心理健康教育 | 7 | 1 | 6 | |
| 15 | 001 | 專業學位 | 材料學院 | 085204 | 材料工程 | 23 | 23 | ||
| 16 | 006 | 專業學位 | 光電工程學院 | 085202 | 光學工程 | 24 | 1 | 23 | |
| 17 | 007 | 專業學位 | 化學與化工學院 | 085216 | 化學工程 | 18 | 18 | ||
| 18 | 008 | 專業學位 | 機電與控制工程學院 | 085201 | 機械工程 | 18 | 1 | 17 | |
| 19 | 008 | 專業學位 | 機電與控制工程學院 | 085210 | 控制工程 | 25 | 25 | ||
| 20 | 008 | 專業學位 | 機電與控制工程學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 10 | 1 | 9 | |
| 21 | 009 | 專業學位 | 計算機與軟件學院 | 085211 | 計算機技術 | 19 | 19 | ||
| 22 | 009 | 專業學位 | 計算機與軟件學院 | 085212 | 軟件工程 | 15 | 15 | ||
| 23 | 010 | 專業學位 | 建筑與城市規劃學院 | 085100 | 建筑學 | 19 | 1 | 18 | |
| 24 | 010 | 專業學位 | 建筑與城市規劃學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 9 | 9 | ||
| 25 | 010 | 專業學位 | 建筑與城市規劃學院 | 085300 | 城市規劃 | 10 | 10 | ||
| 26 | 017 | 專業學位 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 31 | 31 | ||
| 27 | 017 | 專業學位 | 土木工程學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 10 | 10 | ||
| 28 | 017 | 專業學位 | 土木工程學院 | 085240 | 物流工程 | 16 | 16 | ||
| 29 | 021 | 專業學位 | 信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 20 | 20 | ||
| 30 | 021 | 專業學位 | 信息工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 15 | 1 | 14 | |
| 31 | 022 | 專業學位 | 醫學院 | 105100 | 臨床醫學 | 20 | 1 | 19 | |
| 32 | 022 | 專業學位 | 醫學院 | 085230 | 生物醫學工程 | 28 | 1 | 27 | |
| 33 | 023 | 專業學位 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 25 | 14 | 11 | |
| 34 | 001 | 學術/一級 | 材料學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 37 | 3 | 2 | 36 |
| 35 | 002 | 學術/一級 | 傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 30 | 13 | 3 | 20 |
| 36 | 003 | 學術/二級 | 電子科學與技術學院 | 070207 | 光學 | 16 | 3 | 1 | 14 |
| 37 | 003 | 學術/二級 | 電子科學與技術學院 | 070208 | 無線電物理 | 8 | 8 | ||
| 38 | 003 | 學術/二級 | 電子科學與技術學院 | 0809Z1 | 微納光電子技術 | 10 | 10 | ||
| 39 | 004 | 學術/一級 | 法學院 | 030100 | 法學 | 46 | 7 | 39 | |
| 40 | 005 | 學術/一級 | 管理學院 | 030200 | 政治學 | 7 | 2 | 5 | |
| 41 | 005 | 學術/一級 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 9 | 6 | 1 | 4 |
| 42 | 005 | 學術/一級 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 24 | 14 | 10 | |
| 43 | 005 | 學術/二級 | 管理學院 | 120401 | 行政管理 | 13 | 4 | 9 | |
| 44 | 006 | 學術/一級 | 光電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 28 | 3 | 2 | 27 |
| 45 | 006 | 學術/一級 | 光電工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 20 | 1 | 19 | |
| 46 | 007 | 學術/一級 | 化學與化工學院 | 070300 | 化學 | 26 | 26 | ||
| 47 | 007 | 學術/二級 | 化學與化工學院 | 081704 | 應用化學 | 15 | 1 | 14 | |
| 48 | 008 | 學術/一級 | 機電與控制工程學院 | 080200 | 機械工程 | 13 | 1 | 12 | |
| 49 | 008 | 學術/一級 | 機電與控制工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 18 | 2 | 16 | |
| 50 | 009 | 學術/二級 | 計算機與軟件學院 | 081104 | 模式識別與智能系統 | 8 | 3 | 1 | 6 |
| 51 | 009 | 學術/一級 | 計算機與軟件學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 25 | 11 | 6 | 20 |
| 52 | 009 | 學術/一級 | 計算機與軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 11 | 11 | ||
| 53 | 010 | 學術/一級 | 建筑與城市規劃學院 | 081300 | 建筑學 | 38 | 7 | 3 | 34 |
| 54 | 010 | 學術/一級 | 建筑與城市規劃學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 16 | 6 | 2 | 12 |
| 55 | 011 | 學術/一級 | 經濟學院 | 020100 | 理論經濟學 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 56 | 011 | 學術/二級 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 13 | 3 | 10 | |
| 57 | 011 | 學術/二級 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 24 | 18 | 4 | 10 |
| 58 | 011 | 學術/二級 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 13 | 4 | 9 | |
| 59 | 011 | 學術/一級 | 經濟學院 | 027000 | 統計學 | 9 | 3 | 6 | |
| 60 | 011 | 學術/二級 | 經濟學院 | 120201 | 會計學 | 12 | 10 | 3 | 5 |
| 61 | 012 | 學術/二級 | 社會科學學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 2 | 2 | ||
| 62 | 012 | 學術/二級 | 社會科學學院 | 030207 | 國際關系 | 5 | 1 | 4 | |
| 63 | 012 | 學術/二級 | 社會科學學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 6 | 6 | ||
| 64 | 012 | 學術/二級 | 社會科學學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 5 | 5 | ||
| 65 | 012 | 學術/二級 | 社會科學學院 | 030505 | 思想政治教育 | 7 | 7 | ||
| 66 | 013 | 學術/一級 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 45 | 1 | 44 | |
| 67 | 013 | 學術/一級 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 15 | 15 | ||
| 68 | 014 | 學術/一級 | 師范學院 | 040100 | 教育學 | 30 | 3 | 27 | |
| 69 | 014 | 學術/二級 | 師范學院 | 040202 | 發展與教育心理學 | 10 | 10 | ||
| 70 | 014 | 學術/二級 | 師范學院 | 040203 | 應用心理學 | 10 | 3 | 7 | |
| 71 | 014 | 學術/一級 | 師范學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 5 | 2 | 3 | |
| 72 | 014 | 學術/一級 | 師范學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 6 | 1 | 5 | |
| 73 | 015 | 學術/一級 | 數學與計算科學學院 | 070100 | 數學 | 19 | 3 | 1 | 17 |
| 74 | 015 | 學術/一級 | 數學與計算科學學院 | 071400 | 統計學 | 5 | 2 | 3 | |
| 75 | 016 | 學術/一級 | 體育部 | 040300 | 體育學 | 18 | 3 | 15 | |
| 76 | 017 | 學術/一級 | 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 26 | 4 | 2 | 24 |
| 77 | 017 | 學術/一級 | 土木工程學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 22 | 5 | 2 | 19 |
| 78 | 018 | 學術/一級 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 25 | 8 | 3 | 20 |
| 79 | 018 | 學術/二級 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 80 | 019 | 學術/一級 | 文學院 | 010100 | 哲學 | 14 | 1 | 13 | |
| 81 | 019 | 學術/一級 | 文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 22 | 3 | 19 | |
| 82 | 020 | 學術/一級 | 物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 21 | 1 | 20 | |
| 83 | 021 | 學術/一級 | 信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 46 | 12 | 6 | 40 |
| 84 | 022 | 學術/一級 | 醫學院 | 107200 | 生物醫學工程 | 25 | 25 | ||
| 85 | 023 | 學術/一級 | 藝術設計學院 | 130100 | 藝術學理論 | 7 | 3 | 4 | |
| 86 | 023 | 學術/一級 | 藝術設計學院 | 130400 | 美術學 | 12 | 1 | 11 | |
| 87 | 023 | 學術/一級 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 23 | 16 | 3 | 10 |
| 88 | 024 | 學術/一級 | 生物醫學工程中心 | 083100 | 生物醫學工程 | 14 | 2 | 1 | 13 |
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息

