1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
| 招生類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 接收普通推免生人數 | 5+3轉段生人數 |
| 碩士 | 025200 | 應用統計 | 00 | 不區分研究方向 | 7 | |
| 碩士 | 030505 | 思想政治教育 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | |
| 碩士 | 045400 | 應用心理 | 00 | 不區分研究方向 | 7 | |
| 碩士 | 055101 | 英語筆譯 | 00 | 不區分研究方向 | 5 | |
| 碩士 | 071003 | 生理學 | 00 | 不區分研究方向 | 4 | |
| 碩士 | 071006 | 神經生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | |
| 碩士 | 071007 | 遺傳學 | 00 | 不區分研究方向 | 5 | |
| 碩士 | 071009 | 細胞生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 4 | |
| 碩士 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 19 | |
| 碩士 | 0710Z1 | 生物信息學 | 00 | 不區分研究方向 | 11 | |
| 碩士 | 083100 | 生物醫學工程 | 00 | 不區分研究方向 | 4 | |
| 碩士 | 085409 | 生物醫學工程 | 00 | 不區分研究方向 | 11 | |
| 碩士 | 085411 | 大數據技術與工程 | 00 | 不區分研究方向 | 14 | |
| 碩士 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 01 | 人體解剖學 | 3 | |
| 碩士 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 02 | 組織胚胎學 | 3 | |
| 碩士 | 100102 | 免疫學 | 00 | 不區分研究方向 | 22 | |
| 碩士 | 100103 | 病原生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | |
| 碩士 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 01 | 病理學 | 2 | |
| 碩士 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 02 | 病理生理學 | 6 | |
| 碩士 | 100105 | 法醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 7 | |
| 碩士 | 100106 | 放射醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
| 碩士 | 100201 | 內科學 | 01 | 心血管病 | 11 | |
| 碩士 | 100201 | 內科學 | 02 | 血液病 | 2 | |
| 碩士 | 100201 | 內科學 | 03 | 呼吸系病 | 8 | |
| 碩士 | 100201 | 內科學 | 04 | 消化系病 | 5 | |
| 碩士 | 100201 | 內科學 | 05 | 內分泌與代謝病 | 8 | |
| 碩士 | 100201 | 內科學 | 06 | 腎病 | 3 | |
| 碩士 | 100201 | 內科學 | 07 | 風濕病 | 2 | |
| 碩士 | 100201 | 內科學 | 08 | 傳染病 | 5 | |
| 碩士 | 100202 | 兒科學 | 01 | 兒內科學 | 26 | |
| 碩士 | 100202 | 兒科學 | 02 | 兒外科學 | 7 | |
| 碩士 | 100203 | 老年醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
| 碩士 | 100204 | 神經病學 | 00 | 不區分研究方向 | 14 | |
| 碩士 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 00 | 不區分研究方向 | 6 | |
| 碩士 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 00 | 不區分研究方向 | 4 | |
| 碩士 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 12 | |
| 碩士 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 00 | 不區分研究方向 | 55 | |
| 碩士 | 100210 | 外科學 | 01 | 普外 | 13 | |
| 碩士 | 100210 | 外科學 | 02 | 骨外 | 10 | |
| 碩士 | 100210 | 外科學 | 03 | 泌尿外 | 4 | |
| 碩士 | 100210 | 外科學 | 04 | 胸心外 | 3 | |
| 碩士 | 100210 | 外科學 | 05 | 神外 | 2 | |
| 碩士 | 100210 | 外科學 | 06 | 燒傷、整形 | 1 | |
| 碩士 | 100211 | 婦產科學 | 00 | 不區分研究方向 | 18 | |
| 碩士 | 100212 | 眼科學 | 00 | 不區分研究方向 | 7 | |
| 碩士 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
| 碩士 | 100214 | 腫瘤學 | 00 | 不區分研究方向 | 10 | |
| 碩士 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 00 | 不區分研究方向 | 5 | |
| 碩士 | 100217 | 麻醉學 | 00 | 不區分研究方向 | 4 | |
| 碩士 | 100218 | 急診醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
| 碩士 | 1002Z2 | 全科醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
| 碩士 | 1002Z3 | 重癥醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | |
| 碩士 | 1002Z4 | 臨床藥學 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | |
| 碩士 | 1002Z5 | 醫學信息學 | 00 | 不區分研究方向 | 9 | |
| 碩士 | 1002Z6 | 健康管理學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
| 碩士 | 100301 | 口腔基礎醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
| 碩士 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 7 | |
| 碩士 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 00 | 不區分研究方向 | 10 | |
| 碩士 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 00 | 不區分研究方向 | 4 | |
| 碩士 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
| 碩士 | 1004Z1 | 衛生檢驗學 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | |
| 碩士 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
| 碩士 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
| 碩士 | 100701 | 藥物化學 | 00 | 不區分研究方向 | 8 | |
| 碩士 | 100702 | 藥劑學 | 00 | 不區分研究方向 | 5 | |
| 碩士 | 100704 | 藥物分析學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
| 碩士 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 00 | 不區分研究方向 | 4 | |
| 碩士 | 100706 | 藥理學 | 00 | 不區分研究方向 | 20 | |
| 碩士 | 101100 | 護理學 | 00 | 不區分研究方向 | 5 | |
| 碩士 | 105101 | 內科學 | 01 | 心血管病 | 13 | 6 |
| 碩士 | 105101 | 內科學 | 02 | 血液病 | 9 | |
| 碩士 | 105101 | 內科學 | 03 | 呼吸系病 | 14 | 6 |
| 碩士 | 105101 | 內科學 | 04 | 消化系病 | 9 | 12 |
| 碩士 | 105101 | 內科學 | 05 | 內分泌與代謝病 | 13 | 5 |
| 碩士 | 105101 | 內科學 | 06 | 腎病 | 6 | 1 |
| 碩士 | 105101 | 內科學 | 07 | 風濕病 | 1 | |
| 碩士 | 105101 | 內科學 | 08 | 傳染病 | 13 | |
| 碩士 | 105102 | 兒科學 | 00 | 不區分研究方向 | 28 | 36 |
| 碩士 | 105103 | 老年醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 6 | |
| 碩士 | 105104 | 神經病學 | 00 | 不區分研究方向 | 15 | 7 |
| 碩士 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 00 | 不區分研究方向 | 7 | 4 |
| 碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 00 | 不區分研究方向 | 8 | 3 |
| 碩士 | 105107 | 急診醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 6 | 2 |
| 碩士 | 105108 | 重癥醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 10 | |
| 碩士 | 105109 | 全科醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 7 | |
| 碩士 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | 3 |
| 碩士 | 105111 | 外科學 | 01 | 普外 | 21 | 30 |
| 碩士 | 105111 | 外科學 | 02 | 泌尿外 | 12 | 6 |
| 碩士 | 105111 | 外科學 | 03 | 胸心外 | 4 | 5 |
| 碩士 | 105111 | 外科學 | 04 | 神外 | 16 | 2 |
| 碩士 | 105111 | 外科學 | 05 | 燒傷、整形 | 3 | 1 |
| 碩士 | 105112 | 兒外科學 | 00 | 不區分研究方向 | 7 | 12 |
| 碩士 | 105113 | 骨科學 | 00 | 不區分研究方向 | 11 | 12 |
| 碩士 | 105115 | 婦產科學 | 00 | 不區分研究方向 | 21 | 8 |
| 碩士 | 105116 | 眼科學 | 00 | 不區分研究方向 | 11 | 9 |
| 碩士 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | 6 |
| 碩士 | 105118 | 麻醉學 | 00 | 不區分研究方向 | 12 | |
| 碩士 | 105119 | 臨床病理 | 00 | 不區分研究方向 | 0 | 1 |
| 碩士 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 00 | 不區分研究方向 | 13 | |
| 碩士 | 105121 | 腫瘤學 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | |
| 碩士 | 105122 | 放射腫瘤學 | 00 | 不區分研究方向 | 4 | 1 |
| 碩士 | 105123 | 放射影像學 | 00 | 不區分研究方向 | 14 | |
| 碩士 | 105124 | 超聲醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 11 | |
| 碩士 | 105125 | 核醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
| 碩士 | 105126 | 醫學遺傳學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
| 碩士 | 105200 | 口腔醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 26 | |
| 碩士 | 105300 | 公共衛生 | 00 | 不區分研究方向 | 40 | |
| 碩士 | 105400 | 護理 | 00 | 不區分研究方向 | 35 | |
| 碩士 | 105500 | 藥學 | 00 | 不區分研究方向 | 39 | |
| 碩士 | 105800 | 醫學技術 | 01 | 醫學檢驗技術 | 16 | |
| 碩士 | 105800 | 醫學技術 | 02 | 醫學影像技術 | 7 | |
| 碩士 | 105800 | 醫學技術 | 03 | 病理技術 | 2 | |
| 碩士 | 105800 | 醫學技術 | 04 | 康復治療學 | 5 | |
| 碩士 | 105800 | 醫學技術 | 05 | 眼視光學 | 3 | |
| 碩士 | 105800 | 醫學技術 | 06 | 聽力學 | 3 | |
| 碩士 | 107200 | 生物醫學工程 | 00 | 不區分研究方向 | 7 | |
| 碩士 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
| 直博 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
| 直博 | 100102 | 免疫學 | 00 | 不區分研究方向 | 8 | |
| 直博 | 100103 | 病原生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
| 直博 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 02 | 病理生理學 | 1 | |
| 直博 | 100105 | 法醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
| 直博 | 100201 | 內科學 | 01 | 心血管病 | 2 | |
| 直博 | 100201 | 內科學 | 03 | 呼吸系病 | 1 | |
| 直博 | 100201 | 內科學 | 04 | 消化系病 | 1 | |
| 直博 | 100201 | 內科學 | 05 | 內分泌與代謝病 | 1 | |
| 直博 | 100201 | 內科學 | 08 | 傳染病 | 1 | |
| 直博 | 100202 | 兒科學 | 01 | 兒內科學 | 4 | |
| 直博 | 100202 | 兒科學 | 02 | 兒外科學 | 1 | |
| 直博 | 100204 | 神經病學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
| 直博 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
| 直博 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
| 直博 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | |
| 直博 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 00 | 不區分研究方向 | 13 | |
| 直博 | 100210 | 外科學 | 01 | 普外 | 2 | |
| 直博 | 100210 | 外科學 | 02 | 骨外 | 2 | |
| 直博 | 100211 | 婦產科學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
| 直博 | 100212 | 眼科學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
| 直博 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
| 直博 | 100214 | 腫瘤學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
| 直博 | 100217 | 麻醉學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
| 直博 | 1002Z5 | 醫學信息學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
| 直博 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 4 | |
| 直博 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
| 直博 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
| 直博 | 1004Z1 | 衛生檢驗學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
| 直博 | 100702 | 藥劑學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
| 直博 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
| 直博 | 100706 | 藥理學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
| 直博 | 101100 | 護理學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
| 直博 | 107200 | 生物醫學工程 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
| 注:招生導師及學院詳見該網站后續發布的2026年擬接收推免生/直博生導師一覽表。 | ||||||
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息

