網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
湖北工業(yè)大學2026年接收推薦免試研究生(含直博生)專業(yè)一覽表詳見:
| 招生類型 | 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 |
| 直博生 | 001 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | (00)不區(qū)分研究方向 |
| 直博生 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 080800 | 電氣工程 | (00)不區(qū)分研究方向 |
| 直博生 | 003 | 材料與化學工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | (00)不區(qū)分研究方向 |
| 直博生 | 003 | 材料與化學工程學院 | 082200 | 輕工技術與工程 | (00)不區(qū)分研究方向 |
| 直博生 | 004 | 生命科學與健康工程學院 | 082200 | 輕工技術與工程 | (00)不區(qū)分研究方向 |
| 直博生 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 081400 | 土木工程 | (00)不區(qū)分研究方向 |
| 碩士 | 001 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | (01)機械制造及其自動化 |
| 碩士 | 001 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | (02)機械電子工程 |
| 碩士 | 001 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | (03)機械設計及理論 |
| 碩士 | 001 | 機械工程學院 | 0802J2 | 低空技術與工程 | (01)低空運載器系統(tǒng)工程 |
| 碩士 | 001 | 機械工程學院 | 0802J2 | 低空技術與工程 | (02)智能立體交通工程 |
| 碩士 | 001 | 機械工程學院 | 0802J2 | 低空技術與工程 | (03)低空域規(guī)劃與管理 |
| 碩士 | 001 | 機械工程學院 | 0802J2 | 低空技術與工程 | (04)低空安全保障技術 |
| 碩士 | 001 | 機械工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | (01)精密儀器及機械 |
| 碩士 | 001 | 機械工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | (02)測試計量技術及儀器 |
| 碩士 | 001 | 機械工程學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | (01)儀器儀表工程 |
| 碩士 | 001 | 機械工程學院 | 085501 | 機械工程 | (01)現(xiàn)代制造技術及裝備 |
| 碩士 | 001 | 機械工程學院 | 085501 | 機械工程 | (02)裝備智能化與信息化 |
| 碩士 | 001 | 機械工程學院 | 085501 | 機械工程 | (03)機械設計理論與應用 |
| 碩士 | 001 | 機械工程學院 | 085501 | 機械工程 | (04)工業(yè)工程與制造業(yè)信息化 |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 080800 | 電氣工程 | (01)電機與電器 |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 080800 | 電氣工程 | (02)電力系統(tǒng)及其自動化 |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 080800 | 電氣工程 | (03)高電壓與絕緣技術 |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 080800 | 電氣工程 | (04)電力電子與電力傳動 |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 080800 | 電氣工程 | (05)電工理論與新技術 |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 080800 | 電氣工程 | (06)太陽能技術與工程 |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | (01)控制理論與控制工程 |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | (02)檢測技術與自動化裝置 |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | (03)模式識別與智能系統(tǒng) |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | (01)智能汽車電子 |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | (02)智慧醫(yī)療電子 |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | (03)天線與射頻技術 |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | (04)集成電路設計與安全 |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | (01)智能信息處理與系統(tǒng) |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | (02)現(xiàn)代通信理論與技術 |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | (03)人工智能與大數(shù)據(jù) |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | (04)物聯(lián)網(wǎng)與智慧系統(tǒng) |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 085406 | 控制工程 | (01)控制理論與控制工程 |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 085406 | 控制工程 | (02)檢測技術與自動化裝置 |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 085406 | 控制工程 | (03)模式識別與智能系統(tǒng) |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 085801 | 電氣工程 | (01)電機與電器 |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 085801 | 電氣工程 | (02)電力系統(tǒng)及其自動化 |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 085801 | 電氣工程 | (03)高電壓與絕緣技術 |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 085801 | 電氣工程 | (04)電力電子與電力傳動 |
| 碩士 | 002 | 電氣與電子工程學院 | 085801 | 電氣工程 | (05)電工理論與新技術 |
| 碩士 | 003 | 材料與化學工程學院 | 070300 | 化學 | (01)有機與無機化學 |
| 碩士 | 003 | 材料與化學工程學院 | 070300 | 化學 | (02)物理化學 |
| 碩士 | 003 | 材料與化學工程學院 | 070300 | 化學 | (03)高分子化學與物理 |
| 碩士 | 003 | 材料與化學工程學院 | 077302 | 材料學 | (01)高分子材料學 |
| 碩士 | 003 | 材料與化學工程學院 | 077302 | 材料學 | (02)天然纖維材料學 |
| 碩士 | 003 | 材料與化學工程學院 | 077302 | 材料學 | (03)化工新材料學 |
| 碩士 | 003 | 材料與化學工程學院 | 077302 | 材料學 | (04)無機非金屬材料學 |
| 碩士 | 003 | 材料與化學工程學院 | 077302 | 材料學 | (05)金屬材料學 |
| 碩士 | 003 | 材料與化學工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | (01)高分子材料研究 |
| 碩士 | 003 | 材料與化學工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | (02)無機非金屬材料研究 |
| 碩士 | 003 | 材料與化學工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | (03)金屬材料與加工研究 |
| 碩士 | 003 | 材料與化學工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | (01)化學工程 |
| 碩士 | 003 | 材料與化學工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | (02)化學工藝 |
| 碩士 | 003 | 材料與化學工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | (03)應用化學 |
| 碩士 | 003 | 材料與化學工程學院 | 082200 | 輕工技術與工程 | (01)木質(zhì)纖維素大分子的生物合成及結(jié)構(gòu)重組 |
| 碩士 | 003 | 材料與化學工程學院 | 082200 | 輕工技術與工程 | (02)輕質(zhì)高強度纖維素復合材料的綠色加工 |
| 碩士 | 003 | 材料與化學工程學院 | 082200 | 輕工技術與工程 | (03)生物基功能材料與纖維 |
| 碩士 | 003 | 材料與化學工程學院 | 085601 | 材料工程 | (01)高分子材料工程 |
| 碩士 | 003 | 材料與化學工程學院 | 085601 | 材料工程 | (02)無機非金屬材料工程 |
| 碩士 | 003 | 材料與化學工程學院 | 085601 | 材料工程 | (03)金屬材料及復合材料工程 |
| 碩士 | 003 | 材料與化學工程學院 | 085602 | 化學工程 | (01)化學工程 |
| 碩士 | 003 | 材料與化學工程學院 | 085606 | 輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) | (01)天然纖維材料工程 |
| 碩士 | 004 | 生命科學與健康工程學院 | 071000 | 生物學 | (01)微生物學 |
| 碩士 | 004 | 生命科學與健康工程學院 | 071000 | 生物學 | (02)生物化學與分子生物學 |
| 碩士 | 004 | 生命科學與健康工程學院 | 071000 | 生物學 | (03)細胞生物學 |
| 碩士 | 004 | 生命科學與健康工程學院 | 071000 | 生物學 | (04)生理學 |
| 碩士 | 004 | 生命科學與健康工程學院 | 082200 | 輕工技術與工程 | (01)發(fā)酵工程 |
| 碩士 | 004 | 生命科學與健康工程學院 | 082200 | 輕工技術與工程 | (02)工業(yè)微生物代謝工程 |
| 碩士 | 004 | 生命科學與健康工程學院 | 082200 | 輕工技術與工程 | (03)生物制藥 |
| 碩士 | 004 | 生命科學與健康工程學院 | 082200 | 輕工技術與工程 | (04)蛋白質(zhì)工程 |
| 碩士 | 004 | 生命科學與健康工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | (01)食品科學 |
| 碩士 | 004 | 生命科學與健康工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | (02)農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 |
| 碩士 | 004 | 生命科學與健康工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | (03)親水膠體 |
| 碩士 | 004 | 生命科學與健康工程學院 | 083600 | 生物工程 | (01)細胞培養(yǎng)與代謝工程 |
| 碩士 | 004 | 生命科學與健康工程學院 | 083600 | 生物工程 | (02)生物制藥與材料工程 |
| 碩士 | 004 | 生命科學與健康工程學院 | 083600 | 生物工程 | (03)合成生物技術與系統(tǒng)生物工程 |
| 碩士 | 004 | 生命科學與健康工程學院 | 083600 | 生物工程 | (04)生物資源與環(huán)境工程 |
| 碩士 | 004 | 生命科學與健康工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | (01)食品工程 |
| 碩士 | 004 | 生命科學與健康工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | (02)生物技術與工程 |
| 碩士 | 004 | 生命科學與健康工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | (03)制藥工程 |
| 碩士 | 004 | 生命科學與健康工程學院 | 097200 | 食品科學與工程 | (01)食品科學 |
| 碩士 | 004 | 生命科學與健康工程學院 | 097200 | 食品科學與工程 | (02)農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 |
| 碩士 | 004 | 生命科學與健康工程學院 | 097200 | 食品科學與工程 | (03)食品營養(yǎng)與安全 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 0805J1 | 防水材料與工程 | (01)工程結(jié)構(gòu)耐久與質(zhì)、熱傳輸機理 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 0805J1 | 防水材料與工程 | (02)新型防水材料與工藝技術 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 0805J1 | 防水材料與工程 | (03)防水工程設計、施工及監(jiān)測技術 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 081300 | 建筑學 | (01)建筑設計及理論 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 081300 | 建筑學 | (02)建筑歷史與理論及遺產(chǎn)保護 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 081300 | 建筑學 | (03)建筑技術科學 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 081300 | 建筑學 | (04)城市規(guī)劃與設計 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 081300 | 建筑學 | (05)建筑景觀設計 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 081400 | 土木工程 | (01)生態(tài)與環(huán)境巖土工程 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 081400 | 土木工程 | (02)綠色建筑材料與結(jié)構(gòu) |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 081400 | 土木工程 | (03)市政工程 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 081400 | 土木工程 | (04)智能建造與管理 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 0817Z1 | 資源循環(huán)利用工程 | (01)水污染控制工程 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 0817Z1 | 資源循環(huán)利用工程 | (02)固體資源化 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 0817Z1 | 資源循環(huán)利用工程 | (03)清潔生產(chǎn)與低碳技術 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | (01)河湖生態(tài)保護與修復 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | (02)河湖健康智慧監(jiān)控預警 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | (03)環(huán)境微生物生態(tài) |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | (04)固廢生態(tài)處理與綠色材料 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | (05)新污染物防控與健康風險 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 085901 | 土木工程 | (01)環(huán)境巖土工程 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 085901 | 土木工程 | (02)結(jié)構(gòu)工程與材料 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 085901 | 土木工程 | (03)智能建造與管理 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 085902 | 水利工程 | (01)生態(tài)水利工程 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 086100 | 交通運輸 | (01)道路與交通工程 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 086200 | 風景園林 | (01)園林與景觀設計 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 086200 | 風景園林 | (02)風景園林遺產(chǎn)保護規(guī)劃與設計 |
| 碩士 | 005 | 土木建筑與環(huán)境學院 | 086200 | 風景園林 | (03)大地景觀規(guī)劃與生態(tài)修復 |
| 碩士 | 006 | 計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | (01)人工智能 |
| 碩士 | 006 | 計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | (02)計算機網(wǎng)絡與安全 |
| 碩士 | 006 | 計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | (03)計算機應用技術 |
| 碩士 | 006 | 計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | (04)計算機軟件 |
| 碩士 | 006 | 計算機學院 | 085404 | 計算機技術 | (00)不區(qū)分研究方向 |
| 碩士 | 007 | 藝術設計學院 | 135700 | 設計 | (01)綜合設計 |
| 碩士 | 007 | 藝術設計學院 | 135700 | 設計 | (02)視覺傳達設計 |
| 碩士 | 007 | 藝術設計學院 | 135700 | 設計 | (03)環(huán)境設計 |
| 碩士 | 007 | 藝術設計學院 | 135700 | 設計 | (04)數(shù)字媒體藝術設計 |
| 碩士 | 007 | 藝術設計學院 | 135700 | 設計 | (05)公共藝術設計 |
| 碩士 | 007 | 藝術設計學院 | 140300 | 設計學 | (01)交叉設計研究 |
| 碩士 | 007 | 藝術設計學院 | 140300 | 設計學 | (02)視覺傳達與文創(chuàng)研究 |
| 碩士 | 007 | 藝術設計學院 | 140300 | 設計學 | (03)生態(tài)環(huán)境設計研究 |
| 碩士 | 007 | 藝術設計學院 | 140300 | 設計學 | (04)數(shù)智藝術研究 |
| 碩士 | 007 | 藝術設計學院 | 140300 | 設計學 | (05)非遺活化研究 |
| 碩士 | 008 | 工業(yè)設計學院 | 085507 | 工業(yè)設計工程 | (01)工業(yè)設計工程 |
| 碩士 | 008 | 工業(yè)設計學院 | 135700 | 設計 | (01)產(chǎn)品設計研究 |
| 碩士 | 008 | 工業(yè)設計學院 | 140300 | 設計學 | (01)健康生活與文化耦合研究 |
| 碩士 | 008 | 工業(yè)設計學院 | 140300 | 設計學 | (02)智能技術與裝備設計研究 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | (01)金融學 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | (02)區(qū)域與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | (03)數(shù)字貿(mào)易與數(shù)字經(jīng)濟 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | (04)能源與生態(tài)經(jīng)濟學 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 025100 | 金融 | (01)綠色金融 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 025100 | 金融 | (02)金融科技與科技金融 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 025100 | 金融 | (03)金融監(jiān)管與風險防范 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 025400 | 國際商務 | (01)“一帶一路”與投資運營 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 025400 | 國際商務 | (02)國際商務規(guī)則與經(jīng)貿(mào)政策 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 025400 | 國際商務 | (03)數(shù)字貿(mào)易與商務大數(shù)據(jù)分析 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | (01)管理決策與優(yōu)化 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | (02)數(shù)據(jù)科學與智能治理 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | (03)知識服務與技術創(chuàng)新管理 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | (04)數(shù)字商務運營與供應鏈管理 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120201 | 會計學 | (01)會計理論與方法 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120201 | 會計學 | (02)公司治理與資本運作 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | (01)數(shù)字營銷管理與創(chuàng)新 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | (02)輕工企業(yè)戰(zhàn)略管理 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | (03)輕工業(yè)人力資源管理 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | (04)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 1202Z1 | 企業(yè)低碳經(jīng)營與管理 | (01)工業(yè)企業(yè)責任與可續(xù)發(fā)展 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 1202Z1 | 企業(yè)低碳經(jīng)營與管理 | (02)碳交易與碳核查 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125300 | 會計 | (01)財務會計 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125300 | 會計 | (02)公司理財 |
| 碩士 | 009 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125300 | 會計 | (03)審計實務 |
| 碩士 | 010 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | (01)馬克思主義基本原理 |
| 碩士 | 010 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | (02)馬克思主義中國化研究 |
| 碩士 | 010 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | (03)國外馬克思主義研究 |
| 碩士 | 010 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | (04)思想政治教育 |
| 碩士 | 010 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | (05)中國近現(xiàn)代史基本問題研究 |
| 碩士 | 010 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | (06)中國近現(xiàn)代社會治理 |
| 碩士 | 011 | 外國語學院 | 045300 | 國際中文教育 | (01)漢語作為第二語言教學理論與實踐 |
| 碩士 | 011 | 外國語學院 | 045300 | 國際中文教育 | (02)漢外對比研究 |
| 碩士 | 011 | 外國語學院 | 045300 | 國際中文教育 | (03)中華文化跨文化傳播 |
| 碩士 | 011 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | (01)英語語言文學 |
| 碩士 | 011 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | (02)外語教育學 |
| 碩士 | 011 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | (03)翻譯學 |
| 碩士 | 011 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | (04)國別與區(qū)域研究 |
| 碩士 | 011 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯 | (01)英語筆譯 |
| 碩士 | 012 | 理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | (01)工業(yè)統(tǒng)計 |
| 碩士 | 012 | 理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | (02)數(shù)據(jù)科學與決策 |
| 碩士 | 012 | 理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | (03)金融統(tǒng)計 |
| 碩士 | 012 | 理學院 | 080900 | 電子科學與技術 | (01)物理電子學 |
| 碩士 | 012 | 理學院 | 080900 | 電子科學與技術 | (02)電路與系統(tǒng) |
| 碩士 | 012 | 理學院 | 080900 | 電子科學與技術 | (03)微電子學與固體電子學 |
| 碩士 | 012 | 理學院 | 080900 | 電子科學與技術 | (04)電磁場與微波技術 |
| 碩士 | 012 | 理學院 | 085403 | 集成電路工程 | (00)不區(qū)分研究方向 |
| 碩士 | 013 | 職業(yè)技術師范學院 | 040100 | 教育學 | (01)高等教育學 |
| 碩士 | 013 | 職業(yè)技術師范學院 | 040100 | 教育學 | (02)職業(yè)技術教育學 |
| 碩士 | 013 | 職業(yè)技術師范學院 | 040100 | 教育學 | (03)教師教育學 |
| 碩士 | 013 | 職業(yè)技術師范學院 | 045101 | 教育管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
| 碩士 | 013 | 職業(yè)技術師范學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | (01)荊楚優(yōu)師計劃專項 |
| 碩士 | 013 | 職業(yè)技術師范學院 | 045105 | 學科教學(物理) | (01)荊楚優(yōu)師計劃專項 |
| 碩士 | 013 | 職業(yè)技術師范學院 | 045106 | 學科教學(化學) | (01)荊楚優(yōu)師計劃專項 |
| 碩士 | 013 | 職業(yè)技術師范學院 | 045120 | 職業(yè)技術教育 | (01)加工制造類(荊楚優(yōu)師計劃專項) |
| 碩士 | 013 | 職業(yè)技術師范學院 | 045120 | 職業(yè)技術教育 | (02)信息技術類(荊楚優(yōu)師計劃專項) |
| 碩士 | 015 | 農(nóng)機工程研究設計院 | 085500 | 機械 | (01)智慧農(nóng)業(yè)及機器人工程 |
| 碩士 | 016 | 體育學院 | 045200 | 體育 | (01)體育教學 |
| 碩士 | 016 | 體育學院 | 045200 | 體育 | (02)運動訓練 |
| 碩士 | 016 | 體育學院 | 045200 | 體育 | (03)社會體育指導 |
| 碩士 | 017 | 卓越工程師學院 | 085400 | 電子信息 | (01)信息感知與智能系統(tǒng) |
| 碩士 | 017 | 卓越工程師學院 | 085400 | 電子信息 | (02)人工智能 |
| 碩士 | 017 | 卓越工程師學院 | 085400 | 電子信息 | (03)集成電路設計 |
| 碩士 | 017 | 卓越工程師學院 | 085400 | 電子信息 | (04)光電子技術 |
| 碩士 | 017 | 卓越工程師學院 | 085500 | 機械 | (01)智能制造技術及裝備 |
| 碩士 | 017 | 卓越工程師學院 | 085500 | 機械 | (02)激光工程及裝備 |
| 碩士 | 017 | 卓越工程師學院 | 085500 | 機械 | (03)產(chǎn)線智能化 |
| 碩士 | 017 | 卓越工程師學院 | 085500 | 機械 | (04)數(shù)字化裝備方向產(chǎn)品設計 |
| 碩士 | 017 | 卓越工程師學院 | 085601 | 材料工程 | (01)新材料綠色制造與先進加工 |
| 碩士 | 017 | 卓越工程師學院 | 085801 | 電氣工程 | (01)儲能系統(tǒng)能量管理與安全監(jiān)測 |
| 碩士 | 017 | 卓越工程師學院 | 085801 | 電氣工程 | (02)電工裝備狀態(tài)感知與診斷預警 |
| 碩士 | 017 | 卓越工程師學院 | 085900 | 土木水利 | (01)交通基礎設施智能建造與管養(yǎng) |
| 碩士 | 017 | 卓越工程師學院 | 085900 | 土木水利 | (02)智能建造與可持續(xù)工程 |
| 碩士 | 017 | 卓越工程師學院 | 085900 | 土木水利 | (03)智慧水利與水庫生態(tài)系統(tǒng) |
| 碩士 | 017 | 卓越工程師學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | (01)生物技術藥物 |
| 碩士 | 017 | 卓越工程師學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | (02)綠色發(fā)酵與現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品 |
來源未注明“中國考研網(wǎng)\考研信息網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責任。
來源注明“中國考研網(wǎng)”的文章,若需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系管理員獲得相應許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

