1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
從東南大學研究生招生網獲悉,東南大學2026年碩士研究生考試招生專業一覽表已發布,如下:
| 院(系、所)代碼 | 院(系、所)名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 士兵計劃 | 強軍計劃 | 聯系老師 | 聯系方式 |
| 001 | 建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 全日制 | 接收 | 接收 | 喬老師 | 025-83793033 |
| 083300 | 城鄉規劃學 | 全日制 | 接收 | |||||
| 085100 | 建筑 | 全日制 | 接收 | |||||
| 085300 | 城鄉規劃 | 全日制 | 接收 | |||||
| 086200 | 風景園林 | 全日制 | 接收 | |||||
| 002 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 接收 | 付老師 | 025-52090520 | |
| 085500 | 機械 | 全日制 | 接收 | |||||
| 087200 | 設計學 | 全日制 | 接收 | |||||
| 003 | 能源與環境學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 接收 | 徐老師 | 025-83794251 | |
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 全日制 | 接收 | |||||
| 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 接收 | |||||
| 085700 | 資源與環境 | 全日制 | 接收 | |||||
| 085800 | 能源動力 | 全日制 | 接收 | |||||
| 089901 | 碳中和科學技術 | 全日制 | 接收 | |||||
| 004 | 信息科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 全日制 | 接收 | 王老師 | 025-83791291 | |
| 080904 | 電磁場與微波技術 | 全日制 | 接收 | |||||
| 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 接收 | 接收 | ||||
| 085400 | 電子信息 | 全日制 | ||||||
| 005 | 土木工程學院 | 080100 | 力學 | 全日制 | 接收 | 胡老師 | 025-52091230 | |
| 081400 | 土木工程 | 全日制 | 接收 | 接收 | ||||
| 081403 | 市政工程 | 全日制 | 接收 | |||||
| 0814Z2 | 土木工程建造與管理 | 全日制 | 接收 | |||||
| 0814Z3 | 智慧建造與運維 | 全日制 | 接收 | |||||
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 接收 | |||||
| 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 接收 | |||||
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | ||||||
| 006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 全日制 | 崔老師 | 025-52091523 | ||
| 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 接收 | |||||
| 085400 | 電子信息 | 全日制 | ||||||
| 007 | 數學學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 周老師 | 025-52090590 | ||
| 071100 | 系統科學 | 全日制 | ||||||
| 008 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 吳老師 | 025-83792723 | ||
| 085400 | 電子信息 | 全日制 | ||||||
| 009 | 計算機科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 邢老師 | 025-52090862 | ||
| 083500 | 軟件工程 | 全日制 | ||||||
| 085404 | 計算機技術 | 全日制 | ||||||
| 085410 | 人工智能 | 全日制 | ||||||
| 140500 | 智能科學與技術 | 全日制 | ||||||
| 010 | 物理學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 蔣老師 | 025-52090600-8202 | ||
| 070200 | 物理學 | 全日制 | ||||||
| 011 | 生物科學與醫學工程學院 | 040100 | 教育學 | 全日制 | 接收 | 朱老師 | 025-83795504 | |
| 045117 | 科學與技術教育 | 全日制 | 接收 | |||||
| 083100 | 生物醫學工程 | 全日制 | 接收 | 接收 | ||||
| 085409 | 生物醫學工程 | 全日制 | 接收 | |||||
| 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | ||||||
| 012 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 李老師 | 025-52091185 | ||
| 085601 | 材料工程 | 全日制 | ||||||
| 014 | 經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 接收 | 陳老師 | 025-83791818 | |
| 025100 | 金融 | 全日制 | 接收 | |||||
| 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 接收 | |||||
| 120200 | 工商管理學 | 全日制 | ||||||
| 120201 | 會計學 | 全日制 | ||||||
| 125300 | 會計 | 全日制 | 接收 | |||||
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | ||||||
| 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 接收 | |||||
| 016 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 接收 | 王老師 | 025-83791815 | |
| 085801 | 電氣工程 | 全日制 | 接收 | |||||
| 017 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 戴老師 | 025-52090812 | ||
| 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | ||||||
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | ||||||
| 055105 | 日語筆譯 | 全日制 | ||||||
| 018 | 體育系 | 040100 | 教育學 | 全日制 | 張老師 | 15951773015 | ||
| 019 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 接收 | 孫老師 | 025-52090620 | |
| 080501 | 材料物理與化學 | 全日制 | 接收 | |||||
| 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 接收 | |||||
| 085602 | 化學工程 | 全日制 | 接收 | |||||
| 021 | 交通學院 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 接收 | 朱老師 | 025-52091259 | |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 接收 | |||||
| 082300 | 交通運輸工程 | 全日制 | 接收 | 接收 | ||||
| 0823Z1 | 交通測繪與信息技術 | 全日制 | 接收 | |||||
| 086100 | 交通運輸 | 全日制 | 接收 | |||||
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | ||||||
| 022 | 儀器科學與工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 全日制 | 接收 | 王老師 | 025-83790710 | |
| 081105 | 導航、制導與控制 | 全日制 | ||||||
| 085400 | 電子信息 | 全日制 | ||||||
| 025 | 法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 馬老師 | 025-52091143 | ||
| 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 接收 | |||||
| 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 接收 | |||||
| 040 | 生命科學與技術學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 接收 | 何老師 | 103009372@seu.edu.cn(暫) | |
| 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 接收 | |||||
| 042 | 公共衛生學院 | 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 全日制 | 馬老師 | 025-83272398 | ||
| 105300 | 公共衛生 | 全日制 | ||||||
| 105300 | 公共衛生 | 非全日制 | ||||||
| 120404 | 社會保障 | 全日制 | ||||||
| 044 | 醫學院 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 汪老師 | 025-83272522 | ||
| 100100 | 基礎醫學 | 全日制 | ||||||
| 100201 | 內科學 | 全日制 | ||||||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 全日制 | ||||||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | ||||||
| 100210 | 外科學 | 全日制 | ||||||
| 100215 | 康復醫學與理療學 | 全日制 | ||||||
| 100217 | 麻醉學 | 全日制 | ||||||
| 105100 | 臨床醫學 | 全日制 | ||||||
| 105400 | 護理 | 全日制 | ||||||
| 105400 | 護理 | 非全日制 | ||||||
| 105800 | 醫學技術 | 全日制 | ||||||
| 055 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 周老師 | 025-52090938 | ||
| 080 | 人文學院 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 接收 | 李老師 | 025-52090933 | |
| 015100 | 應用倫理 | 全日制 | 接收 | |||||
| 030300 | 社會學 | 全日制 | 接收 | |||||
| 035200 | 社會工作 | 全日制 | 接收 | |||||
| 039903 | 數字社會學 | 全日制 | 接收 | |||||
| 045300 | 國際中文教育 | 全日制 | 接收 | |||||
| 050100 | 中國語言文學 | 全日制 | 接收 | |||||
| 060200 | 中國史 | 全日制 | 接收 | |||||
| 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 接收 | |||||
| 120400 | 公共管理學 | 全日制 | 接收 | |||||
| 081 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學 | 全日制 | 接收 | 蘇老師 | 025-52091107 | |
| 135600 | 美術與書法 | 全日制 | 接收 | |||||
| 135700 | 設計 | 全日制 | 接收 | |||||
| 140300 | 設計學 | 全日制 | 接收 | |||||
| 084 | 蘇州聯合研究生院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 許老師 | 0512-62997879 | ||
| 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | ||||||
| 085400 | 電子信息 | 全日制 | ||||||
| 085404 | 計算機技術 | 全日制 | ||||||
| 085410 | 人工智能 | 全日制 | ||||||
| 085500 | 機械 | 全日制 | ||||||
| 085600 | 材料與化工 | 全日制 | ||||||
| 085800 | 能源動力 | 全日制 | ||||||
| 085801 | 電氣工程 | 全日制 | ||||||
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | ||||||
| 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | ||||||
| 086100 | 交通運輸 | 全日制 | ||||||
| 085 | 雷恩研究生學院 | 025600 | 資產評估 | 全日制 | 徐老師 | 025-52091396 | ||
| 085404 | 計算機技術 | 全日制 | ||||||
| 085602 | 化學工程 | 全日制 | ||||||
| 086 | 網絡空間安全學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 全日制 | 接收 | 胡老師 張老師 |
025-52090902 025-52091393
|
|
| 085412 | 網絡與信息安全 | 全日制 | 接收 | |||||
| 087 | 統計與數據科學學院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 | 徐老師 | 025-52091557 | ||
| 071400 | 統計學 | 全日制 | ||||||
| 101 | 建筑研究所 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 林老師 | 025-83353924 | ||
| 315 | 東南大學國家卓越工程師學院 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 | 季老師 | 025-52091576 | ||
| 085409 | 生物醫學工程 | 非全日制 | ||||||
| 085410 | 人工智能 | 非全日制 | ||||||
| 085500 | 機械 | 非全日制 | ||||||
| 085800 | 能源動力 | 非全日制 | ||||||
| 085801 | 電氣工程 | 非全日制 | ||||||
| 316 | 人文學院MPA中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 黃老師 | 13770718196 025-83792234 |
||
| 318 | 經濟管理學院MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 沈老師 | 025-83793659 | ||
| 125300 | 會計 | 非全日制 | ||||||
| 320 | 東南大學人權研究院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 馬老師 | 025-52091143 | ||
| 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | ||||||
| 401 | 軟件學院 | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 接收 | 李老師 | 025-52090976 | |
| 404 | 集成電路學院 | 085403 | 集成電路工程 | 全日制 | 倪老師 | 0510-85110037 | ||
| 140100 | 集成電路科學與工程 | 全日制 |
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息

